Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir 5 oed a throsodd, yn siarad Cymraeg gartref fel yr aseswyd gan rieni, yn ôl sector, categori a blwyddyn (ysgolion cynradd, canol ac uwchradd)
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd Data | Mesur | Blwyddyn | Sector | Categori |
---|---|---|---|---|
41,053 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Yr holl ysgolion | Yn siarad Cymraeg gartref |
119,547 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Yr holl ysgolion | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
231,355 | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Yr holl ysgolion | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
391,955 [t] | Nifer y disgyblion | 2017/18 | Yr holl ysgolion | Cyfanswm |
21,120 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Ysgolion cynradd | Yn siarad Cymraeg gartref |
44,386 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Ysgolion cynradd | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
142,108 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Ysgolion cynradd | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
207,614 [t] | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Ysgolion cynradd | Cyfanswm |
2,942 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Ysgolion canol | Yn siarad Cymraeg gartref |
4,919 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Ysgolion canol | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
8,277 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Ysgolion canol | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
16,138 [t] | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Ysgolion canol | Cyfanswm |
17,335 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Ysgolion uwchradd | Yn siarad Cymraeg gartref |
67,483 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Ysgolion uwchradd | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
85,459 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Ysgolion uwchradd | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
170,277 [t] | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Ysgolion uwchradd | Cyfanswm |
41,397 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Yr holl ysgolion | Yn siarad Cymraeg gartref |
116,788 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Yr holl ysgolion | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
235,844 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Yr holl ysgolion | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
394,029 [t] | Nifer y disgyblion | 2018/19 | Yr holl ysgolion | Cyfanswm |
20,619 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Ysgolion cynradd | Yn siarad Cymraeg gartref |
43,836 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Ysgolion cynradd | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
140,631 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Ysgolion cynradd | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
205,086 [t] | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Ysgolion cynradd | Cyfanswm |
3,719 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Ysgolion canol | Yn siarad Cymraeg gartref |
6,951 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Ysgolion canol | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
8,346 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Ysgolion canol | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
19,016 [t] | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Ysgolion canol | Cyfanswm |
17,367 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Ysgolion uwchradd | Yn siarad Cymraeg gartref |
67,345 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Ysgolion uwchradd | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
86,559 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Ysgolion uwchradd | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
171,271 [t] | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Ysgolion uwchradd | Cyfanswm |
41,705 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Yr holl ysgolion | Yn siarad Cymraeg gartref |
118,132 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Yr holl ysgolion | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
235,536 | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Yr holl ysgolion | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
395,373 [t] | Nifer y disgyblion | 2019/20 | Yr holl ysgolion | Cyfanswm |
20,121 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Ysgolion cynradd | Yn siarad Cymraeg gartref |
41,951 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Ysgolion cynradd | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
141,639 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Ysgolion cynradd | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
203,711 [t] | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Ysgolion cynradd | Cyfanswm |
4,161 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Ysgolion canol | Yn siarad Cymraeg gartref |
6,809 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Ysgolion canol | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
9,520 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Ysgolion canol | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
20,490 [t] | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Ysgolion canol | Cyfanswm |
17,590 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Ysgolion uwchradd | Yn siarad Cymraeg gartref |
67,212 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Ysgolion uwchradd | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
89,331 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Ysgolion uwchradd | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
174,133 [t] | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Ysgolion uwchradd | Cyfanswm |
41,872 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Yr holl ysgolion | Yn siarad Cymraeg gartref |
115,972 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Yr holl ysgolion | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
240,490 | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Yr holl ysgolion | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
398,334 [t] | Nifer y disgyblion | 2020/21 | Yr holl ysgolion | Cyfanswm |
19,651 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Ysgolion cynradd | Yn siarad Cymraeg gartref |
39,999 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Ysgolion cynradd | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
142,842 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Ysgolion cynradd | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
202,492 [t] | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Ysgolion cynradd | Cyfanswm |
4,243 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Ysgolion canol | Yn siarad Cymraeg gartref |
6,905 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Ysgolion canol | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
9,629 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Ysgolion canol | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
20,777 [t] | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Ysgolion canol | Cyfanswm |
17,924 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Ysgolion uwchradd | Yn siarad Cymraeg gartref |
64,703 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Ysgolion uwchradd | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
93,330 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Ysgolion uwchradd | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
175,957 [t] | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Ysgolion uwchradd | Cyfanswm |
41,818 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Yr holl ysgolion | Yn siarad Cymraeg gartref |
111,607 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Yr holl ysgolion | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
245,801 | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Yr holl ysgolion | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
399,226 [t] | Nifer y disgyblion | 2021/22 | Yr holl ysgolion | Cyfanswm |
19,034 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Ysgolion cynradd | Yn siarad Cymraeg gartref |
38,048 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Ysgolion cynradd | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
143,312 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Ysgolion cynradd | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
200,394 [t] | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Ysgolion cynradd | Cyfanswm |
5,252 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Ysgolion canol | Yn siarad Cymraeg gartref |
7,702 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Ysgolion canol | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
11,342 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Ysgolion canol | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
24,296 [t] | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Ysgolion canol | Cyfanswm |
16,891 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Ysgolion uwchradd | Yn siarad Cymraeg gartref |
59,732 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Ysgolion uwchradd | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
98,325 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Ysgolion uwchradd | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
174,948 [t] | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Ysgolion uwchradd | Cyfanswm |
41,177 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Yr holl ysgolion | Yn siarad Cymraeg gartref |
105,482 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Yr holl ysgolion | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
252,979 | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Yr holl ysgolion | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
399,638 [t] | Nifer y disgyblion | 2022/23 | Yr holl ysgolion | Cyfanswm |
18,303 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Ysgolion cynradd | Yn siarad Cymraeg gartref |
35,131 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Ysgolion cynradd | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
144,440 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Ysgolion cynradd | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
197,874 [t] | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Ysgolion cynradd | Cyfanswm |
5,414 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Ysgolion canol | Yn siarad Cymraeg gartref |
8,457 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Ysgolion canol | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
13,181 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Ysgolion canol | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
27,052 [t] | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Ysgolion canol | Cyfanswm |
16,745 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Ysgolion uwchradd | Yn siarad Cymraeg gartref |
56,939 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Ysgolion uwchradd | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
99,134 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Ysgolion uwchradd | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
172,818 [t] | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Ysgolion uwchradd | Cyfanswm |
40,462 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Yr holl ysgolion | Yn siarad Cymraeg gartref |
100,527 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Yr holl ysgolion | Nid yw’n siarad Cymraeg gartref |
256,755 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Yr holl ysgolion | Amherthnasol / methu â siarad Cymraeg |
397,744 [t] | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Yr holl ysgolion | Cyfanswm |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 24 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
- Cyfnod amser dan sylw
- Medi 2003 i Awst 2025
Nodiadau data
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru