Gwerth Ychwanegol Crynswth yn ôl cydran, ardal a blwyddyn
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [p] = amodol, [r] = diwygiedig, [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd Data | Mesur | Blwyddyn | Ardal |
---|---|---|---|
0 [r] | Anghysondeb ystadegol £ miliwn | 2007 | Dwyrain Lloeg |
0 | Anghysondeb ystadegol £ miliwn | 2007 | Llundain |
0 | Anghysondeb ystadegol £ miliwn | 2007 | De-ddwyrain Lloeg |
0 | Anghysondeb ystadegol £ miliwn | 2007 | De-orllewin Lloegr |
0 [r] | Anghysondeb ystadegol £ miliwn | 2007 | Cymru |
0 [r] | Anghysondeb ystadegol £ miliwn | 2007 | Yr Alban |
0 | Anghysondeb ystadegol £ miliwn | 2007 | Gogledd Iwerddon |
0 [r] | Anghysondeb ystadegol £ miliwn | 2007 | Extra-regio |
0 [t] | Anghysondeb ystadegol £ miliwn | 2008 | DU |
0 [t] | Anghysondeb ystadegol £ miliwn | 2008 | DU heb gynnwys Extra-Regio |
0 [t] | Anghysondeb ystadegol £ miliwn | 2008 | Lloegr |
0 [r] | Anghysondeb ystadegol £ miliwn | 2008 | Gogledd-ddwyrain Lloegr |
0 | Anghysondeb ystadegol £ miliwn | 2008 | Gogledd-orllewin Lloegr |
0 [r] | Anghysondeb ystadegol £ miliwn | 2008 | Swydd Efrog a'r Humber |
0 [r] | Anghysondeb ystadegol £ miliwn | 2008 | Dwyrain Canolbarth Lloegr |
0 | Anghysondeb ystadegol £ miliwn | 2008 | Gorllewin Canolbarth Lloeg |
0 | Anghysondeb ystadegol £ miliwn | 2008 | Dwyrain Lloeg |
0 | Anghysondeb ystadegol £ miliwn | 2008 | Llundain |
0 [r] | Anghysondeb ystadegol £ miliwn | 2008 | De-ddwyrain Lloeg |
0 | Anghysondeb ystadegol £ miliwn | 2008 | De-orllewin Lloegr |
0 [r] | Anghysondeb ystadegol £ miliwn | 2008 | Cymru |
0 [r] | Anghysondeb ystadegol £ miliwn | 2008 | Yr Alban |
0 [r] | Anghysondeb ystadegol £ miliwn | 2008 | Gogledd Iwerddon |
0 | Anghysondeb ystadegol £ miliwn | 2008 | Extra-regio |
0 [t] | Anghysondeb ystadegol £ miliwn | 2009 | DU |
0 [r] [t] | Anghysondeb ystadegol £ miliwn | 2009 | DU heb gynnwys Extra-Regio |
0 [r] [t] | Anghysondeb ystadegol £ miliwn | 2009 | Lloegr |
0 [r] | Anghysondeb ystadegol £ miliwn | 2009 | Gogledd-ddwyrain Lloegr |
0 | Anghysondeb ystadegol £ miliwn | 2009 | Gogledd-orllewin Lloegr |
0 [r] | Anghysondeb ystadegol £ miliwn | 2009 | Swydd Efrog a'r Humber |
0 [r] | Anghysondeb ystadegol £ miliwn | 2009 | Dwyrain Canolbarth Lloegr |
0 | Anghysondeb ystadegol £ miliwn | 2009 | Gorllewin Canolbarth Lloeg |
0 [r] | Anghysondeb ystadegol £ miliwn | 2009 | Dwyrain Lloeg |
0 [r] | Anghysondeb ystadegol £ miliwn | 2009 | Llundain |
0 [r] | Anghysondeb ystadegol £ miliwn | 2009 | De-ddwyrain Lloeg |
0 [r] | Anghysondeb ystadegol £ miliwn | 2009 | De-orllewin Lloegr |
0 | Anghysondeb ystadegol £ miliwn | 2009 | Cymru |
0 [r] | Anghysondeb ystadegol £ miliwn | 2009 | Yr Alban |
0 | Anghysondeb ystadegol £ miliwn | 2009 | Gogledd Iwerddon |
0 [r] | Anghysondeb ystadegol £ miliwn | 2009 | Extra-regio |
0 [t] | Anghysondeb ystadegol £ miliwn | 2010 | DU |
0 [r] [t] | Anghysondeb ystadegol £ miliwn | 2010 | DU heb gynnwys Extra-Regio |
0 [r] [t] | Anghysondeb ystadegol £ miliwn | 2010 | Lloegr |
0 | Anghysondeb ystadegol £ miliwn | 2010 | Gogledd-ddwyrain Lloegr |
0 [r] | Anghysondeb ystadegol £ miliwn | 2010 | Gogledd-orllewin Lloegr |
0 [r] | Anghysondeb ystadegol £ miliwn | 2010 | Swydd Efrog a'r Humber |
0 | Anghysondeb ystadegol £ miliwn | 2010 | Dwyrain Canolbarth Lloegr |
0 | Anghysondeb ystadegol £ miliwn | 2010 | Gorllewin Canolbarth Lloeg |
0 [r] | Anghysondeb ystadegol £ miliwn | 2010 | Dwyrain Lloeg |
0 | Anghysondeb ystadegol £ miliwn | 2010 | Llundain |
0 | Anghysondeb ystadegol £ miliwn | 2010 | De-ddwyrain Lloeg |
0 | Anghysondeb ystadegol £ miliwn | 2010 | De-orllewin Lloegr |
0 [r] | Anghysondeb ystadegol £ miliwn | 2010 | Cymru |
0 [r] | Anghysondeb ystadegol £ miliwn | 2010 | Yr Alban |
0 | Anghysondeb ystadegol £ miliwn | 2010 | Gogledd Iwerddon |
0 [r] | Anghysondeb ystadegol £ miliwn | 2010 | Extra-regio |
0 [t] | Anghysondeb ystadegol £ miliwn | 2011 | DU |
0 [t] | Anghysondeb ystadegol £ miliwn | 2011 | DU heb gynnwys Extra-Regio |
0 [t] | Anghysondeb ystadegol £ miliwn | 2011 | Lloegr |
0 | Anghysondeb ystadegol £ miliwn | 2011 | Gogledd-ddwyrain Lloegr |
0 | Anghysondeb ystadegol £ miliwn | 2011 | Gogledd-orllewin Lloegr |
0 [r] | Anghysondeb ystadegol £ miliwn | 2011 | Swydd Efrog a'r Humber |
0 [r] | Anghysondeb ystadegol £ miliwn | 2011 | Dwyrain Canolbarth Lloegr |
0 [r] | Anghysondeb ystadegol £ miliwn | 2011 | Gorllewin Canolbarth Lloeg |
0 | Anghysondeb ystadegol £ miliwn | 2011 | Dwyrain Lloeg |
0 | Anghysondeb ystadegol £ miliwn | 2011 | Llundain |
0 | Anghysondeb ystadegol £ miliwn | 2011 | De-ddwyrain Lloeg |
0 | Anghysondeb ystadegol £ miliwn | 2011 | De-orllewin Lloegr |
0 [r] | Anghysondeb ystadegol £ miliwn | 2011 | Cymru |
0 [r] | Anghysondeb ystadegol £ miliwn | 2011 | Yr Alban |
0 | Anghysondeb ystadegol £ miliwn | 2011 | Gogledd Iwerddon |
0 | Anghysondeb ystadegol £ miliwn | 2011 | Extra-regio |
0 [t] | Anghysondeb ystadegol £ miliwn | 2012 | DU |
0 [t] | Anghysondeb ystadegol £ miliwn | 2012 | DU heb gynnwys Extra-Regio |
0 [r] [t] | Anghysondeb ystadegol £ miliwn | 2012 | Lloegr |
0 | Anghysondeb ystadegol £ miliwn | 2012 | Gogledd-ddwyrain Lloegr |
0 | Anghysondeb ystadegol £ miliwn | 2012 | Gogledd-orllewin Lloegr |
0 [r] | Anghysondeb ystadegol £ miliwn | 2012 | Swydd Efrog a'r Humber |
0 | Anghysondeb ystadegol £ miliwn | 2012 | Dwyrain Canolbarth Lloegr |
0 | Anghysondeb ystadegol £ miliwn | 2012 | Gorllewin Canolbarth Lloeg |
0 | Anghysondeb ystadegol £ miliwn | 2012 | Dwyrain Lloeg |
0 [r] | Anghysondeb ystadegol £ miliwn | 2012 | Llundain |
0 [r] | Anghysondeb ystadegol £ miliwn | 2012 | De-ddwyrain Lloeg |
0 [r] | Anghysondeb ystadegol £ miliwn | 2012 | De-orllewin Lloegr |
0 | Anghysondeb ystadegol £ miliwn | 2012 | Cymru |
0 [r] | Anghysondeb ystadegol £ miliwn | 2012 | Yr Alban |
0 [r] | Anghysondeb ystadegol £ miliwn | 2012 | Gogledd Iwerddon |
0 | Anghysondeb ystadegol £ miliwn | 2012 | Extra-regio |
0 [t] | Anghysondeb ystadegol £ miliwn | 2013 | DU |
0 [r] [t] | Anghysondeb ystadegol £ miliwn | 2013 | DU heb gynnwys Extra-Regio |
0 [t] | Anghysondeb ystadegol £ miliwn | 2013 | Lloegr |
0 | Anghysondeb ystadegol £ miliwn | 2013 | Gogledd-ddwyrain Lloegr |
0 | Anghysondeb ystadegol £ miliwn | 2013 | Gogledd-orllewin Lloegr |
0 | Anghysondeb ystadegol £ miliwn | 2013 | Swydd Efrog a'r Humber |
0 | Anghysondeb ystadegol £ miliwn | 2013 | Dwyrain Canolbarth Lloegr |
0 [r] | Anghysondeb ystadegol £ miliwn | 2013 | Gorllewin Canolbarth Lloeg |
0 [r] | Anghysondeb ystadegol £ miliwn | 2013 | Dwyrain Lloeg |
0 [r] | Anghysondeb ystadegol £ miliwn | 2013 | Llundain |
0 [r] | Anghysondeb ystadegol £ miliwn | 2013 | De-ddwyrain Lloeg |
0 [r] | Anghysondeb ystadegol £ miliwn | 2013 | De-orllewin Lloegr |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 24 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Ebrill 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol achrededig
- Darparwr data
- Y Swyddfa Ystadegau Gwladol (y SYG)
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifon Rhanbarthol
- Cyfnod amser dan sylw
- Ionawr 1998 i Rhagfyr 2023
Nodiadau data
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae'r ffigurau wedi'u talgrynnu ac felly mae'n bosibl y bydd rhai mân anghysondebau ymddangosiadol rhwng swm yr eitemau sy'n rhan ohonynt a'r cyfansymiau fel y'u dangosir.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Mae'r Gwerth Ychwanegol Crynswth (GYC) yn amcangyfrif o gyfanswm allbwn yr economi. Mae'r set ddata hon yn darparu dadansoddiad o GYC Cymru a'r DU o ran elfennau iawndal gweithwyr, anghysondebau ystadegol arall ac anghysondebau eraill, yn ôl ardal a blwyddyn.
- "Iawndal Gweithwyr" - Mae hyn yn cynnwys taliadau a chyflogau a chyfraniadau cymdeithasol cyflogwyr.
- "Arall" - Mae hyn yn cynnwys gwargedion gweithredu gros ac incwm cymysg. Mae'n cynnwys elfennau fel elw a gwarged cwmni, incwm o hunangyflogaeth ac incwm rhentu.
- "Anghysondeb ystadegol" – dyma'r anghysondeb ystadegol rhwng cydrannau incwm a GYC cytbwys.
O dan System Cyfrifon Ewropeaidd 1995 (ESA95), mae'r term Gwerth Ychwanegol Gros yn cael ei ddefnyddio i ddynodi amcangyfrifon a arferai gael eu galw'n Gynnyrch Domestig Gros ar brisiau sylfaenol. O dan ESA95, mae'r term Cynnyrch Domestig Gros yn dynodi Gwerth Ychwanegol Gros gyda threthi (namyn cymorthdaliadau) ar gynhyrchion h.y. am brisiau'r farchnad. Mae Cyfrifon Rhanbarthol yn cyhoeddi ffigurau ar eu prisiau sylfaen ac felly wedi mabwysiadu'r term Gwerth Ychwanegol Gros (GYG) yn hytrach na Chynnyrch Domestig Gros (CDG).
- Cyfrifo neu gasglu data
Cyfrifir GYC (gwerth ychwanegol crynswth) Rhanbarthol ar sail prisiau sylfaenol cyfredol gan ddefnyddio'r dull cytbwys.
- Ansawdd ystadegol
Mesurir Gwerth Ychwanegol Gros ar sail prisiau cyfredol, sy'n golygu bod cynnydd dros amser yn adlewyrchu chwyddiant yn ogystal â thwf go iawn. Ni ellir dadansoddi tueddiadau mewn cyfanswm Gwerth Ychwanegol Gros neu Werth Ychwanegol Gros y pen yn hawdd heb ddadchwyddo'r data. Ar gyfer dadansoddi tueddiadau mewn GYG, byddem yn cynghori defnyddio'r mesurau cyfaint cadwyn a gyhoeddwyd gan ONS (Saesneg yn unig).
Mae amcangyfrifon o Werth Ychwanegol Gros rhanbarthol ar brisiau sylfaenol a gyflwynwyd yma yn gyson â rhifyn 2024 o UK National Accounts - The Blue Book.
Gwybodaeth am ddiwygiadau:
Mae data ar gyfer y flwyddyn ddiweddaraf yn dros dro ac mae data blynyddoedd blaenorol wedi cael eu hadolygu.
- Adroddiadau cysylltiedig
- Llywodraeth Cymru - Cynnyrch domestig gros rhanbarthol a gwerth ychwanegol gros (Saesneg)
- Llywodraeth Cymru - Cynnyrch domestig gros rhanbarthol a gwerth ychwanegol gros (Cymraeg)
- SYG – Gweithgarwch economaidd rhanbarthol yn ôl cynnyrch domestig crynswth (Saesneg)
- SYG – Gweithgaredd economaidd rhanbarthol yn ôl gwybodaeth am ansawdd cynnyrch domestig crynswth a methodoleg (Saesneg)
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.economi@llyw.cymru