Rhyddhau o'r ysbyty wedi'u gohirio: cyfanswm y llwybrau gofal wedi'u gohirio a chyfanswm y dyddiau wedi'u gohirio, o fis Ebrill 2023 ymlaen
Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Bwrdd iechyd lleol | awdurdod lleol preswyl | Rheswm dros yr oedi | Dyddiad |
---|---|---|---|---|---|
855 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Materion Asesu | Ebrill 2023 |
713 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Materion Asesu | Mai 2023 |
716 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Materion Asesu | Mehefin 2023 |
638 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Materion Asesu | Gorffennaf 2023 |
616 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Materion Asesu | Awst 2023 |
622 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Materion Asesu | Medi 2023 |
552 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Materion Asesu | Hydref 2023 |
618 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Materion Asesu | Tachwedd 2023 |
486 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Materion Asesu | Rhagfyr 2023 |
658 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Materion Asesu | Ionawr 2024 |
741 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Materion Asesu | Chwefror 2024 |
755 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Materion Asesu | Mawrth 2024 |
754 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Materion Asesu | Ebrill 2024 |
691 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Materion Asesu | Mai 2024 |
676 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Materion Asesu | Mehefin 2024 |
618 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Materion Asesu | Gorffennaf 2024 |
677 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Materion Asesu | Awst 2024 |
638 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Materion Asesu | Medi 2024 |
586 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Materion Asesu | Hydref 2024 |
548 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Materion Asesu | Tachwedd 2024 |
563 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Materion Asesu | Rhagfyr 2024 |
691 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Materion Asesu | Ionawr 2025 |
619 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Materion Asesu | Chwefror 2025 |
536 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Materion Asesu | Mawrth 2025 |
589 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Materion Asesu | Ebrill 2025 |
552 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Materion Asesu | Mai 2025 |
594 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Materion Asesu | Mehefin 2025 |
556 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Materion Asesu | Gorffennaf 2025 |
595 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Materion Asesu | Awst 2025 |
216 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Aros i weithiwr cymdeithasol gael ei ddyrannu | Ebrill 2023 |
175 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Aros i weithiwr cymdeithasol gael ei ddyrannu | Mai 2023 |
162 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Aros i weithiwr cymdeithasol gael ei ddyrannu | Mehefin 2023 |
111 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Aros i weithiwr cymdeithasol gael ei ddyrannu | Gorffennaf 2023 |
114 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Aros i weithiwr cymdeithasol gael ei ddyrannu | Awst 2023 |
102 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Aros i weithiwr cymdeithasol gael ei ddyrannu | Medi 2023 |
67 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Aros i weithiwr cymdeithasol gael ei ddyrannu | Hydref 2023 |
88 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Aros i weithiwr cymdeithasol gael ei ddyrannu | Tachwedd 2023 |
61 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Aros i weithiwr cymdeithasol gael ei ddyrannu | Rhagfyr 2023 |
95 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Aros i weithiwr cymdeithasol gael ei ddyrannu | Ionawr 2024 |
139 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Aros i weithiwr cymdeithasol gael ei ddyrannu | Chwefror 2024 |
132 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Aros i weithiwr cymdeithasol gael ei ddyrannu | Mawrth 2024 |
130 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Aros i weithiwr cymdeithasol gael ei ddyrannu | Ebrill 2024 |
78 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Aros i weithiwr cymdeithasol gael ei ddyrannu | Mai 2024 |
104 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Aros i weithiwr cymdeithasol gael ei ddyrannu | Mehefin 2024 |
99 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Aros i weithiwr cymdeithasol gael ei ddyrannu | Gorffennaf 2024 |
94 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Aros i weithiwr cymdeithasol gael ei ddyrannu | Awst 2024 |
98 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Aros i weithiwr cymdeithasol gael ei ddyrannu | Medi 2024 |
58 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Aros i weithiwr cymdeithasol gael ei ddyrannu | Hydref 2024 |
78 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Aros i weithiwr cymdeithasol gael ei ddyrannu | Tachwedd 2024 |
115 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Aros i weithiwr cymdeithasol gael ei ddyrannu | Rhagfyr 2024 |
113 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Aros i weithiwr cymdeithasol gael ei ddyrannu | Ionawr 2025 |
76 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Aros i weithiwr cymdeithasol gael ei ddyrannu | Chwefror 2025 |
58 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Aros i weithiwr cymdeithasol gael ei ddyrannu | Mawrth 2025 |
58 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Aros i weithiwr cymdeithasol gael ei ddyrannu | Ebrill 2025 |
57 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Aros i weithiwr cymdeithasol gael ei ddyrannu | Mai 2025 |
57 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Aros i weithiwr cymdeithasol gael ei ddyrannu | Mehefin 2025 |
59 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Aros i weithiwr cymdeithasol gael ei ddyrannu | Gorffennaf 2025 |
88 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Aros i weithiwr cymdeithasol gael ei ddyrannu | Awst 2025 |
248 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Aros i'r adran gofal cymdeithasol gwblhau asesiad | Ebrill 2023 |
202 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Aros i'r adran gofal cymdeithasol gwblhau asesiad | Mai 2023 |
203 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Aros i'r adran gofal cymdeithasol gwblhau asesiad | Mehefin 2023 |
224 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Aros i'r adran gofal cymdeithasol gwblhau asesiad | Gorffennaf 2023 |
193 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Aros i'r adran gofal cymdeithasol gwblhau asesiad | Awst 2023 |
206 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Aros i'r adran gofal cymdeithasol gwblhau asesiad | Medi 2023 |
187 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Aros i'r adran gofal cymdeithasol gwblhau asesiad | Hydref 2023 |
232 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Aros i'r adran gofal cymdeithasol gwblhau asesiad | Tachwedd 2023 |
164 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Aros i'r adran gofal cymdeithasol gwblhau asesiad | Rhagfyr 2023 |
234 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Aros i'r adran gofal cymdeithasol gwblhau asesiad | Ionawr 2024 |
257 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Aros i'r adran gofal cymdeithasol gwblhau asesiad | Chwefror 2024 |
292 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Aros i'r adran gofal cymdeithasol gwblhau asesiad | Mawrth 2024 |
231 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Aros i'r adran gofal cymdeithasol gwblhau asesiad | Ebrill 2024 |
237 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Aros i'r adran gofal cymdeithasol gwblhau asesiad | Mai 2024 |
228 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Aros i'r adran gofal cymdeithasol gwblhau asesiad | Mehefin 2024 |
209 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Aros i'r adran gofal cymdeithasol gwblhau asesiad | Gorffennaf 2024 |
251 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Aros i'r adran gofal cymdeithasol gwblhau asesiad | Awst 2024 |
208 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Aros i'r adran gofal cymdeithasol gwblhau asesiad | Medi 2024 |
209 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Aros i'r adran gofal cymdeithasol gwblhau asesiad | Hydref 2024 |
191 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Aros i'r adran gofal cymdeithasol gwblhau asesiad | Tachwedd 2024 |
184 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Aros i'r adran gofal cymdeithasol gwblhau asesiad | Rhagfyr 2024 |
229 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Aros i'r adran gofal cymdeithasol gwblhau asesiad | Ionawr 2025 |
189 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Aros i'r adran gofal cymdeithasol gwblhau asesiad | Chwefror 2025 |
188 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Aros i'r adran gofal cymdeithasol gwblhau asesiad | Mawrth 2025 |
163 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Aros i'r adran gofal cymdeithasol gwblhau asesiad | Ebrill 2025 |
127 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Aros i'r adran gofal cymdeithasol gwblhau asesiad | Mai 2025 |
163 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Aros i'r adran gofal cymdeithasol gwblhau asesiad | Mehefin 2025 |
160 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Aros i'r adran gofal cymdeithasol gwblhau asesiad | Gorffennaf 2025 |
143 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Aros i'r adran gofal cymdeithasol gwblhau asesiad | Awst 2025 |
212 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Aros i Nyrs gwblhau asesiad | Ebrill 2023 |
185 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Aros i Nyrs gwblhau asesiad | Mai 2023 |
220 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Aros i Nyrs gwblhau asesiad | Mehefin 2023 |
174 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Aros i Nyrs gwblhau asesiad | Gorffennaf 2023 |
161 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Aros i Nyrs gwblhau asesiad | Awst 2023 |
182 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Aros i Nyrs gwblhau asesiad | Medi 2023 |
140 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Aros i Nyrs gwblhau asesiad | Hydref 2023 |
144 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Aros i Nyrs gwblhau asesiad | Tachwedd 2023 |
129 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Aros i Nyrs gwblhau asesiad | Rhagfyr 2023 |
161 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Aros i Nyrs gwblhau asesiad | Ionawr 2024 |
169 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Aros i Nyrs gwblhau asesiad | Chwefror 2024 |
166 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Aros i Nyrs gwblhau asesiad | Mawrth 2024 |
136 | nifer yr oediadau | Cymru | Cymru | Aros i Nyrs gwblhau asesiad | Ebrill 2024 |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 26 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- 23 Hydref 2025
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Uned Gyflawni’r GIG
- Ffynhonnell y data
- Oedi yn achos Llwybrau Gofal
Nodiadau data
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Mae data Oedi mewn Llwybrau Gofal yn nodi cleifion sy'n profi oedi wrth eu rhyddhau, a'r rheswm dros hynny, ar bwynt penodol bob mis.
Mae oedi wrth ryddhau cleifion yn digwydd pan na all claf sy'n barod yn glinigol i gael ei ryddhau adael yr ysbyty oherwydd nad yw'r gofal a'r cymorth parhaus angenrheidiol neu lety addas ar ei gyfer ar gael eto.
Mae'r data'n dangos nifer yr oedolion a oedd yn defnyddio gwely ysbyty'r GIG, a oedd yn barod yn glinigol i ddychwelyd adref neu symud ymlaen i'r cam nesaf o ofal, a brofodd oedi wrth drosglwyddo o fwy na 48 awr y tu hwnt i'r pwynt yr oeddent mewn sefyllfa i gael eu rhyddhau. Mae 'cam nesaf o ofal' yn cyfeirio at bob cyrchfan y tu allan i ysbytai'r GIG. Mae'r ffigurau yn rhoi cipolwg o'r oedi presennol sy'n cael eu gweld ar drydydd dydd Mercher pob mis ledled Cymru. Nid ydynt yn adlewyrchu sawl achos o oedi a fu yn ystod y mis.
- Cyfrifo neu gasglu data
Mae data yn cael eu darparu gan Fyrddau Iechyd Lleol a'u dilysu ar y cyd â phartneriaid yn yr Awdurdodau Lleol. Mae Oedi mewn Llwybrau Gofal yn gyfrifiad cipolwg o'r bobl sy'n profi oedi wrth eu rhyddhau a'r rheswm dros hynny ar bwynt penodol bob mis. Mae'n ofynnol i Fyrddau Iechyd echdynnu'r data o systemau lleol ar ddiwrnod y cyfrifiad bob mis, a dilysu'r oedi gyda phartneriaid yn yr Awdurdodau Lleol. Yn dilyn hynny, cofnodir cofnodion data drwy gyfrwng teclyn ar y we a'u cyflwyno i GIG Cymru.
- Ansawdd ystadegol
Mae data yn cael eu darparu gan Fyrddau Iechyd Lleol a'u dilysu ar y cyd â phartneriaid yn yr Awdurdodau Lleol. Mae Oedi mewn Llwybrau Gofal yn gyfrifiad cipolwg o'r bobl sy'n profi oedi wrth eu rhyddhau a'r rheswm dros hynny ar bwynt penodol bob mis. Mae'n ofynnol i Fyrddau Iechyd echdynnu'r data o systemau lleol ar ddiwrnod y cyfrifiad bob mis, a dilysu'r oedi gyda phartneriaid yn yr Awdurdodau Lleol. Yn dilyn hynny, cofnodir cofnodion data drwy gyfrwng teclyn ar y we a'u cyflwyno i GIG Cymru. Ar ddechrau pandemig COVID-19, ataliodd Llywodraeth Cymru ofynion adrodd ar oedi wrth drosglwyddo gofal (DTOC), ynghyd â llawer o setiau data eraill. Cyflwynodd Llywodraeth Cymru’r Gofynion gwasanaeth rhyddhau o'r ysbyty: COVID-19 | LLYW.CYMRU, a oedd yn cynnwys proses wedi'i diweddaru ar gyfer rhyddhau cleifion gyda mwy o ffocws ar adsefydlu ac ailalluogi i wella llif cleifion a chefnogi canlyniadau gwell. O fis Gorffennaf 2020, roedd data am oedi wrth ryddhau cleifion yn cael eu casglu fel gwybodaeth reoli yn wythnosol. Ni chafodd y data hyn eu dilysu yn ffurfiol. O ganlyniad, fel proses ffurfiol newydd, mae Oedi yn achos Llwybrau Gofal (POCD) wedi'i ddatblygu a'i brofi i ddisodli DTOC. Mae'r system hon bellach wedi'i chyflwyno ar draws yr holl Fyrddau Iechyd Lleol a'r Awdurdodau Lleol ac mae'r data cyntaf sydd wedi'u dilysu yn llawn ac sydd wedi'u sicrhau o ran ansawdd ar gael o fis Ebrill 2023. Mae canllawiau rhyddhau Llywodraeth Cymru (Gofynion gwasanaeth rhyddhau o'r ysbyty: COVID-19 | LLYW.CYMRU) yn nodi'r dull diofyn o ran rhyddhau cleifion o'r ysbytai – llwybrau Rhyddhau i Adfer yna Asesu (D2RA) (neu 'lwybrau adfer'). Mae'r dull D2RA yn seiliedig ar dystiolaeth o ganlyniadau gwell i bobl sy'n trosglwyddo cyn gynted â phosibl i'w preswylfa arferol neu leoliad gofal addas arall ar gyfer adsefydlu neu ailalluogi cyn asesiadau ar gyfer gofal tymor hwy. Gallai llwybr D2RA (neu lwybr adfer) fod yng nghartref person ei hun, mewn ysbyty gymuned neu mewn lleoliad cam-i-lawr arall.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.iechyd@llyw.cymru