Arolwg Blynyddol o'r Boblogaeth - Amlder siarad Cymraeg yn ôl oedran, rhyw a blwyddyn
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [a] = cyfartaledd, [r] = diwygiedig, [t] = cyfanswm, [u] = dibynadwyedd isel, [x] = ddim ar gael.
Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Amlder siarad Cymraeg | Oedran | Rhyw | Blwyddyn |
---|---|---|---|---|---|
3,971 | Nifer | Byth | 16-24 oed | Dynion | Blwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Maw 2025 |
13.2 [a] | Canran | Dyddiol | Cyfanswm | Dynion | Blwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Maw 2025 |
15,045 | Nifer | Llai Aml | 45-54 oed | Merched | Blwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Maw 2025 |
4,977 | Nifer | Byth | 16-24 oed | Merched | Blwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Maw 2025 |
1,683 | Nifer | Byth | 45-54 oed | Dynion | Blwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Maw 2025 |
14.4 [a] | Canran | Dyddiol | Cyfanswm | Merched | Blwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Maw 2025 |
38,851 [t] | Nifer | Llai Aml | 16-24 oed | Cyfanswm | Blwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Maw 2025 |
27,462 [t] | Nifer | Llai Aml | 45-54 oed | Cyfanswm | Blwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Maw 2025 |
17,879 | Nifer | Llai Aml | 65+ oed | Dynion | Blwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Maw 2025 |
8,948 [t] | Nifer | Byth | 16-24 oed | Cyfanswm | Blwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Maw 2025 |
2,230 | Nifer | Byth | 35-44 oed | Merched | Blwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Maw 2025 |
2,150 | Nifer | Byth | 45-54 oed | Merched | Blwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Maw 2025 |
8,758 [t] | Nifer | Byth | 65+ oed | Cyfanswm | Blwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Maw 2025 |
13.8 [a] | Canran | Dyddiol | Cyfanswm | Cyfanswm | Blwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Maw 2025 |
95,822 [t] | Nifer | Llai Aml | Cyfanswm | Dynion | Blwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Maw 2025 |
9,948 | Nifer | Llai Aml | 3-15 oed | Dynion | Blwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Maw 2025 |
13,622 | Nifer | Llai Aml | 25-34 oed | Merched | Blwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Maw 2025 |
11,267 | Nifer | Llai Aml | 35-44 oed | Dynion | Blwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Maw 2025 |
15,005 | Nifer | Llai Aml | 55-64 oed | Merched | Blwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Maw 2025 |
23,306 | Nifer | Llai Aml | 65+ oed | Merched | Blwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Maw 2025 |
20,662 [t] | Nifer | Byth | Cyfanswm | Merched | Blwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Maw 2025 |
195 | Nifer | Byth | 3-15 oed | Dynion | Blwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Maw 2025 |
3,697 | Nifer | Byth | 25-34 oed | Merched | Blwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Maw 2025 |
5,540 [t] | Nifer | Byth | 35-44 oed | Cyfanswm | Blwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Maw 2025 |
12,146 | Nifer | Wythnosol | 65+ oed | Merched | Blwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Maw 2025 |
3,833 [t] | Nifer | Byth | 45-54 oed | Cyfanswm | Blwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Maw 2025 |
1,645 | Nifer | Byth | 55-64 oed | Merched | Blwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Maw 2025 |
1,973 | Nifer | Byth | 55-64 oed | Dynion | Blwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Maw 2025 |
7,685 | Nifer | Wythnosol | 16-24 oed | Dynion | Blwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Maw 2025 |
3,063 | Nifer | Byth | 65+ oed | Dynion | Blwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Maw 2025 |
8,345 | Nifer | Wythnosol | 25-34 oed | Merched | Blwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Maw 2025 |
13,896 [t] | Nifer | Wythnosol | 55-64 oed | Cyfanswm | Blwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Maw 2025 |
16,584 [t] | Nifer | Wythnosol | 25-34 oed | Cyfanswm | Blwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Maw 2025 |
7,972 | Nifer | Llai Aml | 3-15 oed | Merched | Blwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Maw 2025 |
19,818 | Nifer | Llai Aml | 16-24 oed | Merched | Blwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Maw 2025 |
31,384 [t] | Nifer | Llai Aml | 25-34 oed | Cyfanswm | Blwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Maw 2025 |
17,762 | Nifer | Llai Aml | 25-34 oed | Dynion | Blwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Maw 2025 |
14,765 | Nifer | Llai Aml | 35-44 oed | Merched | Blwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Maw 2025 |
12,417 | Nifer | Llai Aml | 45-54 oed | Dynion | Blwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Maw 2025 |
22,521 [t] | Nifer | Llai Aml | 55-64 oed | Cyfanswm | Blwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Maw 2025 |
7,516 | Nifer | Llai Aml | 55-64 oed | Dynion | Blwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Maw 2025 |
41,185 [t] | Nifer | Llai Aml | 65+ oed | Cyfanswm | Blwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Maw 2025 |
4,204 | Nifer | Wythnosol | 45-54 oed | Dynion | Blwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Maw 2025 |
36,762 [t] | Nifer | Byth | Cyfanswm | Cyfanswm | Blwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Maw 2025 |
463 [t] | Nifer | Byth | 3-15 oed | Cyfanswm | Blwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Maw 2025 |
268 | Nifer | Byth | 3-15 oed | Merched | Blwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Maw 2025 |
21,212 [t] | Nifer | Wythnosol | 65+ oed | Cyfanswm | Blwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Maw 2025 |
5,602 [t] | Nifer | Byth | 25-34 oed | Cyfanswm | Blwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Maw 2025 |
17,643 | Nifer | Dyddiol | 35-44 oed | Dynion | Blwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Maw 2025 |
1,905 | Nifer | Byth | 25-34 oed | Dynion | Blwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Maw 2025 |
18,981 | Nifer | Dyddiol | 55-64 oed | Merched | Blwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Maw 2025 |
199,927 [t] | Nifer | Dyddiol | Cyfanswm | Dynion | Blwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Maw 2025 |
3,310 | Nifer | Byth | 35-44 oed | Dynion | Blwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Maw 2025 |
10,525 | Nifer | Wythnosol | 16-24 oed | Merched | Blwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Maw 2025 |
9,066 | Nifer | Wythnosol | 65+ oed | Dynion | Blwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Maw 2025 |
3,618 [t] | Nifer | Byth | 55-64 oed | Cyfanswm | Blwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Maw 2025 |
21,172 | Nifer | Dyddiol | 45-54 oed | Merched | Blwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Maw 2025 |
161,845 [t] | Nifer | Wythnosol | Cyfanswm | Cyfanswm | Blwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Maw 2025 |
24,908 | Nifer | Dyddiol | 16-24 oed | Dynion | Blwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Maw 2025 |
42,023 [t] | Nifer | Dyddiol | 35-44 oed | Cyfanswm | Blwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Maw 2025 |
205,355 [t] | Nifer | Llai Aml | Cyfanswm | Cyfanswm | Blwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Maw 2025 |
5,695 | Nifer | Byth | 65+ oed | Merched | Blwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Maw 2025 |
423,912 [t] | Nifer | Dyddiol | Cyfanswm | Cyfanswm | Blwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Maw 2025 |
17,979 | Nifer | Dyddiol | 55-64 oed | Dynion | Blwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Maw 2025 |
88,311 [t] | Nifer | Wythnosol | Cyfanswm | Merched | Blwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Maw 2025 |
62,507 [t] | Nifer | Wythnosol | 3-15 oed | Cyfanswm | Blwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Maw 2025 |
20,610 | Nifer | Dyddiol | 25-34 oed | Dynion | Blwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Maw 2025 |
28,392 | Nifer | Dyddiol | 65+ oed | Dynion | Blwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Maw 2025 |
58,285 [t] | Nifer | Dyddiol | 65+ oed | Cyfanswm | Blwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Maw 2025 |
17,920 [t] | Nifer | Llai Aml | 3-15 oed | Cyfanswm | Blwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Maw 2025 |
15,526 [t] | Nifer | Wythnosol | 35-44 oed | Cyfanswm | Blwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Maw 2025 |
148,047 [t] | Nifer | Dyddiol | 3-15 oed | Cyfanswm | Blwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Maw 2025 |
223,985 [t] | Nifer | Dyddiol | Cyfanswm | Merched | Blwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Maw 2025 |
19,033 | Nifer | Llai Aml | 16-24 oed | Dynion | Blwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Maw 2025 |
73,534 [t] | Nifer | Wythnosol | Cyfanswm | Dynion | Blwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Maw 2025 |
8,239 | Nifer | Wythnosol | 25-34 oed | Dynion | Blwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Maw 2025 |
22,909 | Nifer | Dyddiol | 25-34 oed | Merched | Blwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Maw 2025 |
26,032 [t] | Nifer | Llai Aml | 35-44 oed | Cyfanswm | Blwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Maw 2025 |
18,210 [t] | Nifer | Wythnosol | 16-24 oed | Cyfanswm | Blwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Maw 2025 |
7,678 | Nifer | Wythnosol | 35-44 oed | Merched | Blwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Maw 2025 |
24,380 | Nifer | Dyddiol | 35-44 oed | Merched | Blwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Maw 2025 |
43,519 [t] | Nifer | Dyddiol | 25-34 oed | Cyfanswm | Blwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Maw 2025 |
19,605 | Nifer | Dyddiol | 45-54 oed | Dynion | Blwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Maw 2025 |
36,960 [t] | Nifer | Dyddiol | 55-64 oed | Cyfanswm | Blwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Maw 2025 |
54,301 [t] | Nifer | Dyddiol | 16-24 oed | Cyfanswm | Blwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Maw 2025 |
31,755 | Nifer | Wythnosol | 3-15 oed | Merched | Blwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Maw 2025 |
40,777 [t] | Nifer | Dyddiol | 45-54 oed | Cyfanswm | Blwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Maw 2025 |
7,848 | Nifer | Wythnosol | 35-44 oed | Dynion | Blwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Maw 2025 |
13,910 [t] | Nifer | Wythnosol | 45-54 oed | Cyfanswm | Blwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Maw 2025 |
29,893 | Nifer | Dyddiol | 65+ oed | Merched | Blwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Maw 2025 |
16,100 [t] | Nifer | Byth | Cyfanswm | Dynion | Blwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Maw 2025 |
70,790 | Nifer | Dyddiol | 3-15 oed | Dynion | Blwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Maw 2025 |
30,752 | Nifer | Wythnosol | 3-15 oed | Dynion | Blwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Maw 2025 |
9,706 | Nifer | Wythnosol | 45-54 oed | Merched | Blwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Maw 2025 |
5,740 | Nifer | Wythnosol | 55-64 oed | Dynion | Blwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Maw 2025 |
77,257 | Nifer | Dyddiol | 3-15 oed | Merched | Blwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Maw 2025 |
109,533 [t] | Nifer | Llai Aml | Cyfanswm | Merched | Blwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Maw 2025 |
8,156 | Nifer | Wythnosol | 55-64 oed | Merched | Blwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Maw 2025 |
29,393 | Nifer | Dyddiol | 16-24 oed | Merched | Blwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Maw 2025 |
30.3 [a] | Canran | Dyddiol | 3-15 oed | Cyfanswm | Blwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Maw 2025 |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 25 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- 9 Hydref 2025
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Y Swyddfa Ystadegau Gwladol (y SYG)
- Ffynhonnell y data
- Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth (APS)
Nodiadau data
- Diwygiadau
- 25 Medi 2025
- 25 Medi 2025
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae'r ffigurau wedi'u talgrynnu i'r 100 agosaf ac felly mae'n bosibl y bydd rhai mân anghysondebau ymddangosiadol rhwng swm yr eitemau sy'n rhan ohonynt a'r cyfansymiau fel y'u dangosir.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Mae'r set ddata hon yn dangos pa mor aml mae pobl 3 oed neu'n hŷn yn dweud eu bod yn siarad Cymraeg, yn ôl dyddiad gorffen y flwyddyn.
Mae'r wybodaeth wedi'i rhannu yn ôl:
- Grŵp oedran – yr ystod oedran y mae pobl yn perthyn iddo.
- Rhyw – p'un a yw'r bobl yn ddynion neu'n ferched.
- Blwyddyn sy'n dod i ben – y cyfnod y mae'r amcangyfrif yn ymwneud ag o (er enghraifft, blwyddyn sy'n dod i ben 31 Mawrth 2023).
- Categori amlder – pa mor aml mae pobl yn dweud eu bod yn siarad Cymraeg (e.e. bob dydd, wythnosol, yn llai aml, byth).
- Mesur – amcangyfrif o nifer neu ganran y bobl 3 oed neu'n hŷn ym mhob categori amlder.
Gallwch ddefnyddio'r set ddata hon i weld sut mae amlder siarad Cymraeg yn wahanol rhwng grwpiau oedran, rhwng dynion a merched, a sut mae'n newid dros amser.
- Cyfrifo neu gasglu data
Daw'r data o'r Arolwg Poblogaeth Blynyddol (APS), sy'n set ddata flynyddol sy'n deillio o Arolwg o'r Llafurlu (LFS) a gynhaliwyd gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS). Mae data ar lefel awdurdod lleol wedi bod ar gael ers 2001, pan gyflwynwyd sampl uwch (tua 350% yn fwy na'r arolwg safonol).
Ers 2004, mae'r APS wedi cael ei gynhyrchu fel data flynyddol treigl, gyda phob cyfartaledd blynyddol treigl yn cwmpasu cyfnod o 12 mis ac yn cael ei ddiweddaru bob tri mis. Mae hyn yn darparu data mwy amserol tra'n gorgyffwrdd cyfnodau o naw mis. Mae'r set ddata dreigl yn cael hwb gan ymatebwyr sampledig ychwanegol i wella cadernid amcangyfrifon, yn enwedig ar gyfer daearyddiaeth ar lefel leol.
Ar gyfer y blynyddoedd 2001–2003, cymhwysir pwysau Cymreig-benodol i adlewyrchu ffigurau poblogaeth awdurdodau lleol yn well. Yng nghanol mis Mawrth 2020, newidiodd cyfweliadau APS o wyneb yn wyneb i'r ffôn oherwydd pandemig COVID-19. Mae'r ONS yn monitro'r effaith ac yn ail-bwysoli'r data yn unol â hynny. Ailgyflwynwyd cyfweliadau wyneb yn wyneb yn hydref 2023. Awgrymodd cymharu cyfweliadau wyneb yn wyneb cyn 2020 â chyfweliadau ffôn gynnydd bach yn nifer yr ymatebwyr sy'n adrodd gallu siarad Cymraeg, felly cynghorir bod yn ofalus wrth ddehongli tueddiadau ar draws y cyfnod hwn.
Mae'r arolwg yn casglu gwybodaeth am allu'r boblogaeth i siarad Cymraeg. Gofynnir i ymatebwyr 3 oed neu'n hŷn a ydynt yn gallu siarad Cymraeg, ac mae'r amcangyfrifon yn cael eu cyflwyno fel cyfrif neu ganrannau o siaradwyr Cymraeg.
Defnyddir dulliau dadansoddi a phwysoli safonol i sicrhau bod yr amcangyfrifon yn gynrychioliadol o'r boblogaeth.
- Ansawdd ystadegol
Arferai’r amcangyfrifon hyn fod yn ystadegau swyddogol achrededig. Oherwydd gostyngiad mewn maint sampl yn yr Arolwg Poblogaeth Blynyddol (APS) yn ystod y blynyddoedd diwethaf, ac oherwydd nad yw'r arolwg wedi'i ailbwysoli i'r amcangyfrifon poblogaeth diweddaraf, mae'r achrediad hwn wedi'i atal dros dro. Mae'r amcangyfrifon bellach wedi'u dynodi fel ystadegau swyddogol.
Mae'r ystadegau yn parhau i fod yn addas i'w defnyddio, ond dylai defnyddwyr nodi bod mwy o ansicrwydd, yn enwedig ar gyfer ardaloedd daearyddol llai neu is-grwpiau poblogaeth, lle mae amcangyfrifon yn llai dibynadwy. Dylid ystyried tueddiadau ochr yn ochr â ffynonellau gwybodaeth eraill am siaradwyr Cymraeg, megis Arolwg Cenedlaethol Cymru. Mae Llywodraeth Cymru o'r farn mai'r cyfrifiad o'r boblogaeth yw'r ffynhonnell allweddol ar gyfer mesur nifer y siaradwyr Cymraeg yng Nghymru.
Mae'r holl ddata APS yn seiliedig ar samplau, sy'n golygu bod y canlyniadau yn amcangyfrifon yn hytrach na chyfrif union. Mae gwir werth unrhyw fesur yn gorwedd o fewn ystod o amgylch yr amcangyfrif, gydag amrywioldeb yn cynyddu wrth i ddata ddod yn fwy manwl. Er enghraifft, mae amcangyfrifon ar lefel awdurdod lleol yn destun mwy o ansicrwydd nag amcangyfrifon ar lefel genedlaethol.
Mae ymatebion APS yn cael eu pwysoli i amcanestyniadau poblogaeth swyddogol. I ddechrau, roedd data 2020 yn seiliedig ar amcanestyniadau poblogaeth 2018, nad oeddent yn cyfrif am newidiadau o'r pandemig COVID-19. Ym mis Medi 2021, cafodd data'r APS eu hailbwysoli gan ddefnyddio amcangyfrifon poblogaeth wedi'u diweddaru sy'n deillio o Wybodaeth Amser Real (RTI) Refeniw a Thollau EM (HMRC), gan wella cywirdeb ar gyfer cyfraddau a lefelau cyffredinol.
Mae'r newidiadau hyn yn lleihau tuedd ystadegol posibl mewn agregau lefel uwch, ond efallai y bydd rhai dadansoddiadau llai yn dal i gael eu heffeithio oherwydd llai o faint sampl yn ystod y pandemig, gan arwain at amrywiad mwy eithafol mewn amcangyfrifon.
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- dataiaithgymraeg@llyw.cymru