Data cryno Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion yn ôl ysgol (disgyblion rhwng 5 a 15 oed mewn ysgolion cynradd, canol neu uwchradd)
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol, [z] = amherthnasol.
Gwerthoedd Data | Mesur | Blwyddyn | Ysgol | Sector | Cydran |
---|---|---|---|---|---|
51.5 | Canran y disgyblion | 2024/25 | 6814054 - Cathays High School | Uwchradd | Gwryw |
48.5 | Canran y disgyblion | 2024/25 | 6814054 - Cathays High School | Uwchradd | Benyw |
37.6 | Canran y disgyblion | 2024/25 | 6814054 - Cathays High School | Uwchradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
0.0 | Canran y disgyblion | 2024/25 | 6814054 - Cathays High School | Uwchradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Gweithredu gan yr Ysgol |
0.0 | Canran y disgyblion | 2024/25 | 6814054 - Cathays High School | Uwchradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
0.0 | Canran y disgyblion | 2024/25 | 6814054 - Cathays High School | Uwchradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Datganiad |
4.4 | Canran y disgyblion | 2024/25 | 6814054 - Cathays High School | Uwchradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Cynllun Datblygu Unigol a gynhelir gan yr ysgol |
[c] | Canran y disgyblion | 2024/25 | 6814054 - Cathays High School | Uwchradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Cynllun Datblygu Unigol a gynhelir gan yr awdurdod lleol |
25.3 | Canran y disgyblion | 2024/25 | 6814054 - Cathays High School | Uwchradd | Saesneg fel Iaith Ychwanegol (A,B, neu C) |
85.0 | Canran y disgyblion | 2024/25 | 6814054 - Cathays High School | Uwchradd | Pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig |
[z] | Canran y disgyblion | 2024/25 | 6814070 - Radyr Comprehensive School | Uwchradd | Pob disgybl |
51.1 | Canran y disgyblion | 2024/25 | 6814070 - Radyr Comprehensive School | Uwchradd | Gwryw |
48.9 | Canran y disgyblion | 2024/25 | 6814070 - Radyr Comprehensive School | Uwchradd | Benyw |
13.6 | Canran y disgyblion | 2024/25 | 6814070 - Radyr Comprehensive School | Uwchradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
0.0 | Canran y disgyblion | 2024/25 | 6814070 - Radyr Comprehensive School | Uwchradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Gweithredu gan yr Ysgol |
0.0 | Canran y disgyblion | 2024/25 | 6814070 - Radyr Comprehensive School | Uwchradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
0.0 | Canran y disgyblion | 2024/25 | 6814070 - Radyr Comprehensive School | Uwchradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Datganiad |
3.7 | Canran y disgyblion | 2024/25 | 6814070 - Radyr Comprehensive School | Uwchradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Cynllun Datblygu Unigol a gynhelir gan yr ysgol |
[c] | Canran y disgyblion | 2024/25 | 6814070 - Radyr Comprehensive School | Uwchradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Cynllun Datblygu Unigol a gynhelir gan yr awdurdod lleol |
2.7 | Canran y disgyblion | 2024/25 | 6814070 - Radyr Comprehensive School | Uwchradd | Saesneg fel Iaith Ychwanegol (A,B, neu C) |
21.5 | Canran y disgyblion | 2024/25 | 6814070 - Radyr Comprehensive School | Uwchradd | Pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig |
[z] | Canran y disgyblion | 2024/25 | 6814071 - Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf | Uwchradd | Pob disgybl |
51.9 | Canran y disgyblion | 2024/25 | 6814071 - Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf | Uwchradd | Gwryw |
48.1 | Canran y disgyblion | 2024/25 | 6814071 - Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf | Uwchradd | Benyw |
7.2 | Canran y disgyblion | 2024/25 | 6814071 - Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf | Uwchradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
0.0 | Canran y disgyblion | 2024/25 | 6814071 - Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf | Uwchradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Gweithredu gan yr Ysgol |
0.0 | Canran y disgyblion | 2024/25 | 6814071 - Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf | Uwchradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
0.0 | Canran y disgyblion | 2024/25 | 6814071 - Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf | Uwchradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Datganiad |
4.6 | Canran y disgyblion | 2024/25 | 6814071 - Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf | Uwchradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Cynllun Datblygu Unigol a gynhelir gan yr ysgol |
[c] | Canran y disgyblion | 2024/25 | 6814071 - Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf | Uwchradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Cynllun Datblygu Unigol a gynhelir gan yr awdurdod lleol |
[c] | Canran y disgyblion | 2024/25 | 6814071 - Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf | Uwchradd | Saesneg fel Iaith Ychwanegol (A,B, neu C) |
13.2 | Canran y disgyblion | 2024/25 | 6814071 - Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf | Uwchradd | Pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig |
[z] | Canran y disgyblion | 2024/25 | 6814072 - Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr | Uwchradd | Pob disgybl |
49.0 | Canran y disgyblion | 2024/25 | 6814072 - Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr | Uwchradd | Gwryw |
51.0 | Canran y disgyblion | 2024/25 | 6814072 - Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr | Uwchradd | Benyw |
14.5 | Canran y disgyblion | 2024/25 | 6814072 - Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr | Uwchradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
0.0 | Canran y disgyblion | 2024/25 | 6814072 - Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr | Uwchradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Gweithredu gan yr Ysgol |
0.0 | Canran y disgyblion | 2024/25 | 6814072 - Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr | Uwchradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
0.0 | Canran y disgyblion | 2024/25 | 6814072 - Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr | Uwchradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Datganiad |
5.3 | Canran y disgyblion | 2024/25 | 6814072 - Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr | Uwchradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Cynllun Datblygu Unigol a gynhelir gan yr ysgol |
[c] | Canran y disgyblion | 2024/25 | 6814072 - Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr | Uwchradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Cynllun Datblygu Unigol a gynhelir gan yr awdurdod lleol |
0.0 | Canran y disgyblion | 2024/25 | 6814072 - Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr | Uwchradd | Saesneg fel Iaith Ychwanegol (A,B, neu C) |
11.9 | Canran y disgyblion | 2024/25 | 6814072 - Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr | Uwchradd | Pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig |
[z] | Canran y disgyblion | 2024/25 | 6814074 - Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern | Uwchradd | Pob disgybl |
49.7 | Canran y disgyblion | 2024/25 | 6814074 - Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern | Uwchradd | Gwryw |
50.3 | Canran y disgyblion | 2024/25 | 6814074 - Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern | Uwchradd | Benyw |
19.2 | Canran y disgyblion | 2024/25 | 6814074 - Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern | Uwchradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
0.0 | Canran y disgyblion | 2024/25 | 6814074 - Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern | Uwchradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Gweithredu gan yr Ysgol |
0.0 | Canran y disgyblion | 2024/25 | 6814074 - Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern | Uwchradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
0.0 | Canran y disgyblion | 2024/25 | 6814074 - Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern | Uwchradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Datganiad |
2.4 | Canran y disgyblion | 2024/25 | 6814074 - Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern | Uwchradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Cynllun Datblygu Unigol a gynhelir gan yr ysgol |
[c] | Canran y disgyblion | 2024/25 | 6814074 - Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern | Uwchradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Cynllun Datblygu Unigol a gynhelir gan yr awdurdod lleol |
[c] | Canran y disgyblion | 2024/25 | 6814074 - Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern | Uwchradd | Saesneg fel Iaith Ychwanegol (A,B, neu C) |
13.2 | Canran y disgyblion | 2024/25 | 6814074 - Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern | Uwchradd | Pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig |
[z] | Canran y disgyblion | 2024/25 | 6814075 - Cardiff West Community High School | Uwchradd | Pob disgybl |
51.2 | Canran y disgyblion | 2024/25 | 6814075 - Cardiff West Community High School | Uwchradd | Gwryw |
48.8 | Canran y disgyblion | 2024/25 | 6814075 - Cardiff West Community High School | Uwchradd | Benyw |
59.1 | Canran y disgyblion | 2024/25 | 6814075 - Cardiff West Community High School | Uwchradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
0.0 | Canran y disgyblion | 2024/25 | 6814075 - Cardiff West Community High School | Uwchradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Gweithredu gan yr Ysgol |
0.0 | Canran y disgyblion | 2024/25 | 6814075 - Cardiff West Community High School | Uwchradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
0.0 | Canran y disgyblion | 2024/25 | 6814075 - Cardiff West Community High School | Uwchradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Datganiad |
12.0 | Canran y disgyblion | 2024/25 | 6814075 - Cardiff West Community High School | Uwchradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Cynllun Datblygu Unigol a gynhelir gan yr ysgol |
[c] | Canran y disgyblion | 2024/25 | 6814075 - Cardiff West Community High School | Uwchradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Cynllun Datblygu Unigol a gynhelir gan yr awdurdod lleol |
10.6 | Canran y disgyblion | 2024/25 | 6814075 - Cardiff West Community High School | Uwchradd | Saesneg fel Iaith Ychwanegol (A,B, neu C) |
30.9 | Canran y disgyblion | 2024/25 | 6814075 - Cardiff West Community High School | Uwchradd | Pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig |
[z] | Canran y disgyblion | 2024/25 | 6814076 - Eastern High | Uwchradd | Pob disgybl |
49.6 | Canran y disgyblion | 2024/25 | 6814076 - Eastern High | Uwchradd | Gwryw |
50.4 | Canran y disgyblion | 2024/25 | 6814076 - Eastern High | Uwchradd | Benyw |
48.6 | Canran y disgyblion | 2024/25 | 6814076 - Eastern High | Uwchradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
0.0 | Canran y disgyblion | 2024/25 | 6814076 - Eastern High | Uwchradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Gweithredu gan yr Ysgol |
0.0 | Canran y disgyblion | 2024/25 | 6814076 - Eastern High | Uwchradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
0.0 | Canran y disgyblion | 2024/25 | 6814076 - Eastern High | Uwchradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Datganiad |
7.2 | Canran y disgyblion | 2024/25 | 6814076 - Eastern High | Uwchradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Cynllun Datblygu Unigol a gynhelir gan yr ysgol |
0.0 | Canran y disgyblion | 2024/25 | 6814076 - Eastern High | Uwchradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Cynllun Datblygu Unigol a gynhelir gan yr awdurdod lleol |
2.1 | Canran y disgyblion | 2024/25 | 6814076 - Eastern High | Uwchradd | Saesneg fel Iaith Ychwanegol (A,B, neu C) |
29.3 | Canran y disgyblion | 2024/25 | 6814076 - Eastern High | Uwchradd | Pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig |
[z] | Canran y disgyblion | 2024/25 | 6814600 - St. Illtyd's Catholic High School | Uwchradd | Pob disgybl |
51.0 | Canran y disgyblion | 2024/25 | 6814600 - St. Illtyd's Catholic High School | Uwchradd | Gwryw |
49.0 | Canran y disgyblion | 2024/25 | 6814600 - St. Illtyd's Catholic High School | Uwchradd | Benyw |
38.6 | Canran y disgyblion | 2024/25 | 6814600 - St. Illtyd's Catholic High School | Uwchradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
0.0 | Canran y disgyblion | 2024/25 | 6814600 - St. Illtyd's Catholic High School | Uwchradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Gweithredu gan yr Ysgol |
0.0 | Canran y disgyblion | 2024/25 | 6814600 - St. Illtyd's Catholic High School | Uwchradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
0.0 | Canran y disgyblion | 2024/25 | 6814600 - St. Illtyd's Catholic High School | Uwchradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Datganiad |
3.7 | Canran y disgyblion | 2024/25 | 6814600 - St. Illtyd's Catholic High School | Uwchradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Cynllun Datblygu Unigol a gynhelir gan yr ysgol |
[c] | Canran y disgyblion | 2024/25 | 6814600 - St. Illtyd's Catholic High School | Uwchradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Cynllun Datblygu Unigol a gynhelir gan yr awdurdod lleol |
7.5 | Canran y disgyblion | 2024/25 | 6814600 - St. Illtyd's Catholic High School | Uwchradd | Saesneg fel Iaith Ychwanegol (A,B, neu C) |
47.1 | Canran y disgyblion | 2024/25 | 6814600 - St. Illtyd's Catholic High School | Uwchradd | Pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig |
[z] | Canran y disgyblion | 2024/25 | 6814607 - Mary Immaculate High School | Uwchradd | Pob disgybl |
50.9 | Canran y disgyblion | 2024/25 | 6814607 - Mary Immaculate High School | Uwchradd | Gwryw |
49.1 | Canran y disgyblion | 2024/25 | 6814607 - Mary Immaculate High School | Uwchradd | Benyw |
36.6 | Canran y disgyblion | 2024/25 | 6814607 - Mary Immaculate High School | Uwchradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
0.0 | Canran y disgyblion | 2024/25 | 6814607 - Mary Immaculate High School | Uwchradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Gweithredu gan yr Ysgol |
0.0 | Canran y disgyblion | 2024/25 | 6814607 - Mary Immaculate High School | Uwchradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
0.0 | Canran y disgyblion | 2024/25 | 6814607 - Mary Immaculate High School | Uwchradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Datganiad |
7.8 | Canran y disgyblion | 2024/25 | 6814607 - Mary Immaculate High School | Uwchradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Cynllun Datblygu Unigol a gynhelir gan yr ysgol |
[c] | Canran y disgyblion | 2024/25 | 6814607 - Mary Immaculate High School | Uwchradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Cynllun Datblygu Unigol a gynhelir gan yr awdurdod lleol |
11.8 | Canran y disgyblion | 2024/25 | 6814607 - Mary Immaculate High School | Uwchradd | Saesneg fel Iaith Ychwanegol (A,B, neu C) |
49.3 | Canran y disgyblion | 2024/25 | 6814607 - Mary Immaculate High School | Uwchradd | Pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig |
[z] | Canran y disgyblion | 2024/25 | 6814608 - Bishop of Llandaff Church in Wales High School | Uwchradd | Pob disgybl |
51.4 | Canran y disgyblion | 2024/25 | 6814608 - Bishop of Llandaff Church in Wales High School | Uwchradd | Gwryw |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 18 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
- Cyfnod amser dan sylw
- Medi 2018 i Awst 2025
Nodiadau data
- Diwygiadau
- 18 Medi 2025
- 16 Medi 2025
- 4 Medi 2025
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae niferoedd yn cael eu talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru