Data cryno Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion yn ôl ysgol (disgyblion rhwng 5 a 15 oed mewn ysgolion cynradd, canol neu uwchradd)
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol, [z] = amherthnasol.
Gwerthoedd Data | Mesur | Blwyddyn | Ysgol | Sector | Cydran |
---|---|---|---|---|---|
140 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6602152 - Ysgol Gynradd Llanfairpwll | Cynradd | Gwryw |
125 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6602152 - Ysgol Gynradd Llanfairpwll | Cynradd | Benyw |
10 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6602152 - Ysgol Gynradd Llanfairpwll | Cynradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
35 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6602152 - Ysgol Gynradd Llanfairpwll | Cynradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Gweithredu gan yr Ysgol |
5 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6602152 - Ysgol Gynradd Llanfairpwll | Cynradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
[c] | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6602152 - Ysgol Gynradd Llanfairpwll | Cynradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Datganiad |
0 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6602152 - Ysgol Gynradd Llanfairpwll | Cynradd | Saesneg fel Iaith Ychwanegol (A,B, neu C) |
5 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6602152 - Ysgol Gynradd Llanfairpwll | Cynradd | Pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig |
55 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6602153 - Ysgol Gymuned Llanfechell | Cynradd | Pob disgybl |
25 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6602153 - Ysgol Gymuned Llanfechell | Cynradd | Gwryw |
30 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6602153 - Ysgol Gymuned Llanfechell | Cynradd | Benyw |
10 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6602153 - Ysgol Gymuned Llanfechell | Cynradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
[c] | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6602153 - Ysgol Gymuned Llanfechell | Cynradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Gweithredu gan yr Ysgol |
[c] | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6602153 - Ysgol Gymuned Llanfechell | Cynradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
0 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6602153 - Ysgol Gymuned Llanfechell | Cynradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Datganiad |
0 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6602153 - Ysgol Gymuned Llanfechell | Cynradd | Saesneg fel Iaith Ychwanegol (A,B, neu C) |
0 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6602153 - Ysgol Gymuned Llanfechell | Cynradd | Pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig |
290 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6602154 - Ysgol Y Graig | Cynradd | Pob disgybl |
145 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6602154 - Ysgol Y Graig | Cynradd | Gwryw |
140 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6602154 - Ysgol Y Graig | Cynradd | Benyw |
65 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6602154 - Ysgol Y Graig | Cynradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
55 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6602154 - Ysgol Y Graig | Cynradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Gweithredu gan yr Ysgol |
25 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6602154 - Ysgol Y Graig | Cynradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
[c] | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6602154 - Ysgol Y Graig | Cynradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Datganiad |
[c] | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6602154 - Ysgol Y Graig | Cynradd | Saesneg fel Iaith Ychwanegol (A,B, neu C) |
15 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6602154 - Ysgol Y Graig | Cynradd | Pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig |
60 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6602155 - YSGOL GYNRADD LLANGOED | Cynradd | Pob disgybl |
40 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6602155 - YSGOL GYNRADD LLANGOED | Cynradd | Gwryw |
25 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6602155 - YSGOL GYNRADD LLANGOED | Cynradd | Benyw |
15 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6602155 - YSGOL GYNRADD LLANGOED | Cynradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
20 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6602155 - YSGOL GYNRADD LLANGOED | Cynradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Gweithredu gan yr Ysgol |
15 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6602155 - YSGOL GYNRADD LLANGOED | Cynradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
[c] | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6602155 - YSGOL GYNRADD LLANGOED | Cynradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Datganiad |
0 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6602155 - YSGOL GYNRADD LLANGOED | Cynradd | Saesneg fel Iaith Ychwanegol (A,B, neu C) |
[c] | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6602155 - YSGOL GYNRADD LLANGOED | Cynradd | Pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig |
80 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6602156 - Ysgol Henblas | Cynradd | Pob disgybl |
40 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6602156 - Ysgol Henblas | Cynradd | Gwryw |
40 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6602156 - Ysgol Henblas | Cynradd | Benyw |
5 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6602156 - Ysgol Henblas | Cynradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
5 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6602156 - Ysgol Henblas | Cynradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Gweithredu gan yr Ysgol |
[c] | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6602156 - Ysgol Henblas | Cynradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
[c] | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6602156 - Ysgol Henblas | Cynradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Datganiad |
0 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6602156 - Ysgol Henblas | Cynradd | Saesneg fel Iaith Ychwanegol (A,B, neu C) |
[c] | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6602156 - Ysgol Henblas | Cynradd | Pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig |
105 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6602157 - Ysgol Gymuned Llannerch-y-medd | Cynradd | Pob disgybl |
50 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6602157 - Ysgol Gymuned Llannerch-y-medd | Cynradd | Gwryw |
55 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6602157 - Ysgol Gymuned Llannerch-y-medd | Cynradd | Benyw |
10 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6602157 - Ysgol Gymuned Llannerch-y-medd | Cynradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
10 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6602157 - Ysgol Gymuned Llannerch-y-medd | Cynradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Gweithredu gan yr Ysgol |
15 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6602157 - Ysgol Gymuned Llannerch-y-medd | Cynradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
[c] | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6602157 - Ysgol Gymuned Llannerch-y-medd | Cynradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Datganiad |
[c] | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6602157 - Ysgol Gymuned Llannerch-y-medd | Cynradd | Saesneg fel Iaith Ychwanegol (A,B, neu C) |
10 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6602157 - Ysgol Gymuned Llannerch-y-medd | Cynradd | Pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig |
55 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6602160 - Ysgol Pencarnisiog | Cynradd | Pob disgybl |
30 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6602160 - Ysgol Pencarnisiog | Cynradd | Gwryw |
25 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6602160 - Ysgol Pencarnisiog | Cynradd | Benyw |
5 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6602160 - Ysgol Pencarnisiog | Cynradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
[c] | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6602160 - Ysgol Pencarnisiog | Cynradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Gweithredu gan yr Ysgol |
10 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6602160 - Ysgol Pencarnisiog | Cynradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
[c] | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6602160 - Ysgol Pencarnisiog | Cynradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Datganiad |
0 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6602160 - Ysgol Pencarnisiog | Cynradd | Saesneg fel Iaith Ychwanegol (A,B, neu C) |
[c] | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6602160 - Ysgol Pencarnisiog | Cynradd | Pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig |
85 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6602161 - Ysgol Gymuned Pentraeth | Cynradd | Pob disgybl |
35 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6602161 - Ysgol Gymuned Pentraeth | Cynradd | Gwryw |
50 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6602161 - Ysgol Gymuned Pentraeth | Cynradd | Benyw |
5 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6602161 - Ysgol Gymuned Pentraeth | Cynradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
15 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6602161 - Ysgol Gymuned Pentraeth | Cynradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Gweithredu gan yr Ysgol |
10 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6602161 - Ysgol Gymuned Pentraeth | Cynradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
0 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6602161 - Ysgol Gymuned Pentraeth | Cynradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Datganiad |
0 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6602161 - Ysgol Gymuned Pentraeth | Cynradd | Saesneg fel Iaith Ychwanegol (A,B, neu C) |
[c] | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6602161 - Ysgol Gymuned Pentraeth | Cynradd | Pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig |
65 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6602162 - Ysgol Penysarn | Cynradd | Pob disgybl |
30 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6602162 - Ysgol Penysarn | Cynradd | Gwryw |
30 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6602162 - Ysgol Penysarn | Cynradd | Benyw |
10 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6602162 - Ysgol Penysarn | Cynradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
5 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6602162 - Ysgol Penysarn | Cynradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Gweithredu gan yr Ysgol |
10 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6602162 - Ysgol Penysarn | Cynradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
[c] | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6602162 - Ysgol Penysarn | Cynradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Datganiad |
0 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6602162 - Ysgol Penysarn | Cynradd | Saesneg fel Iaith Ychwanegol (A,B, neu C) |
[c] | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6602162 - Ysgol Penysarn | Cynradd | Pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig |
85 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6602163 - Ysgol Santes Gwenfaen | Cynradd | Pob disgybl |
40 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6602163 - Ysgol Santes Gwenfaen | Cynradd | Gwryw |
45 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6602163 - Ysgol Santes Gwenfaen | Cynradd | Benyw |
10 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6602163 - Ysgol Santes Gwenfaen | Cynradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
5 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6602163 - Ysgol Santes Gwenfaen | Cynradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Gweithredu gan yr Ysgol |
5 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6602163 - Ysgol Santes Gwenfaen | Cynradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
[c] | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6602163 - Ysgol Santes Gwenfaen | Cynradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Datganiad |
0 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6602163 - Ysgol Santes Gwenfaen | Cynradd | Saesneg fel Iaith Ychwanegol (A,B, neu C) |
[c] | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6602163 - Ysgol Santes Gwenfaen | Cynradd | Pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig |
50 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6602164 - Ysgol Gynradd Rhosneigr | Cynradd | Pob disgybl |
25 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6602164 - Ysgol Gynradd Rhosneigr | Cynradd | Gwryw |
25 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6602164 - Ysgol Gynradd Rhosneigr | Cynradd | Benyw |
[c] | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6602164 - Ysgol Gynradd Rhosneigr | Cynradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
[c] | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6602164 - Ysgol Gynradd Rhosneigr | Cynradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Gweithredu gan yr Ysgol |
5 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6602164 - Ysgol Gynradd Rhosneigr | Cynradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
[c] | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6602164 - Ysgol Gynradd Rhosneigr | Cynradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Datganiad |
0 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6602164 - Ysgol Gynradd Rhosneigr | Cynradd | Saesneg fel Iaith Ychwanegol (A,B, neu C) |
[c] | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6602164 - Ysgol Gynradd Rhosneigr | Cynradd | Pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig |
50 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6602165 - Ysgol Gynradd Rhosybol | Cynradd | Pob disgybl |
25 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6602165 - Ysgol Gynradd Rhosybol | Cynradd | Gwryw |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 18 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
- Cyfnod amser dan sylw
- Medi 2018 i Awst 2025
Nodiadau data
- Diwygiadau
- 18 Medi 2025
- 16 Medi 2025
- 4 Medi 2025
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae niferoedd yn cael eu talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru