Data cryno Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion yn ôl ysgol (disgyblion rhwng 5 a 15 oed mewn ysgolion cynradd, canol neu uwchradd)
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol, [z] = amherthnasol.
Gwerthoedd Data | Mesur | Blwyddyn | Ysgol | Sector | Cydran |
---|---|---|---|---|---|
5 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6602228 - Ysgol Parc y Bont | Cynradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
[c] | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6602228 - Ysgol Parc y Bont | Cynradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Gweithredu gan yr Ysgol |
[c] | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6602228 - Ysgol Parc y Bont | Cynradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
5 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6602228 - Ysgol Parc y Bont | Cynradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Datganiad |
[c] | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6602228 - Ysgol Parc y Bont | Cynradd | Pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig |
365 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6603036 - Cybi | Cynradd | Pob disgybl |
200 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6603036 - Cybi | Cynradd | Gwryw |
170 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6603036 - Cybi | Cynradd | Benyw |
100 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6603036 - Cybi | Cynradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
50 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6603036 - Cybi | Cynradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Gweithredu gan yr Ysgol |
70 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6603036 - Cybi | Cynradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
10 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6603036 - Cybi | Cynradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Datganiad |
[c] | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6603036 - Cybi | Cynradd | Saesneg fel Iaith Ychwanegol (A,B, neu C) |
5 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6603036 - Cybi | Cynradd | Pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig |
105 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6603037 - Ysgol Santes Dwynwen | Cynradd | Pob disgybl |
60 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6603037 - Ysgol Santes Dwynwen | Cynradd | Gwryw |
45 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6603037 - Ysgol Santes Dwynwen | Cynradd | Benyw |
20 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6603037 - Ysgol Santes Dwynwen | Cynradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
30 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6603037 - Ysgol Santes Dwynwen | Cynradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Gweithredu gan yr Ysgol |
5 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6603037 - Ysgol Santes Dwynwen | Cynradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
[c] | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6603037 - Ysgol Santes Dwynwen | Cynradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Datganiad |
[c] | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6603037 - Ysgol Santes Dwynwen | Cynradd | Pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig |
135 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6603304 - Ysgol Santes Fair | Cynradd | Pob disgybl |
60 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6603304 - Ysgol Santes Fair | Cynradd | Gwryw |
75 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6603304 - Ysgol Santes Fair | Cynradd | Benyw |
25 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6603304 - Ysgol Santes Fair | Cynradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
25 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6603304 - Ysgol Santes Fair | Cynradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Gweithredu gan yr Ysgol |
10 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6603304 - Ysgol Santes Fair | Cynradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
[c] | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6603304 - Ysgol Santes Fair | Cynradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Datganiad |
[c] | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6603304 - Ysgol Santes Fair | Cynradd | Saesneg fel Iaith Ychwanegol (A,B, neu C) |
10 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6603304 - Ysgol Santes Fair | Cynradd | Pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig |
425 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6604025 - Ysgol Syr Thomas Jones | Uwchradd | Pob disgybl |
215 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6604025 - Ysgol Syr Thomas Jones | Uwchradd | Gwryw |
210 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6604025 - Ysgol Syr Thomas Jones | Uwchradd | Benyw |
65 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6604025 - Ysgol Syr Thomas Jones | Uwchradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
60 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6604025 - Ysgol Syr Thomas Jones | Uwchradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Gweithredu gan yr Ysgol |
35 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6604025 - Ysgol Syr Thomas Jones | Uwchradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
10 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6604025 - Ysgol Syr Thomas Jones | Uwchradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Datganiad |
0 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6604025 - Ysgol Syr Thomas Jones | Uwchradd | Saesneg fel Iaith Ychwanegol (A,B, neu C) |
5 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6604025 - Ysgol Syr Thomas Jones | Uwchradd | Pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig |
695 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6604026 - Ysgol Uwchradd Caergybi | Uwchradd | Pob disgybl |
365 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6604026 - Ysgol Uwchradd Caergybi | Uwchradd | Gwryw |
325 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6604026 - Ysgol Uwchradd Caergybi | Uwchradd | Benyw |
145 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6604026 - Ysgol Uwchradd Caergybi | Uwchradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
70 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6604026 - Ysgol Uwchradd Caergybi | Uwchradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Gweithredu gan yr Ysgol |
60 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6604026 - Ysgol Uwchradd Caergybi | Uwchradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
20 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6604026 - Ysgol Uwchradd Caergybi | Uwchradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Datganiad |
5 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6604026 - Ysgol Uwchradd Caergybi | Uwchradd | Saesneg fel Iaith Ychwanegol (A,B, neu C) |
25 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6604026 - Ysgol Uwchradd Caergybi | Uwchradd | Pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig |
540 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6604027 - Ysgol Gyfun Llangefni | Uwchradd | Pob disgybl |
300 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6604027 - Ysgol Gyfun Llangefni | Uwchradd | Gwryw |
240 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6604027 - Ysgol Gyfun Llangefni | Uwchradd | Benyw |
85 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6604027 - Ysgol Gyfun Llangefni | Uwchradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
100 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6604027 - Ysgol Gyfun Llangefni | Uwchradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Gweithredu gan yr Ysgol |
50 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6604027 - Ysgol Gyfun Llangefni | Uwchradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
10 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6604027 - Ysgol Gyfun Llangefni | Uwchradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Datganiad |
10 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6604027 - Ysgol Gyfun Llangefni | Uwchradd | Saesneg fel Iaith Ychwanegol (A,B, neu C) |
20 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6604027 - Ysgol Gyfun Llangefni | Uwchradd | Pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig |
895 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6604028 - Ysgol David Hughes | Uwchradd | Pob disgybl |
480 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6604028 - Ysgol David Hughes | Uwchradd | Gwryw |
410 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6604028 - Ysgol David Hughes | Uwchradd | Benyw |
85 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6604028 - Ysgol David Hughes | Uwchradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
130 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6604028 - Ysgol David Hughes | Uwchradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Gweithredu gan yr Ysgol |
115 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6604028 - Ysgol David Hughes | Uwchradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
20 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6604028 - Ysgol David Hughes | Uwchradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Datganiad |
5 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6604028 - Ysgol David Hughes | Uwchradd | Saesneg fel Iaith Ychwanegol (A,B, neu C) |
50 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6604028 - Ysgol David Hughes | Uwchradd | Pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig |
615 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6604029 - Ysgol Uwchradd Bodedern | Uwchradd | Pob disgybl |
300 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6604029 - Ysgol Uwchradd Bodedern | Uwchradd | Gwryw |
315 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6604029 - Ysgol Uwchradd Bodedern | Uwchradd | Benyw |
95 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6604029 - Ysgol Uwchradd Bodedern | Uwchradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
80 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6604029 - Ysgol Uwchradd Bodedern | Uwchradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Gweithredu gan yr Ysgol |
125 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6604029 - Ysgol Uwchradd Bodedern | Uwchradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
25 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6604029 - Ysgol Uwchradd Bodedern | Uwchradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Datganiad |
[c] | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6604029 - Ysgol Uwchradd Bodedern | Uwchradd | Saesneg fel Iaith Ychwanegol (A,B, neu C) |
20 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6604029 - Ysgol Uwchradd Bodedern | Uwchradd | Pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig |
340 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6605200 - Ysgol Caergeiliog | Cynradd | Pob disgybl |
160 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6605200 - Ysgol Caergeiliog | Cynradd | Gwryw |
180 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6605200 - Ysgol Caergeiliog | Cynradd | Benyw |
40 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6605200 - Ysgol Caergeiliog | Cynradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
[c] | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6605200 - Ysgol Caergeiliog | Cynradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Gweithredu gan yr Ysgol |
[c] | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6605200 - Ysgol Caergeiliog | Cynradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
0 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6605200 - Ysgol Caergeiliog | Cynradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Datganiad |
5 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6605200 - Ysgol Caergeiliog | Cynradd | Saesneg fel Iaith Ychwanegol (A,B, neu C) |
30 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6605200 - Ysgol Caergeiliog | Cynradd | Pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig |
110 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6612000 - Ysgol Gwaun Gyfni | Cynradd | Pob disgybl |
55 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6612000 - Ysgol Gwaun Gyfni | Cynradd | Gwryw |
55 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6612000 - Ysgol Gwaun Gyfni | Cynradd | Benyw |
25 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6612000 - Ysgol Gwaun Gyfni | Cynradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
15 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6612000 - Ysgol Gwaun Gyfni | Cynradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Gweithredu gan yr Ysgol |
5 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6612000 - Ysgol Gwaun Gyfni | Cynradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
[c] | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6612000 - Ysgol Gwaun Gyfni | Cynradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Datganiad |
0 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6612000 - Ysgol Gwaun Gyfni | Cynradd | Saesneg fel Iaith Ychwanegol (A,B, neu C) |
[c] | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6612000 - Ysgol Gwaun Gyfni | Cynradd | Pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig |
130 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6612004 - YSGOL GYNRADD NEFYN | Cynradd | Pob disgybl |
60 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6612004 - YSGOL GYNRADD NEFYN | Cynradd | Gwryw |
65 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6612004 - YSGOL GYNRADD NEFYN | Cynradd | Benyw |
15 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6612004 - YSGOL GYNRADD NEFYN | Cynradd | Cymwys i brydau am ddim (cyfartaledd 3 blynedd) |
10 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6612004 - YSGOL GYNRADD NEFYN | Cynradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Gweithredu gan yr Ysgol |
10 | Nifer y disgyblion | 2018/19 | 6612004 - YSGOL GYNRADD NEFYN | Cynradd | Anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig - Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 18 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
- Cyfnod amser dan sylw
- Medi 2018 i Awst 2025
Nodiadau data
- Diwygiadau
- 18 Medi 2025
- 16 Medi 2025
- 4 Medi 2025
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae niferoedd yn cael eu talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru