Demograffeg busnesau yn ôl ardal a blwyddyn
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [p] = amodol, [t] = cyfanswm, [x] = ddim ar gael.
Gwerthoedd Data | Mesur | Blwyddyn | Ardal |
---|---|---|---|
515 | Genedigaethau | 2004 | Conwy |
380 | Genedigaethau | 2004 | Sir Ddinbych |
605 | Genedigaethau | 2004 | Sir y Fflint |
415 | Genedigaethau | 2004 | Wrecsam |
3,635 [t] | Genedigaethau | 2004 | Canolbarth a’r De-orllewin Cymru |
960 [t] | Genedigaethau | 2004 | Canolbarth Cymru |
595 | Genedigaethau | 2004 | Powys |
365 | Genedigaethau | 2004 | Ceredigion |
2,675 [t] | Genedigaethau | 2004 | De-orllewin Cymru |
610 | Genedigaethau | 2004 | Sir Benfro |
735 | Genedigaethau | 2004 | Sir Gaerfyrddin |
895 | Genedigaethau | 2004 | Abertawe |
435 | Genedigaethau | 2004 | Castell-nedd Port Talbot |
5,270 [t] | Genedigaethau | 2004 | De-ddwyrain Cymru |
515 | Genedigaethau | 2004 | Pen-y-bont ar Ogwr |
520 | Genedigaethau | 2004 | Bro Morgannwg |
1,370 | Genedigaethau | 2004 | Caerdydd |
745 | Genedigaethau | 2004 | Rhondda Cynon Taf |
155 | Genedigaethau | 2004 | Merthyr Tudful |
490 | Genedigaethau | 2004 | Caerffili |
165 | Genedigaethau | 2004 | Blaenau Gwent |
315 | Genedigaethau | 2004 | Torfaen |
500 | Genedigaethau | 2004 | Sir Fynwy |
495 | Genedigaethau | 2004 | Casnewydd |
14,375 | Genedigaethau | 2004 | Yr Alban |
5,730 | Genedigaethau | 2004 | Gogledd Iwerddon |
274,855 [t] | Genedigaethau | 2005 | Y Deyrnas Unedig |
269,220 [t] | Genedigaethau | 2005 | Prydain Fawr |
241,410 [t] | Genedigaethau | 2005 | Lloegr |
7,655 | Genedigaethau | 2005 | Gogledd-ddwyrain Lloegr |
29,220 | Genedigaethau | 2005 | Gogledd-orllewin Lloegr |
19,930 | Genedigaethau | 2005 | Swydd Efrog a'r Humber |
19,140 | Genedigaethau | 2005 | Dwyrain Canolbarth Lloegr |
23,115 | Genedigaethau | 2005 | Gorllewin Canolbarth Lloegr |
26,195 | Genedigaethau | 2005 | Dwyrain Lloegr |
51,285 | Genedigaethau | 2005 | Llundain |
42,555 | Genedigaethau | 2005 | De-ddwyrain Lloegr |
22,315 | Genedigaethau | 2005 | De-orllewin Lloegr |
10,875 [t] | Genedigaethau | 2005 | Cymru |
2,595 [t] | Genedigaethau | 2005 | Gogledd Cymru |
245 | Genedigaethau | 2005 | Ynys Môn |
470 | Genedigaethau | 2005 | Gwynedd |
465 | Genedigaethau | 2005 | Conwy |
395 | Genedigaethau | 2005 | Sir Ddinbych |
585 | Genedigaethau | 2005 | Sir y Fflint |
435 | Genedigaethau | 2005 | Wrecsam |
3,380 [t] | Genedigaethau | 2005 | Canolbarth a’r De-orllewin Cymru |
850 [t] | Genedigaethau | 2005 | Canolbarth Cymru |
535 | Genedigaethau | 2005 | Powys |
315 | Genedigaethau | 2005 | Ceredigion |
2,530 [t] | Genedigaethau | 2005 | De-orllewin Cymru |
560 | Genedigaethau | 2005 | Sir Benfro |
715 | Genedigaethau | 2005 | Sir Gaerfyrddin |
820 | Genedigaethau | 2005 | Abertawe |
435 | Genedigaethau | 2005 | Castell-nedd Port Talbot |
4,900 [t] | Genedigaethau | 2005 | De-ddwyrain Cymru |
520 | Genedigaethau | 2005 | Pen-y-bont ar Ogwr |
470 | Genedigaethau | 2005 | Bro Morgannwg |
1,310 | Genedigaethau | 2005 | Caerdydd |
620 | Genedigaethau | 2005 | Rhondda Cynon Taf |
165 | Genedigaethau | 2005 | Merthyr Tudful |
435 | Genedigaethau | 2005 | Caerffili |
180 | Genedigaethau | 2005 | Blaenau Gwent |
255 | Genedigaethau | 2005 | Torfaen |
425 | Genedigaethau | 2005 | Sir Fynwy |
520 | Genedigaethau | 2005 | Casnewydd |
16,935 | Genedigaethau | 2005 | Yr Alban |
5,635 | Genedigaethau | 2005 | Gogledd Iwerddon |
255,530 [t] | Genedigaethau | 2006 | Y Deyrnas Unedig |
249,950 [t] | Genedigaethau | 2006 | Prydain Fawr |
225,120 [t] | Genedigaethau | 2006 | Lloegr |
7,090 | Genedigaethau | 2006 | Gogledd-ddwyrain Lloegr |
27,265 | Genedigaethau | 2006 | Gogledd-orllewin Lloegr |
18,555 | Genedigaethau | 2006 | Swydd Efrog a'r Humber |
17,715 | Genedigaethau | 2006 | Dwyrain Canolbarth Lloegr |
21,025 | Genedigaethau | 2006 | Gorllewin Canolbarth Lloegr |
25,055 | Genedigaethau | 2006 | Dwyrain Lloegr |
47,890 | Genedigaethau | 2006 | Llundain |
39,195 | Genedigaethau | 2006 | De-ddwyrain Lloegr |
21,330 | Genedigaethau | 2006 | De-orllewin Lloegr |
9,760 [t] | Genedigaethau | 2006 | Cymru |
2,300 [t] | Genedigaethau | 2006 | Gogledd Cymru |
230 | Genedigaethau | 2006 | Ynys Môn |
400 | Genedigaethau | 2006 | Gwynedd |
405 | Genedigaethau | 2006 | Conwy |
335 | Genedigaethau | 2006 | Sir Ddinbych |
525 | Genedigaethau | 2006 | Sir y Fflint |
405 | Genedigaethau | 2006 | Wrecsam |
3,015 [t] | Genedigaethau | 2006 | Canolbarth a’r De-orllewin Cymru |
790 [t] | Genedigaethau | 2006 | Canolbarth Cymru |
515 | Genedigaethau | 2006 | Powys |
275 | Genedigaethau | 2006 | Ceredigion |
2,225 [t] | Genedigaethau | 2006 | De-orllewin Cymru |
450 | Genedigaethau | 2006 | Sir Benfro |
610 | Genedigaethau | 2006 | Sir Gaerfyrddin |
795 | Genedigaethau | 2006 | Abertawe |
370 | Genedigaethau | 2006 | Castell-nedd Port Talbot |
4,445 [t] | Genedigaethau | 2006 | De-ddwyrain Cymru |
455 | Genedigaethau | 2006 | Pen-y-bont ar Ogwr |
445 | Genedigaethau | 2006 | Bro Morgannwg |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 24 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Rhagfyr 2025
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol achrededig
- Darparwr data 1
- Y Swyddfa Ystadegau Gwladol (y SYG)
- Ffynhonnell y data 1
- Amcangyfrifon poblogaeth canol-blwyddyn
- Darparwr data 2
- Y Swyddfa Ystadegau Gwladol (y SYG)
- Ffynhonnell y data 2
- Demograffeg busnes
Nodiadau data
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae genedigaethau busnes, marwolaethau busnes a mentrau gweithredol wedi'u talgrynnu i'r 5 agosaf, mae cyfraddau wedi'u talgrynnu i 1 lle degol, a fesul 10,000 o'r boblogaeth i'r rhif cyfan agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Mae'r set ddata hon yn rhoi manylion genedigaethau, marwolaethau a mentrau gweithredol busnes yn ôl mesur, ardal a blwyddyn.
Mae mentrau gweithredol yn fusnesau a oedd â throsiant neu gyflogaeth ar unrhyw adeg yn ystod y cyfnod cyfeirio (Rhagfyr i Ragfyr).
Diffinnir genedigaeth fel busnes a oedd yn bodoli ym mlwyddyn t, ond nad oedd yn bodoli ym mlwyddyn t-1 neu t-2. Nodir genedigaethau drwy gymharu ffeiliau poblogaeth gweithredol blynyddol a nodi'r rhai hynny a oedd yn bodoli yn y ddiweddaraf, ond nid yn y ddwy flaenorol.
Diffinnir marwolaeth fel busnes a oedd ar y ffeil weithredol ym mlwyddyn t ond nad yw’n bodoli bellach ar y ffeil weithredol ar gyfer blwyddyn t+1 neu t+2. Er mwyn cynhyrchu ystadegau manylach, mae ystadegau demograffeg busnes y DU yn cynnwys dangosydd marwolaeth rhagarweiniol, sy’n cynnwys addasiad ar gyfer ailgychwyniadau a amcangyfrifir. Mae ailgychwyniadau’n digwydd pan fydd busnes yn segur am gyfnod o lai na 2 flynedd, yna’n ailddechrau gweithgarwch mewn modd sy’n cydymffurfio â diffiniad o barhad. Os nad yw’r diffiniad o barhad yn cael ei fodloni (e.e. os yw busnes yn ailddechrau gweithgarwch ond mewn gwahanol leoliad a gyda gwahanol weithgarwch), byddai hyn yn cael ei ystyried yn farwolaeth wedyn genedigaeth. Gall ailgychwyniadau ddigwydd hefyd yn sgil oedi yn ffynhonnell y data gweinyddol (TAW/Talu Wrth Ennill) felly gall busnes sy’n parhau i fasnachu ymddangos fel petai wedi marw. Nid yw’r data marwolaethau’n cynnwys colledion i’r boblogaeth yn sgil busnesau’n uno, yn dod i ben, yn gwahanu neu’n ailstrwythuro.
- Cyfrifo neu gasglu data
Mae'r Swyddfa Ystadegau Gwladol yn defnyddio data o'r Gofrestr Ryngadrannol o Fusnesau (IDBR) i gynhyrchu ei hystadegau ar ddemograffeg busnesau, gan ddefnyddio canllawiau a geir yn y llawlyfr Eurostat/y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd ar Ddemograffeg Busnes. Y man cychwyn ar gyfer demograffeg yw'r cysyniad o boblogaeth o fusnesau gweithredol mewn blwyddyn gyfeirio. Diffinnir y rhain fel busnesau oedd â throsiant neu gyflogaeth ar unrhyw adeg yn ystod y cyfnod cyfeirio. Yna, mae genedigaethau a marwolaethau'n cael eu nodi drwy gymharu poblogaethau gweithredol ar gyfer gwahanol flynyddoedd.
Cyfrifir cyfraddau geni a marwolaeth fel canran o fentrau gweithredol.
Mae genedigaethau, marwolaethau a mentrau gweithgar fesul 10,000 o’r boblogaeth 16 i 64 oed wedi’u cyfrifo gan ddefnyddio amcangyfrifon poblogaeth ONS, sydd are gael hyd at 2023 ar hyn o bryd.
- Ansawdd ystadegol
Gall cyfansymiau fod ychydig yn wahanol rhwng dadansoddiadau'r ardal a'r diwydiant oherwydd y dulliau rheoli datgelu a ddefnyddiwyd.
Sylwch, mae lefelau ar gyfer rhanbarthau economaidd Cymru a phob cyfradd ganran (gan gynnwys ffigyrau pob 10,000 o'r boblogaeth) wedi'u cyfrifo gan ddefnyddio'r ffigyrau wedi’u talgrynnu, a gyhoeddwyd gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.
Gallai'r amcangyfrifon dwy flynedd ddiweddaraf ar farwolaethau gael eu diwygio a byddai hynny'n cael ei wneud yng nghyhoeddiad y flwyddyn ganlynol fel arfer.
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.economi@llyw.cymru