Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir 5 oed a throsodd yn ôl ysgol a chefndir ethnig
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol.
Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Blwyddyn | Awdurdod Lleol | Cefndir Ethnig |
---|---|---|---|---|
25 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Abertawe | Unrhyw gefndir du arall |
60 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Abertawe | Tsieiniaidd neu Brydeinig Tsieinïaidd |
290 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Abertawe | Unrhyw gefndir ethnig arall |
225 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Abertawe | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
185 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Abertawe | Ni chafwyd yr wybodaeth |
16,785 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Castell-nedd Port Talbot | Gwyn-Prydeinig |
10 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Castell-nedd Port Talbot | Teithiwr |
20 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Castell-nedd Port Talbot | Sipsi/Sipsi Roma (i 2017) |
120 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Castell-nedd Port Talbot | Unrhyw gefndir gwyn arall |
85 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Castell-nedd Port Talbot | Gwyn a Charibïaidd Du |
20 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Castell-nedd Port Talbot | Gwyn ac Affricanaidd Du |
85 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Castell-nedd Port Talbot | Gwyn ac Asiaidd |
80 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Castell-nedd Port Talbot | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
35 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Castell-nedd Port Talbot | Indiaidd |
20 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Castell-nedd Port Talbot | Pacistanaidd |
75 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Castell-nedd Port Talbot | Bangladeshi |
50 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Castell-nedd Port Talbot | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
5 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Castell-nedd Port Talbot | Caribiaidd |
15 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Castell-nedd Port Talbot | Affricanaidd |
5 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Castell-nedd Port Talbot | Unrhyw gefndir du arall |
40 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Castell-nedd Port Talbot | Tsieiniaidd neu Brydeinig Tsieinïaidd |
30 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Castell-nedd Port Talbot | Unrhyw gefndir ethnig arall |
105 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Castell-nedd Port Talbot | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
25 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Castell-nedd Port Talbot | Ni chafwyd yr wybodaeth |
18,345 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Pen-y-bont ar Ogwr | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Pen-y-bont ar Ogwr | Teithiwr |
15 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Pen-y-bont ar Ogwr | Sipsi/Sipsi Roma (i 2017) |
155 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Pen-y-bont ar Ogwr | Unrhyw gefndir gwyn arall |
55 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Pen-y-bont ar Ogwr | Gwyn a Charibïaidd Du |
15 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Pen-y-bont ar Ogwr | Gwyn ac Affricanaidd Du |
45 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Pen-y-bont ar Ogwr | Gwyn ac Asiaidd |
150 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Pen-y-bont ar Ogwr | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
35 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Pen-y-bont ar Ogwr | Indiaidd |
15 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Pen-y-bont ar Ogwr | Pacistanaidd |
30 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Pen-y-bont ar Ogwr | Bangladeshi |
35 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Pen-y-bont ar Ogwr | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
10 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Pen-y-bont ar Ogwr | Caribiaidd |
10 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Pen-y-bont ar Ogwr | Affricanaidd |
5 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Pen-y-bont ar Ogwr | Unrhyw gefndir du arall |
25 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Pen-y-bont ar Ogwr | Tsieiniaidd neu Brydeinig Tsieinïaidd |
95 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Pen-y-bont ar Ogwr | Unrhyw gefndir ethnig arall |
65 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Pen-y-bont ar Ogwr | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
30 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Pen-y-bont ar Ogwr | Ni chafwyd yr wybodaeth |
17,185 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Bro Morgannwg | Gwyn-Prydeinig |
260 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Bro Morgannwg | Unrhyw gefndir gwyn arall |
145 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Bro Morgannwg | Gwyn a Charibïaidd Du |
40 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Bro Morgannwg | Gwyn ac Affricanaidd Du |
155 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Bro Morgannwg | Gwyn ac Asiaidd |
295 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Bro Morgannwg | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
100 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Bro Morgannwg | Indiaidd |
70 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Bro Morgannwg | Pacistanaidd |
45 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Bro Morgannwg | Bangladeshi |
45 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Bro Morgannwg | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
15 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Bro Morgannwg | Caribiaidd |
55 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Bro Morgannwg | Affricanaidd |
20 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Bro Morgannwg | Unrhyw gefndir du arall |
40 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Bro Morgannwg | Tsieiniaidd neu Brydeinig Tsieinïaidd |
115 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Bro Morgannwg | Unrhyw gefndir ethnig arall |
145 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Bro Morgannwg | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
25 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Bro Morgannwg | Ni chafwyd yr wybodaeth |
32,975 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Rhondda Cynon Taf | Gwyn-Prydeinig |
125 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Rhondda Cynon Taf | Unrhyw gefndir gwyn arall |
55 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Rhondda Cynon Taf | Gwyn a Charibïaidd Du |
30 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Rhondda Cynon Taf | Gwyn ac Affricanaidd Du |
95 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Rhondda Cynon Taf | Gwyn ac Asiaidd |
95 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Rhondda Cynon Taf | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
70 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Rhondda Cynon Taf | Indiaidd |
35 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Rhondda Cynon Taf | Pacistanaidd |
10 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Rhondda Cynon Taf | Bangladeshi |
45 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Rhondda Cynon Taf | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
5 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Rhondda Cynon Taf | Caribiaidd |
15 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Rhondda Cynon Taf | Affricanaidd |
10 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Rhondda Cynon Taf | Unrhyw gefndir du arall |
45 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Rhondda Cynon Taf | Tsieiniaidd neu Brydeinig Tsieinïaidd |
65 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Rhondda Cynon Taf | Unrhyw gefndir ethnig arall |
75 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Rhondda Cynon Taf | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
160 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Rhondda Cynon Taf | Ni chafwyd yr wybodaeth |
7,595 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Merthyr Tudful | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Merthyr Tudful | Teithiwr |
[c] | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Merthyr Tudful | Sipsi/Sipsi Roma (i 2017) |
135 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Merthyr Tudful | Unrhyw gefndir gwyn arall |
5 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Merthyr Tudful | Gwyn a Charibïaidd Du |
10 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Merthyr Tudful | Gwyn ac Affricanaidd Du |
15 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Merthyr Tudful | Gwyn ac Asiaidd |
15 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Merthyr Tudful | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
30 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Merthyr Tudful | Indiaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Merthyr Tudful | Bangladeshi |
20 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Merthyr Tudful | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Merthyr Tudful | Caribiaidd |
10 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Merthyr Tudful | Affricanaidd |
10 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Merthyr Tudful | Unrhyw gefndir du arall |
10 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Merthyr Tudful | Tsieiniaidd neu Brydeinig Tsieinïaidd |
30 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Merthyr Tudful | Unrhyw gefndir ethnig arall |
10 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Merthyr Tudful | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
145 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Merthyr Tudful | Ni chafwyd yr wybodaeth |
24,185 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Caerffili | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Caerffili | Teithiwr |
130 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Caerffili | Unrhyw gefndir gwyn arall |
40 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Caerffili | Gwyn a Charibïaidd Du |
15 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Caerffili | Gwyn ac Affricanaidd Du |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 25 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
- Cyfnod amser dan sylw
- Medi 2008 i Awst 2025
Nodiadau data
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae niferoedd yn cael eu talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru