Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir 5 oed a throsodd yn ôl ysgol a chefndir ethnig
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol.
Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Blwyddyn | Awdurdod Lleol | Cefndir Ethnig |
---|---|---|---|---|
15 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Sir Gaerfyrddin | Bangladeshi |
80 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Sir Gaerfyrddin | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Sir Gaerfyrddin | Caribiaidd |
10 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Sir Gaerfyrddin | Affricanaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Sir Gaerfyrddin | Unrhyw gefndir du arall |
30 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Sir Gaerfyrddin | Tsieiniaidd neu Brydeinig Tsieinïaidd |
75 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Sir Gaerfyrddin | Unrhyw gefndir ethnig arall |
120 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Sir Gaerfyrddin | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
90 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Sir Gaerfyrddin | Ni chafwyd yr wybodaeth |
26,485 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Abertawe | Gwyn-Prydeinig |
25 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Abertawe | Teithiwr |
20 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Abertawe | Sipsi/Sipsi Roma (i 2017) |
430 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Abertawe | Unrhyw gefndir gwyn arall |
80 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Abertawe | Gwyn a Charibïaidd Du |
60 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Abertawe | Gwyn ac Affricanaidd Du |
155 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Abertawe | Gwyn ac Asiaidd |
275 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Abertawe | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
160 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Abertawe | Indiaidd |
85 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Abertawe | Pacistanaidd |
560 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Abertawe | Bangladeshi |
55 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Abertawe | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
10 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Abertawe | Caribiaidd |
105 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Abertawe | Affricanaidd |
25 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Abertawe | Unrhyw gefndir du arall |
70 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Abertawe | Tsieiniaidd neu Brydeinig Tsieinïaidd |
470 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Abertawe | Unrhyw gefndir ethnig arall |
200 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Abertawe | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
60 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Abertawe | Ni chafwyd yr wybodaeth |
16,495 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Castell-nedd Port Talbot | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Castell-nedd Port Talbot | Teithiwr |
30 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Castell-nedd Port Talbot | Sipsi/Sipsi Roma (i 2017) |
105 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Castell-nedd Port Talbot | Unrhyw gefndir gwyn arall |
100 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Castell-nedd Port Talbot | Gwyn a Charibïaidd Du |
20 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Castell-nedd Port Talbot | Gwyn ac Affricanaidd Du |
90 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Castell-nedd Port Talbot | Gwyn ac Asiaidd |
85 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Castell-nedd Port Talbot | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
40 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Castell-nedd Port Talbot | Indiaidd |
20 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Castell-nedd Port Talbot | Pacistanaidd |
90 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Castell-nedd Port Talbot | Bangladeshi |
15 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Castell-nedd Port Talbot | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
10 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Castell-nedd Port Talbot | Caribiaidd |
15 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Castell-nedd Port Talbot | Affricanaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Castell-nedd Port Talbot | Unrhyw gefndir du arall |
30 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Castell-nedd Port Talbot | Tsieiniaidd neu Brydeinig Tsieinïaidd |
65 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Castell-nedd Port Talbot | Unrhyw gefndir ethnig arall |
75 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Castell-nedd Port Talbot | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
5 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Castell-nedd Port Talbot | Ni chafwyd yr wybodaeth |
18,180 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Pen-y-bont ar Ogwr | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Pen-y-bont ar Ogwr | Teithiwr |
20 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Pen-y-bont ar Ogwr | Sipsi/Sipsi Roma (i 2017) |
200 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Pen-y-bont ar Ogwr | Unrhyw gefndir gwyn arall |
65 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Pen-y-bont ar Ogwr | Gwyn a Charibïaidd Du |
15 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Pen-y-bont ar Ogwr | Gwyn ac Affricanaidd Du |
50 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Pen-y-bont ar Ogwr | Gwyn ac Asiaidd |
140 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Pen-y-bont ar Ogwr | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
35 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Pen-y-bont ar Ogwr | Indiaidd |
15 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Pen-y-bont ar Ogwr | Pacistanaidd |
30 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Pen-y-bont ar Ogwr | Bangladeshi |
25 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Pen-y-bont ar Ogwr | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
10 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Pen-y-bont ar Ogwr | Caribiaidd |
15 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Pen-y-bont ar Ogwr | Affricanaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Pen-y-bont ar Ogwr | Unrhyw gefndir du arall |
30 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Pen-y-bont ar Ogwr | Tsieiniaidd neu Brydeinig Tsieinïaidd |
105 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Pen-y-bont ar Ogwr | Unrhyw gefndir ethnig arall |
100 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Pen-y-bont ar Ogwr | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
15 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Pen-y-bont ar Ogwr | Ni chafwyd yr wybodaeth |
16,970 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Bro Morgannwg | Gwyn-Prydeinig |
265 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Bro Morgannwg | Unrhyw gefndir gwyn arall |
145 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Bro Morgannwg | Gwyn a Charibïaidd Du |
35 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Bro Morgannwg | Gwyn ac Affricanaidd Du |
170 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Bro Morgannwg | Gwyn ac Asiaidd |
315 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Bro Morgannwg | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
115 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Bro Morgannwg | Indiaidd |
80 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Bro Morgannwg | Pacistanaidd |
50 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Bro Morgannwg | Bangladeshi |
45 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Bro Morgannwg | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
15 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Bro Morgannwg | Caribiaidd |
60 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Bro Morgannwg | Affricanaidd |
15 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Bro Morgannwg | Unrhyw gefndir du arall |
35 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Bro Morgannwg | Tsieiniaidd neu Brydeinig Tsieinïaidd |
140 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Bro Morgannwg | Unrhyw gefndir ethnig arall |
130 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Bro Morgannwg | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
10 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Bro Morgannwg | Ni chafwyd yr wybodaeth |
32,510 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Rhondda Cynon Taf | Gwyn-Prydeinig |
145 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Rhondda Cynon Taf | Unrhyw gefndir gwyn arall |
55 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Rhondda Cynon Taf | Gwyn a Charibïaidd Du |
40 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Rhondda Cynon Taf | Gwyn ac Affricanaidd Du |
100 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Rhondda Cynon Taf | Gwyn ac Asiaidd |
110 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Rhondda Cynon Taf | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
75 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Rhondda Cynon Taf | Indiaidd |
40 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Rhondda Cynon Taf | Pacistanaidd |
10 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Rhondda Cynon Taf | Bangladeshi |
45 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Rhondda Cynon Taf | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Rhondda Cynon Taf | Caribiaidd |
25 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Rhondda Cynon Taf | Affricanaidd |
10 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Rhondda Cynon Taf | Unrhyw gefndir du arall |
50 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Rhondda Cynon Taf | Tsieiniaidd neu Brydeinig Tsieinïaidd |
85 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Rhondda Cynon Taf | Unrhyw gefndir ethnig arall |
70 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Rhondda Cynon Taf | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
110 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Rhondda Cynon Taf | Ni chafwyd yr wybodaeth |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 25 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
- Cyfnod amser dan sylw
- Medi 2008 i Awst 2025
Nodiadau data
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae niferoedd yn cael eu talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru