Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir 5 oed a throsodd yn ôl ysgol a chefndir ethnig
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol.
Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Blwyddyn | Awdurdod Lleol | Cefndir Ethnig |
---|---|---|---|---|
25 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Sir Fynwy | Ni chafwyd yr wybodaeth |
16,135 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Casnewydd | Gwyn-Prydeinig |
10 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Casnewydd | Teithiwr |
40 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Casnewydd | Sipsi (o 2018) |
130 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Casnewydd | Roma (o 2018) |
1,540 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Casnewydd | Unrhyw gefndir gwyn arall |
375 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Casnewydd | Gwyn a Charibïaidd Du |
220 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Casnewydd | Gwyn ac Affricanaidd Du |
235 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Casnewydd | Gwyn ac Asiaidd |
880 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Casnewydd | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
510 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Casnewydd | Indiaidd |
1,040 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Casnewydd | Pacistanaidd |
660 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Casnewydd | Bangladeshi |
245 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Casnewydd | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
30 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Casnewydd | Caribiaidd |
820 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Casnewydd | Affricanaidd |
95 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Casnewydd | Unrhyw gefndir du arall |
65 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Casnewydd | Tsieiniaidd neu Brydeinig Tsieinïaidd |
700 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Casnewydd | Unrhyw gefndir ethnig arall |
130 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Casnewydd | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
20 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Casnewydd | Ni chafwyd yr wybodaeth |
30,080 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Caerdydd | Gwyn-Prydeinig |
115 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Caerdydd | Teithiwr |
75 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Caerdydd | Sipsi (o 2018) |
25 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Caerdydd | Roma (o 2018) |
2,890 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Caerdydd | Unrhyw gefndir gwyn arall |
1,020 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Caerdydd | Gwyn a Charibïaidd Du |
660 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Caerdydd | Gwyn ac Affricanaidd Du |
765 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Caerdydd | Gwyn ac Asiaidd |
1,965 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Caerdydd | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
1,210 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Caerdydd | Indiaidd |
1,545 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Caerdydd | Pacistanaidd |
1,550 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Caerdydd | Bangladeshi |
475 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Caerdydd | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
75 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Caerdydd | Caribiaidd |
2,960 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Caerdydd | Affricanaidd |
225 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Caerdydd | Unrhyw gefndir du arall |
430 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Caerdydd | Tsieiniaidd neu Brydeinig Tsieinïaidd |
2,870 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Caerdydd | Unrhyw gefndir ethnig arall |
275 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Caerdydd | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
45 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Caerdydd | Ni chafwyd yr wybodaeth |
342,125 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Cymru | Gwyn-Prydeinig |
475 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Cymru | Teithiwr |
625 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Cymru | Sipsi (o 2018) |
200 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Cymru | Roma (o 2018) |
14,480 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Cymru | Unrhyw gefndir gwyn arall |
2,820 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Cymru | Gwyn a Charibïaidd Du |
2,405 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Cymru | Gwyn ac Affricanaidd Du |
3,185 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Cymru | Gwyn ac Asiaidd |
7,770 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Cymru | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
3,880 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Cymru | Indiaidd |
3,235 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Cymru | Pacistanaidd |
3,260 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Cymru | Bangladeshi |
1,860 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Cymru | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
190 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Cymru | Caribiaidd |
6,135 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Cymru | Affricanaidd |
560 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Cymru | Unrhyw gefndir du arall |
975 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Cymru | Tsieiniaidd neu Brydeinig Tsieinïaidd |
6,625 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Cymru | Unrhyw gefndir ethnig arall |
2,065 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Cymru | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
600 | Nifer y disgyblion | 2023/24 | Cymru | Ni chafwyd yr wybodaeth |
7,695 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Teithiwr |
5 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Sipsi (o 2018) |
115 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Unrhyw gefndir gwyn arall |
35 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Gwyn a Charibïaidd Du |
35 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Gwyn ac Affricanaidd Du |
40 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Gwyn ac Asiaidd |
60 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
5 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Indiaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Pacistanaidd |
5 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Bangladeshi |
10 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Caribiaidd |
10 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Affricanaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Unrhyw gefndir du arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Tsieiniaidd neu Brydeinig Tsieinïaidd |
35 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Unrhyw gefndir ethnig arall |
175 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
10 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Ynys Môn | Ni chafwyd yr wybodaeth |
12,820 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Gwynedd | Gwyn-Prydeinig |
10 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Gwynedd | Teithiwr |
15 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Gwynedd | Sipsi (o 2018) |
[c] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Gwynedd | Roma (o 2018) |
290 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Gwynedd | Unrhyw gefndir gwyn arall |
25 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Gwynedd | Gwyn a Charibïaidd Du |
55 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Gwynedd | Gwyn ac Affricanaidd Du |
85 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Gwynedd | Gwyn ac Asiaidd |
180 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Gwynedd | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
120 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Gwynedd | Indiaidd |
40 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Gwynedd | Pacistanaidd |
25 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Gwynedd | Bangladeshi |
30 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Gwynedd | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
10 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Gwynedd | Caribiaidd |
170 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Gwynedd | Affricanaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Gwynedd | Unrhyw gefndir du arall |
20 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Gwynedd | Tsieiniaidd neu Brydeinig Tsieinïaidd |
125 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Gwynedd | Unrhyw gefndir ethnig arall |
375 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Gwynedd | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
20 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Gwynedd | Ni chafwyd yr wybodaeth |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 25 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
- Cyfnod amser dan sylw
- Medi 2008 i Awst 2025
Nodiadau data
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae niferoedd yn cael eu talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru