Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir 5 oed a throsodd yn ôl ysgol a chefndir ethnig
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol.
Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Blwyddyn | Awdurdod Lleol | Cefndir Ethnig |
---|---|---|---|---|
100 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Blaenau Gwent | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
65 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Blaenau Gwent | Indiaidd |
5 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Blaenau Gwent | Pacistanaidd |
10 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Blaenau Gwent | Bangladeshi |
25 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Blaenau Gwent | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
95 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Blaenau Gwent | Affricanaidd |
5 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Blaenau Gwent | Unrhyw gefndir du arall |
10 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Blaenau Gwent | Tsieiniaidd neu Brydeinig Tsieinïaidd |
30 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Blaenau Gwent | Unrhyw gefndir ethnig arall |
10 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Blaenau Gwent | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
15 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Blaenau Gwent | Ni chafwyd yr wybodaeth |
11,150 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Tor-faen | Gwyn-Prydeinig |
15 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Tor-faen | Teithiwr |
75 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Tor-faen | Sipsi (o 2018) |
[c] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Tor-faen | Roma (o 2018) |
205 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Tor-faen | Unrhyw gefndir gwyn arall |
55 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Tor-faen | Gwyn a Charibïaidd Du |
40 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Tor-faen | Gwyn ac Affricanaidd Du |
75 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Tor-faen | Gwyn ac Asiaidd |
175 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Tor-faen | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
50 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Tor-faen | Indiaidd |
10 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Tor-faen | Pacistanaidd |
10 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Tor-faen | Bangladeshi |
50 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Tor-faen | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Tor-faen | Caribiaidd |
50 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Tor-faen | Affricanaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Tor-faen | Unrhyw gefndir du arall |
10 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Tor-faen | Tsieiniaidd neu Brydeinig Tsieinïaidd |
70 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Tor-faen | Unrhyw gefndir ethnig arall |
35 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Tor-faen | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
115 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Tor-faen | Ni chafwyd yr wybodaeth |
9,125 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Fynwy | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Fynwy | Teithiwr |
[c] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Fynwy | Sipsi (o 2018) |
[c] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Fynwy | Roma (o 2018) |
320 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Fynwy | Unrhyw gefndir gwyn arall |
60 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Fynwy | Gwyn a Charibïaidd Du |
50 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Fynwy | Gwyn ac Affricanaidd Du |
100 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Fynwy | Gwyn ac Asiaidd |
195 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Fynwy | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
60 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Fynwy | Indiaidd |
10 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Fynwy | Pacistanaidd |
5 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Fynwy | Bangladeshi |
25 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Fynwy | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Fynwy | Caribiaidd |
15 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Fynwy | Affricanaidd |
10 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Fynwy | Unrhyw gefndir du arall |
15 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Fynwy | Tsieiniaidd neu Brydeinig Tsieinïaidd |
50 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Fynwy | Unrhyw gefndir ethnig arall |
60 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Fynwy | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
25 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Sir Fynwy | Ni chafwyd yr wybodaeth |
15,850 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Casnewydd | Gwyn-Prydeinig |
10 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Casnewydd | Teithiwr |
30 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Casnewydd | Sipsi (o 2018) |
110 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Casnewydd | Roma (o 2018) |
1,545 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Casnewydd | Unrhyw gefndir gwyn arall |
385 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Casnewydd | Gwyn a Charibïaidd Du |
235 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Casnewydd | Gwyn ac Affricanaidd Du |
245 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Casnewydd | Gwyn ac Asiaidd |
920 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Casnewydd | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
535 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Casnewydd | Indiaidd |
1,050 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Casnewydd | Pacistanaidd |
635 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Casnewydd | Bangladeshi |
275 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Casnewydd | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
35 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Casnewydd | Caribiaidd |
1,020 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Casnewydd | Affricanaidd |
95 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Casnewydd | Unrhyw gefndir du arall |
65 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Casnewydd | Tsieiniaidd neu Brydeinig Tsieinïaidd |
750 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Casnewydd | Unrhyw gefndir ethnig arall |
130 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Casnewydd | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
20 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Casnewydd | Ni chafwyd yr wybodaeth |
29,335 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Caerdydd | Gwyn-Prydeinig |
115 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Caerdydd | Teithiwr |
70 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Caerdydd | Sipsi (o 2018) |
10 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Caerdydd | Roma (o 2018) |
2,805 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Caerdydd | Unrhyw gefndir gwyn arall |
990 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Caerdydd | Gwyn a Charibïaidd Du |
670 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Caerdydd | Gwyn ac Affricanaidd Du |
790 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Caerdydd | Gwyn ac Asiaidd |
2,065 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Caerdydd | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
1,280 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Caerdydd | Indiaidd |
1,590 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Caerdydd | Pacistanaidd |
1,520 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Caerdydd | Bangladeshi |
480 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Caerdydd | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
65 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Caerdydd | Caribiaidd |
3,190 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Caerdydd | Affricanaidd |
210 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Caerdydd | Unrhyw gefndir du arall |
425 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Caerdydd | Tsieiniaidd neu Brydeinig Tsieinïaidd |
2,940 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Caerdydd | Unrhyw gefndir ethnig arall |
255 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Caerdydd | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
45 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Caerdydd | Ni chafwyd yr wybodaeth |
335,625 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Cymru | Gwyn-Prydeinig |
500 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Cymru | Teithiwr |
585 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Cymru | Sipsi (o 2018) |
170 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Cymru | Roma (o 2018) |
14,225 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Cymru | Unrhyw gefndir gwyn arall |
2,780 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Cymru | Gwyn a Charibïaidd Du |
2,475 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Cymru | Gwyn ac Affricanaidd Du |
3,295 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Cymru | Gwyn ac Asiaidd |
8,180 | Nifer y disgyblion | 2024/25 | Cymru | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 25 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
- Cyfnod amser dan sylw
- Medi 2008 i Awst 2025
Nodiadau data
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae niferoedd yn cael eu talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru