Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir 5 oed a throsodd yn ôl ysgol a chefndir ethnig
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol.
Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Blwyddyn | Awdurdod Lleol | Cefndir Ethnig |
---|---|---|---|---|
25 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Casnewydd | Caribiaidd |
155 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Casnewydd | Affricanaidd |
30 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Casnewydd | Unrhyw gefndir du arall |
45 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Casnewydd | Tsieiniaidd neu Brydeinig Tsieinïaidd |
305 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Casnewydd | Unrhyw gefndir ethnig arall |
100 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Casnewydd | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
85 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Casnewydd | Ni chafwyd yr wybodaeth |
31,635 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Caerdydd | Gwyn-Prydeinig |
95 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Caerdydd | Teithiwr |
125 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Caerdydd | Sipsi/Sipsi Roma (i 2017) |
1,190 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Caerdydd | Unrhyw gefndir gwyn arall |
725 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Caerdydd | Gwyn a Charibïaidd Du |
300 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Caerdydd | Gwyn ac Affricanaidd Du |
375 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Caerdydd | Gwyn ac Asiaidd |
835 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Caerdydd | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
520 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Caerdydd | Indiaidd |
1,295 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Caerdydd | Pacistanaidd |
1,185 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Caerdydd | Bangladeshi |
140 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Caerdydd | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
90 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Caerdydd | Caribiaidd |
1,350 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Caerdydd | Affricanaidd |
165 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Caerdydd | Unrhyw gefndir du arall |
170 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Caerdydd | Tsieiniaidd neu Brydeinig Tsieinïaidd |
1,445 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Caerdydd | Unrhyw gefndir ethnig arall |
310 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Caerdydd | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
10 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Caerdydd | Ni chafwyd yr wybodaeth |
367,240 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Cymru | Gwyn-Prydeinig |
255 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Cymru | Teithiwr |
415 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Cymru | Sipsi/Sipsi Roma (i 2017) |
5,565 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Cymru | Unrhyw gefndir gwyn arall |
1,950 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Cymru | Gwyn a Charibïaidd Du |
835 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Cymru | Gwyn ac Affricanaidd Du |
1,775 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Cymru | Gwyn ac Asiaidd |
3,005 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Cymru | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
1,495 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Cymru | Indiaidd |
2,375 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Cymru | Pacistanaidd |
2,570 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Cymru | Bangladeshi |
785 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Cymru | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
205 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Cymru | Caribiaidd |
1,850 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Cymru | Affricanaidd |
330 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Cymru | Unrhyw gefndir du arall |
670 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Cymru | Tsieiniaidd neu Brydeinig Tsieinïaidd |
3,250 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Cymru | Unrhyw gefndir ethnig arall |
3,120 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Cymru | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
2,160 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Cymru | Ni chafwyd yr wybodaeth |
7,945 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Ynys Môn | Gwyn-Prydeinig |
[c] | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Ynys Môn | Sipsi/Sipsi Roma (i 2017) |
60 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Ynys Môn | Unrhyw gefndir gwyn arall |
20 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Ynys Môn | Gwyn a Charibïaidd Du |
15 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Ynys Môn | Gwyn ac Affricanaidd Du |
30 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Ynys Môn | Gwyn ac Asiaidd |
45 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Ynys Môn | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
10 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Ynys Môn | Indiaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Ynys Môn | Pacistanaidd |
10 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Ynys Môn | Bangladeshi |
[c] | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Ynys Môn | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Ynys Môn | Caribiaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Ynys Môn | Affricanaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Ynys Môn | Unrhyw gefndir du arall |
5 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Ynys Môn | Tsieiniaidd neu Brydeinig Tsieinïaidd |
10 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Ynys Môn | Unrhyw gefndir ethnig arall |
125 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Ynys Môn | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
65 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Sir Ynys Môn | Ni chafwyd yr wybodaeth |
13,435 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Gwynedd | Gwyn-Prydeinig |
5 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Gwynedd | Teithiwr |
5 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Gwynedd | Sipsi/Sipsi Roma (i 2017) |
130 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Gwynedd | Unrhyw gefndir gwyn arall |
40 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Gwynedd | Gwyn a Charibïaidd Du |
20 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Gwynedd | Gwyn ac Affricanaidd Du |
60 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Gwynedd | Gwyn ac Asiaidd |
65 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Gwynedd | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
35 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Gwynedd | Indiaidd |
20 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Gwynedd | Pacistanaidd |
25 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Gwynedd | Bangladeshi |
10 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Gwynedd | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Gwynedd | Caribiaidd |
10 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Gwynedd | Affricanaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Gwynedd | Unrhyw gefndir du arall |
25 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Gwynedd | Tsieiniaidd neu Brydeinig Tsieinïaidd |
90 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Gwynedd | Unrhyw gefndir ethnig arall |
445 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Gwynedd | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
445 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Gwynedd | Ni chafwyd yr wybodaeth |
13,135 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Conwy | Gwyn-Prydeinig |
5 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Conwy | Teithiwr |
[c] | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Conwy | Sipsi/Sipsi Roma (i 2017) |
150 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Conwy | Unrhyw gefndir gwyn arall |
45 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Conwy | Gwyn a Charibïaidd Du |
30 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Conwy | Gwyn ac Affricanaidd Du |
65 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Conwy | Gwyn ac Asiaidd |
70 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Conwy | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
25 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Conwy | Indiaidd |
15 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Conwy | Pacistanaidd |
30 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Conwy | Bangladeshi |
15 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Conwy | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
[c] | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Conwy | Caribiaidd |
10 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Conwy | Affricanaidd |
[c] | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Conwy | Unrhyw gefndir du arall |
25 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Conwy | Tsieiniaidd neu Brydeinig Tsieinïaidd |
40 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Conwy | Unrhyw gefndir ethnig arall |
90 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Conwy | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 25 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
- Cyfnod amser dan sylw
- Medi 2008 i Awst 2025
Nodiadau data
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae niferoedd yn cael eu talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru