Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir 5 oed a throsodd yn ôl ysgol a chefndir ethnig
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol.
Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Blwyddyn | Awdurdod Lleol | Cefndir Ethnig |
---|---|---|---|---|
1,185 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Cymru | Ni chafwyd yr wybodaeth |
8,285 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Cymru | Unrhyw gefndir gwyn arall |
660 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Cymru | Tsieiniaidd neu Brydeinig Tsieinïaidd |
2,385 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Cymru | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
200 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Cymru | Caribiaidd |
545 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Cymru | Sipsi/Sipsi Roma (i 2017) |
3,240 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Cymru | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
340 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Cymru | Unrhyw gefndir du arall |
3,435 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Cymru | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
3,865 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Cymru | Unrhyw gefndir ethnig arall |
2,080 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Cymru | Gwyn a Charibïaidd Du |
910 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Cymru | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
2,100 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Cymru | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
345 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Cymru | Teithiwr |
1,855 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Cymru | Gwyn ac Asiaidd |
785 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Cymru | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
2,705 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Cymru | Bangladeshi |
2,030 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Cymru | Affricanaidd |
495 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Cymru | Sipsi/Sipsi Roma (i 2017) |
1,960 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Cymru | Gwyn ac Asiaidd |
2,225 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Cymru | Affricanaidd |
660 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Cymru | Tsieiniaidd neu Brydeinig Tsieinïaidd |
515 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Cymru | Sipsi/Sipsi Roma (i 2017) |
7,340 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Cymru | Unrhyw gefndir gwyn arall |
3,660 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Cymru | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
2,935 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Cymru | Bangladeshi |
2,310 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Cymru | Affricanaidd |
3,950 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Cymru | Unrhyw gefndir ethnig arall |
680 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Cymru | Ni chafwyd yr wybodaeth |
355,085 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Cymru | Gwyn-Prydeinig |
205 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Cymru | Caribiaidd |
910 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Cymru | Gwyn ac Affricanaidd Du |
2,375 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Cymru | Pacistanaidd |
2,570 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Cymru | Bangladeshi |
1,545 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Cymru | Indiaidd |
2,470 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Cymru | Pacistanaidd |
855 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Cymru | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
205 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Cymru | Caribiaidd |
2,745 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Cymru | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
325 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Cymru | Teithiwr |
6,730 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Cymru | Unrhyw gefndir gwyn arall |
980 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Cymru | Gwyn ac Affricanaidd Du |
2,630 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Cymru | Pacistanaidd |
210 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Cymru | Caribiaidd |
1,855 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Cymru | Gwyn a Charibïaidd Du |
345 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Cymru | Unrhyw gefndir du arall |
6,175 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Cymru | Unrhyw gefndir gwyn arall |
345 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Cymru | Teithiwr |
3,260 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Cymru | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
2,360 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Cymru | Ni chafwyd yr wybodaeth |
1,050 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Cymru | Gwyn ac Affricanaidd Du |
2,015 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Cymru | Gwyn ac Asiaidd |
1,730 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Cymru | Indiaidd |
2,705 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Cymru | Pacistanaidd |
450 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Cymru | Sipsi/Sipsi Roma (i 2017) |
5,565 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Cymru | Unrhyw gefndir gwyn arall |
365 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Cymru | Unrhyw gefndir du arall |
665 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Cymru | Tsieiniaidd neu Brydeinig Tsieinïaidd |
415 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Cymru | Sipsi/Sipsi Roma (i 2017) |
290 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Cymru | Teithiwr |
362,845 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Cymru | Gwyn-Prydeinig |
255 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Cymru | Teithiwr |
1,775 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Cymru | Gwyn ac Asiaidd |
2,870 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Cymru | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
835 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Cymru | Gwyn ac Affricanaidd Du |
2,020 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Cymru | Gwyn a Charibïaidd Du |
3,005 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Cymru | Unrhyw Gefndir Cymysg Arall |
1,495 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Cymru | Indiaidd |
2,750 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Cymru | Unrhyw gefndir ethnig arall |
225 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Cymru | Caribiaidd |
1,850 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Cymru | Affricanaidd |
670 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Cymru | Tsieiniaidd neu Brydeinig Tsieinïaidd |
330 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Cymru | Unrhyw gefndir du arall |
1,155 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Cymru | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
2,160 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Cymru | Ni chafwyd yr wybodaeth |
2,485 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Cymru | Bangladeshi |
3,120 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Cymru | Gwrthodwyd rhoi’r wybodaeth |
3,250 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Cymru | Unrhyw gefndir ethnig arall |
380 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Cymru | Unrhyw gefndir du arall |
3,565 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Cymru | Unrhyw gefndir ethnig arall |
1,755 | Nifer y disgyblion | 2010/11 | Cymru | Ni chafwyd yr wybodaeth |
359,630 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Cymru | Gwyn-Prydeinig |
1,720 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Cymru | Affricanaidd |
770 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Cymru | Tsieiniaidd neu Brydeinig Tsieinïaidd |
1,685 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Cymru | Gwyn ac Asiaidd |
2,045 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Cymru | Gwyn a Charibïaidd Du |
795 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Cymru | Gwyn ac Affricanaidd Du |
1,635 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Cymru | Indiaidd |
2,815 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Cymru | Bangladeshi |
890 | Nifer y disgyblion | 2011/12 | Cymru | Unrhyw Gefndir Asiaidd Arall |
245 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Cymru | Teithiwr |
371,455 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Cymru | Gwyn-Prydeinig |
5,590 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Cymru | Unrhyw gefndir gwyn arall |
375 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Cymru | Sipsi/Sipsi Roma (i 2017) |
1,950 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Cymru | Gwyn a Charibïaidd Du |
1,400 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Cymru | Indiaidd |
367,240 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Cymru | Gwyn-Prydeinig |
357,155 | Nifer y disgyblion | 2012/13 | Cymru | Gwyn-Prydeinig |
2,285 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Cymru | Pacistanaidd |
2,170 | Nifer y disgyblion | 2013/14 | Cymru | Gwyn a Charibïaidd Du |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 25 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
- Cyfnod amser dan sylw
- Medi 2008 i Awst 2025
Nodiadau data
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae niferoedd yn cael eu talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru