Disgyblion a oedd yn bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad mewn ysgolion a gynhelir yn ôl awdurdod lleol, sector a blwyddyn
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol, [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd Data | Mesur | Blwyddyn | Awdurdod Lleol | Sector | Math |
---|---|---|---|---|---|
4,985 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
350 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
4,310 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Ynys Môn | Ysgolion uwchradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
0 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Ynys Môn | Ysgolion uwchradd | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
70 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Ynys Môn | Ysgolion arbennig | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
0 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Ynys Môn | Ysgolion arbennig | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
9,370 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Ynys Môn | Yr holl ysgolion | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
350 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Ynys Môn | Yr holl ysgolion | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
8,885 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Gwynedd | Ysgolion cynradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
985 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Gwynedd | Ysgolion cynradd | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
7,015 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Gwynedd | Ysgolion uwchradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
0 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Gwynedd | Ysgolion uwchradd | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
115 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Gwynedd | Ysgolion arbennig | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
[c] | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Gwynedd | Ysgolion arbennig | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
16,020 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Gwynedd | Yr holl ysgolion | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
990 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Gwynedd | Yr holl ysgolion | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
8,030 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Conwy | Ysgolion cynradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
950 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Conwy | Ysgolion cynradd | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
7,155 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Conwy | Ysgolion uwchradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
0 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Conwy | Ysgolion uwchradd | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
170 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Conwy | Ysgolion arbennig | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
0 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Conwy | Ysgolion arbennig | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
15,355 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Conwy | Yr holl ysgolion | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
950 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Conwy | Yr holl ysgolion | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
7,310 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Ddinbych | Ysgolion cynradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
825 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Ddinbych | Ysgolion cynradd | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
5,990 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Ddinbych | Ysgolion uwchradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
0 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Ddinbych | Ysgolion uwchradd | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
255 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Ddinbych | Ysgolion arbennig | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
5 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Ddinbych | Ysgolion arbennig | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
13,555 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Ddinbych | Yr holl ysgolion | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
835 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Ddinbych | Yr holl ysgolion | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
12,300 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir y Fflint | Ysgolion cynradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
1,425 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir y Fflint | Ysgolion cynradd | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
9,295 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir y Fflint | Ysgolion uwchradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
0 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir y Fflint | Ysgolion uwchradd | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
225 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir y Fflint | Ysgolion arbennig | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
5 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir y Fflint | Ysgolion arbennig | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
21,825 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir y Fflint | Yr holl ysgolion | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
1,435 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir y Fflint | Yr holl ysgolion | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
0 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Wrecsam | Ysgolion meithrin | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
115 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Wrecsam | Ysgolion meithrin | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
9,940 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Wrecsam | Ysgolion cynradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
1,170 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Wrecsam | Ysgolion cynradd | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
4,950 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Wrecsam | Ysgolion uwchradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
0 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Wrecsam | Ysgolion uwchradd | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
190 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Wrecsam | Ysgolion arbennig | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
0 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Wrecsam | Ysgolion arbennig | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
15,080 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Wrecsam | Yr holl ysgolion | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
1,290 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Wrecsam | Yr holl ysgolion | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
10,725 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Powys | Ysgolion cynradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
55 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Powys | Ysgolion cynradd | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
7,990 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Powys | Ysgolion uwchradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
0 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Powys | Ysgolion uwchradd | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
165 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Powys | Ysgolion arbennig | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
0 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Powys | Ysgolion arbennig | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
18,880 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Powys | Yr holl ysgolion | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
55 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Powys | Yr holl ysgolion | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
4,940 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Ceredigion | Ysgolion cynradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
160 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Ceredigion | Ysgolion cynradd | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
4,620 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Ceredigion | Ysgolion uwchradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
0 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Ceredigion | Ysgolion uwchradd | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
9,560 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Ceredigion | Yr holl ysgolion | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
160 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Ceredigion | Yr holl ysgolion | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
9,560 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Benfro | Ysgolion cynradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
720 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Benfro | Ysgolion cynradd | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
7,810 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Benfro | Ysgolion uwchradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
0 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Benfro | Ysgolion uwchradd | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
65 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Benfro | Ysgolion arbennig | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
[c] | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Benfro | Ysgolion arbennig | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
17,440 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Benfro | Yr holl ysgolion | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
720 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Benfro | Yr holl ysgolion | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
70 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Gaerfyrddin | Ysgolion meithrin | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
0 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Gaerfyrddin | Ysgolion meithrin | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
14,010 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Gaerfyrddin | Ysgolion cynradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
250 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Gaerfyrddin | Ysgolion cynradd | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
11,280 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Gaerfyrddin | Ysgolion uwchradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
0 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Gaerfyrddin | Ysgolion uwchradd | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
105 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Gaerfyrddin | Ysgolion arbennig | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
0 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Gaerfyrddin | Ysgolion arbennig | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
25,465 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Gaerfyrddin | Yr holl ysgolion | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
250 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Gaerfyrddin | Yr holl ysgolion | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
17,005 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Abertawe | Ysgolion cynradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
2,275 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Abertawe | Ysgolion cynradd | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
13,805 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Abertawe | Ysgolion uwchradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
0 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Abertawe | Ysgolion uwchradd | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
140 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Abertawe | Ysgolion arbennig | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
0 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Abertawe | Ysgolion arbennig | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
30,955 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Abertawe | Yr holl ysgolion | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
2,275 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Abertawe | Yr holl ysgolion | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
10,640 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Castell-nedd Port Talbot | Ysgolion cynradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
1,520 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Castell-nedd Port Talbot | Ysgolion cynradd | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
7,415 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Castell-nedd Port Talbot | Ysgolion uwchradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
0 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Castell-nedd Port Talbot | Ysgolion uwchradd | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
105 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Castell-nedd Port Talbot | Ysgolion arbennig | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
0 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Castell-nedd Port Talbot | Ysgolion arbennig | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
18,160 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Castell-nedd Port Talbot | Yr holl ysgolion | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
1,520 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Castell-nedd Port Talbot | Yr holl ysgolion | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
11,420 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Pen-y-bont ar Ogwr | Ysgolion cynradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
330 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Pen-y-bont ar Ogwr | Ysgolion cynradd | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 24 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
- Cyfnod amser dan sylw
- Medi 2003 i Awst 2025
Nodiadau data
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae niferoedd yn cael eu talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru