Disgyblion a oedd yn bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad mewn ysgolion a gynhelir yn ôl awdurdod lleol, sector a blwyddyn
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol, [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd Data | Mesur | Blwyddyn | Awdurdod Lleol | Sector | Math |
---|---|---|---|---|---|
6,625 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Tor-faen | Ysgolion cynradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
595 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Tor-faen | Ysgolion cynradd | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
7,425 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Tor-faen | Ysgolion uwchradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
60 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Tor-faen | Ysgolion arbennig | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
0 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Tor-faen | Ysgolion arbennig | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
14,130 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Tor-faen | Yr holl ysgolion | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
770 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Tor-faen | Yr holl ysgolion | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
5,930 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir Fynwy | Ysgolion cynradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
355 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir Fynwy | Ysgolion cynradd | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
4,920 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir Fynwy | Ysgolion uwchradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
50 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir Fynwy | Ysgolion arbennig | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
0 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir Fynwy | Ysgolion arbennig | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
10,900 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir Fynwy | Yr holl ysgolion | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
355 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Sir Fynwy | Yr holl ysgolion | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
0 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Casnewydd | Ysgolion meithrin | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
235 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Casnewydd | Ysgolion meithrin | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
11,150 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Casnewydd | Ysgolion cynradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
1,095 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Casnewydd | Ysgolion cynradd | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
9,350 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Casnewydd | Ysgolion uwchradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
100 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Casnewydd | Ysgolion arbennig | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
[c] | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Casnewydd | Ysgolion arbennig | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
20,600 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Casnewydd | Yr holl ysgolion | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
1,330 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Casnewydd | Yr holl ysgolion | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
[c] | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Caerdydd | Ysgolion meithrin | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
310 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Caerdydd | Ysgolion meithrin | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
22,750 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Caerdydd | Ysgolion cynradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
2,815 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Caerdydd | Ysgolion cynradd | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
18,120 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Caerdydd | Ysgolion uwchradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
420 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Caerdydd | Ysgolion arbennig | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
10 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Caerdydd | Ysgolion arbennig | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
41,290 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Caerdydd | Yr holl ysgolion | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
3,130 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Caerdydd | Yr holl ysgolion | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
425 [t] | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Cymru | Ysgolion meithrin | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
1,115 [t] | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Cymru | Ysgolion meithrin | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
220,725 [t] | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Cymru | Ysgolion cynradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
20,740 [t] | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Cymru | Ysgolion cynradd | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
183,840 [t] | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Cymru | Ysgolion uwchradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
3,640 [t] | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Cymru | Ysgolion arbennig | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
35 [t] | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Cymru | Ysgolion arbennig | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
408,630 [t] | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Cymru | Yr holl ysgolion | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
21,890 [t] | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Cymru | Yr holl ysgolion | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
4,555 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
415 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Sir Ynys Môn | Ysgolion cynradd | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
3,695 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Sir Ynys Môn | Ysgolion uwchradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
60 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Sir Ynys Môn | Ysgolion arbennig | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
0 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Sir Ynys Môn | Ysgolion arbennig | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
8,310 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Sir Ynys Môn | Yr holl ysgolion | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
415 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Sir Ynys Môn | Yr holl ysgolion | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
8,065 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Gwynedd | Ysgolion cynradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
1,040 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Gwynedd | Ysgolion cynradd | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
6,960 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Gwynedd | Ysgolion uwchradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
110 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Gwynedd | Ysgolion arbennig | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
[c] | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Gwynedd | Ysgolion arbennig | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
15,135 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Gwynedd | Yr holl ysgolion | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
1,040 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Gwynedd | Yr holl ysgolion | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
7,035 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Conwy | Ysgolion cynradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
940 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Conwy | Ysgolion cynradd | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
6,585 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Conwy | Ysgolion uwchradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
140 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Conwy | Ysgolion arbennig | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
[c] | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Conwy | Ysgolion arbennig | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
13,760 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Conwy | Yr holl ysgolion | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
945 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Conwy | Yr holl ysgolion | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
6,685 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Sir Ddinbych | Ysgolion cynradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
855 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Sir Ddinbych | Ysgolion cynradd | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
6,680 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Sir Ddinbych | Ysgolion uwchradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
235 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Sir Ddinbych | Ysgolion arbennig | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
5 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Sir Ddinbych | Ysgolion arbennig | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
13,595 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Sir Ddinbych | Yr holl ysgolion | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
860 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Sir Ddinbych | Yr holl ysgolion | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
0 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Sir y Fflint | Ysgolion meithrin | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
20 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Sir y Fflint | Ysgolion meithrin | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
10,920 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Sir y Fflint | Ysgolion cynradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
1,355 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Sir y Fflint | Ysgolion cynradd | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
9,350 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Sir y Fflint | Ysgolion uwchradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
190 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Sir y Fflint | Ysgolion arbennig | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
[c] | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Sir y Fflint | Ysgolion arbennig | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
20,460 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Sir y Fflint | Yr holl ysgolion | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
1,380 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Sir y Fflint | Yr holl ysgolion | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
0 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Wrecsam | Ysgolion meithrin | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
115 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Wrecsam | Ysgolion meithrin | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
9,470 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Wrecsam | Ysgolion cynradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
1,270 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Wrecsam | Ysgolion cynradd | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
6,100 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Wrecsam | Ysgolion uwchradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
190 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Wrecsam | Ysgolion arbennig | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
0 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Wrecsam | Ysgolion arbennig | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
15,765 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Wrecsam | Yr holl ysgolion | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
1,385 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Wrecsam | Yr holl ysgolion | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
9,095 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Powys | Ysgolion cynradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
265 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Powys | Ysgolion cynradd | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
8,170 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Powys | Ysgolion uwchradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
255 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Powys | Ysgolion arbennig | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
[c] | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Powys | Ysgolion arbennig | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
17,520 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Powys | Yr holl ysgolion | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
270 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Powys | Yr holl ysgolion | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
4,620 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Sir Ceredigion | Ysgolion cynradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
205 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Sir Ceredigion | Ysgolion cynradd | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
4,250 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Sir Ceredigion | Ysgolion uwchradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
8,870 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Sir Ceredigion | Yr holl ysgolion | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
205 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Sir Ceredigion | Yr holl ysgolion | Disgyblion rhan-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
8,590 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Sir Benfro | Ysgolion cynradd | Disgyblion llawn-amser sy’n bresennol ar ddiwrnod y cyfrifiad |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 24 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
- Cyfnod amser dan sylw
- Medi 2003 i Awst 2025
Nodiadau data
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae niferoedd yn cael eu talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru