Demograffeg busnes yn ôl diwydiant (SIC2007), ardal a blwyddyn
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [p] = amodol, [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd Data | Mesur | Blwyddyn | Ardal | Diwydiant |
---|---|---|---|---|
267,445 [t] | Genedigaethau | 2008 | Y Deyrnas Unedig | Cyfanswm |
11,670 | Genedigaethau | 2008 | Y Deyrnas Unedig | Cynhyrchu |
39,315 | Genedigaethau | 2008 | Y Deyrnas Unedig | Adeiladu |
6,140 | Genedigaethau | 2008 | Y Deyrnas Unedig | Masnach modur |
9,805 | Genedigaethau | 2008 | Y Deyrnas Unedig | Cyfanwerthu |
22,080 | Genedigaethau | 2008 | Y Deyrnas Unedig | Manwerthu |
8,315 | Genedigaethau | 2008 | Y Deyrnas Unedig | Trafnidiaeth a storio (gan gynnwys y post) |
21,365 | Genedigaethau | 2008 | Y Deyrnas Unedig | Llety a gwasanaethau bwyd |
24,680 | Genedigaethau | 2008 | Y Deyrnas Unedig | Gwybodaeth a chyfathrebu |
3,575 | Genedigaethau | 2008 | Y Deyrnas Unedig | Cyllid ac yswiriant |
9,900 | Genedigaethau | 2008 | Y Deyrnas Unedig | Eiddo |
53,505 | Genedigaethau | 2008 | Y Deyrnas Unedig | Proffesiynol |
32,920 | Genedigaethau | 2008 | Y Deyrnas Unedig | Gweinyddu busnesau a gwasanaethau cymorth |
3,030 | Genedigaethau | 2008 | Y Deyrnas Unedig | Addysg |
6,630 | Genedigaethau | 2008 | Y Deyrnas Unedig | Iechyd |
14,515 | Genedigaethau | 2008 | Y Deyrnas Unedig | Celfyddydau; adloniant; hamdden a gwasanaethau eraill |
9,220 [t] | Genedigaethau | 2008 | Cymru | Cyfanswm |
505 [t] | Genedigaethau | 2008 | Cymru | Cynhyrchu |
1,460 [t] | Genedigaethau | 2008 | Cymru | Adeiladu |
305 [t] | Genedigaethau | 2008 | Cymru | Masnach modur |
275 [t] | Genedigaethau | 2008 | Cymru | Cyfanwerthu |
865 [t] | Genedigaethau | 2008 | Cymru | Manwerthu |
360 [t] | Genedigaethau | 2008 | Cymru | Trafnidiaeth a storio (gan gynnwys y post) |
1,225 [t] | Genedigaethau | 2008 | Cymru | Llety a gwasanaethau bwyd |
535 [t] | Genedigaethau | 2008 | Cymru | Gwybodaeth a chyfathrebu |
85 [t] | Genedigaethau | 2008 | Cymru | Cyllid ac yswiriant |
255 [t] | Genedigaethau | 2008 | Cymru | Eiddo |
1,420 [t] | Genedigaethau | 2008 | Cymru | Proffesiynol |
1,035 [t] | Genedigaethau | 2008 | Cymru | Gweinyddu busnesau a gwasanaethau cymorth |
120 [t] | Genedigaethau | 2008 | Cymru | Addysg |
245 [t] | Genedigaethau | 2008 | Cymru | Iechyd |
530 [t] | Genedigaethau | 2008 | Cymru | Celfyddydau; adloniant; hamdden a gwasanaethau eraill |
190 [t] | Genedigaethau | 2008 | Ynys Môn | Cyfanswm |
5 | Genedigaethau | 2008 | Ynys Môn | Cynhyrchu |
35 | Genedigaethau | 2008 | Ynys Môn | Adeiladu |
5 | Genedigaethau | 2008 | Ynys Môn | Masnach modur |
5 | Genedigaethau | 2008 | Ynys Môn | Cyfanwerthu |
25 | Genedigaethau | 2008 | Ynys Môn | Manwerthu |
10 | Genedigaethau | 2008 | Ynys Môn | Trafnidiaeth a storio (gan gynnwys y post) |
30 | Genedigaethau | 2008 | Ynys Môn | Llety a gwasanaethau bwyd |
5 | Genedigaethau | 2008 | Ynys Môn | Gwybodaeth a chyfathrebu |
0 | Genedigaethau | 2008 | Ynys Môn | Cyllid ac yswiriant |
5 | Genedigaethau | 2008 | Ynys Môn | Eiddo |
20 | Genedigaethau | 2008 | Ynys Môn | Proffesiynol |
25 | Genedigaethau | 2008 | Ynys Môn | Gweinyddu busnesau a gwasanaethau cymorth |
5 | Genedigaethau | 2008 | Ynys Môn | Addysg |
5 | Genedigaethau | 2008 | Ynys Môn | Iechyd |
10 | Genedigaethau | 2008 | Ynys Môn | Celfyddydau; adloniant; hamdden a gwasanaethau eraill |
405 [t] | Genedigaethau | 2008 | Gwynedd | Cyfanswm |
30 | Genedigaethau | 2008 | Gwynedd | Cynhyrchu |
60 | Genedigaethau | 2008 | Gwynedd | Adeiladu |
15 | Genedigaethau | 2008 | Gwynedd | Masnach modur |
10 | Genedigaethau | 2008 | Gwynedd | Cyfanwerthu |
40 | Genedigaethau | 2008 | Gwynedd | Manwerthu |
15 | Genedigaethau | 2008 | Gwynedd | Trafnidiaeth a storio (gan gynnwys y post) |
85 | Genedigaethau | 2008 | Gwynedd | Llety a gwasanaethau bwyd |
20 | Genedigaethau | 2008 | Gwynedd | Gwybodaeth a chyfathrebu |
0 | Genedigaethau | 2008 | Gwynedd | Cyllid ac yswiriant |
5 | Genedigaethau | 2008 | Gwynedd | Eiddo |
45 | Genedigaethau | 2008 | Gwynedd | Proffesiynol |
40 | Genedigaethau | 2008 | Gwynedd | Gweinyddu busnesau a gwasanaethau cymorth |
5 | Genedigaethau | 2008 | Gwynedd | Addysg |
10 | Genedigaethau | 2008 | Gwynedd | Iechyd |
25 | Genedigaethau | 2008 | Gwynedd | Celfyddydau; adloniant; hamdden a gwasanaethau eraill |
355 [t] | Genedigaethau | 2008 | Conwy | Cyfanswm |
15 | Genedigaethau | 2008 | Conwy | Cynhyrchu |
50 | Genedigaethau | 2008 | Conwy | Adeiladu |
10 | Genedigaethau | 2008 | Conwy | Masnach modur |
5 | Genedigaethau | 2008 | Conwy | Cyfanwerthu |
30 | Genedigaethau | 2008 | Conwy | Manwerthu |
10 | Genedigaethau | 2008 | Conwy | Trafnidiaeth a storio (gan gynnwys y post) |
75 | Genedigaethau | 2008 | Conwy | Llety a gwasanaethau bwyd |
15 | Genedigaethau | 2008 | Conwy | Gwybodaeth a chyfathrebu |
5 | Genedigaethau | 2008 | Conwy | Cyllid ac yswiriant |
10 | Genedigaethau | 2008 | Conwy | Eiddo |
55 | Genedigaethau | 2008 | Conwy | Proffesiynol |
45 | Genedigaethau | 2008 | Conwy | Gweinyddu busnesau a gwasanaethau cymorth |
5 | Genedigaethau | 2008 | Conwy | Addysg |
10 | Genedigaethau | 2008 | Conwy | Iechyd |
15 | Genedigaethau | 2008 | Conwy | Celfyddydau; adloniant; hamdden a gwasanaethau eraill |
335 [t] | Genedigaethau | 2008 | Sir Ddinbych | Cyfanswm |
20 | Genedigaethau | 2008 | Sir Ddinbych | Cynhyrchu |
45 | Genedigaethau | 2008 | Sir Ddinbych | Adeiladu |
10 | Genedigaethau | 2008 | Sir Ddinbych | Masnach modur |
10 | Genedigaethau | 2008 | Sir Ddinbych | Cyfanwerthu |
35 | Genedigaethau | 2008 | Sir Ddinbych | Manwerthu |
10 | Genedigaethau | 2008 | Sir Ddinbych | Trafnidiaeth a storio (gan gynnwys y post) |
50 | Genedigaethau | 2008 | Sir Ddinbych | Llety a gwasanaethau bwyd |
20 | Genedigaethau | 2008 | Sir Ddinbych | Gwybodaeth a chyfathrebu |
0 | Genedigaethau | 2008 | Sir Ddinbych | Cyllid ac yswiriant |
5 | Genedigaethau | 2008 | Sir Ddinbych | Eiddo |
50 | Genedigaethau | 2008 | Sir Ddinbych | Proffesiynol |
35 | Genedigaethau | 2008 | Sir Ddinbych | Gweinyddu busnesau a gwasanaethau cymorth |
5 | Genedigaethau | 2008 | Sir Ddinbych | Addysg |
15 | Genedigaethau | 2008 | Sir Ddinbych | Iechyd |
25 | Genedigaethau | 2008 | Sir Ddinbych | Celfyddydau; adloniant; hamdden a gwasanaethau eraill |
520 [t] | Genedigaethau | 2008 | Sir y Fflint | Cyfanswm |
40 | Genedigaethau | 2008 | Sir y Fflint | Cynhyrchu |
80 | Genedigaethau | 2008 | Sir y Fflint | Adeiladu |
20 | Genedigaethau | 2008 | Sir y Fflint | Masnach modur |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 24 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Ionawr 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol achrededig
- Darparwr data
- Y Swyddfa Ystadegau Gwladol (y SYG)
- Ffynhonnell y data
- Demograffeg busnes
Nodiadau data
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae genedigaethau busnes, marwolaethau busnes a mentrau gweithredol wedi'u talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Mae'r set ddata hon yn rhoi busnesau newydd, busnesau sydd wedi cau a mentrau gweithredol yn ôl Grwp Diwydiant Eang (SIC 2007) a blwyddyn.
Mae mentrau gweithredol yn fusnesau a oedd â throsiant neu gyflogaeth ar unrhyw adeg yn ystod y cyfnod cyfeirio (Rhagfyr i Ragfyr).
Diffinnir genedigaeth fel busnes a oedd yn bodoli ym mlwyddyn t, ond nad oedd yn bodoli ym mlwyddyn t-1 neu t-2. Nodir genedigaethau drwy gymharu ffeiliau poblogaeth gweithredol blynyddol a nodi'r rhai hynny a oedd yn bodoli yn y ddiweddaraf, ond nid yn y ddwy flaenorol.
Diffinnir marwolaeth fel busnes a oedd ar y ffeil weithredol ym mlwyddyn t ond nad yw’n bodoli bellach ar y ffeil weithredol ar gyfer blwyddyn t+1 neu t+2. Er mwyn cynhyrchu ystadegau manylach, mae ystadegau demograffeg busnes y DU yn cynnwys dangosydd marwolaeth rhagarweiniol, sy’n cynnwys addasiad ar gyfer ailgychwyniadau a amcangyfrifir. Mae ailgychwyniadau’n digwydd pan fydd busnes yn segur am gyfnod o lai na 2 flynedd, yna’n ailddechrau gweithgarwch mewn modd sy’n cydymffurfio â diffiniad o barhad. Os nad yw’r diffiniad o barhad yn cael ei fodloni (e.e. os yw busnes yn ailddechrau gweithgarwch ond mewn gwahanol leoliad a gyda gwahanol weithgarwch), byddai hyn yn cael ei ystyried yn farwolaeth wedyn genedigaeth. Gall ailgychwyniadau ddigwydd hefyd yn sgil oedi yn ffynhonnell y data gweinyddol (TAW/Talu Wrth Ennill) felly gall busnes sy’n parhau i fasnachu ymddangos fel petai wedi marw. Nid yw’r data marwolaethau’n cynnwys colledion i’r boblogaeth yn sgil busnesau’n uno, yn dod i ben, yn gwahanu neu’n ailstrwythuro.
- Cyfrifo neu gasglu data
Mae'r Swyddfa Ystadegau Gwladol yn defnyddio data o'r Gofrestr Ryngadrannol o Fusnesau (IDBR) i gynhyrchu ei hystadegau ar ddemograffeg busnesau, gan ddefnyddio canllawiau a geir yn y llawlyfr Eurostat/y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd ar Ddemograffeg Busnes. Y man cychwyn ar gyfer demograffeg yw'r cysyniad o boblogaeth o fusnesau gweithredol mewn blwyddyn gyfeirio. Diffinnir y rhain fel busnesau oedd â throsiant neu gyflogaeth ar unrhyw adeg yn ystod y cyfnod cyfeirio. Yna, mae genedigaethau a marwolaethau'n cael eu nodi drwy gymharu poblogaethau gweithredol ar gyfer gwahanol flynyddoedd.
- Ansawdd ystadegol
Gall cyfansymiau fod ychydig yn wahanol rhwng dadansoddiadau'r ardal a'r diwydiant oherwydd y dulliau rheoli datgelu a ddefnyddiwyd.
Gallai'r amcangyfrifon dwy flynedd ddiweddaraf ar farwolaethau gael eu diwygio a byddai hynny'n cael ei wneud yng nghyhoeddiad y flwyddyn ganlynol fel arfer.
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.economi@llyw.cymru