Lefelau treth gyngor yn ôl awdurdod bilio a band
Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Awdurdod | Blwyddyn | Band |
---|---|---|---|---|
231.56 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 1996-97 | A- |
277.87 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 1996-97 | A |
324.18 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 1996-97 | B |
370.49 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 1996-97 | C |
416.81 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 1996-97 | D |
509.43 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 1996-97 | E |
602.05 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 1996-97 | F |
694.68 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 1996-97 | G |
833.62 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 1996-97 | H |
235.47 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 1997-98 | A- |
282.56 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 1997-98 | A |
329.66 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 1997-98 | B |
376.75 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 1997-98 | C |
423.85 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 1997-98 | D |
518.03 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 1997-98 | E |
612.22 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 1997-98 | F |
706.41 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 1997-98 | G |
847.70 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 1997-98 | H |
265.17 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 1998-99 | A- |
318.21 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 1998-99 | A |
371.24 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 1998-99 | B |
424.28 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 1998-99 | C |
477.32 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 1998-99 | D |
583.39 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 1998-99 | E |
689.46 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 1998-99 | F |
795.53 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 1998-99 | G |
954.64 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 1998-99 | H |
296.81 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 1999-00 | A- |
356.17 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 1999-00 | A |
415.53 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 1999-00 | B |
474.89 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 1999-00 | C |
534.26 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 1999-00 | D |
652.98 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 1999-00 | E |
771.70 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 1999-00 | F |
890.43 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 1999-00 | G |
1,068.52 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 1999-00 | H |
344.85 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2000-01 | A- |
413.82 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2000-01 | A |
482.79 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2000-01 | B |
551.76 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2000-01 | C |
620.73 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2000-01 | D |
758.67 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2000-01 | E |
896.61 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2000-01 | F |
1,034.55 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2000-01 | G |
1,241.46 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2000-01 | H |
359.52 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2001-02 | A- |
431.43 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2001-02 | A |
503.33 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2001-02 | B |
575.24 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2001-02 | C |
647.15 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2001-02 | D |
790.96 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2001-02 | E |
934.77 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2001-02 | F |
1,078.58 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2001-02 | G |
1,294.30 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2001-02 | H |
395.03 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2002-03 | A- |
474.04 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2002-03 | A |
553.05 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2002-03 | B |
632.06 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2002-03 | C |
711.07 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2002-03 | D |
869.08 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2002-03 | E |
1,027.10 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2002-03 | F |
1,185.11 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2002-03 | G |
1,422.14 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2002-03 | H |
443.51 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2003-04 | A- |
532.21 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2003-04 | A |
620.91 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2003-04 | B |
709.61 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2003-04 | C |
798.32 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2003-04 | D |
975.72 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2003-04 | E |
1,153.12 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2003-04 | F |
1,330.53 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2003-04 | G |
1,596.64 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2003-04 | H |
468.57 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2004-05 | A- |
562.29 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2004-05 | A |
656.00 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2004-05 | B |
749.72 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2004-05 | C |
843.44 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2004-05 | D |
1,030.87 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2004-05 | E |
1,218.30 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2004-05 | F |
1,405.73 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2004-05 | G |
1,686.88 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2004-05 | H |
487.00 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2005-06 | A- |
584.40 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2005-06 | A |
681.80 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2005-06 | B |
779.20 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2005-06 | C |
876.61 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2005-06 | D |
1,071.41 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2005-06 | E |
1,266.21 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2005-06 | F |
1,461.01 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2005-06 | G |
1,753.22 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2005-06 | H |
2,045.42 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2005-06 | I |
505.85 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2006-07 | A- |
607.02 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2006-07 | A |
708.19 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2006-07 | B |
809.36 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2006-07 | C |
910.53 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2006-07 | D |
1,112.87 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2006-07 | E |
1,315.21 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2006-07 | F |
1,517.55 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2006-07 | G |
1,821.06 | Treth gyngor mewn £ | Ynys Môn | 2006-07 | H |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 22 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Mawrth 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol achrededig
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Dim ffynhonnell benodol gan ddarparwr y data
- Cyfnod amser dan sylw
- Ebrill 1996 i Mawrth 2026
Nodiadau data
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Mae'r dreth gyngor yn dâl a godir ar bob anedd domestig ar gyfer darparu gwasanaethau awdurdod lleol. Mae'n cynnwys elfennau ar gyfer y cyngor sir neu'r cyngor bwrdeistref sirol, yn ogystal ag elfennau ar gyfer awdurdod yr heddlu ac, os oes un yn bodoli, y cyngor cymuned lleol.
Yn 1991, aseswyd yr eiddo ym mhob sir neu ardal fwrdeistref sirol gan Asiantaeth y Swyddfa Brisio a gosodwyd pob anedd mewn bandiau prisio yn amrywio o A i H. Mae anheddau mewn adeiladau newydd yn cael eu gosod yn un o'r bandiau yn unol â'r hyn y byddai wedi bod werth yn 1991. Ailbrisiwyd yr anheddau yn 2003 ac adolygwyd y bandiau ar gyfer y flwyddyn 2005-06 ymlaen.
Y bandiau ar gyfer Cymru ar sail y gwaith prisio yn 1991 oedd:
A - Hyd at £30,000 B - £30,001 i £39,000 C - £39,001 i £51,000 D - £51,001 i £66,000 E - £66,001 i £90,000 F - £90,001 i £120,000 G - £120,001 i £240,000 H - £240,001 - Dim terfyn uchaf
Y bandiau ar gyfer Cymru ar sail gwaith prisio 2003 yw:
A - dan £44,000 B - £44,001 i £65,000 C - £65,001 i £91,000 D - £91,001 i £123,000 E - £123,001 i £162,000 F - £162,001 i £223,000 G - £223,001 i £324,000 H - £324,001 i £424,000 I - £424,001 ac uwch
- Cyfrifo neu gasglu data
Mae'r data y gofynnir amdanynt gan awdurdodau lleol, awdurdodau tân, awdurdodau'r heddlu ac awdurdodau parciau cenedlaethol, ac a ddarperir ganddynt, yn ofynnol o dan ddeddfwriaeth.
- Ansawdd ystadegol
Cesglir y data drwy gyfrwng arolwg 100% felly ni chaiff unrhyw amcangyfrif o'r ffigurau ei gyfrifo, ac o'r herwydd, nid oes unrhyw wall samplu.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.cyllid@llyw.cymru