Cyfraddau goroesi busnesau yn ôl ardal a blwyddyn dechrau’r busnes
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [p] = amodol, [t] = cyfanswm, [z] = amherthnasol.
Gwerthoedd Data | Mesur | Blwyddyn Genedigaeth | Ardal | Blwyddyn Goroesi |
---|---|---|---|---|
242,535 [t] | Nifer y mentrau | 2002 | Y Deyrnas Unedig | Genedigaethau |
225,345 [t] | Nifer y mentrau | 2002 | Y Deyrnas Unedig | Goroesi blwyddyn |
192,225 [t] | Nifer y mentrau | 2002 | Y Deyrnas Unedig | Goroesi 2 flynedd |
152,500 [t] | Nifer y mentrau | 2002 | Y Deyrnas Unedig | Goroesi 3 blynedd |
125,905 [t] | Nifer y mentrau | 2002 | Y Deyrnas Unedig | Goroesi 4 blynedd |
108,895 [t] | Nifer y mentrau | 2002 | Y Deyrnas Unedig | Goroesi 5 mlynedd |
238,210 [t] | Nifer y mentrau | 2002 | Prydain Fawr | Genedigaethau |
221,270 [t] | Nifer y mentrau | 2002 | Prydain Fawr | Goroesi blwyddyn |
188,625 [t] | Nifer y mentrau | 2002 | Prydain Fawr | Goroesi 2 flynedd |
149,505 [t] | Nifer y mentrau | 2002 | Prydain Fawr | Goroesi 3 blynedd |
123,240 [t] | Nifer y mentrau | 2002 | Prydain Fawr | Goroesi 4 blynedd |
106,495 [t] | Nifer y mentrau | 2002 | Prydain Fawr | Goroesi 5 mlynedd |
215,060 [t] | Nifer y mentrau | 2002 | Lloegr | Genedigaethau |
199,780 [t] | Nifer y mentrau | 2002 | Lloegr | Goroesi blwyddyn |
170,265 [t] | Nifer y mentrau | 2002 | Lloegr | Goroesi 2 flynedd |
134,895 [t] | Nifer y mentrau | 2002 | Lloegr | Goroesi 3 blynedd |
111,145 [t] | Nifer y mentrau | 2002 | Lloegr | Goroesi 4 blynedd |
96,005 [t] | Nifer y mentrau | 2002 | Lloegr | Goroesi 5 mlynedd |
6,730 | Nifer y mentrau | 2002 | Gogledd-ddwyrain Lloegr | Genedigaethau |
6,300 | Nifer y mentrau | 2002 | Gogledd-ddwyrain Lloegr | Goroesi blwyddyn |
5,270 | Nifer y mentrau | 2002 | Gogledd-ddwyrain Lloegr | Goroesi 2 flynedd |
4,175 | Nifer y mentrau | 2002 | Gogledd-ddwyrain Lloegr | Goroesi 3 blynedd |
3,465 | Nifer y mentrau | 2002 | Gogledd-ddwyrain Lloegr | Goroesi 4 blynedd |
2,990 | Nifer y mentrau | 2002 | Gogledd-ddwyrain Lloegr | Goroesi 5 mlynedd |
24,625 | Nifer y mentrau | 2002 | Gogledd-orllewin Lloegr | Genedigaethau |
22,820 | Nifer y mentrau | 2002 | Gogledd-orllewin Lloegr | Goroesi blwyddyn |
19,535 | Nifer y mentrau | 2002 | Gogledd-orllewin Lloegr | Goroesi 2 flynedd |
15,420 | Nifer y mentrau | 2002 | Gogledd-orllewin Lloegr | Goroesi 3 blynedd |
12,740 | Nifer y mentrau | 2002 | Gogledd-orllewin Lloegr | Goroesi 4 blynedd |
11,025 | Nifer y mentrau | 2002 | Gogledd-orllewin Lloegr | Goroesi 5 mlynedd |
17,155 | Nifer y mentrau | 2002 | Swydd Efrog a'r Humber | Genedigaethau |
16,045 | Nifer y mentrau | 2002 | Swydd Efrog a'r Humber | Goroesi blwyddyn |
13,635 | Nifer y mentrau | 2002 | Swydd Efrog a'r Humber | Goroesi 2 flynedd |
10,975 | Nifer y mentrau | 2002 | Swydd Efrog a'r Humber | Goroesi 3 blynedd |
9,130 | Nifer y mentrau | 2002 | Swydd Efrog a'r Humber | Goroesi 4 blynedd |
7,850 | Nifer y mentrau | 2002 | Swydd Efrog a'r Humber | Goroesi 5 mlynedd |
16,390 | Nifer y mentrau | 2002 | Dwyrain Canolbarth Lloegr | Genedigaethau |
15,290 | Nifer y mentrau | 2002 | Dwyrain Canolbarth Lloegr | Goroesi blwyddyn |
13,215 | Nifer y mentrau | 2002 | Dwyrain Canolbarth Lloegr | Goroesi 2 flynedd |
10,520 | Nifer y mentrau | 2002 | Dwyrain Canolbarth Lloegr | Goroesi 3 blynedd |
8,740 | Nifer y mentrau | 2002 | Dwyrain Canolbarth Lloegr | Goroesi 4 blynedd |
7,605 | Nifer y mentrau | 2002 | Dwyrain Canolbarth Lloegr | Goroesi 5 mlynedd |
19,645 | Nifer y mentrau | 2002 | Gorllewin Canolbarth Lloegr | Genedigaethau |
18,090 | Nifer y mentrau | 2002 | Gorllewin Canolbarth Lloegr | Goroesi blwyddyn |
15,550 | Nifer y mentrau | 2002 | Gorllewin Canolbarth Lloegr | Goroesi 2 flynedd |
12,415 | Nifer y mentrau | 2002 | Gorllewin Canolbarth Lloegr | Goroesi 3 blynedd |
10,400 | Nifer y mentrau | 2002 | Gorllewin Canolbarth Lloegr | Goroesi 4 blynedd |
9,025 | Nifer y mentrau | 2002 | Gorllewin Canolbarth Lloegr | Goroesi 5 mlynedd |
24,375 | Nifer y mentrau | 2002 | Dwyrain Lloegr | Genedigaethau |
22,750 | Nifer y mentrau | 2002 | Dwyrain Lloegr | Goroesi blwyddyn |
19,600 | Nifer y mentrau | 2002 | Dwyrain Lloegr | Goroesi 2 flynedd |
15,780 | Nifer y mentrau | 2002 | Dwyrain Lloegr | Goroesi 3 blynedd |
13,290 | Nifer y mentrau | 2002 | Dwyrain Lloegr | Goroesi 4 blynedd |
11,530 | Nifer y mentrau | 2002 | Dwyrain Lloegr | Goroesi 5 mlynedd |
46,830 | Nifer y mentrau | 2002 | Llundain | Genedigaethau |
43,445 | Nifer y mentrau | 2002 | Llundain | Goroesi blwyddyn |
35,325 | Nifer y mentrau | 2002 | Llundain | Goroesi 2 flynedd |
26,640 | Nifer y mentrau | 2002 | Llundain | Goroesi 3 blynedd |
21,360 | Nifer y mentrau | 2002 | Llundain | Goroesi 4 blynedd |
18,120 | Nifer y mentrau | 2002 | Llundain | Goroesi 5 mlynedd |
38,310 | Nifer y mentrau | 2002 | De-ddwyrain Lloegr | Genedigaethau |
35,660 | Nifer y mentrau | 2002 | De-ddwyrain Lloegr | Goroesi blwyddyn |
31,310 | Nifer y mentrau | 2002 | De-ddwyrain Lloegr | Goroesi 2 flynedd |
25,315 | Nifer y mentrau | 2002 | De-ddwyrain Lloegr | Goroesi 3 blynedd |
20,545 | Nifer y mentrau | 2002 | De-ddwyrain Lloegr | Goroesi 4 blynedd |
17,865 | Nifer y mentrau | 2002 | De-ddwyrain Lloegr | Goroesi 5 mlynedd |
21,000 | Nifer y mentrau | 2002 | De-orllewin Lloegr | Genedigaethau |
19,380 | Nifer y mentrau | 2002 | De-orllewin Lloegr | Goroesi blwyddyn |
16,825 | Nifer y mentrau | 2002 | De-orllewin Lloegr | Goroesi 2 flynedd |
13,655 | Nifer y mentrau | 2002 | De-orllewin Lloegr | Goroesi 3 blynedd |
11,475 | Nifer y mentrau | 2002 | De-orllewin Lloegr | Goroesi 4 blynedd |
9,995 | Nifer y mentrau | 2002 | De-orllewin Lloegr | Goroesi 5 mlynedd |
8,970 [t] | Nifer y mentrau | 2002 | Cymru | Genedigaethau |
8,195 [t] | Nifer y mentrau | 2002 | Cymru | Goroesi blwyddyn |
6,970 [t] | Nifer y mentrau | 2002 | Cymru | Goroesi 2 flynedd |
5,590 [t] | Nifer y mentrau | 2002 | Cymru | Goroesi 3 blynedd |
4,630 [t] | Nifer y mentrau | 2002 | Cymru | Goroesi 4 blynedd |
4,020 [t] | Nifer y mentrau | 2002 | Cymru | Goroesi 5 mlynedd |
185 | Nifer y mentrau | 2002 | Ynys Môn | Genedigaethau |
170 | Nifer y mentrau | 2002 | Ynys Môn | Goroesi blwyddyn |
140 | Nifer y mentrau | 2002 | Ynys Môn | Goroesi 2 flynedd |
110 | Nifer y mentrau | 2002 | Ynys Môn | Goroesi 3 blynedd |
90 | Nifer y mentrau | 2002 | Ynys Môn | Goroesi 4 blynedd |
75 | Nifer y mentrau | 2002 | Ynys Môn | Goroesi 5 mlynedd |
445 | Nifer y mentrau | 2002 | Gwynedd | Genedigaethau |
400 | Nifer y mentrau | 2002 | Gwynedd | Goroesi blwyddyn |
350 | Nifer y mentrau | 2002 | Gwynedd | Goroesi 2 flynedd |
280 | Nifer y mentrau | 2002 | Gwynedd | Goroesi 3 blynedd |
245 | Nifer y mentrau | 2002 | Gwynedd | Goroesi 4 blynedd |
210 | Nifer y mentrau | 2002 | Gwynedd | Goroesi 5 mlynedd |
345 | Nifer y mentrau | 2002 | Conwy | Genedigaethau |
320 | Nifer y mentrau | 2002 | Conwy | Goroesi blwyddyn |
270 | Nifer y mentrau | 2002 | Conwy | Goroesi 2 flynedd |
220 | Nifer y mentrau | 2002 | Conwy | Goroesi 3 blynedd |
185 | Nifer y mentrau | 2002 | Conwy | Goroesi 4 blynedd |
160 | Nifer y mentrau | 2002 | Conwy | Goroesi 5 mlynedd |
325 | Nifer y mentrau | 2002 | Sir Ddinbych | Genedigaethau |
295 | Nifer y mentrau | 2002 | Sir Ddinbych | Goroesi blwyddyn |
250 | Nifer y mentrau | 2002 | Sir Ddinbych | Goroesi 2 flynedd |
200 | Nifer y mentrau | 2002 | Sir Ddinbych | Goroesi 3 blynedd |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 24 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Rhagfyr 2025
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol achrededig
- Darparwr data
- Y Swyddfa Ystadegau Gwladol (y SYG)
- Ffynhonnell y data
- Demograffeg busnes
Nodiadau data
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae cyfrif menter wedi'u talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Mae'r set ddata hon yn rhoi cyfraddau goroesi busnesau yn ôl ardal a blwyddyn geni.
Diffinnir genedigaeth fel busnes a oedd yn bodoli ym mlwyddyn t, ond nad oedd yn bodoli ym mlwyddyn t-1 neu t-2. Nodir genedigaethau drwy gymharu ffeiliau poblogaeth gweithredol blynyddol a nodi'r rhai hynny a oedd yn bodoli yn y ddiweddaraf, ond nid yn y ddwy flaenorol.
Diffinnir busnes a anwyd ym mlwyddyn t fel un sydd wedi goroesi os oes ganddo unrhyw gyflogaeth weithredol neu drosiant mewn unrhyw ran o flwyddyn t+1.
- Cyfrifo neu gasglu data
Mae'r Swyddfa Ystadegau Gwladol yn defnyddio data o'r Gofrestr Ryngadrannol o Fusnesau (IDBR) i gynhyrchu ei hystadegau ar ddemograffeg busnesau, gan ddefnyddio canllawiau a geir yn y llawlyfr Eurostat/y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd ar Ddemograffeg Busnes. Y man cychwyn ar gyfer demograffeg yw'r cysyniad o boblogaeth o fusnesau gweithredol mewn blwyddyn gyfeirio. Diffinnir y rhain fel busnesau oedd â throsiant neu gyflogaeth ar unrhyw adeg yn ystod y cyfnod cyfeirio. Yna, mae genedigaethau a marwolaethau'n cael eu nodi drwy gymharu poblogaethau gweithredol ar gyfer gwahanol flynyddoedd.
- Ansawdd ystadegol
Gall cyfansymiau fod ychydig yn wahanol rhwng dadansoddiadau'r ardal a'r diwydiant oherwydd y dulliau rheoli datgelu a ddefnyddiwyd.
Mae’r cyfraddau goroesi o’r pum blynedd diwethaf yn gyfraddau dros dro a gallai cael eu diwygio.
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.economi@llyw.cymru