Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir yn ôl awdurdod lleol, math o ysgol a blwyddyn
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd Data | Mesur | Ysgol | Awdurdod Lleol | Math Ysgol |
---|---|---|---|---|
1,556 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Ynys Môn | Iau a babanod |
4,138 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Ynys Môn | Iau, babanod a meithrin |
4,843 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Ynys Môn | Uwchradd (ystod oedran 11-19) |
84 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Ynys Môn | Arbennig heb ddarpariaeth ôl-16 |
10,621 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Ynys Môn | Yr holl ysgolion a gynhelir |
45 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Gwynedd | Babanod |
168 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Gwynedd | Iau |
858 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Gwynedd | Iau a babanod |
145 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Gwynedd | Babanod a meithrin |
9,146 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Gwynedd | Iau, babanod a meithrin |
3,182 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Gwynedd | Uwchradd (ystod oedran 11-16) |
4,869 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Gwynedd | Uwchradd (ystod oedran 11-19) |
140 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Gwynedd | Arbennig heb ddarpariaeth ôl-16 |
18,553 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Gwynedd | Yr holl ysgolion a gynhelir |
1,477 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Conwy | Iau |
1,308 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Conwy | Babanod a meithrin |
6,756 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Conwy | Iau, babanod a meithrin |
7,938 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Conwy | Uwchradd (ystod oedran 11-19) |
187 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Conwy | Arbennig heb ddarpariaeth ôl-16 |
17,666 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Conwy | Yr holl ysgolion a gynhelir |
781 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Ddinbych | Iau |
21 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Ddinbych | Iau a babanod |
745 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Ddinbych | Babanod a meithrin |
7,184 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Ddinbych | Iau, babanod a meithrin |
7,799 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Ddinbych | Uwchradd (ystod oedran 11-19) |
280 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Ddinbych | Arbennig heb ddarpariaeth ôl-16 |
16,810 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Ddinbych | Yr holl ysgolion a gynhelir |
1,456 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir y Fflint | Iau |
229 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir y Fflint | Iau a babanod |
1,380 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir y Fflint | Babanod a meithrin |
11,375 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir y Fflint | Iau, babanod a meithrin |
594 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir y Fflint | Uwchradd (ystod oedran 11-16) |
10,212 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir y Fflint | Uwchradd (ystod oedran 11-19) |
259 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir y Fflint | Arbennig heb ddarpariaeth ôl-16 |
25,505 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir y Fflint | Yr holl ysgolion a gynhelir |
130 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Wrecsam | Meithrin |
260 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Wrecsam | Babanod |
2,380 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Wrecsam | Iau |
1,943 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Wrecsam | Babanod a meithrin |
7,201 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Wrecsam | Iau, babanod a meithrin |
5,045 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Wrecsam | Uwchradd (ystod oedran 11-16) |
2,130 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Wrecsam | Uwchradd (ystod oedran 11-19) |
225 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Wrecsam | Arbennig heb ddarpariaeth ôl-16 |
19,314 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Wrecsam | Yr holl ysgolion a gynhelir |
563 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Powys | Iau |
18 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Powys | Iau a babanod |
545 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Powys | Babanod a meithrin |
10,158 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Powys | Iau, babanod a meithrin |
9,313 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Powys | Uwchradd (ystod oedran 11-19) |
182 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Powys | Arbennig heb ddarpariaeth ôl-16 |
20,779 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Powys | Yr holl ysgolion a gynhelir |
191 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Ceredigion | Iau |
2,490 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Ceredigion | Iau a babanod |
149 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Ceredigion | Babanod a meithrin |
2,550 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Ceredigion | Iau, babanod a meithrin |
5,210 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Ceredigion | Uwchradd (ystod oedran 11-19) |
10,590 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Ceredigion | Yr holl ysgolion a gynhelir |
1,677 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Benfro | Iau |
865 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Benfro | Iau a babanod |
1,714 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Benfro | Babanod a meithrin |
6,707 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Benfro | Iau, babanod a meithrin |
8,629 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Benfro | Uwchradd (ystod oedran 11-19) |
75 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Benfro | Arbennig heb ddarpariaeth ôl-16 |
19,667 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Benfro | Yr holl ysgolion a gynhelir |
76 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Gaerfyrddin | Meithrin |
874 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Gaerfyrddin | Iau |
1,282 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Gaerfyrddin | Iau a babanod |
881 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Gaerfyrddin | Babanod a meithrin |
12,193 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Gaerfyrddin | Iau, babanod a meithrin |
3,250 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Gaerfyrddin | Uwchradd (ystod oedran 11-16) |
9,296 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Gaerfyrddin | Uwchradd (ystod oedran 11-19) |
121 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Gaerfyrddin | Arbennig heb ddarpariaeth ôl-16 |
27,973 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Gaerfyrddin | Yr holl ysgolion a gynhelir |
2,166 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Abertawe | Iau |
656 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Abertawe | Iau a babanod |
2,010 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Abertawe | Babanod a meithrin |
16,091 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Abertawe | Iau, babanod a meithrin |
7,021 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Abertawe | Uwchradd (ystod oedran 11-16) |
8,420 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Abertawe | Uwchradd (ystod oedran 11-19) |
156 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Abertawe | Arbennig heb ddarpariaeth ôl-16 |
36,520 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Abertawe | Yr holl ysgolion a gynhelir |
1,592 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Castell-nedd Port Talbot | Iau |
1,493 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Castell-nedd Port Talbot | Babanod a meithrin |
10,068 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Castell-nedd Port Talbot | Iau, babanod a meithrin |
7,489 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Castell-nedd Port Talbot | Uwchradd (ystod oedran 11-16) |
1,983 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Castell-nedd Port Talbot | Uwchradd (ystod oedran 11-19) |
125 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Castell-nedd Port Talbot | Arbennig heb ddarpariaeth ôl-16 |
22,750 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Castell-nedd Port Talbot | Yr holl ysgolion a gynhelir |
529 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Pen-y-bont ar Ogwr | Babanod |
1,966 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Pen-y-bont ar Ogwr | Iau |
1,950 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Pen-y-bont ar Ogwr | Iau a babanod |
1,269 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Pen-y-bont ar Ogwr | Babanod a meithrin |
6,706 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Pen-y-bont ar Ogwr | Iau, babanod a meithrin |
9,983 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Pen-y-bont ar Ogwr | Uwchradd (ystod oedran 11-19) |
358 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Pen-y-bont ar Ogwr | Arbennig heb ddarpariaeth ôl-16 |
22,761 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Pen-y-bont ar Ogwr | Yr holl ysgolion a gynhelir |
129 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Bro Morgannwg | Meithrin |
845 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Bro Morgannwg | Iau |
2,199 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Bro Morgannwg | Iau a babanod |
728 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Bro Morgannwg | Babanod a meithrin |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 24 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
- Cyfnod amser dan sylw
- Medi 2003 i Awst 2025
Nodiadau data
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru