Ystadegau'r Dreth Gwarediadau Tirlenwi, yn ôl cyfradd treth, mesur a cyfnod adrodd (blwyddyn a chwarter)
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol, [k] = ffigwr isel, [x] = ddim ar gael.
Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Cyfnod amser | Cyfradd treth |
---|---|---|---|
360 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch1 2018-19 | Cyfanswm |
[x] | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch1 2018-19 | Deunydd dirwyon |
133 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch1 2018-19 | Cyfradd is |
[x] | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch1 2018-19 | Priddoedd a cherrig |
141 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch1 2018-19 | Cyfradd safonol |
[x] | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch1 2018-19 | Teils, brics, concrid a serameg |
86 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch1 2018-19 | Rhyddhad neu ddisgownt |
[x] | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch1 2018-19 | Arall cyfradd is |
367 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch2 2018-19 | Cyfanswm |
[x] | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch2 2018-19 | Deunydd dirwyon |
117 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch2 2018-19 | Cyfradd is |
165 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch2 2018-19 | Cyfradd safonol |
[x] | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch2 2018-19 | Priddoedd a cherrig |
85 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch2 2018-19 | Rhyddhad neu ddisgownt |
[x] | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch2 2018-19 | Teils, brics, concrid a serameg |
[x] | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch2 2018-19 | Arall cyfradd is |
369 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch3 2018-19 | Cyfanswm |
141 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch3 2018-19 | Cyfradd is |
[x] | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch3 2018-19 | Deunydd dirwyon |
[x] | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch3 2018-19 | Priddoedd a cherrig |
117 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch3 2018-19 | Cyfradd safonol |
110 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch3 2018-19 | Rhyddhad neu ddisgownt |
[x] | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch3 2018-19 | Teils, brics, concrid a serameg |
[x] | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch3 2018-19 | Arall cyfradd is |
339 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch4 2018-19 | Cyfanswm |
1,436 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | 2018-19 | Cyfanswm |
138 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch4 2018-19 | Cyfradd is |
[x] | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch4 2018-19 | Deunydd dirwyon |
528 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | 2018-19 | Cyfradd is |
[x] | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | 2018-19 | Deunydd dirwyon |
[x] | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch4 2018-19 | Priddoedd a cherrig |
[x] | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | 2018-19 | Priddoedd a cherrig |
530 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | 2018-19 | Cyfradd safonol |
106 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch4 2018-19 | Cyfradd safonol |
378 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | 2018-19 | Rhyddhad neu ddisgownt |
[x] | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch4 2018-19 | Teils, brics, concrid a serameg |
96 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch4 2018-19 | Rhyddhad neu ddisgownt |
[x] | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | 2018-19 | Teils, brics, concrid a serameg |
[x] | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch4 2018-19 | Arall cyfradd is |
[x] | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | 2018-19 | Arall cyfradd is |
248 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch1 2019-20 | Cyfanswm |
113 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch1 2019-20 | Cyfradd is |
[x] | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch1 2019-20 | Deunydd dirwyon |
111 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch1 2019-20 | Cyfradd safonol |
[x] | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch1 2019-20 | Priddoedd a cherrig |
24 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch1 2019-20 | Rhyddhad neu ddisgownt |
[x] | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch1 2019-20 | Teils, brics, concrid a serameg |
[x] | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch1 2019-20 | Arall cyfradd is |
279 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch2 2019-20 | Cyfanswm |
[x] | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch2 2019-20 | Deunydd dirwyon |
147 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch2 2019-20 | Cyfradd is |
116 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch2 2019-20 | Cyfradd safonol |
[x] | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch2 2019-20 | Priddoedd a cherrig |
[x] | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch2 2019-20 | Teils, brics, concrid a serameg |
15 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch2 2019-20 | Rhyddhad neu ddisgownt |
[x] | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch2 2019-20 | Arall cyfradd is |
209 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch3 2019-20 | Cyfanswm |
104 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch3 2019-20 | Cyfradd is |
[x] | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch3 2019-20 | Deunydd dirwyon |
[x] | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch3 2019-20 | Priddoedd a cherrig |
80 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch3 2019-20 | Cyfradd safonol |
[x] | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch3 2019-20 | Teils, brics, concrid a serameg |
25 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch3 2019-20 | Rhyddhad neu ddisgownt |
[x] | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch3 2019-20 | Arall cyfradd is |
967 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | 2019-20 | Cyfanswm |
232 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch4 2019-20 | Cyfanswm |
98 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch4 2019-20 | Cyfradd is |
[x] | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch4 2019-20 | Deunydd dirwyon |
462 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | 2019-20 | Cyfradd is |
[x] | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | 2019-20 | Deunydd dirwyon |
[x] | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | 2019-20 | Priddoedd a cherrig |
87 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch4 2019-20 | Cyfradd safonol |
[x] | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch4 2019-20 | Priddoedd a cherrig |
394 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | 2019-20 | Cyfradd safonol |
[x] | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | 2019-20 | Teils, brics, concrid a serameg |
[x] | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch4 2019-20 | Teils, brics, concrid a serameg |
47 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch4 2019-20 | Rhyddhad neu ddisgownt |
111 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | 2019-20 | Rhyddhad neu ddisgownt |
[x] | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch4 2019-20 | Arall cyfradd is |
[x] | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | 2019-20 | Arall cyfradd is |
188 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch1 2020-21 | Cyfanswm |
[x] | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch1 2020-21 | Deunydd dirwyon |
91 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch1 2020-21 | Cyfradd is |
[x] | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch1 2020-21 | Priddoedd a cherrig |
54 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch1 2020-21 | Cyfradd safonol |
43 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch1 2020-21 | Rhyddhad neu ddisgownt |
[x] | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch1 2020-21 | Teils, brics, concrid a serameg |
[x] | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch1 2020-21 | Arall cyfradd is |
285 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch2 2020-21 | Cyfanswm |
[x] | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch2 2020-21 | Deunydd dirwyon |
146 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch2 2020-21 | Cyfradd is |
104 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch2 2020-21 | Cyfradd safonol |
[x] | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch2 2020-21 | Priddoedd a cherrig |
35 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch2 2020-21 | Rhyddhad neu ddisgownt |
[x] | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch2 2020-21 | Teils, brics, concrid a serameg |
[x] | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch2 2020-21 | Arall cyfradd is |
284 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch3 2020-21 | Cyfanswm |
[x] | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch3 2020-21 | Deunydd dirwyon |
170 | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch3 2020-21 | Cyfradd is |
[x] | Pwysau a waredwyd ('000 tunnell) | Ch3 2020-21 | Priddoedd a cherrig |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 29 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- 13 Tachwedd 2025
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol achrededig
- Darparwr data
- Awdurdod Cyllid Cymru
- Ffynhonnell y data
- Ffurflenni treth gwarediadau tirlenwi
- Cyfnod amser dan sylw
- Ebrill 2018 i Mawrth 2026
Nodiadau data
- Diwygiadau
- 29 Medi 2025
- 29 Medi 2025
- Talgrynnu wedi'i wneud
Caiff y gwerthoedd yn y set ddata hon eu talgrynnu i'r 1,000 tunnell agosaf ac i’r £0.1 miliwn agosaf o ran treth sy’n ddyledus.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
O 1 Ebrill 2018, disodlwyd y Dreth Tirlenwi yng Nghymru gan Dreth Gwarediadau Tirlenwi a chaiff ei chasglu a’i rheoli gan yr Awdurdod, yr awdurdod treth newydd ar gyfer Cymru. Fel Treth Tirlenwi, mae Treth Gwarediadau Tirlenwi yn dreth ar waredu gwastraff i dirlenwi a chodir y dreth yn ôl pwysau. Mae’n daladwy gan weithredwyr safleoedd tirlenwi, sy’n trosglwyddo’r costau hyn i weithredwyr gwastraff eraill drwy eu ffi glwyd. Mae'r dreth yn cymell dargyfeirio gwastraff o safleoedd tirlenwi i ddulliau eraill llai niweidiol o reoli gwastraff fel ailgylchu a llosgi.
Mae pob gweithredwr safle tirlenwi yn cytuno ar gyfnod cyfrifyddu gyda’r Awdurdod ar gyfer dychwelyd ffurflen Treth Gwarediadau Tir, y mae’n rhaid iddi gael ei derbyn erbyn diwrnod gwaith olaf y mis yn dilyn diwedd y cyfnod cyfrifyddu.
Mae'r set ddata’n cynnwys dadansoddiad fesul:
- cyfradd treth: gwastraff rhyddhad neu ddisgownt, cyfradd safonol, a chyfradd is (yn cynnwys dadansoddiad ar gyfer gronynnau mân cymwys, gyda gronynnau mân anghymwys wedi'i grwpio'n dri chategori yn ôl cod y Rhestr Wastraffoedd (LoW))
- mesur: treth yn ddyledus a phwysau a waredwyd - cyfnod adrodd (blwyddyn a chwarter)
Mae gwastraff rhyddhad neu ddisgownt yn cynnwys pwysau dwr a dynnwyd o wastraff a waredwyd, ar gyfradd sero, a phwysau’r holl wastraff sy’n destun unrhyw ryddhad Treth Gwarediadau Tirlenwi. Y dreth sy'n ddyledus yw'r gostyngiad mewn treth o ganlyniad i'r ceisiadau am ryddhad. Nid yw'r swm yn cynnwys unrhyw elfen am ddisgownt dwr, nad yw’n cael ei drethu.
Nid yw'r tabl yn cynnwys nifer fach o ddiwygiadau i ffurflenni treth a dderbyniwyd gennym. Mae hyn oherwydd ein bod yn asesu'r risg o ddatgelu gwybodaeth am drethdalwr unigol.
Nid yw’r data yn cynnwys unrhyw wybodaeth am warediadau heb awdurdod.
- Cyfrifo neu gasglu data
Mae'r ystadegau hyn wedi'u crynhoi o'r dychweliadau Treth Gwarediadau Tirlenwi unigol a gyflwynwyd i'r Awdurdod gan weithredwyr safle tirlenwi , sydd wedyn wedi'u dadansoddi i mewn i dimensiynau gwahanol.
- Ansawdd ystadegol
Gweler y dolenni.
Mae'r data yn un dros dro ar hyn o bryd a gallai gael ei ddiwygio mewn datganiadau yn y dyfodol i roi cyfrif am ddiweddariadau i ffurflenni, er enghraifft yn dilyn gwiriadau lliniaru ac adfer arferol a wneir gan Awdurdod Cyllid Cymru.
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Awdurdod Cyllid Cymru
- E-bost cysylltu
- data@acc.llyw.cymru