Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir sydd ag anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig yn ôl darpariaeth, lefel o gymorth, ddarparwyd a blwyddyn
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol, [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd Data | Mesur | Blwyddyn | Darpariaeth | Gymorth |
---|---|---|---|---|
2,325 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Datganiad | Cwricwlwm a Dulliau Addysgu - CT1 - Peth gwahaniaethau wedi’i dargedu |
2,985 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Datganiad | Cwricwlwm a Dulliau Addysgu - CT2 - Gwahaniaethu sylweddol wedi’i dargedu |
3,280 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Datganiad | Cwricwlwm a Dulliau Addysgu - CT3 - Peth addasiadau i’r cwricwlwm |
5,525 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Datganiad | Cwricwlwm a Dulliau Addysgu - CT4 - Addasiadau sylweddol i’r cwricwlwm |
[c] | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Datganiad | Cwricwlwm a Dulliau Addysgu - Dim data ar gael |
1,525 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Datganiad | Grwpiau a Chymorth - GS1 - Cymorth ychwanegol o bryd i’w gilydd yn y dosbarth |
3,955 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Datganiad | Grwpiau a Chymorth - GS2 - Cymorth ychwanegol sylweddol wedi’i dargedu |
3,180 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Datganiad | Grwpiau a Chymorth - GS3 - Darpariaeth grwp bach yn y dosbarth |
5,450 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Datganiad | Grwpiau a Chymorth - GS4 - Darpariaeth grwp bach ar y cyfan |
[c] | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Datganiad | Grwpiau a Chymorth - Dim data ar gael |
3,755 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Datganiad | Adnoddau arbenigol - SR1 - Mynediad ysbeidiol at offer safonol |
5,000 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Datganiad | Adnoddau arbenigol - SR2 - Mynediad unigol at offer sydd ar gael yn arferol |
3,185 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Datganiad | Adnoddau arbenigol - SR3 - Mynediad unigol at offer arbenigol |
2,170 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Datganiad | Adnoddau arbenigol - SR4 - Mynediad wedi ei neilltuo at offer tra arbenigol |
[c] | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Datganiad | Adnoddau arbenigol - Dim data ar gael |
1,760 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Datganiad | Cyngor ac Asesiad - AA1 - Asesiad yn yr ysgol |
2,960 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Datganiad | Cyngor ac Asesiad - AA2 - Cyngor/asesiad allanol |
4,300 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Datganiad | Cyngor ac Asesiad - AA3 - Asesiadau arbenigol |
5,090 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Datganiad | Cyngor ac Asesiad - AA4 - Asesiadau aml-asiantaeth |
[c] | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Datganiad | Cyngor ac Asesiad - Dim data ar gael |
40,180 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Gweithredu gan yr Ysgol | Cwricwlwm a Dulliau Addysgu - CT1 - Peth gwahaniaethau wedi’i dargedu |
8,620 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Gweithredu gan yr Ysgol | Cwricwlwm a Dulliau Addysgu - CT2 - Gwahaniaethu sylweddol wedi’i dargedu |
3,795 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Gweithredu gan yr Ysgol | Cwricwlwm a Dulliau Addysgu - CT3 - Peth addasiadau i’r cwricwlwm |
510 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Gweithredu gan yr Ysgol | Cwricwlwm a Dulliau Addysgu - CT4 - Addasiadau sylweddol i’r cwricwlwm |
10 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Gweithredu gan yr Ysgol | Cwricwlwm a Dulliau Addysgu - Dim data ar gael |
31,250 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Gweithredu gan yr Ysgol | Grwpiau a Chymorth - GS1 - Cymorth ychwanegol o bryd i’w gilydd yn y dosbarth |
16,920 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Gweithredu gan yr Ysgol | Grwpiau a Chymorth - GS2 - Cymorth ychwanegol sylweddol wedi’i dargedu |
4,015 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Gweithredu gan yr Ysgol | Grwpiau a Chymorth - GS3 - Darpariaeth grwp bach yn y dosbarth |
920 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Gweithredu gan yr Ysgol | Grwpiau a Chymorth - GS4 - Darpariaeth grwp bach ar y cyfan |
10 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Gweithredu gan yr Ysgol | Grwpiau a Chymorth - Dim data ar gael |
41,505 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Gweithredu gan yr Ysgol | Adnoddau arbenigol - SR1 - Mynediad ysbeidiol at offer safonol |
10,470 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Gweithredu gan yr Ysgol | Adnoddau arbenigol - SR2 - Mynediad unigol at offer sydd ar gael yn arferol |
1,065 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Gweithredu gan yr Ysgol | Adnoddau arbenigol - SR3 - Mynediad unigol at offer arbenigol |
65 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Gweithredu gan yr Ysgol | Adnoddau arbenigol - SR4 - Mynediad wedi ei neilltuo at offer tra arbenigol |
10 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Gweithredu gan yr Ysgol | Adnoddau arbenigol - Dim data ar gael |
46,780 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Gweithredu gan yr Ysgol | Cyngor ac Asesiad - AA1 - Asesiad yn yr ysgol |
5,110 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Gweithredu gan yr Ysgol | Cyngor ac Asesiad - AA2 - Cyngor/asesiad allanol |
1,030 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Gweithredu gan yr Ysgol | Cyngor ac Asesiad - AA3 - Asesiadau arbenigol |
185 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Gweithredu gan yr Ysgol | Cyngor ac Asesiad - AA4 - Asesiadau aml-asiantaeth |
10 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Gweithredu gan yr Ysgol | Cyngor ac Asesiad - Dim data ar gael |
14,315 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Cwricwlwm a Dulliau Addysgu - CT1 - Peth gwahaniaethau wedi’i dargedu |
8,805 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Cwricwlwm a Dulliau Addysgu - CT2 - Gwahaniaethu sylweddol wedi’i dargedu |
4,690 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Cwricwlwm a Dulliau Addysgu - CT3 - Peth addasiadau i’r cwricwlwm |
1,965 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Cwricwlwm a Dulliau Addysgu - CT4 - Addasiadau sylweddol i’r cwricwlwm |
10 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Cwricwlwm a Dulliau Addysgu - Dim data ar gael |
10,980 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Grwpiau a Chymorth - GS1 - Cymorth ychwanegol o bryd i’w gilydd yn y dosbarth |
12,260 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Grwpiau a Chymorth - GS2 - Cymorth ychwanegol sylweddol wedi’i dargedu |
4,375 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Grwpiau a Chymorth - GS3 - Darpariaeth grwp bach yn y dosbarth |
2,160 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Grwpiau a Chymorth - GS4 - Darpariaeth grwp bach ar y cyfan |
10 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Grwpiau a Chymorth - Dim data ar gael |
17,400 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Adnoddau arbenigol - SR1 - Mynediad ysbeidiol at offer safonol |
9,500 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Adnoddau arbenigol - SR2 - Mynediad unigol at offer sydd ar gael yn arferol |
2,380 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Adnoddau arbenigol - SR3 - Mynediad unigol at offer arbenigol |
495 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Adnoddau arbenigol - SR4 - Mynediad wedi ei neilltuo at offer tra arbenigol |
10 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Adnoddau arbenigol - Dim data ar gael |
12,285 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Cyngor ac Asesiad - AA1 - Asesiad yn yr ysgol |
11,465 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Cyngor ac Asesiad - AA2 - Cyngor/asesiad allanol |
4,385 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Cyngor ac Asesiad - AA3 - Asesiadau arbenigol |
1,640 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Cyngor ac Asesiad - AA4 - Asesiadau aml-asiantaeth |
10 | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy | Cyngor ac Asesiad - Dim data ar gael |
56,820 [t] | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Pob Darpariaeth | Cwricwlwm a Dulliau Addysgu - CT1 - Peth gwahaniaethau wedi’i dargedu |
20,405 [t] | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Pob Darpariaeth | Cwricwlwm a Dulliau Addysgu - CT2 - Gwahaniaethu sylweddol wedi’i dargedu |
11,765 [t] | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Pob Darpariaeth | Cwricwlwm a Dulliau Addysgu - CT3 - Peth addasiadau i’r cwricwlwm |
8,005 [t] | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Pob Darpariaeth | Cwricwlwm a Dulliau Addysgu - CT4 - Addasiadau sylweddol i’r cwricwlwm |
25 [t] | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Pob Darpariaeth | Cwricwlwm a Dulliau Addysgu - Dim data ar gael |
43,755 [t] | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Pob Darpariaeth | Grwpiau a Chymorth - GS1 - Cymorth ychwanegol o bryd i’w gilydd yn y dosbarth |
33,140 [t] | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Pob Darpariaeth | Grwpiau a Chymorth - GS2 - Cymorth ychwanegol sylweddol wedi’i dargedu |
11,575 [t] | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Pob Darpariaeth | Grwpiau a Chymorth - GS3 - Darpariaeth grwp bach yn y dosbarth |
8,525 [t] | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Pob Darpariaeth | Grwpiau a Chymorth - GS4 - Darpariaeth grwp bach ar y cyfan |
30 [t] | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Pob Darpariaeth | Grwpiau a Chymorth - Dim data ar gael |
62,660 [t] | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Pob Darpariaeth | Adnoddau arbenigol - SR1 - Mynediad ysbeidiol at offer safonol |
24,970 [t] | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Pob Darpariaeth | Adnoddau arbenigol - SR2 - Mynediad unigol at offer sydd ar gael yn arferol |
6,630 [t] | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Pob Darpariaeth | Adnoddau arbenigol - SR3 - Mynediad unigol at offer arbenigol |
2,730 [t] | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Pob Darpariaeth | Adnoddau arbenigol - SR4 - Mynediad wedi ei neilltuo at offer tra arbenigol |
30 [t] | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Pob Darpariaeth | Adnoddau arbenigol - Dim data ar gael |
60,825 [t] | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Pob Darpariaeth | Cyngor ac Asesiad - AA1 - Asesiad yn yr ysgol |
19,535 [t] | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Pob Darpariaeth | Cyngor ac Asesiad - AA2 - Cyngor/asesiad allanol |
9,720 [t] | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Pob Darpariaeth | Cyngor ac Asesiad - AA3 - Asesiadau arbenigol |
6,915 [t] | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Pob Darpariaeth | Cyngor ac Asesiad - AA4 - Asesiadau aml-asiantaeth |
25 [t] | Nifer y disgyblion | 2008/09 | Pob Darpariaeth | Cyngor ac Asesiad - Dim data ar gael |
2,120 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Datganiad | Cwricwlwm a Dulliau Addysgu - CT1 - Peth gwahaniaethau wedi’i dargedu |
3,255 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Datganiad | Cwricwlwm a Dulliau Addysgu - CT2 - Gwahaniaethu sylweddol wedi’i dargedu |
3,015 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Datganiad | Cwricwlwm a Dulliau Addysgu - CT3 - Peth addasiadau i’r cwricwlwm |
5,380 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Datganiad | Cwricwlwm a Dulliau Addysgu - CT4 - Addasiadau sylweddol i’r cwricwlwm |
1,215 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Datganiad | Grwpiau a Chymorth - GS1 - Cymorth ychwanegol o bryd i’w gilydd yn y dosbarth |
4,120 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Datganiad | Grwpiau a Chymorth - GS2 - Cymorth ychwanegol sylweddol wedi’i dargedu |
3,340 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Datganiad | Grwpiau a Chymorth - GS3 - Darpariaeth grwp bach yn y dosbarth |
5,095 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Datganiad | Grwpiau a Chymorth - GS4 - Darpariaeth grwp bach ar y cyfan |
3,405 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Datganiad | Adnoddau arbenigol - SR1 - Mynediad ysbeidiol at offer safonol |
4,915 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Datganiad | Adnoddau arbenigol - SR2 - Mynediad unigol at offer sydd ar gael yn arferol |
3,190 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Datganiad | Adnoddau arbenigol - SR3 - Mynediad unigol at offer arbenigol |
2,255 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Datganiad | Adnoddau arbenigol - SR4 - Mynediad wedi ei neilltuo at offer tra arbenigol |
1,680 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Datganiad | Cyngor ac Asesiad - AA1 - Asesiad yn yr ysgol |
2,995 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Datganiad | Cyngor ac Asesiad - AA2 - Cyngor/asesiad allanol |
3,955 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Datganiad | Cyngor ac Asesiad - AA3 - Asesiadau arbenigol |
5,135 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Datganiad | Cyngor ac Asesiad - AA4 - Asesiadau aml-asiantaeth |
43,060 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Gweithredu gan yr Ysgol | Cwricwlwm a Dulliau Addysgu - CT1 - Peth gwahaniaethau wedi’i dargedu |
7,660 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Gweithredu gan yr Ysgol | Cwricwlwm a Dulliau Addysgu - CT2 - Gwahaniaethu sylweddol wedi’i dargedu |
3,195 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Gweithredu gan yr Ysgol | Cwricwlwm a Dulliau Addysgu - CT3 - Peth addasiadau i’r cwricwlwm |
340 | Nifer y disgyblion | 2009/10 | Gweithredu gan yr Ysgol | Cwricwlwm a Dulliau Addysgu - CT4 - Addasiadau sylweddol i’r cwricwlwm |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 24 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
- Cyfnod amser dan sylw
- Medi 2008 i Awst 2025
Nodiadau data
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae niferoedd yn cael eu talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru