Disgyblion mewn ysgolion a gynhelir sydd ag anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion addysgol arbennig yn ôl awdurdod lleol, math o ddarpariaeth a blwyddyn
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [c] = gwybodaeth gyfrinachol, [t] = cyfanswm.
Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Blwyddyn | Awdurdod lleol | Darpariaeth |
---|---|---|---|---|
7,780 | Nifer y disgyblion | 2006/07 | Abertawe | Pob Darpariaeth |
4,455 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Powys | Pob Darpariaeth |
5,765 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Caerffili | Pob Darpariaeth |
6,525 | Nifer y disgyblion | 2006/07 | Sir Gaerfyrddin | Pob Darpariaeth |
4,570 | Nifer y disgyblion | 2006/07 | Casnewydd | Pob Darpariaeth |
2,715 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Wrecsam | Pob Darpariaeth |
2,910 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Sir Ceredigion | Pob Darpariaeth |
2,370 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Merthyr Tudful | Pob Darpariaeth |
2,125 | Nifer y disgyblion | 2006/07 | Sir Ynys Môn | Pob Darpariaeth |
5,045 | Nifer y disgyblion | 2006/07 | Sir Benfro | Pob Darpariaeth |
2,625 | Nifer y disgyblion | 2006/07 | Merthyr Tudful | Pob Darpariaeth |
1,865 | Nifer y disgyblion | 2006/07 | Sir Fynwy | Pob Darpariaeth |
96,395 [t] | Nifer y disgyblion | 2006/07 | Cymru | Pob Darpariaeth |
4,265 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Sir y Fflint | Pob Darpariaeth |
2,940 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Sir Ddinbych | Pob Darpariaeth |
4,240 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Powys | Pob Darpariaeth |
7,290 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Abertawe | Pob Darpariaeth |
7,800 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Rhondda Cynon Taf | Pob Darpariaeth |
3,110 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Tor-faen | Pob Darpariaeth |
95,200 [t] | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Cymru | Pob Darpariaeth |
3,440 | Nifer y disgyblion | 2006/07 | Conwy | Pob Darpariaeth |
2,720 | Nifer y disgyblion | 2006/07 | Sir Ceredigion | Pob Darpariaeth |
3,770 | Nifer y disgyblion | 2006/07 | Bro Morgannwg | Pob Darpariaeth |
7,960 | Nifer y disgyblion | 2006/07 | Rhondda Cynon Taf | Pob Darpariaeth |
91,670 [t] | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Cymru | Pob Darpariaeth |
3,025 | Nifer y disgyblion | 2006/07 | Tor-faen | Pob Darpariaeth |
4,405 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Sir Benfro | Pob Darpariaeth |
10,180 | Nifer y disgyblion | 2006/07 | Caerdydd | Pob Darpariaeth |
3,590 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Gwynedd | Pob Darpariaeth |
3,035 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Sir Ddinbych | Pob Darpariaeth |
3,945 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Castell-nedd Port Talbot | Pob Darpariaeth |
4,075 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Casnewydd | Pob Darpariaeth |
3,545 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Conwy | Pob Darpariaeth |
2,685 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Wrecsam | Pob Darpariaeth |
3,995 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Pen-y-bont ar Ogwr | Pob Darpariaeth |
6,315 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Sir Gaerfyrddin | Pob Darpariaeth |
4,040 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Bro Morgannwg | Pob Darpariaeth |
3,975 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Bro Morgannwg | Pob Darpariaeth |
4,350 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Sir y Fflint | Pob Darpariaeth |
2,340 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Blaenau Gwent | Pob Darpariaeth |
5,610 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Caerffili | Pob Darpariaeth |
10,150 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Caerdydd | Pob Darpariaeth |
2,575 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Wrecsam | Pob Darpariaeth |
3,650 | Nifer y disgyblion | 2006/07 | Gwynedd | Pob Darpariaeth |
4,435 | Nifer y disgyblion | 2006/07 | Sir y Fflint | Pob Darpariaeth |
4,285 | Nifer y disgyblion | 2006/07 | Powys | Pob Darpariaeth |
3,715 | Nifer y disgyblion | 2006/07 | Castell-nedd Port Talbot | Pob Darpariaeth |
4,640 | Nifer y disgyblion | 2006/07 | Pen-y-bont ar Ogwr | Pob Darpariaeth |
3,580 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Conwy | Pob Darpariaeth |
6,455 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Sir Gaerfyrddin | Pob Darpariaeth |
3,880 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Pen-y-bont ar Ogwr | Pob Darpariaeth |
9,700 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Caerdydd | Pob Darpariaeth |
5,960 | Nifer y disgyblion | 2006/07 | Caerffili | Pob Darpariaeth |
2,465 | Nifer y disgyblion | 2006/07 | Blaenau Gwent | Pob Darpariaeth |
4,020 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Bro Morgannwg | Pob Darpariaeth |
3,910 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Powys | Pob Darpariaeth |
2,005 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Sir Ynys Môn | Pob Darpariaeth |
3,425 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Conwy | Pob Darpariaeth |
7,825 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Rhondda Cynon Taf | Pob Darpariaeth |
1,900 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Sir Ynys Môn | Pob Darpariaeth |
3,670 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Gwynedd | Pob Darpariaeth |
3,275 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Conwy | Pob Darpariaeth |
2,485 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Merthyr Tudful | Pob Darpariaeth |
2,580 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Ceredigion | Pob Darpariaeth |
2,705 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Ddinbych | Pob Darpariaeth |
7,840 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Rhondda Cynon Taf | Pob Darpariaeth |
5,490 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Caerffili | Pob Darpariaeth |
3,375 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Gwynedd | Pob Darpariaeth |
7,230 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Abertawe | Pob Darpariaeth |
4,425 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Sir y Fflint | Pob Darpariaeth |
2,095 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Blaenau Gwent | Pob Darpariaeth |
4,080 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Benfro | Pob Darpariaeth |
1,990 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Ynys Môn | Pob Darpariaeth |
4,795 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Sir Benfro | Pob Darpariaeth |
2,700 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Tor-faen | Pob Darpariaeth |
2,950 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Sir Ddinbych | Pob Darpariaeth |
3,840 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Castell-nedd Port Talbot | Pob Darpariaeth |
4,595 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Pen-y-bont ar Ogwr | Pob Darpariaeth |
1,670 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Fynwy | Pob Darpariaeth |
6,280 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir Gaerfyrddin | Pob Darpariaeth |
4,255 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Sir y Fflint | Pob Darpariaeth |
4,085 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Powys | Pob Darpariaeth |
4,175 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Casnewydd | Pob Darpariaeth |
2,660 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Merthyr Tudful | Pob Darpariaeth |
1,925 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Sir Fynwy | Pob Darpariaeth |
4,630 | Nifer y disgyblion | 2005/06 | Casnewydd | Pob Darpariaeth |
9,545 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Caerdydd | Pob Darpariaeth |
6,600 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Abertawe | Pob Darpariaeth |
2,045 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Blaenau Gwent | Pob Darpariaeth |
1,465 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Sir Fynwy | Pob Darpariaeth |
89,590 [t] | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Cymru | Pob Darpariaeth |
3,020 | Nifer y disgyblion | 2006/07 | Sir Ddinbych | Pob Darpariaeth |
2,780 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Tor-faen | Pob Darpariaeth |
2,590 | Nifer y disgyblion | 2006/07 | Wrecsam | Pob Darpariaeth |
1,985 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Sir Ynys Môn | Pob Darpariaeth |
3,880 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Castell-nedd Port Talbot | Pob Darpariaeth |
2,480 | Nifer y disgyblion | 2003/04 | Wrecsam | Pob Darpariaeth |
2,605 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Sir Ceredigion | Pob Darpariaeth |
3,335 | Nifer y disgyblion | 2004/05 | Gwynedd | Pob Darpariaeth |
2,890 | Nifer y disgyblion | 2007/08 | Sir Ceredigion | Pob Darpariaeth |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 24 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- Gorffennaf 2026
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC)
- Cyfnod amser dan sylw
- Medi 2003 i Awst 2025
Nodiadau data
- Talgrynnu wedi'i wneud
Mae niferoedd yn cael eu talgrynnu i'r 5 agosaf.
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Data o'r Cyfrifiad Ysgolion blynyddol sy'n casglu gwybodaeth am ysgolion, disgyblion, dosbarthiadau, ethnigrwydd, cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim, anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig.
- Cyfrifo neu gasglu data
Cesglir y data yn yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru o ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol mewn datganiad electronig o’r enw’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgybl (CYBLD). Mae CYBLD yn gasgliad data electronig o ddata ar lefel disgybl ac ysgol. Mae ysgolion yn cofnodi data ar eu disgyblion a’u hysgol trwy gydol y flwyddyn yn eu meddalwedd System Gwybodaeth Rheoli (MIS). Mae’r data yn cael ei chyfuno i ffeil electronig CYBLD a’i gyrru i Lywodraeth Cymru trwy DEWI, system rhannu data diogel ar y we a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae DEWi yn dilysu’r data mewn nifer o ffyrdd er mwyn sicrhau data o ansawdd uchel ar gyfer creu polisi a chyllido.
- Ansawdd ystadegol
Caiff y datganiadau eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan awdurdodau lleol.
Mae dyddiad y cyfrifiad ysgolion fel arfer ym mis Ionawr. Oherwydd lefel yr achosion coronafeirws (COVID-19) ym mis Ionawr 2022, gohiriwyd dyddiad y cyfrifiad i 15 Chwefror 2022. Roedd cau ysgolion rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021 oherwydd y pandemig coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod dyddiad cyfrifiad 2021 wedi’i ohirio tan 20 Ebrill 2021.
Mae disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn budd-daliadau prawf modd penodol neu daliadau cymorth. Mae'n bosibl bod pandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar ansawdd y data hwn ac efallai ei fod wedi arwain at or-gofnodi'r data hwn o 2020 i 2022. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion sydd ond yn derbyn prydau ysgol am ddim oherwydd y polisi prydau ysgol am ddim i holl blant ysgol gynradd.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.ysgolion@llyw.cymru