Rhyddhau o'r ysbyty wedi'u gohirio: cyfanswm y llwybrau gofal wedi'u gohirio a chyfanswm y dyddiau wedi'u gohirio, o fis Ebrill 2023 ymlaen
Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Bwrdd iechyd lleol | awdurdod lleol preswyl | Rheswm dros yr oedi | Dyddiad |
---|---|---|---|---|---|
95,375 | nifer y dyddiau o oedi | Cymru | Cymru | Cyfanswm | Ebrill 2023 |
87,725 | nifer y dyddiau o oedi | Cymru | Cymru | Cyfanswm | Mai 2023 |
85,218 | nifer y dyddiau o oedi | Cymru | Cymru | Cyfanswm | Mehefin 2023 |
80,859 | nifer y dyddiau o oedi | Cymru | Cymru | Cyfanswm | Mehefin 2024 |
79,879 | nifer y dyddiau o oedi | Cymru | Cymru | Cyfanswm | Awst 2024 |
79,328 | nifer y dyddiau o oedi | Cymru | Cymru | Cyfanswm | Ebrill 2024 |
78,845 | nifer y dyddiau o oedi | Cymru | Cymru | Cyfanswm | Mai 2024 |
78,345 | nifer y dyddiau o oedi | Cymru | Cymru | Cyfanswm | Medi 2024 |
76,752 | nifer y dyddiau o oedi | Cymru | Cymru | Cyfanswm | Mawrth 2024 |
76,450 | nifer y dyddiau o oedi | Cymru | Cymru | Cyfanswm | Hydref 2024 |
75,762 | nifer y dyddiau o oedi | Cymru | Cymru | Cyfanswm | Gorffennaf 2024 |
75,318 | nifer y dyddiau o oedi | Cymru | Cymru | Cyfanswm | Tachwedd 2023 |
74,323 | nifer y dyddiau o oedi | Cymru | Cymru | Cyfanswm | Hydref 2023 |
72,806 | nifer y dyddiau o oedi | Cymru | Cymru | Cyfanswm | Gorffennaf 2023 |
72,609 | nifer y dyddiau o oedi | Cymru | Cymru | Cyfanswm | Medi 2023 |
72,454 | nifer y dyddiau o oedi | Cymru | Cymru | Cyfanswm | Awst 2023 |
71,620 | nifer y dyddiau o oedi | Cymru | Cymru | Cyfanswm | Chwefror 2024 |
70,870 | nifer y dyddiau o oedi | Cymru | Cymru | Cyfanswm | Tachwedd 2024 |
70,355 | nifer y dyddiau o oedi | Cymru | Cymru | Cyfanswm | Ionawr 2024 |
70,133 | nifer y dyddiau o oedi | Cymru | Cymru | Cyfanswm | Ionawr 2025 |
69,888 | nifer y dyddiau o oedi | Cymru | Cymru | Cyfanswm | Chwefror 2025 |
69,419 | nifer y dyddiau o oedi | Cymru | Cymru | Cyfanswm | Rhagfyr 2024 |
68,505 | nifer y dyddiau o oedi | Cymru | Cymru | Cyfanswm | Rhagfyr 2023 |
67,648 | nifer y dyddiau o oedi | Cymru | Cymru | Cyfanswm | Mawrth 2025 |
63,890 | nifer y dyddiau o oedi | Cymru | Cymru | Cyfanswm | Ebrill 2025 |
62,316 | nifer y dyddiau o oedi | Cymru | Cymru | Cyfanswm | Mai 2025 |
61,928 | nifer y dyddiau o oedi | Cymru | Cymru | Cyfanswm | Mehefin 2025 |
59,071 | nifer y dyddiau o oedi | Cymru | Cymru | Cyfanswm | Awst 2025 |
55,972 | nifer y dyddiau o oedi | Cymru | Cymru | Cyfanswm | Gorffennaf 2025 |
33,600 | nifer y dyddiau o oedi | Cymru | Cymru | Materion Asesu | Ebrill 2023 |
30,533 | nifer y dyddiau o oedi | Cymru | Cymru | Materion Asesu | Mai 2023 |
29,102 | nifer y dyddiau o oedi | Cymru | Cymru | Trefniadau lleoliadau Cartrefi Gofal | Mai 2024 |
27,206 | nifer y dyddiau o oedi | Cymru | Cymru | Trefniadau lleoliadau Cartrefi Gofal | Tachwedd 2023 |
27,135 | nifer y dyddiau o oedi | Cymru | Cymru | Trefniadau lleoliadau Cartrefi Gofal | Hydref 2023 |
26,675 | nifer y dyddiau o oedi | Cymru | Cymru | Trefniadau lleoliadau Cartrefi Gofal | Medi 2023 |
26,273 | nifer y dyddiau o oedi | Cymru | Cymru | Trefniadau lleoliadau Cartrefi Gofal | Ionawr 2024 |
26,154 | nifer y dyddiau o oedi | Cymru | Cymru | Trefniadau lleoliadau Cartrefi Gofal | Awst 2024 |
25,874 | nifer y dyddiau o oedi | Cymru | Cymru | Trefniadau lleoliadau Cartrefi Gofal | Mehefin 2024 |
25,822 | nifer y dyddiau o oedi | Cymru | Cymru | Trefniadau lleoliadau Cartrefi Gofal | Rhagfyr 2023 |
25,256 | nifer y dyddiau o oedi | Cymru | Cymru | Trefniadau lleoliadau Cartrefi Gofal | Ebrill 2023 |
25,233 | nifer y dyddiau o oedi | Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe | Cymru | Cyfanswm | Mai 2023 |
25,219 | nifer y dyddiau o oedi | Cymru | Cymru | Trefniadau lleoliadau Cartrefi Gofal | Ebrill 2024 |
24,926 | nifer y dyddiau o oedi | Cymru | Cymru | Trefniadau lleoliadau Cartrefi Gofal | Mehefin 2023 |
24,643 | nifer y dyddiau o oedi | Cymru | Cymru | Materion Asesu | Mehefin 2023 |
24,621 | nifer y dyddiau o oedi | Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe | Cymru | Cyfanswm | Mehefin 2023 |
24,331 | nifer y dyddiau o oedi | Cymru | Cymru | Trefniadau lleoliadau Cartrefi Gofal | Medi 2024 |
24,129 | nifer y dyddiau o oedi | Cymru | Cymru | Trefniadau lleoliadau Cartrefi Gofal | Mai 2023 |
24,054 | nifer y dyddiau o oedi | Cymru | Cymru | Trefniadau lleoliadau Cartrefi Gofal | Hydref 2024 |
23,878 | nifer y dyddiau o oedi | Cymru | Cymru | Materion Asesu | Mawrth 2024 |
23,798 | nifer y dyddiau o oedi | Cymru | Cymru | Trefniadau lleoliadau Cartrefi Gofal | Gorffennaf 2023 |
23,601 | nifer y dyddiau o oedi | Cymru | Cymru | Trefniadau lleoliadau Cartrefi Gofal | Mawrth 2024 |
23,429 | nifer y dyddiau o oedi | Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe | Cymru | Cyfanswm | Ebrill 2023 |
23,058 | nifer y dyddiau o oedi | Cymru | Cymru | Trefniadau lleoliadau Cartrefi Gofal | Chwefror 2024 |
22,889 | nifer y dyddiau o oedi | Cymru | Cymru | Trefniadau lleoliadau Cartrefi Gofal | Gorffennaf 2024 |
22,661 | nifer y dyddiau o oedi | Cymru | Cymru | Trefniadau lleoliadau Cartrefi Gofal | Ionawr 2025 |
22,580 | nifer y dyddiau o oedi | Cymru | Cymru | Trefniadau lleoliadau Cartrefi Gofal | Tachwedd 2024 |
22,172 | nifer y dyddiau o oedi | Cymru | Cymru | Materion Asesu | Ebrill 2024 |
21,890 | nifer y dyddiau o oedi | Cymru | Cymru | Trefniadau lleoliadau Cartrefi Gofal | Awst 2023 |
21,763 | nifer y dyddiau o oedi | Cymru | Cymru | Trefniadau lleoliadau Cartrefi Gofal | Rhagfyr 2024 |
21,496 | nifer y dyddiau o oedi | Cymru | Cymru | Trefniadau lleoliadau Cartrefi Gofal | Mawrth 2025 |
21,393 | nifer y dyddiau o oedi | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg | Cymru | Cyfanswm | Ebrill 2023 |
21,278 | nifer y dyddiau o oedi | Cymru | Cymru | Trefniadau lleoliadau Cartrefi Gofal | Chwefror 2025 |
21,113 | nifer y dyddiau o oedi | Cymru | Cymru | Materion Asesu | Chwefror 2024 |
20,750 | nifer y dyddiau o oedi | Cymru | Cymru | Trefniadau lleoliadau Cartrefi Gofal | Mai 2025 |
20,633 | nifer y dyddiau o oedi | Cymru | Cymru | Materion Asesu | Mai 2024 |
20,250 | nifer y dyddiau o oedi | Cymru | Cymru | Materion Asesu | Medi 2024 |
20,141 | nifer y dyddiau o oedi | Cymru | Cymru | Materion Asesu | Ionawr 2025 |
19,770 | nifer y dyddiau o oedi | Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe | Cymru | Cyfanswm | Chwefror 2025 |
19,719 | nifer y dyddiau o oedi | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg | Cymru | Cyfanswm | Medi 2024 |
19,715 | nifer y dyddiau o oedi | Cymru | Cymru | Materion Asesu | Awst 2024 |
19,633 | nifer y dyddiau o oedi | Cymru | Cymru | Materion Asesu | Mehefin 2024 |
19,407 | nifer y dyddiau o oedi | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg | Cymru | Cyfanswm | Mehefin 2024 |
19,339 | nifer y dyddiau o oedi | Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe | Cymru | Cyfanswm | Ionawr 2025 |
19,190 | nifer y dyddiau o oedi | Cymru | Cymru | Materion Asesu | Awst 2023 |
18,991 | nifer y dyddiau o oedi | Cymru | Cymru | Trefniadau lleoliadau Cartrefi Gofal | Ebrill 2025 |
18,956 | nifer y dyddiau o oedi | Cymru | Cymru | Trefniadau lleoliadau Cartrefi Gofal | Mehefin 2025 |
18,821 | nifer y dyddiau o oedi | Cymru | Cymru | Materion Asesu | Chwefror 2025 |
18,786 | nifer y dyddiau o oedi | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg | Cymru | Cyfanswm | Awst 2024 |
18,693 | nifer y dyddiau o oedi | Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe | Cymru | Cyfanswm | Ebrill 2024 |
18,645 | nifer y dyddiau o oedi | Cymru | Cymru | Materion Asesu | Gorffennaf 2024 |
18,491 | nifer y dyddiau o oedi | Cymru | Cymru | Materion Asesu | Ionawr 2024 |
18,276 | nifer y dyddiau o oedi | Cymru | Cymru | Materion Asesu | Mawrth 2025 |
18,245 | nifer y dyddiau o oedi | Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe | Cymru | Cyfanswm | Mehefin 2024 |
17,909 | nifer y dyddiau o oedi | Cymru | Cymru | Materion Asesu | Tachwedd 2023 |
17,857 | nifer y dyddiau o oedi | Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe | Cymru | Cyfanswm | Gorffennaf 2024 |
17,807 | nifer y dyddiau o oedi | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg | Cymru | Cyfanswm | Mai 2024 |
17,753 | nifer y dyddiau o oedi | Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe | Cymru | Cyfanswm | Awst 2024 |
17,639 | nifer y dyddiau o oedi | Cymru | Cymru | Materion Asesu | Gorffennaf 2023 |
17,586 | nifer y dyddiau o oedi | Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe | Cymru | Cyfanswm | Mai 2024 |
17,523 | nifer y dyddiau o oedi | Cymru | Cymru | Materion Asesu | Ebrill 2025 |
17,392 | nifer y dyddiau o oedi | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg | Cymru | Cyfanswm | Mawrth 2024 |
17,341 | nifer y dyddiau o oedi | Cymru | Cymru | Materion Asesu | Hydref 2024 |
17,317 | nifer y dyddiau o oedi | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg | Cymru | Cyfanswm | Hydref 2024 |
17,192 | nifer y dyddiau o oedi | Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe | Cymru | Cyfanswm | Tachwedd 2024 |
17,173 | nifer y dyddiau o oedi | Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe | Cymru | Cyfanswm | Rhagfyr 2024 |
17,096 | nifer y dyddiau o oedi | Cymru | Cymru | Materion Asesu | Awst 2025 |
16,924 | nifer y dyddiau o oedi | Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe | Cymru | Cyfanswm | Hydref 2024 |
16,922 | nifer y dyddiau o oedi | Cymru | Cymru | Materion Asesu | Medi 2023 |
16,750 | nifer y dyddiau o oedi | Cymru | Cymru | Trefniadau lleoliadau Cartrefi Gofal | Awst 2025 |
16,721 | nifer y dyddiau o oedi | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg | Cymru | Cyfanswm | Ebrill 2024 |
Prif wybodaeth
- Diweddariad mwyaf diweddar
- 26 Medi 2025
- Disgwylir y diweddariad nesaf
- 23 Hydref 2025
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Uned Gyflawni’r GIG
- Ffynhonnell y data
- Oedi yn achos Llwybrau Gofal
Nodiadau data
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Mae data Oedi mewn Llwybrau Gofal yn nodi cleifion sy'n profi oedi wrth eu rhyddhau, a'r rheswm dros hynny, ar bwynt penodol bob mis.
Mae oedi wrth ryddhau cleifion yn digwydd pan na all claf sy'n barod yn glinigol i gael ei ryddhau adael yr ysbyty oherwydd nad yw'r gofal a'r cymorth parhaus angenrheidiol neu lety addas ar ei gyfer ar gael eto.
Mae'r data'n dangos nifer yr oedolion a oedd yn defnyddio gwely ysbyty'r GIG, a oedd yn barod yn glinigol i ddychwelyd adref neu symud ymlaen i'r cam nesaf o ofal, a brofodd oedi wrth drosglwyddo o fwy na 48 awr y tu hwnt i'r pwynt yr oeddent mewn sefyllfa i gael eu rhyddhau. Mae 'cam nesaf o ofal' yn cyfeirio at bob cyrchfan y tu allan i ysbytai'r GIG. Mae'r ffigurau yn rhoi cipolwg o'r oedi presennol sy'n cael eu gweld ar drydydd dydd Mercher pob mis ledled Cymru. Nid ydynt yn adlewyrchu sawl achos o oedi a fu yn ystod y mis.
- Cyfrifo neu gasglu data
Mae data yn cael eu darparu gan Fyrddau Iechyd Lleol a'u dilysu ar y cyd â phartneriaid yn yr Awdurdodau Lleol. Mae Oedi mewn Llwybrau Gofal yn gyfrifiad cipolwg o'r bobl sy'n profi oedi wrth eu rhyddhau a'r rheswm dros hynny ar bwynt penodol bob mis. Mae'n ofynnol i Fyrddau Iechyd echdynnu'r data o systemau lleol ar ddiwrnod y cyfrifiad bob mis, a dilysu'r oedi gyda phartneriaid yn yr Awdurdodau Lleol. Yn dilyn hynny, cofnodir cofnodion data drwy gyfrwng teclyn ar y we a'u cyflwyno i GIG Cymru.
- Ansawdd ystadegol
Mae data yn cael eu darparu gan Fyrddau Iechyd Lleol a'u dilysu ar y cyd â phartneriaid yn yr Awdurdodau Lleol. Mae Oedi mewn Llwybrau Gofal yn gyfrifiad cipolwg o'r bobl sy'n profi oedi wrth eu rhyddhau a'r rheswm dros hynny ar bwynt penodol bob mis. Mae'n ofynnol i Fyrddau Iechyd echdynnu'r data o systemau lleol ar ddiwrnod y cyfrifiad bob mis, a dilysu'r oedi gyda phartneriaid yn yr Awdurdodau Lleol. Yn dilyn hynny, cofnodir cofnodion data drwy gyfrwng teclyn ar y we a'u cyflwyno i GIG Cymru. Ar ddechrau pandemig COVID-19, ataliodd Llywodraeth Cymru ofynion adrodd ar oedi wrth drosglwyddo gofal (DTOC), ynghyd â llawer o setiau data eraill. Cyflwynodd Llywodraeth Cymru’r Gofynion gwasanaeth rhyddhau o'r ysbyty: COVID-19 | LLYW.CYMRU, a oedd yn cynnwys proses wedi'i diweddaru ar gyfer rhyddhau cleifion gyda mwy o ffocws ar adsefydlu ac ailalluogi i wella llif cleifion a chefnogi canlyniadau gwell. O fis Gorffennaf 2020, roedd data am oedi wrth ryddhau cleifion yn cael eu casglu fel gwybodaeth reoli yn wythnosol. Ni chafodd y data hyn eu dilysu yn ffurfiol. O ganlyniad, fel proses ffurfiol newydd, mae Oedi yn achos Llwybrau Gofal (POCD) wedi'i ddatblygu a'i brofi i ddisodli DTOC. Mae'r system hon bellach wedi'i chyflwyno ar draws yr holl Fyrddau Iechyd Lleol a'r Awdurdodau Lleol ac mae'r data cyntaf sydd wedi'u dilysu yn llawn ac sydd wedi'u sicrhau o ran ansawdd ar gael o fis Ebrill 2023. Mae canllawiau rhyddhau Llywodraeth Cymru (Gofynion gwasanaeth rhyddhau o'r ysbyty: COVID-19 | LLYW.CYMRU) yn nodi'r dull diofyn o ran rhyddhau cleifion o'r ysbytai – llwybrau Rhyddhau i Adfer yna Asesu (D2RA) (neu 'lwybrau adfer'). Mae'r dull D2RA yn seiliedig ar dystiolaeth o ganlyniadau gwell i bobl sy'n trosglwyddo cyn gynted â phosibl i'w preswylfa arferol neu leoliad gofal addas arall ar gyfer adsefydlu neu ailalluogi cyn asesiadau ar gyfer gofal tymor hwy. Gallai llwybr D2RA (neu lwybr adfer) fod yng nghartref person ei hun, mewn ysbyty gymuned neu mewn lleoliad cam-i-lawr arall.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- ystadegau.iechyd@llyw.cymru