Local authority annual municipal waste management materials data
Standard shorthand is used in this table: [u] = low reliability.
| Data values | Data description | Year | Material | Area |
|---|---|---|---|---|
| 277,698 | Regular Kerbside Reused/Recycled | 2024-25 | All materials | Wales |
| 5,698 | Regular Kerbside Reused/Recycled | 2024-25 | All materials | Blaenau Gwent |
| 13,739 | Regular Kerbside Reused/Recycled | 2024-25 | All materials | Bridgend |
| 15,635 | Regular Kerbside Reused/Recycled | 2024-25 | All materials | Caerphilly |
| 30,999 | Regular Kerbside Reused/Recycled | 2024-25 | All materials | Cardiff |
| 21,828 | Regular Kerbside Reused/Recycled | 2024-25 | All materials | Carmarthenshire |
| 6,266 | Regular Kerbside Reused/Recycled | 2024-25 | All materials | Ceredigion |
| 9,574 | Regular Kerbside Reused/Recycled | 2024-25 | All materials | Conwy |
| 7,826 | Regular Kerbside Reused/Recycled | 2024-25 | All materials | Denbighshire |
| 13,234 | Regular Kerbside Reused/Recycled | 2024-25 | All materials | Flintshire |
| 10,303 | Regular Kerbside Reused/Recycled | 2024-25 | All materials | Gwynedd |
| 5,486 | Regular Kerbside Reused/Recycled | 2024-25 | All materials | Isle of Anglesey |
| 4,098 | Regular Kerbside Reused/Recycled | 2024-25 | All materials | Merthyr Tydfil |
| 9,273 | Regular Kerbside Reused/Recycled | 2024-25 | All materials | Monmouthshire |
| 11,339 | Regular Kerbside Reused/Recycled | 2024-25 | All materials | Neath Port Talbot |
| 14,187 | Regular Kerbside Reused/Recycled | 2024-25 | All materials | Newport |
| 10,422 | Regular Kerbside Reused/Recycled | 2024-25 | All materials | Pembrokeshire |
| 9,454 | Regular Kerbside Reused/Recycled | 2024-25 | All materials | Powys |
| 33,867 | Regular Kerbside Reused/Recycled | 2024-25 | All materials | Rhondda Cynon Taf |
| 17,846 | Regular Kerbside Reused/Recycled | 2024-25 | All materials | Swansea |
| 6,942 | Regular Kerbside Reused/Recycled | 2024-25 | All materials | Torfaen |
| 11,163 | Regular Kerbside Reused/Recycled | 2024-25 | All materials | Vale of Glamorgan |
| 8,517 | Regular Kerbside Reused/Recycled | 2024-25 | All materials | Wrexham |
| 0 | Regular Kerbside Reused/Recycled | 2024-25 | Green glass | Wales |
| 0 | Regular Kerbside Reused/Recycled | 2024-25 | Green glass | Blaenau Gwent |
| 0 | Regular Kerbside Reused/Recycled | 2024-25 | Green glass | Bridgend |
| 0 | Regular Kerbside Reused/Recycled | 2024-25 | Green glass | Caerphilly |
| 0 | Regular Kerbside Reused/Recycled | 2024-25 | Green glass | Cardiff |
| 0 | Regular Kerbside Reused/Recycled | 2024-25 | Green glass | Carmarthenshire |
| 0 | Regular Kerbside Reused/Recycled | 2024-25 | Green glass | Ceredigion |
| 0 | Regular Kerbside Reused/Recycled | 2024-25 | Green glass | Conwy |
| 0 | Regular Kerbside Reused/Recycled | 2024-25 | Green glass | Denbighshire |
| 0 | Regular Kerbside Reused/Recycled | 2024-25 | Green glass | Flintshire |
| 0 | Regular Kerbside Reused/Recycled | 2024-25 | Green glass | Gwynedd |
| 0 | Regular Kerbside Reused/Recycled | 2024-25 | Green glass | Isle of Anglesey |
| 0 | Regular Kerbside Reused/Recycled | 2024-25 | Green glass | Merthyr Tydfil |
| 0 | Regular Kerbside Reused/Recycled | 2024-25 | Green glass | Monmouthshire |
| 0 | Regular Kerbside Reused/Recycled | 2024-25 | Green glass | Neath Port Talbot |
| 0 | Regular Kerbside Reused/Recycled | 2024-25 | Green glass | Newport |
| 0 | Regular Kerbside Reused/Recycled | 2024-25 | Green glass | Pembrokeshire |
| 0 | Regular Kerbside Reused/Recycled | 2024-25 | Green glass | Powys |
| 0 | Regular Kerbside Reused/Recycled | 2024-25 | Green glass | Rhondda Cynon Taf |
| 0 | Regular Kerbside Reused/Recycled | 2024-25 | Green glass | Swansea |
| 0 | Regular Kerbside Reused/Recycled | 2024-25 | Green glass | Torfaen |
| 0 | Regular Kerbside Reused/Recycled | 2024-25 | Green glass | Vale of Glamorgan |
| 0 | Regular Kerbside Reused/Recycled | 2024-25 | Green glass | Wrexham |
| 0 | Regular Kerbside Reused/Recycled | 2024-25 | Brown glass | Wales |
| 0 | Regular Kerbside Reused/Recycled | 2024-25 | Brown glass | Blaenau Gwent |
| 0 | Regular Kerbside Reused/Recycled | 2024-25 | Brown glass | Bridgend |
| 0 | Regular Kerbside Reused/Recycled | 2024-25 | Brown glass | Caerphilly |
| 0 | Regular Kerbside Reused/Recycled | 2024-25 | Brown glass | Cardiff |
| 0 | Regular Kerbside Reused/Recycled | 2024-25 | Brown glass | Carmarthenshire |
| 0 | Regular Kerbside Reused/Recycled | 2024-25 | Brown glass | Ceredigion |
| 0 | Regular Kerbside Reused/Recycled | 2024-25 | Brown glass | Conwy |
| 0 | Regular Kerbside Reused/Recycled | 2024-25 | Brown glass | Denbighshire |
| 0 | Regular Kerbside Reused/Recycled | 2024-25 | Brown glass | Flintshire |
| 0 | Regular Kerbside Reused/Recycled | 2024-25 | Brown glass | Gwynedd |
| 0 | Regular Kerbside Reused/Recycled | 2024-25 | Brown glass | Isle of Anglesey |
| 0 | Regular Kerbside Reused/Recycled | 2024-25 | Brown glass | Merthyr Tydfil |
| 0 | Regular Kerbside Reused/Recycled | 2024-25 | Brown glass | Monmouthshire |
| 0 | Regular Kerbside Reused/Recycled | 2024-25 | Brown glass | Neath Port Talbot |
| 0 | Regular Kerbside Reused/Recycled | 2024-25 | Brown glass | Newport |
| 0 | Regular Kerbside Reused/Recycled | 2024-25 | Brown glass | Pembrokeshire |
| 0 | Regular Kerbside Reused/Recycled | 2024-25 | Brown glass | Powys |
| 0 | Regular Kerbside Reused/Recycled | 2024-25 | Brown glass | Rhondda Cynon Taf |
| 0 | Regular Kerbside Reused/Recycled | 2024-25 | Brown glass | Swansea |
| 0 | Regular Kerbside Reused/Recycled | 2024-25 | Brown glass | Torfaen |
| 0 | Regular Kerbside Reused/Recycled | 2024-25 | Brown glass | Vale of Glamorgan |
| 0 | Regular Kerbside Reused/Recycled | 2024-25 | Brown glass | Wrexham |
| 0 | Regular Kerbside Reused/Recycled | 2024-25 | Clear glass | Wales |
| 0 | Regular Kerbside Reused/Recycled | 2024-25 | Clear glass | Blaenau Gwent |
| 0 | Regular Kerbside Reused/Recycled | 2024-25 | Clear glass | Bridgend |
| 0 | Regular Kerbside Reused/Recycled | 2024-25 | Clear glass | Caerphilly |
| 0 | Regular Kerbside Reused/Recycled | 2024-25 | Clear glass | Cardiff |
| 0 | Regular Kerbside Reused/Recycled | 2024-25 | Clear glass | Carmarthenshire |
| 0 | Regular Kerbside Reused/Recycled | 2024-25 | Clear glass | Ceredigion |
| 0 | Regular Kerbside Reused/Recycled | 2024-25 | Clear glass | Conwy |
| 0 | Regular Kerbside Reused/Recycled | 2024-25 | Clear glass | Denbighshire |
| 0 | Regular Kerbside Reused/Recycled | 2024-25 | Clear glass | Flintshire |
| 0 | Regular Kerbside Reused/Recycled | 2024-25 | Clear glass | Gwynedd |
| 0 | Regular Kerbside Reused/Recycled | 2024-25 | Clear glass | Isle of Anglesey |
| 0 | Regular Kerbside Reused/Recycled | 2024-25 | Clear glass | Merthyr Tydfil |
| 0 | Regular Kerbside Reused/Recycled | 2024-25 | Clear glass | Monmouthshire |
| 0 | Regular Kerbside Reused/Recycled | 2024-25 | Clear glass | Neath Port Talbot |
| 0 | Regular Kerbside Reused/Recycled | 2024-25 | Clear glass | Newport |
| 0 | Regular Kerbside Reused/Recycled | 2024-25 | Clear glass | Pembrokeshire |
| 0 | Regular Kerbside Reused/Recycled | 2024-25 | Clear glass | Powys |
| 0 | Regular Kerbside Reused/Recycled | 2024-25 | Clear glass | Rhondda Cynon Taf |
| 0 | Regular Kerbside Reused/Recycled | 2024-25 | Clear glass | Swansea |
| 0 | Regular Kerbside Reused/Recycled | 2024-25 | Clear glass | Torfaen |
| 0 | Regular Kerbside Reused/Recycled | 2024-25 | Clear glass | Vale of Glamorgan |
| 0 | Regular Kerbside Reused/Recycled | 2024-25 | Clear glass | Wrexham |
| 58,515 | Regular Kerbside Reused/Recycled | 2024-25 | Mixed glass | Wales |
| 1,627 | Regular Kerbside Reused/Recycled | 2024-25 | Mixed glass | Blaenau Gwent |
| 3,873 | Regular Kerbside Reused/Recycled | 2024-25 | Mixed glass | Bridgend |
| 0 | Regular Kerbside Reused/Recycled | 2024-25 | Mixed glass | Caerphilly |
| 3,785 | Regular Kerbside Reused/Recycled | 2024-25 | Mixed glass | Cardiff |
| 3,247 | Regular Kerbside Reused/Recycled | 2024-25 | Mixed glass | Carmarthenshire |
| 1,370 | Regular Kerbside Reused/Recycled | 2024-25 | Mixed glass | Ceredigion |
| 3,453 | Regular Kerbside Reused/Recycled | 2024-25 | Mixed glass | Conwy |
Next update expected:October 2026
Updates
- 29th January 2026
- Dataset first published.
Main information
- Designation
- Accredited official statistics
- Data provider
- Natural Resources Wales
- Data source
- Waste Data Flow
Overview
- Summary of dataset and variables
Household waste includes regular household collections, civic amenity site waste, waste collected for recycling/composting and waste from special collections, such as collections of bulky household waste. Where local authorities collect non-household waste (i.e. from a business, school etc.) in the same collection round as household waste, it may not be possible for them to provide an accurate split between the household and non-household waste collected. Non-household waste prepared for reuse/recycled/composted includes local authority collected materials from commercial sources. This includes waste collected by private and voluntary organisations. Local authority municipal waste includes waste collected from household and non-household sources, but excludes abandoned vehicles.
The figures are in metric tonnes.
- Data collection or calculation
Data on municipal waste was collected using an online reporting system for waste data called 'WasteDataFlow'. In Wales, this is managed by Natural Resources Wales. From 2009-10, an expanded breakdown of materials by type was collected by WDF and this is shown here. There may be some discrepancies in the tables, where the components do not sum up to the totals. These discrepancies are due to rounding.
- Statistical quality
Rubble and plasterboard are counted as non-household waste in recycling totals, even if collected from household sources. Aggregate is a material type available on WasteDataFlow, but has been combined with Rubble for this dataset.
Additional validation undertaken by NRW has identified that the proportion of wood reported as recycled or reused is likely to have been over stated in recent years. Wood recycling figures with note code [u] should be considered low quality and should not be used for detailed analysis or for comparing performance between authorities. The accompanying statistical release and quality report provides further detail.
Published by
- Organisation
- Welsh Government
- Contact email
- stats.environment@gov.wales