Higher education enrolments with at least 1 credit studied in the Welsh language by subject
Standard shorthand is used in this table: [c] = confidential information, [t] = total.
| Data values | Data description | Academic year | Provider | Module subject | Mode of study | Level of study | Welsh speaking ability | Entrant marker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,595 [t] | Number of enrolments studying at least 1 Welsh medium credit | 2019/20 | All providers | All subjects | All modes | All levels | All abilities | All enrolments |
| 2,640 [t] | Number of enrolments studying at least 1 Welsh medium credit | 2019/20 | All providers | All subjects | All modes | All levels | All abilities | Entrants only |
| 2,770 [t] | Number of enrolments studying at least 1 Welsh medium credit | 2019/20 | All providers | All subjects | All modes | All levels | Welsh speaker: Fluent | All enrolments |
| 1,265 [t] | Number of enrolments studying at least 1 Welsh medium credit | 2019/20 | All providers | All subjects | All modes | All levels | Welsh speaker: Fluent | Entrants only |
| 815 [t] | Number of enrolments studying at least 1 Welsh medium credit | 2019/20 | All providers | All subjects | All modes | All levels | Welsh speaker: Non-fluent | All enrolments |
| 415 [t] | Number of enrolments studying at least 1 Welsh medium credit | 2019/20 | All providers | All subjects | All modes | All levels | Welsh speaker: Non-fluent | Entrants only |
| 1,760 [t] | Number of enrolments studying at least 1 Welsh medium credit | 2019/20 | All providers | All subjects | All modes | All levels | Not a Welsh speaker | All enrolments |
| 800 [t] | Number of enrolments studying at least 1 Welsh medium credit | 2019/20 | All providers | All subjects | All modes | All levels | Not a Welsh speaker | Entrants only |
| 255 [t] | Number of enrolments studying at least 1 Welsh medium credit | 2019/20 | All providers | All subjects | All modes | All levels | Unknown | All enrolments |
| 155 [t] | Number of enrolments studying at least 1 Welsh medium credit | 2019/20 | All providers | All subjects | All modes | All levels | Unknown | Entrants only |
| 635 [t] | Number of enrolments studying at least 1 Welsh medium credit | 2019/20 | All providers | All subjects | All modes | Postgraduate | All abilities | All enrolments |
| 455 [t] | Number of enrolments studying at least 1 Welsh medium credit | 2019/20 | All providers | All subjects | All modes | Postgraduate | All abilities | Entrants only |
| 400 [t] | Number of enrolments studying at least 1 Welsh medium credit | 2019/20 | All providers | All subjects | All modes | Postgraduate | Welsh speaker: Fluent | All enrolments |
| 310 [t] | Number of enrolments studying at least 1 Welsh medium credit | 2019/20 | All providers | All subjects | All modes | Postgraduate | Welsh speaker: Fluent | Entrants only |
| 75 [t] | Number of enrolments studying at least 1 Welsh medium credit | 2019/20 | All providers | All subjects | All modes | Postgraduate | Welsh speaker: Non-fluent | All enrolments |
| 55 [t] | Number of enrolments studying at least 1 Welsh medium credit | 2019/20 | All providers | All subjects | All modes | Postgraduate | Welsh speaker: Non-fluent | Entrants only |
| 155 [t] | Number of enrolments studying at least 1 Welsh medium credit | 2019/20 | All providers | All subjects | All modes | Postgraduate | Not a Welsh speaker | All enrolments |
| 90 [t] | Number of enrolments studying at least 1 Welsh medium credit | 2019/20 | All providers | All subjects | All modes | Postgraduate | Not a Welsh speaker | Entrants only |
| 5 [t] | Number of enrolments studying at least 1 Welsh medium credit | 2019/20 | All providers | All subjects | All modes | Postgraduate | Unknown | All enrolments |
| 0 [t] | Number of enrolments studying at least 1 Welsh medium credit | 2019/20 | All providers | All subjects | All modes | Postgraduate | Unknown | Entrants only |
| 4,960 [t] | Number of enrolments studying at least 1 Welsh medium credit | 2019/20 | All providers | All subjects | All modes | Undergraduate | All abilities | All enrolments |
| 2,180 [t] | Number of enrolments studying at least 1 Welsh medium credit | 2019/20 | All providers | All subjects | All modes | Undergraduate | All abilities | Entrants only |
| 2,365 [t] | Number of enrolments studying at least 1 Welsh medium credit | 2019/20 | All providers | All subjects | All modes | Undergraduate | Welsh speaker: Fluent | All enrolments |
| 960 [t] | Number of enrolments studying at least 1 Welsh medium credit | 2019/20 | All providers | All subjects | All modes | Undergraduate | Welsh speaker: Fluent | Entrants only |
| 740 [t] | Number of enrolments studying at least 1 Welsh medium credit | 2019/20 | All providers | All subjects | All modes | Undergraduate | Welsh speaker: Non-fluent | All enrolments |
| 360 [t] | Number of enrolments studying at least 1 Welsh medium credit | 2019/20 | All providers | All subjects | All modes | Undergraduate | Welsh speaker: Non-fluent | Entrants only |
| 1,605 [t] | Number of enrolments studying at least 1 Welsh medium credit | 2019/20 | All providers | All subjects | All modes | Undergraduate | Not a Welsh speaker | All enrolments |
| 710 [t] | Number of enrolments studying at least 1 Welsh medium credit | 2019/20 | All providers | All subjects | All modes | Undergraduate | Not a Welsh speaker | Entrants only |
| 250 [t] | Number of enrolments studying at least 1 Welsh medium credit | 2019/20 | All providers | All subjects | All modes | Undergraduate | Unknown | All enrolments |
| 155 [t] | Number of enrolments studying at least 1 Welsh medium credit | 2019/20 | All providers | All subjects | All modes | Undergraduate | Unknown | Entrants only |
| 4,585 [t] | Number of enrolments studying at least 1 Welsh medium credit | 2019/20 | All providers | All subjects | Full-time | All levels | All abilities | All enrolments |
| 2,065 [t] | Number of enrolments studying at least 1 Welsh medium credit | 2019/20 | All providers | All subjects | Full-time | All levels | All abilities | Entrants only |
| 2,455 [t] | Number of enrolments studying at least 1 Welsh medium credit | 2019/20 | All providers | All subjects | Full-time | All levels | Welsh speaker: Fluent | All enrolments |
| 1,045 [t] | Number of enrolments studying at least 1 Welsh medium credit | 2019/20 | All providers | All subjects | Full-time | All levels | Welsh speaker: Fluent | Entrants only |
| 610 [t] | Number of enrolments studying at least 1 Welsh medium credit | 2019/20 | All providers | All subjects | Full-time | All levels | Welsh speaker: Non-fluent | All enrolments |
| 305 [t] | Number of enrolments studying at least 1 Welsh medium credit | 2019/20 | All providers | All subjects | Full-time | All levels | Welsh speaker: Non-fluent | Entrants only |
| 1,365 [t] | Number of enrolments studying at least 1 Welsh medium credit | 2019/20 | All providers | All subjects | Full-time | All levels | Not a Welsh speaker | All enrolments |
| 620 [t] | Number of enrolments studying at least 1 Welsh medium credit | 2019/20 | All providers | All subjects | Full-time | All levels | Not a Welsh speaker | Entrants only |
| 155 [t] | Number of enrolments studying at least 1 Welsh medium credit | 2019/20 | All providers | All subjects | Full-time | All levels | Unknown | All enrolments |
| 95 [t] | Number of enrolments studying at least 1 Welsh medium credit | 2019/20 | All providers | All subjects | Full-time | All levels | Unknown | Entrants only |
| 490 [t] | Number of enrolments studying at least 1 Welsh medium credit | 2019/20 | All providers | All subjects | Full-time | Postgraduate | All abilities | All enrolments |
| 380 [t] | Number of enrolments studying at least 1 Welsh medium credit | 2019/20 | All providers | All subjects | Full-time | Postgraduate | All abilities | Entrants only |
| 330 [t] | Number of enrolments studying at least 1 Welsh medium credit | 2019/20 | All providers | All subjects | Full-time | Postgraduate | Welsh speaker: Fluent | All enrolments |
| 270 [t] | Number of enrolments studying at least 1 Welsh medium credit | 2019/20 | All providers | All subjects | Full-time | Postgraduate | Welsh speaker: Fluent | Entrants only |
| 55 [t] | Number of enrolments studying at least 1 Welsh medium credit | 2019/20 | All providers | All subjects | Full-time | Postgraduate | Welsh speaker: Non-fluent | All enrolments |
| 50 [t] | Number of enrolments studying at least 1 Welsh medium credit | 2019/20 | All providers | All subjects | Full-time | Postgraduate | Welsh speaker: Non-fluent | Entrants only |
| 100 [t] | Number of enrolments studying at least 1 Welsh medium credit | 2019/20 | All providers | All subjects | Full-time | Postgraduate | Not a Welsh speaker | All enrolments |
| 60 [t] | Number of enrolments studying at least 1 Welsh medium credit | 2019/20 | All providers | All subjects | Full-time | Postgraduate | Not a Welsh speaker | Entrants only |
| 0 [t] | Number of enrolments studying at least 1 Welsh medium credit | 2019/20 | All providers | All subjects | Full-time | Postgraduate | Unknown | All enrolments |
| 0 [t] | Number of enrolments studying at least 1 Welsh medium credit | 2019/20 | All providers | All subjects | Full-time | Postgraduate | Unknown | Entrants only |
| 4,100 [t] | Number of enrolments studying at least 1 Welsh medium credit | 2019/20 | All providers | All subjects | Full-time | Undergraduate | All abilities | All enrolments |
| 1,685 [t] | Number of enrolments studying at least 1 Welsh medium credit | 2019/20 | All providers | All subjects | Full-time | Undergraduate | All abilities | Entrants only |
| 2,125 [t] | Number of enrolments studying at least 1 Welsh medium credit | 2019/20 | All providers | All subjects | Full-time | Undergraduate | Welsh speaker: Fluent | All enrolments |
| 775 [t] | Number of enrolments studying at least 1 Welsh medium credit | 2019/20 | All providers | All subjects | Full-time | Undergraduate | Welsh speaker: Fluent | Entrants only |
| 555 [t] | Number of enrolments studying at least 1 Welsh medium credit | 2019/20 | All providers | All subjects | Full-time | Undergraduate | Welsh speaker: Non-fluent | All enrolments |
| 255 [t] | Number of enrolments studying at least 1 Welsh medium credit | 2019/20 | All providers | All subjects | Full-time | Undergraduate | Welsh speaker: Non-fluent | Entrants only |
| 1,265 [t] | Number of enrolments studying at least 1 Welsh medium credit | 2019/20 | All providers | All subjects | Full-time | Undergraduate | Not a Welsh speaker | All enrolments |
| 560 [t] | Number of enrolments studying at least 1 Welsh medium credit | 2019/20 | All providers | All subjects | Full-time | Undergraduate | Not a Welsh speaker | Entrants only |
| 155 [t] | Number of enrolments studying at least 1 Welsh medium credit | 2019/20 | All providers | All subjects | Full-time | Undergraduate | Unknown | All enrolments |
| 95 [t] | Number of enrolments studying at least 1 Welsh medium credit | 2019/20 | All providers | All subjects | Full-time | Undergraduate | Unknown | Entrants only |
| 1,010 [t] | Number of enrolments studying at least 1 Welsh medium credit | 2019/20 | All providers | All subjects | Part-time | All levels | All abilities | All enrolments |
| 575 [t] | Number of enrolments studying at least 1 Welsh medium credit | 2019/20 | All providers | All subjects | Part-time | All levels | All abilities | Entrants only |
| 315 [t] | Number of enrolments studying at least 1 Welsh medium credit | 2019/20 | All providers | All subjects | Part-time | All levels | Welsh speaker: Fluent | All enrolments |
| 220 [t] | Number of enrolments studying at least 1 Welsh medium credit | 2019/20 | All providers | All subjects | Part-time | All levels | Welsh speaker: Fluent | Entrants only |
| 200 [t] | Number of enrolments studying at least 1 Welsh medium credit | 2019/20 | All providers | All subjects | Part-time | All levels | Welsh speaker: Non-fluent | All enrolments |
| 110 [t] | Number of enrolments studying at least 1 Welsh medium credit | 2019/20 | All providers | All subjects | Part-time | All levels | Welsh speaker: Non-fluent | Entrants only |
| 395 [t] | Number of enrolments studying at least 1 Welsh medium credit | 2019/20 | All providers | All subjects | Part-time | All levels | Not a Welsh speaker | All enrolments |
| 180 [t] | Number of enrolments studying at least 1 Welsh medium credit | 2019/20 | All providers | All subjects | Part-time | All levels | Not a Welsh speaker | Entrants only |
| 100 [t] | Number of enrolments studying at least 1 Welsh medium credit | 2019/20 | All providers | All subjects | Part-time | All levels | Unknown | All enrolments |
| 60 [t] | Number of enrolments studying at least 1 Welsh medium credit | 2019/20 | All providers | All subjects | Part-time | All levels | Unknown | Entrants only |
| 150 [t] | Number of enrolments studying at least 1 Welsh medium credit | 2019/20 | All providers | All subjects | Part-time | Postgraduate | All abilities | All enrolments |
| 75 [t] | Number of enrolments studying at least 1 Welsh medium credit | 2019/20 | All providers | All subjects | Part-time | Postgraduate | All abilities | Entrants only |
| 70 [t] | Number of enrolments studying at least 1 Welsh medium credit | 2019/20 | All providers | All subjects | Part-time | Postgraduate | Welsh speaker: Fluent | All enrolments |
| 35 [t] | Number of enrolments studying at least 1 Welsh medium credit | 2019/20 | All providers | All subjects | Part-time | Postgraduate | Welsh speaker: Fluent | Entrants only |
| 15 [t] | Number of enrolments studying at least 1 Welsh medium credit | 2019/20 | All providers | All subjects | Part-time | Postgraduate | Welsh speaker: Non-fluent | All enrolments |
| 10 [t] | Number of enrolments studying at least 1 Welsh medium credit | 2019/20 | All providers | All subjects | Part-time | Postgraduate | Welsh speaker: Non-fluent | Entrants only |
| 55 [t] | Number of enrolments studying at least 1 Welsh medium credit | 2019/20 | All providers | All subjects | Part-time | Postgraduate | Not a Welsh speaker | All enrolments |
| 30 [t] | Number of enrolments studying at least 1 Welsh medium credit | 2019/20 | All providers | All subjects | Part-time | Postgraduate | Not a Welsh speaker | Entrants only |
| 5 [t] | Number of enrolments studying at least 1 Welsh medium credit | 2019/20 | All providers | All subjects | Part-time | Postgraduate | Unknown | All enrolments |
| 0 [t] | Number of enrolments studying at least 1 Welsh medium credit | 2019/20 | All providers | All subjects | Part-time | Postgraduate | Unknown | Entrants only |
| 860 [t] | Number of enrolments studying at least 1 Welsh medium credit | 2019/20 | All providers | All subjects | Part-time | Undergraduate | All abilities | All enrolments |
| 500 [t] | Number of enrolments studying at least 1 Welsh medium credit | 2019/20 | All providers | All subjects | Part-time | Undergraduate | All abilities | Entrants only |
| 245 [t] | Number of enrolments studying at least 1 Welsh medium credit | 2019/20 | All providers | All subjects | Part-time | Undergraduate | Welsh speaker: Fluent | All enrolments |
| 185 [t] | Number of enrolments studying at least 1 Welsh medium credit | 2019/20 | All providers | All subjects | Part-time | Undergraduate | Welsh speaker: Fluent | Entrants only |
| 185 [t] | Number of enrolments studying at least 1 Welsh medium credit | 2019/20 | All providers | All subjects | Part-time | Undergraduate | Welsh speaker: Non-fluent | All enrolments |
| 105 [t] | Number of enrolments studying at least 1 Welsh medium credit | 2019/20 | All providers | All subjects | Part-time | Undergraduate | Welsh speaker: Non-fluent | Entrants only |
| 340 [t] | Number of enrolments studying at least 1 Welsh medium credit | 2019/20 | All providers | All subjects | Part-time | Undergraduate | Not a Welsh speaker | All enrolments |
| 150 [t] | Number of enrolments studying at least 1 Welsh medium credit | 2019/20 | All providers | All subjects | Part-time | Undergraduate | Not a Welsh speaker | Entrants only |
| 95 [t] | Number of enrolments studying at least 1 Welsh medium credit | 2019/20 | All providers | All subjects | Part-time | Undergraduate | Unknown | All enrolments |
| 60 [t] | Number of enrolments studying at least 1 Welsh medium credit | 2019/20 | All providers | All subjects | Part-time | Undergraduate | Unknown | Entrants only |
| 90 [t] | Number of enrolments studying at least 1 Welsh medium credit | 2019/20 | All providers | Medicine and dentistry | All modes | All levels | All abilities | All enrolments |
| 30 [t] | Number of enrolments studying at least 1 Welsh medium credit | 2019/20 | All providers | Medicine and dentistry | All modes | All levels | All abilities | Entrants only |
| 90 [t] | Number of enrolments studying at least 1 Welsh medium credit | 2019/20 | All providers | Medicine and dentistry | All modes | All levels | Welsh speaker: Fluent | All enrolments |
| 30 [t] | Number of enrolments studying at least 1 Welsh medium credit | 2019/20 | All providers | Medicine and dentistry | All modes | All levels | Welsh speaker: Fluent | Entrants only |
| 0 [t] | Number of enrolments studying at least 1 Welsh medium credit | 2019/20 | All providers | Medicine and dentistry | All modes | All levels | Welsh speaker: Non-fluent | All enrolments |
| 0 [t] | Number of enrolments studying at least 1 Welsh medium credit | 2019/20 | All providers | Medicine and dentistry | All modes | All levels | Welsh speaker: Non-fluent | Entrants only |
| 0 [t] | Number of enrolments studying at least 1 Welsh medium credit | 2019/20 | All providers | Medicine and dentistry | All modes | All levels | Not a Welsh speaker | All enrolments |
| 0 [t] | Number of enrolments studying at least 1 Welsh medium credit | 2019/20 | All providers | Medicine and dentistry | All modes | All levels | Not a Welsh speaker | Entrants only |
| 0 [t] | Number of enrolments studying at least 1 Welsh medium credit | 2019/20 | All providers | Medicine and dentistry | All modes | All levels | Unknown | All enrolments |
| 0 [t] | Number of enrolments studying at least 1 Welsh medium credit | 2019/20 | All providers | Medicine and dentistry | All modes | All levels | Unknown | Entrants only |
Next update expected:July 2026
Updates
- 27th November 2025
- Dataset first published.
Main information
- Designation
- Official statistics
- Data provider
- Higher Education Statistics Agency
- Data source
- Student record
Overview
- Summary of dataset and variables
The data shows the number and percentage of enrolments where at least 1 credit is being studied in the language of Welsh by module subject.
The data can be broken down by:
Academic year - 1 August to 31 July, e.g. 2023/24 is 1 August 2023 to 31 July 2024.
Entrant marker - all enrolments or those in the first year of their studies.
Level of study
Mode of study - full-time or part-time
Module subject - the subjects of the modules studied, based on the HESA Common Aggregate Hierarchy.
Provider
Welsh speaking ability - self-reported ability by the student.
- Data collection or calculation
The Higher Education Statistics Agency (HESA) collects data from higher education providers about students enrolled at their institution. For Welsh higher education providers, this includes collecting data about the percentage of each module that is delivered through the medium of Welsh for each enrolment. The data also includes the subject(s) of each module, if a module has more than one subject then the percentage of the module in each subject is also provided.
Population included
The enrolments included are those in the HESA standard registration population at Welsh HE providers. A student may have more than one enrolment in an academic year, if this is a case then each enrolment is counted separately.
To be included in the HESA standard population, an enrolment needs to be active in study at least two weeks after their engagement start date or subsequent anniversaries of. Students who are writing-up (and have no active study) after this anniversary date are excluded from the population, as are students expected to study for two weeks or less and who don’t complete their studies or gain a qualification. Dormant students, incoming visiting and exchange students from overseas and students studying for the whole of their programme of study outside of the UK are also excluded.
All modules that have some activity in the relevant academic year are included.
Calculation of number of credits studied in Welsh by subject
The number of credits taught in Welsh is calculated by multiplying the total number of credits in a module by the percentage delivered in Welsh. This is then multiplied by the subject percentages to get the number of credits in Welsh for each module subject. For each enrolment the total number of Welsh credits in each subject is then the sum of the credits for all modules in the enrolment.
As each enrolment is split into subjects, the number of enrolments is a full-person equivalent. For example, an enrolment that has 50% of modules in psychology and 50% in social sciences will be counted as 0.5 in each subject.
Module information for postgraduate research enrolments is optional. For enrolments where module information is not returned then the equivalent information at an enrolment level is used instead.
- Statistical quality
Codes Data values with a [t] code are either totals or sub-totals. Data values with a [c] code have been suppressed as they are percentages calculated where the denominator is less than 22.5.
Impact of splitting enrolments by subject on the total compared to other analysis
As the number of enrolments in this data is a full-person equivalent split across subjects, it results in an inconsistent total number of enrolments with at least 1 credit in Welsh when compared to data that does not split the data into subjects.
The reason for this is that an enrolment with at least 1 credit in Welsh overall, may only have the Welsh credits in one subject. For example, an enrolment could be 50% psychology and 50% social sciences and involved 5 credits in Welsh that are all in psychology. Ignoring subject this would count as 1 enrolment with at least 1 credit in Welsh. However in this data, the enrolment would be counted as 0.5 enrolments in psychology with at least 1 credit in Welsh, and 0 enrolments in social sciences with at least 1 credit in Welsh.
Number of credits studied in Welsh
Determining the percentage of a module that is studied through Welsh for each student is not easy to estimate, and can result in inconsistency between providers and across years. This is particularly the case for modules that are delivered bilingually, and largely affects the numbers of enrolments with lower numbers of credits, such as the 'at least 1 credit' and 'at least 5 credits' categories. For example, University of Wales Trinity Saint David have reviewed how they calculate these percentages, including modules where students may have a 'passive' bilingual experience with materials being provided in Welsh and English, and this was a large factor in the decrease in enrolments with at least 1 credit in Welsh between 2022/23 and 2023/24.
Medr and the Coleg Cymraeg Cenedlaethol have been working with providers to improve the consistency of how this percentage is calculated, and will continue to do so.
Welsh speaking ability
A change in how Welsh language ability was collected in 2022/23 resulted in some data quality issues.
One issue is that the change may affect the consistency in how data was recorded. For example, before 2022/23 a student who knows limited Welsh may have felt their ability wasn't good enough to be a non-fluent Welsh speaker, while in 2022/23 onwards the Welsh speaker: just knows a few words, category may be more appropriate. It doesn't appear that this has had a considerable impact but is something that will be monitored in upcoming years.
There were also a couple of provider specific issues:
Open University has had an increased proportion of students of unknown Welsh language ability since 2022/23, with no distinction between unknowns and not being a Welsh speaker as had been the case in 2021/22 and earlier.
University of South Wales had issues implementing the new data structure, resulting in the following issues:
- In 2022/23, a larger than expected number of students were returned as being non-fluent speakers, or Welsh speakers of unknown proficiency. This doesn't appear to reflect reality as the numbers fell to more usual levels in 2023/24.
- In 2023/24, the number of students with an unknown Welsh speaking ability increased due to software issues.
These provider quality issues also affect sector wide figures, resulting in increased levels of unknowns in both years, and a higher than usual number of non-fluent students in 2022/23.
Published by
- Organisation
- Medr
- Contact email
- HEStats@medr.cymru