Resident based jobseeker’s allowance by Welsh economic region and year (not seasonally adjusted)
Standard shorthand is used in this table: [p] = provisional, [r] = revised.
| Data values | Data description | Geography | Sex | Year |
|---|---|---|---|---|
| 3,400 [p] | Level | Wales | Persons | 2025 |
| 3,738 [r] | Level | Wales | Persons | 2024 |
| 4,029 | Level | Wales | Persons | 2023 |
| 4,384 | Level | Wales | Persons | 2022 |
| 7,932 | Level | Wales | Persons | 2021 |
| 11,757 | Level | Wales | Persons | 2020 |
| 10,786 | Level | Wales | Persons | 2019 |
| 20,443 | Level | Wales | Persons | 2018 |
| 25,324 | Level | Wales | Persons | 2017 |
| 32,548 | Level | Wales | Persons | 2016 |
| 43,424 | Level | Wales | Persons | 2015 |
| 56,889 | Level | Wales | Persons | 2014 |
| 73,004 | Level | Wales | Persons | 2013 |
| 79,735 | Level | Wales | Persons | 2012 |
| 75,055 | Level | Wales | Persons | 2011 |
| 73,447 | Level | Wales | Persons | 2010 |
| 77,437 | Level | Wales | Persons | 2009 |
| 45,750 | Level | Wales | Persons | 2008 |
| 41,023 | Level | Wales | Persons | 2007 |
| 44,671 | Level | Wales | Persons | 2006 |
| 41,713 | Level | Wales | Persons | 2005 |
| 40,735 | Level | Wales | Persons | 2004 |
| 45,097 | Level | Wales | Persons | 2003 |
| 47,599 | Level | Wales | Persons | 2002 |
| 51,823 | Level | Wales | Persons | 2001 |
| 57,870 | Level | Wales | Persons | 2000 |
| 64,894 | Level | Wales | Persons | 1999 |
| 69,815 | Level | Wales | Persons | 1998 |
| 80,308 | Level | Wales | Persons | 1997 |
| 102,667 | Level | Wales | Persons | 1996 |
| 107,791 | Level | Wales | Persons | 1995 |
| 120,736 | Level | Wales | Persons | 1994 |
| 131,136 | Level | Wales | Persons | 1993 |
| 127,181 | Level | Wales | Persons | 1992 |
| 113,169 | Level | Wales | Persons | 1991 |
| 1,366 [p] | Level | Wales | Females | 2025 |
| 1,430 [r] | Level | Wales | Females | 2024 |
| 1,511 | Level | Wales | Females | 2023 |
| 1,635 | Level | Wales | Females | 2022 |
| 3,154 | Level | Wales | Females | 2021 |
| 4,647 | Level | Wales | Females | 2020 |
| 4,270 | Level | Wales | Females | 2019 |
| 8,117 | Level | Wales | Females | 2018 |
| 10,032 | Level | Wales | Females | 2017 |
| 12,375 | Level | Wales | Females | 2016 |
| 15,591 | Level | Wales | Females | 2015 |
| 19,570 | Level | Wales | Females | 2014 |
| 24,325 | Level | Wales | Females | 2013 |
| 25,274 | Level | Wales | Females | 2012 |
| 22,777 | Level | Wales | Females | 2011 |
| 19,498 | Level | Wales | Females | 2010 |
| 18,837 | Level | Wales | Females | 2009 |
| 11,414 | Level | Wales | Females | 2008 |
| 10,679 | Level | Wales | Females | 2007 |
| 11,186 | Level | Wales | Females | 2006 |
| 10,125 | Level | Wales | Females | 2005 |
| 10,017 | Level | Wales | Females | 2004 |
| 10,771 | Level | Wales | Females | 2003 |
| 10,959 | Level | Wales | Females | 2002 |
| 11,935 | Level | Wales | Females | 2001 |
| 13,129 | Level | Wales | Females | 2000 |
| 14,695 | Level | Wales | Females | 1999 |
| 15,803 | Level | Wales | Females | 1998 |
| 17,870 | Level | Wales | Females | 1997 |
| 23,492 | Level | Wales | Females | 1996 |
| 24,397 | Level | Wales | Females | 1995 |
| 26,631 | Level | Wales | Females | 1994 |
| 27,984 | Level | Wales | Females | 1993 |
| 26,987 | Level | Wales | Females | 1992 |
| 24,559 | Level | Wales | Females | 1991 |
| 2,035 [p] | Level | Wales | Males | 2025 |
| 2,308 [r] | Level | Wales | Males | 2024 |
| 2,518 | Level | Wales | Males | 2023 |
| 2,749 | Level | Wales | Males | 2022 |
| 4,778 | Level | Wales | Males | 2021 |
| 7,110 | Level | Wales | Males | 2020 |
| 6,516 | Level | Wales | Males | 2019 |
| 12,326 | Level | Wales | Males | 2018 |
| 15,292 | Level | Wales | Males | 2017 |
| 20,174 | Level | Wales | Males | 2016 |
| 27,833 | Level | Wales | Males | 2015 |
| 37,319 | Level | Wales | Males | 2014 |
| 48,679 | Level | Wales | Males | 2013 |
| 54,461 | Level | Wales | Males | 2012 |
| 52,278 | Level | Wales | Males | 2011 |
| 53,949 | Level | Wales | Males | 2010 |
| 58,600 | Level | Wales | Males | 2009 |
| 34,336 | Level | Wales | Males | 2008 |
| 30,345 | Level | Wales | Males | 2007 |
| 33,485 | Level | Wales | Males | 2006 |
| 31,589 | Level | Wales | Males | 2005 |
| 30,719 | Level | Wales | Males | 2004 |
| 34,326 | Level | Wales | Males | 2003 |
| 36,640 | Level | Wales | Males | 2002 |
| 39,888 | Level | Wales | Males | 2001 |
| 44,741 | Level | Wales | Males | 2000 |
| 50,198 | Level | Wales | Males | 1999 |
| 54,012 | Level | Wales | Males | 1998 |
| 62,438 | Level | Wales | Males | 1997 |
| 79,175 | Level | Wales | Males | 1996 |
Next update expected:January 2027
Updates
- 22nd January 2026
Annual update
- 20th January 2026
- Dataset first published.
Main information
- Designation
- Official statistics in development
- Data provider
- Department for Work and Pensions (DWP)
- Data source
- Jobcentre Plus administrative system
Overview
- Summary of dataset and variables
These data are counts of all claimants of Jobseeker’s Allowance.
From 2013 a new benefit, Universal Credit began to be rolled out which replaced a number of means-tested benefits, including the means-tested element of Jobseeker's Allowance. From the introduction of Universal Credit, those claimants who were receiving the benefit for unemployment reasons have been included in the Claimant Count here.
- Data collection or calculation
The data are annual averages and are not adjusted to take account of past discontinuities in the data. Rates given in this dataset are expressed as percentages of the resident population aged 16-64.
- Statistical quality
From May 2013 onwards these figures are designated as official statistics in development. Official statistics in development are official statistics that are in the testing phase and not yet fully developed, these will potentially have a wider degree of uncertainty.
These data are counts of all claimants of Jobseeker’s Allowance. As such it is not subject to sampling variability and can therefore be disaggregated to very high levels of detail. However, it excludes those who are unemployed who are not eligible to claim (for example those out of work but whose partner works), and those who do not wish to claim.
This differs to the International Labour Organisation (ILO) unemployment measure, which is a count of those who are out of work and want a job, have actively sought work in the last 4 weeks and are available to start work in the next two weeks; plus those who are out of work, have found a job and are waiting to start in the next 2 weeks, is a more encompassing measure of unemployment.
- Related reports
Published by
- Organisation
- Welsh Government
- Contact email
- labourmarket.stats@gov.wales