Children looked after on 31 March by ethnicity
Standard shorthand is used in this table: [c] = confidential information.
| Data values | Data description | Year | Local Authority |
|---|---|---|---|
| 195 | Asian or Asian British | 2023-24 | Total Welsh local authorities |
| [c] | Asian or Asian British | 2023-24 | Isle of Anglesey |
| 10 | Asian or Asian British | 2023-24 | Gwynedd |
| 5 | Asian or Asian British | 2023-24 | Conwy |
| 5 | Asian or Asian British | 2023-24 | Denbighshire |
| 10 | Asian or Asian British | 2023-24 | Flintshire |
| [c] | Asian or Asian British | 2023-24 | Wrexham |
| [c] | Asian or Asian British | 2023-24 | Powys |
| [c] | Asian or Asian British | 2023-24 | Ceredigion |
| [c] | Asian or Asian British | 2023-24 | Pembrokeshire |
| 10 | Asian or Asian British | 2023-24 | Carmarthenshire |
| 10 | Asian or Asian British | 2023-24 | Swansea |
| [c] | Asian or Asian British | 2023-24 | Neath Port Talbot |
| 5 | Asian or Asian British | 2023-24 | Bridgend |
| 10 | Asian or Asian British | 2023-24 | Vale of Glamorgan |
| 70 | Asian or Asian British | 2023-24 | Cardiff |
| 5 | Asian or Asian British | 2023-24 | Rhondda Cynon Taf |
| [c] | Asian or Asian British | 2023-24 | Merthyr Tydfil |
| [c] | Asian or Asian British | 2023-24 | Caerphilly |
| [c] | Asian or Asian British | 2023-24 | Blaenau Gwent |
| [c] | Asian or Asian British | 2023-24 | Torfaen |
| 10 | Asian or Asian British | 2023-24 | Monmouthshire |
| 30 | Asian or Asian British | 2023-24 | Newport |
| 180 | Asian or Asian British | 2022-23 | Total Welsh local authorities |
| [c] | Asian or Asian British | 2022-23 | Isle of Anglesey |
| 10 | Asian or Asian British | 2022-23 | Gwynedd |
| 10 | Asian or Asian British | 2022-23 | Conwy |
| 5 | Asian or Asian British | 2022-23 | Denbighshire |
| 10 | Asian or Asian British | 2022-23 | Flintshire |
| [c] | Asian or Asian British | 2022-23 | Wrexham |
| 5 | Asian or Asian British | 2022-23 | Powys |
| [c] | Asian or Asian British | 2022-23 | Ceredigion |
| [c] | Asian or Asian British | 2022-23 | Pembrokeshire |
| [c] | Asian or Asian British | 2022-23 | Carmarthenshire |
| 10 | Asian or Asian British | 2022-23 | Swansea |
| [c] | Asian or Asian British | 2022-23 | Neath Port Talbot |
| [c] | Asian or Asian British | 2022-23 | Bridgend |
| 10 | Asian or Asian British | 2022-23 | Vale of Glamorgan |
| 65 | Asian or Asian British | 2022-23 | Cardiff |
| [c] | Asian or Asian British | 2022-23 | Rhondda Cynon Taf |
| [c] | Asian or Asian British | 2022-23 | Merthyr Tydfil |
| [c] | Asian or Asian British | 2022-23 | Caerphilly |
| [c] | Asian or Asian British | 2022-23 | Blaenau Gwent |
| [c] | Asian or Asian British | 2022-23 | Torfaen |
| [c] | Asian or Asian British | 2022-23 | Monmouthshire |
| 25 | Asian or Asian British | 2022-23 | Newport |
| 155 | Asian or Asian British | 2021-22 | Total Welsh local authorities |
| [c] | Asian or Asian British | 2021-22 | Isle of Anglesey |
| 15 | Asian or Asian British | 2021-22 | Gwynedd |
| [c] | Asian or Asian British | 2021-22 | Conwy |
| [c] | Asian or Asian British | 2021-22 | Denbighshire |
| [c] | Asian or Asian British | 2021-22 | Flintshire |
| [c] | Asian or Asian British | 2021-22 | Wrexham |
| [c] | Asian or Asian British | 2021-22 | Powys |
| [c] | Asian or Asian British | 2021-22 | Ceredigion |
| [c] | Asian or Asian British | 2021-22 | Pembrokeshire |
| [c] | Asian or Asian British | 2021-22 | Carmarthenshire |
| 10 | Asian or Asian British | 2021-22 | Swansea |
| [c] | Asian or Asian British | 2021-22 | Neath Port Talbot |
| [c] | Asian or Asian British | 2021-22 | Bridgend |
| [c] | Asian or Asian British | 2021-22 | Vale of Glamorgan |
| 80 | Asian or Asian British | 2021-22 | Cardiff |
| 5 | Asian or Asian British | 2021-22 | Rhondda Cynon Taf |
| [c] | Asian or Asian British | 2021-22 | Merthyr Tydfil |
| [c] | Asian or Asian British | 2021-22 | Caerphilly |
| [c] | Asian or Asian British | 2021-22 | Blaenau Gwent |
| [c] | Asian or Asian British | 2021-22 | Torfaen |
| [c] | Asian or Asian British | 2021-22 | Monmouthshire |
| 25 | Asian or Asian British | 2021-22 | Newport |
| 135 | Asian or Asian British | 2020-21 | Total Welsh local authorities |
| [c] | Asian or Asian British | 2020-21 | Isle of Anglesey |
| 5 | Asian or Asian British | 2020-21 | Gwynedd |
| [c] | Asian or Asian British | 2020-21 | Conwy |
| [c] | Asian or Asian British | 2020-21 | Denbighshire |
| [c] | Asian or Asian British | 2020-21 | Flintshire |
| [c] | Asian or Asian British | 2020-21 | Wrexham |
| [c] | Asian or Asian British | 2020-21 | Powys |
| [c] | Asian or Asian British | 2020-21 | Ceredigion |
| [c] | Asian or Asian British | 2020-21 | Pembrokeshire |
| [c] | Asian or Asian British | 2020-21 | Carmarthenshire |
| 15 | Asian or Asian British | 2020-21 | Swansea |
| [c] | Asian or Asian British | 2020-21 | Neath Port Talbot |
| [c] | Asian or Asian British | 2020-21 | Bridgend |
| [c] | Asian or Asian British | 2020-21 | Vale of Glamorgan |
| 65 | Asian or Asian British | 2020-21 | Cardiff |
| [c] | Asian or Asian British | 2020-21 | Rhondda Cynon Taf |
| [c] | Asian or Asian British | 2020-21 | Merthyr Tydfil |
| [c] | Asian or Asian British | 2020-21 | Caerphilly |
| [c] | Asian or Asian British | 2020-21 | Blaenau Gwent |
| [c] | Asian or Asian British | 2020-21 | Torfaen |
| [c] | Asian or Asian British | 2020-21 | Monmouthshire |
| 25 | Asian or Asian British | 2020-21 | Newport |
| 135 | Asian or Asian British | 2019-20 | Total Welsh local authorities |
| [c] | Asian or Asian British | 2019-20 | Isle of Anglesey |
| 5 | Asian or Asian British | 2019-20 | Gwynedd |
| [c] | Asian or Asian British | 2019-20 | Conwy |
| [c] | Asian or Asian British | 2019-20 | Denbighshire |
| [c] | Asian or Asian British | 2019-20 | Flintshire |
| [c] | Asian or Asian British | 2019-20 | Wrexham |
| 5 | Asian or Asian British | 2019-20 | Powys |
Next update expected:June 2026
Updates
- 30th January 2026
- Dataset first published.
Main information
- Designation
- Official statistics in development
- Data provider
- Welsh Government
- Data source
- Looked After Children Census
Overview
- Summary of dataset and variables
This table presents figures about children looked after by Welsh local authorities. Children looked after include those on care orders and other children provided with accommodation by their local authority. Some children are also looked after because the local authority provides accommodation for respite purposes - the figures in this table exclude these children.
- Data collection or calculation
Anonymised individual child level data is extracted from local authority administrative systems and returned electronically to the Data Collection team within the Welsh Government using an online secure data transfer system called 'Objective Connect'. Welsh Government analysts then apply an extensive series of validation checks to ensure that the information provided uses the correct codes and is internally consistent.
- Statistical quality
Please find this information in the related statistical publication, as per the given weblink.
- Related reports
Published by
- Organisation
- Welsh Government
- Contact email
- stats.pss@gov.wales