Outcome of WGOS 4 appointments by disease type and health board
Contents
Standard shorthand is used in this table: [t] = total, [x] = not available.
Data values | Data description | Area | Type of Disease | Outcome |
---|---|---|---|---|
[x] | Percentage | Betsi Cadwaladr University Health Board | Primary open-angle glaucoma | Referred to hospital |
[x] | Percentage | Powys Teaching Health Board | Primary open-angle glaucoma | Discharged |
35.7 [t] | Percentage | Wales | Degenerative myopia | Discharged |
[x] | Percentage | Betsi Cadwaladr University Health Board | Chronic open-angle glaucoma | Discharged |
[x] | Percentage | Betsi Cadwaladr University Health Board | Closed angle glaucoma | Discharged |
[x] | Percentage | Powys Teaching Health Board | Other | Referred to WGOS4 |
50.0 [t] | Percentage | Wales | Choroidal degeneration | Discharged |
7.8 [t] | Percentage | Wales | Retinal vascular occlusions | Referred to WGOS4 |
[x] | Percentage | Betsi Cadwaladr University Health Board | Choroidal degeneration | Referred to hospital |
[x] | Percentage | Betsi Cadwaladr University Health Board | Diabetic maculopathy | Discharged |
[x] | Percentage | Betsi Cadwaladr University Health Board | Closed angle glaucoma | Referred to WGOS4 |
[x] | Percentage | Betsi Cadwaladr University Health Board | Degenerative myopia | Discharged |
[x] | Percentage | Betsi Cadwaladr University Health Board | Degenerative myopia | Referred to hospital |
[x] | Percentage | Powys Teaching Health Board | Other | Referred to hospital |
55.9 [t] | Percentage | Wales | Ocular hypertension | Referred to hospital |
30.6 [t] | Percentage | Wales | Total | Referred to WGOS4 |
89.6 [t] | Percentage | Wales | Wet age-related macular degeneration | Referred to hospital |
6.0 [t] | Percentage | Wales | Closed angle glaucoma | Referred to WGOS4 |
5.6 [t] | Percentage | Wales | Diabetic maculopathy | Discharged |
29.5 [t] | Percentage | Wales | Other | Referred to hospital |
[x] | Percentage | Betsi Cadwaladr University Health Board | Degenerative myopia | Referred to WGOS4 |
[x] | Percentage | Betsi Cadwaladr University Health Board | Chronic open-angle glaucoma | Referred to hospital |
[x] | Percentage | Betsi Cadwaladr University Health Board | Other | Discharged |
[x] | Percentage | Betsi Cadwaladr University Health Board | Ocular hypertension | Referred to WGOS4 |
[x] | Percentage | Betsi Cadwaladr University Health Board | Other | Referred to hospital |
[x] | Percentage | Betsi Cadwaladr University Health Board | Secondary glaucoma | Referred to hospital |
[x] | Percentage | Betsi Cadwaladr University Health Board | Diabetic maculopathy | Referred to WGOS4 |
[t] [x] | Percentage | Betsi Cadwaladr University Health Board | Total | Discharged |
[x] | Percentage | Powys Teaching Health Board | Ocular hypertension | Discharged |
[x] | Percentage | Powys Teaching Health Board | Other | Discharged |
39.7 [t] | Percentage | Wales | Glaucoma suspect | Referred to WGOS4 |
6.3 [t] | Percentage | Wales | Dry age-related macular degeneration | Referred to hospital |
63.6 [t] | Percentage | Wales | Diabetic retinopathy | Referred to WGOS4 |
84.4 [t] | Percentage | Wales | Chronic open-angle glaucoma | Referred to hospital |
2.7 [t] | Percentage | Wales | Wet age-related macular degeneration | Discharged |
21.3 [t] | Percentage | Wales | Total | Discharged |
12.0 [t] | Percentage | Wales | Closed angle glaucoma | Discharged |
0.0 [t] | Percentage | Wales | Secondary glaucoma | Discharged |
10.9 [t] | Percentage | Wales | Retinal vascular occlusions | Discharged |
36.4 [t] | Percentage | Wales | Primary open-angle glaucoma | Referred to WGOS4 |
9.1 [t] | Percentage | Wales | Primary open-angle glaucoma | Discharged |
15.4 [t] | Percentage | Wales | Diabetic retinopathy | Discharged |
[x] | Percentage | Betsi Cadwaladr University Health Board | Other | Referred to WGOS4 |
[t] [x] | Percentage | Betsi Cadwaladr University Health Board | Total | Referred to hospital |
[x] | Percentage | Betsi Cadwaladr University Health Board | Glaucoma suspect | Discharged |
[x] | Percentage | Betsi Cadwaladr University Health Board | Glaucoma suspect | Referred to hospital |
[x] | Percentage | Betsi Cadwaladr University Health Board | Chronic open-angle glaucoma | Referred to WGOS4 |
[x] | Percentage | Betsi Cadwaladr University Health Board | Diabetic maculopathy | Referred to hospital |
[x] | Percentage | Betsi Cadwaladr University Health Board | Diabetic retinopathy | Referred to WGOS4 |
[x] | Percentage | Betsi Cadwaladr University Health Board | Glaucoma suspect | Referred to WGOS4 |
[x] | Percentage | Betsi Cadwaladr University Health Board | Retinal vascular occlusions | Referred to WGOS4 |
[x] | Percentage | Betsi Cadwaladr University Health Board | Secondary glaucoma | Discharged |
[x] | Percentage | Betsi Cadwaladr University Health Board | Closed angle glaucoma | Referred to hospital |
[x] | Percentage | Betsi Cadwaladr University Health Board | Dry age-related macular degeneration | Discharged |
[x] | Percentage | Betsi Cadwaladr University Health Board | Retinal vascular occlusions | Referred to hospital |
[x] | Percentage | Betsi Cadwaladr University Health Board | Secondary glaucoma | Referred to WGOS4 |
[x] | Percentage | Betsi Cadwaladr University Health Board | Choroidal degeneration | Referred to WGOS4 |
[x] | Percentage | Betsi Cadwaladr University Health Board | Ocular hypertension | Referred to hospital |
[x] | Percentage | Powys Teaching Health Board | Choroidal degeneration | Referred to WGOS4 |
[x] | Percentage | Powys Teaching Health Board | Glaucoma suspect | Referred to WGOS4 |
[x] | Percentage | Powys Teaching Health Board | Ocular hypertension | Referred to hospital |
[x] | Percentage | Powys Teaching Health Board | Ocular hypertension | Referred to WGOS4 |
21.0 [t] | Percentage | Wales | Diabetic retinopathy | Referred to hospital |
13.0 [t] | Percentage | Wales | Glaucoma suspect | Discharged |
55.6 [t] | Percentage | Wales | Dry age-related macular degeneration | Referred to WGOS4 |
15.1 [t] | Percentage | Wales | Ocular hypertension | Discharged |
38.2 [t] | Percentage | Wales | Dry age-related macular degeneration | Discharged |
29.0 [t] | Percentage | Wales | Ocular hypertension | Referred to WGOS4 |
47.4 [t] | Percentage | Wales | Other | Discharged |
7.7 [t] | Percentage | Wales | Wet age-related macular degeneration | Referred to WGOS4 |
48.0 [t] | Percentage | Wales | Total | Referred to hospital |
0.0 [t] | Percentage | Wales | Choroidal degeneration | Referred to hospital |
0.0 [t] | Percentage | Wales | Chronic open-angle glaucoma | Discharged |
15.6 [t] | Percentage | Wales | Chronic open-angle glaucoma | Referred to WGOS4 |
50.0 [t] | Percentage | Wales | Choroidal degeneration | Referred to WGOS4 |
25.0 [t] | Percentage | Wales | Secondary glaucoma | Referred to WGOS4 |
75.0 [t] | Percentage | Wales | Secondary glaucoma | Referred to hospital |
82.0 [t] | Percentage | Wales | Closed angle glaucoma | Referred to hospital |
81.3 [t] | Percentage | Wales | Retinal vascular occlusions | Referred to hospital |
21.4 [t] | Percentage | Wales | Degenerative myopia | Referred to hospital |
42.9 [t] | Percentage | Wales | Degenerative myopia | Referred to WGOS4 |
47.4 [t] | Percentage | Wales | Glaucoma suspect | Referred to hospital |
54.5 [t] | Percentage | Wales | Primary open-angle glaucoma | Referred to hospital |
30.8 [t] | Percentage | Wales | Diabetic maculopathy | Referred to hospital |
63.6 [t] | Percentage | Wales | Diabetic maculopathy | Referred to WGOS4 |
23.1 [t] | Percentage | Wales | Other | Referred to WGOS4 |
[x] | Percentage | Betsi Cadwaladr University Health Board | Retinal vascular occlusions | Discharged |
[x] | Percentage | Betsi Cadwaladr University Health Board | Wet age-related macular degeneration | Referred to hospital |
[x] | Percentage | Betsi Cadwaladr University Health Board | Wet age-related macular degeneration | Discharged |
[x] | Percentage | Betsi Cadwaladr University Health Board | Dry age-related macular degeneration | Referred to hospital |
[x] | Percentage | Betsi Cadwaladr University Health Board | Wet age-related macular degeneration | Referred to WGOS4 |
[x] | Percentage | Betsi Cadwaladr University Health Board | Primary open-angle glaucoma | Referred to WGOS4 |
[x] | Percentage | Betsi Cadwaladr University Health Board | Ocular hypertension | Discharged |
[x] | Percentage | Betsi Cadwaladr University Health Board | Choroidal degeneration | Discharged |
[t] [x] | Percentage | Betsi Cadwaladr University Health Board | Total | Referred to WGOS4 |
[x] | Percentage | Betsi Cadwaladr University Health Board | Dry age-related macular degeneration | Referred to WGOS4 |
[x] | Percentage | Betsi Cadwaladr University Health Board | Diabetic retinopathy | Discharged |
[x] | Percentage | Betsi Cadwaladr University Health Board | Diabetic retinopathy | Referred to hospital |
[x] | Percentage | Betsi Cadwaladr University Health Board | Primary open-angle glaucoma | Discharged |
[x] | Percentage | Powys Teaching Health Board | Primary open-angle glaucoma | Referred to hospital |
Main information
- Most recent update
- 30 September 2025
- Next update expected
- September 2026
- Designation
- Official statistics
- Data provider
- NHS Wales Shared Services Partnership
- Data source
- Microsoft Form submission
Data notes
Overview
- Summary of dataset and variables
This dataset shows the number and percentage of outcomes for Wales General Ophthalmic Services (WGOS) 4 appointments in Wales. WGOS 4 is a service where patients who would previously have been referred to/or managed in the Hospital Eye Service (HES) instead remain in primary care for further enhanced assessment as part of an agreed referral refinement or monitoring pathway. Outcomes include discharge, referral to Hospital Eye Services (HES), and ongoing WGOS 4 care. Data is broken down by type of eye disease, health board, and financial year. The dataset provides insight into the distribution of patient outcomes across different diseases, health boards and over time.
- Data collection or calculation
The WGOS 4 claims are submitted electronically through Microsoft forms to NHS Shared Services Partnership (NWSSP) and uploaded onto their K2 payments system. Data is grouped by Local Health Board, type of eye disease, outcome, and financial year. For each combination, counts of outcomes and their corresponding percentages are calculated to show the distribution of patient outcomes. Totals across health hoards are included. Missing data for certain Health Boards (such as those not present in the source data) are represented as NA, while missing values for other categories are assumed to be zero to maintain consistent reporting.
- Statistical quality
As Health Boards brought the WGOS 4 services in at varying times, no claims were received from Betsi and Powys up until March 2025 and so they are missing from the data for the financial year 2024-25.
- Related reports
Published by
- Organisation
- Welsh Government
- Contact email
- stats.healthinfo@gov.wales