Low vision assessments by selected characteristics, selected conditions, age and ethnicity of patient
Contents
Standard shorthand is used in this table: [t] = total.
Data values | Data description | Year | Assessment Type | Characteristic or Condition | Area |
---|---|---|---|---|---|
748 [t] | Number of Assessments | 2012-13 | Total Assessments | New Patients | Betsi Cadwaladr University Local Health Board |
122 [t] | Number of Assessments | 2012-13 | Total Assessments | New Patients | Powys Teaching Local Health Board |
550 [t] | Number of Assessments | 2012-13 | Total Assessments | New Patients | Hywel Dda Local Health Board |
586 [t] | Number of Assessments | 2012-13 | Total Assessments | New Patients | Aneurin Bevan Local Health Board |
503 [t] | Number of Assessments | 2012-13 | Total Assessments | New Patients | Cardiff & Vale University Local Health Board |
752 [t] | Number of Assessments | 2012-13 | Total Assessments | Female | Betsi Cadwaladr University Local Health Board |
140 [t] | Number of Assessments | 2012-13 | Total Assessments | Female | Powys Teaching Local Health Board |
695 [t] | Number of Assessments | 2012-13 | Total Assessments | Female | Hywel Dda Local Health Board |
842 [t] | Number of Assessments | 2012-13 | Total Assessments | Female | Aneurin Bevan Local Health Board |
712 [t] | Number of Assessments | 2012-13 | Total Assessments | Female | Cardiff & Vale University Local Health Board |
465 [t] | Number of Assessments | 2012-13 | Total Assessments | Living Alone | Betsi Cadwaladr University Local Health Board |
91 [t] | Number of Assessments | 2012-13 | Total Assessments | Living Alone | Powys Teaching Local Health Board |
482 [t] | Number of Assessments | 2012-13 | Total Assessments | Living Alone | Hywel Dda Local Health Board |
551 [t] | Number of Assessments | 2012-13 | Total Assessments | Living Alone | Aneurin Bevan Local Health Board |
490 [t] | Number of Assessments | 2012-13 | Total Assessments | Living Alone | Cardiff & Vale University Local Health Board |
414 [t] | Number of Assessments | 2012-13 | Total Assessments | Domiciliary | Betsi Cadwaladr University Local Health Board |
5 [t] | Number of Assessments | 2012-13 | Total Assessments | Domiciliary | Powys Teaching Local Health Board |
384 [t] | Number of Assessments | 2012-13 | Total Assessments | Domiciliary | Hywel Dda Local Health Board |
171 [t] | Number of Assessments | 2012-13 | Total Assessments | Domiciliary | Aneurin Bevan Local Health Board |
246 [t] | Number of Assessments | 2012-13 | Total Assessments | Domiciliary | Cardiff & Vale University Local Health Board |
258 [t] | Number of Assessments | 2012-13 | Total Assessments | Wet AMD | Betsi Cadwaladr University Local Health Board |
59 [t] | Number of Assessments | 2012-13 | Total Assessments | Wet AMD | Powys Teaching Local Health Board |
160 [t] | Number of Assessments | 2012-13 | Total Assessments | Wet AMD | Hywel Dda Local Health Board |
256 [t] | Number of Assessments | 2012-13 | Total Assessments | Wet AMD | Aneurin Bevan Local Health Board |
283 [t] | Number of Assessments | 2012-13 | Total Assessments | Wet AMD | Cardiff & Vale University Local Health Board |
653 [t] | Number of Assessments | 2012-13 | Total Assessments | Dry AMD | Betsi Cadwaladr University Local Health Board |
141 [t] | Number of Assessments | 2012-13 | Total Assessments | Dry AMD | Powys Teaching Local Health Board |
585 [t] | Number of Assessments | 2012-13 | Total Assessments | Dry AMD | Hywel Dda Local Health Board |
690 [t] | Number of Assessments | 2012-13 | Total Assessments | Dry AMD | Aneurin Bevan Local Health Board |
543 [t] | Number of Assessments | 2012-13 | Total Assessments | Dry AMD | Cardiff & Vale University Local Health Board |
155 [t] | Number of Assessments | 2012-13 | Total Assessments | Glaucoma | Betsi Cadwaladr University Local Health Board |
35 [t] | Number of Assessments | 2012-13 | Total Assessments | Glaucoma | Powys Teaching Local Health Board |
140 [t] | Number of Assessments | 2012-13 | Total Assessments | Glaucoma | Hywel Dda Local Health Board |
157 [t] | Number of Assessments | 2012-13 | Total Assessments | Glaucoma | Aneurin Bevan Local Health Board |
139 [t] | Number of Assessments | 2012-13 | Total Assessments | Glaucoma | Cardiff & Vale University Local Health Board |
52 [t] | Number of Assessments | 2012-13 | Total Assessments | Diabetic | Betsi Cadwaladr University Local Health Board |
19 [t] | Number of Assessments | 2012-13 | Total Assessments | Diabetic | Powys Teaching Local Health Board |
94 [t] | Number of Assessments | 2012-13 | Total Assessments | Diabetic | Hywel Dda Local Health Board |
88 [t] | Number of Assessments | 2012-13 | Total Assessments | Diabetic | Aneurin Bevan Local Health Board |
61 [t] | Number of Assessments | 2012-13 | Total Assessments | Diabetic | Cardiff & Vale University Local Health Board |
323 [t] | Number of Assessments | 2012-13 | Total Assessments | Cataracts | Betsi Cadwaladr University Local Health Board |
45 [t] | Number of Assessments | 2012-13 | Total Assessments | Cataracts | Powys Teaching Local Health Board |
431 [t] | Number of Assessments | 2012-13 | Total Assessments | Cataracts | Hywel Dda Local Health Board |
466 [t] | Number of Assessments | 2012-13 | Total Assessments | Cataracts | Aneurin Bevan Local Health Board |
323 [t] | Number of Assessments | 2012-13 | Total Assessments | Cataracts | Cardiff & Vale University Local Health Board |
23 [t] | Number of Assessments | 2012-13 | Total Assessments | Nystagmus | Betsi Cadwaladr University Local Health Board |
7 [t] | Number of Assessments | 2012-13 | Total Assessments | Nystagmus | Powys Teaching Local Health Board |
21 [t] | Number of Assessments | 2012-13 | Total Assessments | Nystagmus | Hywel Dda Local Health Board |
23 [t] | Number of Assessments | 2012-13 | Total Assessments | Nystagmus | Aneurin Bevan Local Health Board |
26 [t] | Number of Assessments | 2012-13 | Total Assessments | Nystagmus | Cardiff & Vale University Local Health Board |
331 [t] | Number of Assessments | 2012-13 | Total Assessments | Hearing Problems | Betsi Cadwaladr University Local Health Board |
23 [t] | Number of Assessments | 2012-13 | Total Assessments | Hearing Problems | Powys Teaching Local Health Board |
137 [t] | Number of Assessments | 2012-13 | Total Assessments | Hearing Problems | Hywel Dda Local Health Board |
245 [t] | Number of Assessments | 2012-13 | Total Assessments | Hearing Problems | Aneurin Bevan Local Health Board |
183 [t] | Number of Assessments | 2012-13 | Total Assessments | Hearing Problems | Cardiff & Vale University Local Health Board |
1,112 [t] | Number of Assessments | 2012-13 | Total Assessments | Age Total | Betsi Cadwaladr University Local Health Board |
243 [t] | Number of Assessments | 2012-13 | Total Assessments | Age Total | Powys Teaching Local Health Board |
1,057 [t] | Number of Assessments | 2012-13 | Total Assessments | Age Total | Hywel Dda Local Health Board |
1,249 [t] | Number of Assessments | 2012-13 | Total Assessments | Age Total | Aneurin Bevan Local Health Board |
1,088 [t] | Number of Assessments | 2012-13 | Total Assessments | Age Total | Cardiff & Vale University Local Health Board |
24 [t] | Number of Assessments | 2012-13 | Total Assessments | 0 - 18 years | Betsi Cadwaladr University Local Health Board |
2 [t] | Number of Assessments | 2012-13 | Total Assessments | 0 - 18 years | Powys Teaching Local Health Board |
14 [t] | Number of Assessments | 2012-13 | Total Assessments | 0 - 18 years | Hywel Dda Local Health Board |
10 [t] | Number of Assessments | 2012-13 | Total Assessments | 0 - 18 years | Aneurin Bevan Local Health Board |
25 [t] | Number of Assessments | 2012-13 | Total Assessments | 0 - 18 years | Cardiff & Vale University Local Health Board |
67 [t] | Number of Assessments | 2012-13 | Total Assessments | 19 - 59 years | Betsi Cadwaladr University Local Health Board |
22 [t] | Number of Assessments | 2012-13 | Total Assessments | 19 - 59 years | Powys Teaching Local Health Board |
70 [t] | Number of Assessments | 2012-13 | Total Assessments | 19 - 59 years | Hywel Dda Local Health Board |
97 [t] | Number of Assessments | 2012-13 | Total Assessments | 19 - 59 years | Aneurin Bevan Local Health Board |
83 [t] | Number of Assessments | 2012-13 | Total Assessments | 19 - 59 years | Cardiff & Vale University Local Health Board |
246 [t] | Number of Assessments | 2012-13 | Total Assessments | 60 - 79 years | Betsi Cadwaladr University Local Health Board |
67 [t] | Number of Assessments | 2012-13 | Total Assessments | 60 - 79 years | Powys Teaching Local Health Board |
255 [t] | Number of Assessments | 2012-13 | Total Assessments | 60 - 79 years | Hywel Dda Local Health Board |
338 [t] | Number of Assessments | 2012-13 | Total Assessments | 60 - 79 years | Aneurin Bevan Local Health Board |
275 [t] | Number of Assessments | 2012-13 | Total Assessments | 60 - 79 years | Cardiff & Vale University Local Health Board |
775 [t] | Number of Assessments | 2012-13 | Total Assessments | 80 years or over | Betsi Cadwaladr University Local Health Board |
152 [t] | Number of Assessments | 2012-13 | Total Assessments | 80 years or over | Powys Teaching Local Health Board |
718 [t] | Number of Assessments | 2012-13 | Total Assessments | 80 years or over | Hywel Dda Local Health Board |
804 [t] | Number of Assessments | 2012-13 | Total Assessments | 80 years or over | Aneurin Bevan Local Health Board |
705 [t] | Number of Assessments | 2012-13 | Total Assessments | 80 years or over | Cardiff & Vale University Local Health Board |
1,112 [t] | Number of Assessments | 2012-13 | Total Assessments | Ethnicity | Betsi Cadwaladr University Local Health Board |
243 [t] | Number of Assessments | 2012-13 | Total Assessments | Ethnicity | Powys Teaching Local Health Board |
1,057 [t] | Number of Assessments | 2012-13 | Total Assessments | Ethnicity | Hywel Dda Local Health Board |
1,249 [t] | Number of Assessments | 2012-13 | Total Assessments | Ethnicity | Aneurin Bevan Local Health Board |
1,088 [t] | Number of Assessments | 2012-13 | Total Assessments | Ethnicity | Cardiff & Vale University Local Health Board |
1,005 [t] | Number of Assessments | 2012-13 | Total Assessments | White | Betsi Cadwaladr University Local Health Board |
189 [t] | Number of Assessments | 2012-13 | Total Assessments | White | Powys Teaching Local Health Board |
853 [t] | Number of Assessments | 2012-13 | Total Assessments | White | Hywel Dda Local Health Board |
960 [t] | Number of Assessments | 2012-13 | Total Assessments | White | Aneurin Bevan Local Health Board |
783 [t] | Number of Assessments | 2012-13 | Total Assessments | White | Cardiff & Vale University Local Health Board |
5 [t] | Number of Assessments | 2012-13 | Total Assessments | Other | Betsi Cadwaladr University Local Health Board |
0 [t] | Number of Assessments | 2012-13 | Total Assessments | Other | Powys Teaching Local Health Board |
3 [t] | Number of Assessments | 2012-13 | Total Assessments | Other | Hywel Dda Local Health Board |
17 [t] | Number of Assessments | 2012-13 | Total Assessments | Other | Aneurin Bevan Local Health Board |
12 [t] | Number of Assessments | 2012-13 | Total Assessments | Other | Cardiff & Vale University Local Health Board |
102 [t] | Number of Assessments | 2012-13 | Total Assessments | Not Recorded | Betsi Cadwaladr University Local Health Board |
54 [t] | Number of Assessments | 2012-13 | Total Assessments | Not Recorded | Powys Teaching Local Health Board |
201 [t] | Number of Assessments | 2012-13 | Total Assessments | Not Recorded | Hywel Dda Local Health Board |
272 [t] | Number of Assessments | 2012-13 | Total Assessments | Not Recorded | Aneurin Bevan Local Health Board |
293 [t] | Number of Assessments | 2012-13 | Total Assessments | Not Recorded | Cardiff & Vale University Local Health Board |
Main information
- Most recent update
- 30 September 2025
- Next update expected
- September 2026
- Designation
- Official statistics
- Data provider 1
- Low Vision Service Wales
- Data source 1
- No specific source from data provider
- Data provider 2
- NHS Wales Shared Services Partnership
- Data source 2
- Low Vision Assessment Record Card
- Time period covered
- April 2011 to March 2025
Data notes
Overview
- Summary of dataset and variables
This dataset shows the number of Low Vision assessments in Wales. Wales General Ophthalmic Services (WGOS) 3 enables patients who would benefit from optical and non-optical aids as well as holistic rehabilitation support (including sight impairment registration) and advice to access a low vision service in or close to their place of residence.
The data is broken down by patient characteristics such as age and ethnicity, selected eye conditions, and whether the assessment was initial or follow-up. The dataset provides insight into the profile of patients using low vision services and the types of conditions they present with.
- Data collection or calculation
The data is based on claims made by practices to NHS Wales Shared Services Partnership (NWSSP) for payment. Practices submit a record card to NWSSP and this data generates the payment from the system. NWSSP provide an aggregated dataset with counts to Welsh Government. The dataset received includes three types of assessments: new patient assessments, existing patient assessments, and follow-up assessments. These are first combined into a single dataset. From this combined data, total assessments are calculated by summing all three types, providing an overview of all low vision service activity. Initial assessments are then derived by combining only new and existing patient assessments, representing first-time or standalone visits. Follow-up assessments are kept separate to reflect repeat visits. This structure allows analysis of both the overall volume and the different stages of patient care within the service.
- Statistical quality
The breakdown of assessments by initial or follow up are available from 2023-24 onwards.
- Related reports
Published by
- Organisation
- Welsh Government
- Contact email
- stats.healthinfo@gov.wales