Low vision assessments by selected characteristics, selected conditions, age and ethnicity of patient
Contents
Standard shorthand is used in this table: [t] = total.
Data values | Data description | Year | Assessment Type | Characteristic or Condition | Area |
---|---|---|---|---|---|
79 | Number of Assessments | 2024-25 | Follow Up Assessments | Glaucoma | Swansea Bay University Health Board |
47 | Number of Assessments | 2024-25 | Follow Up Assessments | Glaucoma | Cwm Taf Morgannwg University Health Board |
125 | Number of Assessments | 2024-25 | Follow Up Assessments | Glaucoma | Aneurin Bevan Local Health Board |
31 | Number of Assessments | 2024-25 | Follow Up Assessments | Glaucoma | Cardiff & Vale University Local Health Board |
1 | Number of Assessments | 2024-25 | Follow Up Assessments | Glaucoma | Health Board not recorded |
122 [t] | Number of Assessments | 2024-25 | Follow Up Assessments | Diabetic | Wales |
13 | Number of Assessments | 2024-25 | Follow Up Assessments | Diabetic | Betsi Cadwaladr University Local Health Board |
1 | Number of Assessments | 2024-25 | Follow Up Assessments | Diabetic | Powys Teaching Local Health Board |
13 | Number of Assessments | 2024-25 | Follow Up Assessments | Diabetic | Hywel Dda Local Health Board |
29 | Number of Assessments | 2024-25 | Follow Up Assessments | Diabetic | Swansea Bay University Health Board |
19 | Number of Assessments | 2024-25 | Follow Up Assessments | Diabetic | Cwm Taf Morgannwg University Health Board |
38 | Number of Assessments | 2024-25 | Follow Up Assessments | Diabetic | Aneurin Bevan Local Health Board |
9 | Number of Assessments | 2024-25 | Follow Up Assessments | Diabetic | Cardiff & Vale University Local Health Board |
0 | Number of Assessments | 2024-25 | Follow Up Assessments | Diabetic | Health Board not recorded |
958 [t] | Number of Assessments | 2024-25 | Follow Up Assessments | Cataracts | Wales |
123 | Number of Assessments | 2024-25 | Follow Up Assessments | Cataracts | Betsi Cadwaladr University Local Health Board |
22 | Number of Assessments | 2024-25 | Follow Up Assessments | Cataracts | Powys Teaching Local Health Board |
123 | Number of Assessments | 2024-25 | Follow Up Assessments | Cataracts | Hywel Dda Local Health Board |
194 | Number of Assessments | 2024-25 | Follow Up Assessments | Cataracts | Swansea Bay University Health Board |
113 | Number of Assessments | 2024-25 | Follow Up Assessments | Cataracts | Cwm Taf Morgannwg University Health Board |
305 | Number of Assessments | 2024-25 | Follow Up Assessments | Cataracts | Aneurin Bevan Local Health Board |
75 | Number of Assessments | 2024-25 | Follow Up Assessments | Cataracts | Cardiff & Vale University Local Health Board |
3 | Number of Assessments | 2024-25 | Follow Up Assessments | Cataracts | Health Board not recorded |
56 [t] | Number of Assessments | 2024-25 | Follow Up Assessments | Nystagmus | Wales |
3 | Number of Assessments | 2024-25 | Follow Up Assessments | Nystagmus | Betsi Cadwaladr University Local Health Board |
2 | Number of Assessments | 2024-25 | Follow Up Assessments | Nystagmus | Powys Teaching Local Health Board |
6 | Number of Assessments | 2024-25 | Follow Up Assessments | Nystagmus | Hywel Dda Local Health Board |
9 | Number of Assessments | 2024-25 | Follow Up Assessments | Nystagmus | Swansea Bay University Health Board |
7 | Number of Assessments | 2024-25 | Follow Up Assessments | Nystagmus | Cwm Taf Morgannwg University Health Board |
23 | Number of Assessments | 2024-25 | Follow Up Assessments | Nystagmus | Aneurin Bevan Local Health Board |
6 | Number of Assessments | 2024-25 | Follow Up Assessments | Nystagmus | Cardiff & Vale University Local Health Board |
0 | Number of Assessments | 2024-25 | Follow Up Assessments | Nystagmus | Health Board not recorded |
448 [t] | Number of Assessments | 2024-25 | Follow Up Assessments | Hearing Problems | Wales |
78 | Number of Assessments | 2024-25 | Follow Up Assessments | Hearing Problems | Betsi Cadwaladr University Local Health Board |
23 | Number of Assessments | 2024-25 | Follow Up Assessments | Hearing Problems | Powys Teaching Local Health Board |
40 | Number of Assessments | 2024-25 | Follow Up Assessments | Hearing Problems | Hywel Dda Local Health Board |
87 | Number of Assessments | 2024-25 | Follow Up Assessments | Hearing Problems | Swansea Bay University Health Board |
68 | Number of Assessments | 2024-25 | Follow Up Assessments | Hearing Problems | Cwm Taf Morgannwg University Health Board |
104 | Number of Assessments | 2024-25 | Follow Up Assessments | Hearing Problems | Aneurin Bevan Local Health Board |
47 | Number of Assessments | 2024-25 | Follow Up Assessments | Hearing Problems | Cardiff & Vale University Local Health Board |
1 | Number of Assessments | 2024-25 | Follow Up Assessments | Hearing Problems | Health Board not recorded |
2,496 [t] | Number of Assessments | 2024-25 | Follow Up Assessments | Age Total | Wales |
359 | Number of Assessments | 2024-25 | Follow Up Assessments | Age Total | Betsi Cadwaladr University Local Health Board |
58 | Number of Assessments | 2024-25 | Follow Up Assessments | Age Total | Powys Teaching Local Health Board |
272 | Number of Assessments | 2024-25 | Follow Up Assessments | Age Total | Hywel Dda Local Health Board |
437 | Number of Assessments | 2024-25 | Follow Up Assessments | Age Total | Swansea Bay University Health Board |
292 | Number of Assessments | 2024-25 | Follow Up Assessments | Age Total | Cwm Taf Morgannwg University Health Board |
871 | Number of Assessments | 2024-25 | Follow Up Assessments | Age Total | Aneurin Bevan Local Health Board |
202 | Number of Assessments | 2024-25 | Follow Up Assessments | Age Total | Cardiff & Vale University Local Health Board |
5 | Number of Assessments | 2024-25 | Follow Up Assessments | Age Total | Health Board not recorded |
11 [t] | Number of Assessments | 2024-25 | Follow Up Assessments | 0 - 18 years | Wales |
0 | Number of Assessments | 2024-25 | Follow Up Assessments | 0 - 18 years | Betsi Cadwaladr University Local Health Board |
0 | Number of Assessments | 2024-25 | Follow Up Assessments | 0 - 18 years | Powys Teaching Local Health Board |
2 | Number of Assessments | 2024-25 | Follow Up Assessments | 0 - 18 years | Hywel Dda Local Health Board |
3 | Number of Assessments | 2024-25 | Follow Up Assessments | 0 - 18 years | Swansea Bay University Health Board |
3 | Number of Assessments | 2024-25 | Follow Up Assessments | 0 - 18 years | Cwm Taf Morgannwg University Health Board |
2 | Number of Assessments | 2024-25 | Follow Up Assessments | 0 - 18 years | Aneurin Bevan Local Health Board |
1 | Number of Assessments | 2024-25 | Follow Up Assessments | 0 - 18 years | Cardiff & Vale University Local Health Board |
0 | Number of Assessments | 2024-25 | Follow Up Assessments | 0 - 18 years | Health Board not recorded |
141 [t] | Number of Assessments | 2024-25 | Follow Up Assessments | 19 - 59 years | Wales |
14 | Number of Assessments | 2024-25 | Follow Up Assessments | 19 - 59 years | Betsi Cadwaladr University Local Health Board |
3 | Number of Assessments | 2024-25 | Follow Up Assessments | 19 - 59 years | Powys Teaching Local Health Board |
7 | Number of Assessments | 2024-25 | Follow Up Assessments | 19 - 59 years | Hywel Dda Local Health Board |
29 | Number of Assessments | 2024-25 | Follow Up Assessments | 19 - 59 years | Swansea Bay University Health Board |
19 | Number of Assessments | 2024-25 | Follow Up Assessments | 19 - 59 years | Cwm Taf Morgannwg University Health Board |
50 | Number of Assessments | 2024-25 | Follow Up Assessments | 19 - 59 years | Aneurin Bevan Local Health Board |
18 | Number of Assessments | 2024-25 | Follow Up Assessments | 19 - 59 years | Cardiff & Vale University Local Health Board |
1 | Number of Assessments | 2024-25 | Follow Up Assessments | 19 - 59 years | Health Board not recorded |
605 [t] | Number of Assessments | 2024-25 | Follow Up Assessments | 60 - 79 years | Wales |
77 | Number of Assessments | 2024-25 | Follow Up Assessments | 60 - 79 years | Betsi Cadwaladr University Local Health Board |
16 | Number of Assessments | 2024-25 | Follow Up Assessments | 60 - 79 years | Powys Teaching Local Health Board |
51 | Number of Assessments | 2024-25 | Follow Up Assessments | 60 - 79 years | Hywel Dda Local Health Board |
126 | Number of Assessments | 2024-25 | Follow Up Assessments | 60 - 79 years | Swansea Bay University Health Board |
75 | Number of Assessments | 2024-25 | Follow Up Assessments | 60 - 79 years | Cwm Taf Morgannwg University Health Board |
215 | Number of Assessments | 2024-25 | Follow Up Assessments | 60 - 79 years | Aneurin Bevan Local Health Board |
45 | Number of Assessments | 2024-25 | Follow Up Assessments | 60 - 79 years | Cardiff & Vale University Local Health Board |
0 | Number of Assessments | 2024-25 | Follow Up Assessments | 60 - 79 years | Health Board not recorded |
1,739 [t] | Number of Assessments | 2024-25 | Follow Up Assessments | 80 years or over | Wales |
268 | Number of Assessments | 2024-25 | Follow Up Assessments | 80 years or over | Betsi Cadwaladr University Local Health Board |
39 | Number of Assessments | 2024-25 | Follow Up Assessments | 80 years or over | Powys Teaching Local Health Board |
212 | Number of Assessments | 2024-25 | Follow Up Assessments | 80 years or over | Hywel Dda Local Health Board |
279 | Number of Assessments | 2024-25 | Follow Up Assessments | 80 years or over | Swansea Bay University Health Board |
195 | Number of Assessments | 2024-25 | Follow Up Assessments | 80 years or over | Cwm Taf Morgannwg University Health Board |
604 | Number of Assessments | 2024-25 | Follow Up Assessments | 80 years or over | Aneurin Bevan Local Health Board |
138 | Number of Assessments | 2024-25 | Follow Up Assessments | 80 years or over | Cardiff & Vale University Local Health Board |
4 | Number of Assessments | 2024-25 | Follow Up Assessments | 80 years or over | Health Board not recorded |
2,496 [t] | Number of Assessments | 2024-25 | Follow Up Assessments | Ethnicity | Wales |
359 | Number of Assessments | 2024-25 | Follow Up Assessments | Ethnicity | Betsi Cadwaladr University Local Health Board |
58 | Number of Assessments | 2024-25 | Follow Up Assessments | Ethnicity | Powys Teaching Local Health Board |
272 | Number of Assessments | 2024-25 | Follow Up Assessments | Ethnicity | Hywel Dda Local Health Board |
437 | Number of Assessments | 2024-25 | Follow Up Assessments | Ethnicity | Swansea Bay University Health Board |
292 | Number of Assessments | 2024-25 | Follow Up Assessments | Ethnicity | Cwm Taf Morgannwg University Health Board |
871 | Number of Assessments | 2024-25 | Follow Up Assessments | Ethnicity | Aneurin Bevan Local Health Board |
202 | Number of Assessments | 2024-25 | Follow Up Assessments | Ethnicity | Cardiff & Vale University Local Health Board |
5 | Number of Assessments | 2024-25 | Follow Up Assessments | Ethnicity | Health Board not recorded |
2,453 [t] | Number of Assessments | 2024-25 | Follow Up Assessments | White | Wales |
359 | Number of Assessments | 2024-25 | Follow Up Assessments | White | Betsi Cadwaladr University Local Health Board |
58 | Number of Assessments | 2024-25 | Follow Up Assessments | White | Powys Teaching Local Health Board |
270 | Number of Assessments | 2024-25 | Follow Up Assessments | White | Hywel Dda Local Health Board |
424 | Number of Assessments | 2024-25 | Follow Up Assessments | White | Swansea Bay University Health Board |
Main information
- Most recent update
- 30 September 2025
- Next update expected
- September 2026
- Designation
- Official statistics
- Data provider 1
- Low Vision Service Wales
- Data source 1
- No specific source from data provider
- Data provider 2
- NHS Wales Shared Services Partnership
- Data source 2
- Low Vision Assessment Record Card
- Time period covered
- April 2011 to March 2025
Data notes
Overview
- Summary of dataset and variables
This dataset shows the number of Low Vision assessments in Wales. Wales General Ophthalmic Services (WGOS) 3 enables patients who would benefit from optical and non-optical aids as well as holistic rehabilitation support (including sight impairment registration) and advice to access a low vision service in or close to their place of residence.
The data is broken down by patient characteristics such as age and ethnicity, selected eye conditions, and whether the assessment was initial or follow-up. The dataset provides insight into the profile of patients using low vision services and the types of conditions they present with.
- Data collection or calculation
The data is based on claims made by practices to NHS Wales Shared Services Partnership (NWSSP) for payment. Practices submit a record card to NWSSP and this data generates the payment from the system. NWSSP provide an aggregated dataset with counts to Welsh Government. The dataset received includes three types of assessments: new patient assessments, existing patient assessments, and follow-up assessments. These are first combined into a single dataset. From this combined data, total assessments are calculated by summing all three types, providing an overview of all low vision service activity. Initial assessments are then derived by combining only new and existing patient assessments, representing first-time or standalone visits. Follow-up assessments are kept separate to reflect repeat visits. This structure allows analysis of both the overall volume and the different stages of patient care within the service.
- Statistical quality
The breakdown of assessments by initial or follow up are available from 2023-24 onwards.
- Related reports
Published by
- Organisation
- Welsh Government
- Contact email
- stats.healthinfo@gov.wales