Low vision assessments by selected characteristics, selected conditions, age and ethnicity of patient
Contents
Standard shorthand is used in this table: [t] = total.
Data values | Data description | Year | Assessment Type | Characteristic or Condition | Area |
---|---|---|---|---|---|
3,633 [t] | Number of Assessments | 2024-25 | Total Assessments | Domiciliary | Wales |
47 [t] | Number of Assessments | 2024-25 | Initial Assessments | Not Recorded | Wales |
1,777 [t] | Number of Assessments | 2023-24 | Initial Assessments | Hearing Problems | Wales |
3,783 [t] | Number of Assessments | 2024-25 | Total Assessments | Living Alone | Wales |
2,418 [t] | Number of Assessments | 2024-25 | Initial Assessments | Domiciliary | Wales |
91 [t] | Number of Assessments | 2024-25 | Initial Assessments | Other | Wales |
2,149 [t] | Number of Assessments | 2023-24 | Total Assessments | 60 - 79 years | Wales |
96 [t] | Number of Assessments | 2023-24 | Initial Assessments | Nystagmus | Wales |
148 [t] | Number of Assessments | 2023-24 | Follow Up Assessments | Glaucoma | Wales |
5,753 [t] | Number of Assessments | 2024-25 | Total Assessments | Female | Wales |
5,893 [t] | Number of Assessments | 2024-25 | Total Assessments | 80 years or over | Wales |
2,709 [t] | Number of Assessments | 2024-25 | Initial Assessments | Living Alone | Wales |
1,330 [t] | Number of Assessments | 2024-25 | Initial Assessments | Hearing Problems | Wales |
6,159 [t] | Number of Assessments | 2024-25 | Initial Assessments | White | Wales |
1,215 [t] | Number of Assessments | 2023-24 | Total Assessments | Glaucoma | Wales |
497 [t] | Number of Assessments | 2023-24 | Total Assessments | 19 - 59 years | Wales |
4,718 [t] | Number of Assessments | 2023-24 | Initial Assessments | Female | Wales |
2,967 [t] | Number of Assessments | 2023-24 | Initial Assessments | Cataracts | Wales |
7,206 [t] | Number of Assessments | 2023-24 | Initial Assessments | White | Wales |
504 [t] | Number of Assessments | 2023-24 | Follow Up Assessments | Dry AMD | Wales |
63 [t] | Number of Assessments | 2023-24 | Follow Up Assessments | 19 - 59 years | Wales |
3,529 [t] | Number of Assessments | 2024-25 | Total Assessments | New Patients | Wales |
1,778 [t] | Number of Assessments | 2024-25 | Total Assessments | Hearing Problems | Wales |
2,326 [t] | Number of Assessments | 2024-25 | Total Assessments | 60 - 79 years | Wales |
128 [t] | Number of Assessments | 2024-25 | Total Assessments | Other | Wales |
4,077 [t] | Number of Assessments | 2024-25 | Initial Assessments | Female | Wales |
877 [t] | Number of Assessments | 2024-25 | Initial Assessments | Glaucoma | Wales |
86 [t] | Number of Assessments | 2024-25 | Initial Assessments | Nystagmus | Wales |
376 [t] | Number of Assessments | 2024-25 | Initial Assessments | 19 - 59 years | Wales |
6,297 [t] | Number of Assessments | 2024-25 | Initial Assessments | Ethnicity | Wales |
3,458 [t] | Number of Assessments | 2023-24 | Total Assessments | Living Alone | Wales |
3,892 [t] | Number of Assessments | 2023-24 | Total Assessments | Dry AMD | Wales |
116 [t] | Number of Assessments | 2023-24 | Total Assessments | Nystagmus | Wales |
58 [t] | Number of Assessments | 2023-24 | Total Assessments | 0 - 18 years | Wales |
8,267 [t] | Number of Assessments | 2023-24 | Total Assessments | White | Wales |
3,719 [t] | Number of Assessments | 2023-24 | Initial Assessments | New Patients | Wales |
1,696 [t] | Number of Assessments | 2023-24 | Initial Assessments | Wet AMD | Wales |
452 [t] | Number of Assessments | 2023-24 | Initial Assessments | Diabetic | Wales |
434 [t] | Number of Assessments | 2023-24 | Initial Assessments | 19 - 59 years | Wales |
7,317 [t] | Number of Assessments | 2023-24 | Initial Assessments | Ethnicity | Wales |
738 [t] | Number of Assessments | 2023-24 | Follow Up Assessments | Female | Wales |
262 [t] | Number of Assessments | 2023-24 | Follow Up Assessments | Wet AMD | Wales |
20 [t] | Number of Assessments | 2023-24 | Follow Up Assessments | Nystagmus | Wales |
7 [t] | Number of Assessments | 2023-24 | Follow Up Assessments | 0 - 18 years | Wales |
1,076 [t] | Number of Assessments | 2023-24 | Follow Up Assessments | Ethnicity | Wales |
0 [t] | Number of Assessments | 2023-24 | Follow Up Assessments | Not Recorded | Wales |
1,277 [t] | Number of Assessments | 2024-25 | Total Assessments | Glaucoma | Wales |
142 [t] | Number of Assessments | 2024-25 | Total Assessments | Nystagmus | Wales |
57 [t] | Number of Assessments | 2024-25 | Total Assessments | 0 - 18 years | Wales |
517 [t] | Number of Assessments | 2024-25 | Total Assessments | 19 - 59 years | Wales |
8,793 [t] | Number of Assessments | 2024-25 | Total Assessments | Ethnicity | Wales |
8,612 [t] | Number of Assessments | 2024-25 | Total Assessments | White | Wales |
53 [t] | Number of Assessments | 2024-25 | Total Assessments | Not Recorded | Wales |
3,529 [t] | Number of Assessments | 2024-25 | Initial Assessments | New Patients | Wales |
1,515 [t] | Number of Assessments | 2024-25 | Initial Assessments | Wet AMD | Wales |
2,723 [t] | Number of Assessments | 2024-25 | Initial Assessments | Dry AMD | Wales |
406 [t] | Number of Assessments | 2024-25 | Initial Assessments | Diabetic | Wales |
2,448 [t] | Number of Assessments | 2024-25 | Initial Assessments | Cataracts | Wales |
6,297 [t] | Number of Assessments | 2024-25 | Initial Assessments | Age Total | Wales |
46 [t] | Number of Assessments | 2024-25 | Initial Assessments | 0 - 18 years | Wales |
1,721 [t] | Number of Assessments | 2024-25 | Initial Assessments | 60 - 79 years | Wales |
4,154 [t] | Number of Assessments | 2024-25 | Initial Assessments | 80 years or over | Wales |
3,719 [t] | Number of Assessments | 2023-24 | Total Assessments | New Patients | Wales |
5,456 [t] | Number of Assessments | 2023-24 | Total Assessments | Female | Wales |
3,313 [t] | Number of Assessments | 2023-24 | Total Assessments | Domiciliary | Wales |
1,958 [t] | Number of Assessments | 2023-24 | Total Assessments | Wet AMD | Wales |
520 [t] | Number of Assessments | 2023-24 | Total Assessments | Diabetic | Wales |
3,379 [t] | Number of Assessments | 2023-24 | Total Assessments | Cataracts | Wales |
2,034 [t] | Number of Assessments | 2023-24 | Total Assessments | Hearing Problems | Wales |
8,393 [t] | Number of Assessments | 2023-24 | Total Assessments | Age Total | Wales |
5,689 [t] | Number of Assessments | 2023-24 | Total Assessments | 80 years or over | Wales |
8,393 [t] | Number of Assessments | 2023-24 | Total Assessments | Ethnicity | Wales |
120 [t] | Number of Assessments | 2023-24 | Total Assessments | Other | Wales |
6 [t] | Number of Assessments | 2023-24 | Total Assessments | Not Recorded | Wales |
3,015 [t] | Number of Assessments | 2023-24 | Initial Assessments | Living Alone | Wales |
2,834 [t] | Number of Assessments | 2023-24 | Initial Assessments | Domiciliary | Wales |
3,388 [t] | Number of Assessments | 2023-24 | Initial Assessments | Dry AMD | Wales |
1,067 [t] | Number of Assessments | 2023-24 | Initial Assessments | Glaucoma | Wales |
7,317 [t] | Number of Assessments | 2023-24 | Initial Assessments | Age Total | Wales |
51 [t] | Number of Assessments | 2023-24 | Initial Assessments | 0 - 18 years | Wales |
1,908 [t] | Number of Assessments | 2023-24 | Initial Assessments | 60 - 79 years | Wales |
4,924 [t] | Number of Assessments | 2023-24 | Initial Assessments | 80 years or over | Wales |
105 [t] | Number of Assessments | 2023-24 | Initial Assessments | Other | Wales |
6 [t] | Number of Assessments | 2023-24 | Initial Assessments | Not Recorded | Wales |
443 [t] | Number of Assessments | 2023-24 | Follow Up Assessments | Living Alone | Wales |
479 [t] | Number of Assessments | 2023-24 | Follow Up Assessments | Domiciliary | Wales |
68 [t] | Number of Assessments | 2023-24 | Follow Up Assessments | Diabetic | Wales |
412 [t] | Number of Assessments | 2023-24 | Follow Up Assessments | Cataracts | Wales |
257 [t] | Number of Assessments | 2023-24 | Follow Up Assessments | Hearing Problems | Wales |
1,076 [t] | Number of Assessments | 2023-24 | Follow Up Assessments | Age Total | Wales |
241 [t] | Number of Assessments | 2023-24 | Follow Up Assessments | 60 - 79 years | Wales |
765 [t] | Number of Assessments | 2023-24 | Follow Up Assessments | 80 years or over | Wales |
1,061 [t] | Number of Assessments | 2023-24 | Follow Up Assessments | White | Wales |
15 [t] | Number of Assessments | 2023-24 | Follow Up Assessments | Other | Wales |
2,109 [t] | Number of Assessments | 2024-25 | Total Assessments | Wet AMD | Wales |
3,858 [t] | Number of Assessments | 2024-25 | Total Assessments | Dry AMD | Wales |
528 [t] | Number of Assessments | 2024-25 | Total Assessments | Diabetic | Wales |
3,406 [t] | Number of Assessments | 2024-25 | Total Assessments | Cataracts | Wales |
8,793 [t] | Number of Assessments | 2024-25 | Total Assessments | Age Total | Wales |
1,676 [t] | Number of Assessments | 2024-25 | Follow Up Assessments | Female | Wales |
Main information
- Most recent update
- 30 September 2025
- Next update expected
- September 2026
- Designation
- Official statistics
- Data provider 1
- Low Vision Service Wales
- Data source 1
- No specific source from data provider
- Data provider 2
- NHS Wales Shared Services Partnership
- Data source 2
- Low Vision Assessment Record Card
- Time period covered
- April 2011 to March 2025
Data notes
Overview
- Summary of dataset and variables
This dataset shows the number of Low Vision assessments in Wales. Wales General Ophthalmic Services (WGOS) 3 enables patients who would benefit from optical and non-optical aids as well as holistic rehabilitation support (including sight impairment registration) and advice to access a low vision service in or close to their place of residence.
The data is broken down by patient characteristics such as age and ethnicity, selected eye conditions, and whether the assessment was initial or follow-up. The dataset provides insight into the profile of patients using low vision services and the types of conditions they present with.
- Data collection or calculation
The data is based on claims made by practices to NHS Wales Shared Services Partnership (NWSSP) for payment. Practices submit a record card to NWSSP and this data generates the payment from the system. NWSSP provide an aggregated dataset with counts to Welsh Government. The dataset received includes three types of assessments: new patient assessments, existing patient assessments, and follow-up assessments. These are first combined into a single dataset. From this combined data, total assessments are calculated by summing all three types, providing an overview of all low vision service activity. Initial assessments are then derived by combining only new and existing patient assessments, representing first-time or standalone visits. Follow-up assessments are kept separate to reflect repeat visits. This structure allows analysis of both the overall volume and the different stages of patient care within the service.
- Statistical quality
The breakdown of assessments by initial or follow up are available from 2023-24 onwards.
- Related reports
Published by
- Organisation
- Welsh Government
- Contact email
- stats.healthinfo@gov.wales