Low vision assessments by selected characteristics, selected conditions, age and ethnicity of patient
Contents
Standard shorthand is used in this table: [t] = total.
Data values | Data description | Year | Assessment Type | Characteristic or Condition | Area |
---|---|---|---|---|---|
0 [t] | Number of Assessments | 2021-22 | Total Assessments | Glaucoma | Health Board not recorded |
0 [t] | Number of Assessments | 2022-23 | Total Assessments | Other | Health Board not recorded |
0 [t] | Number of Assessments | 2018-19 | Total Assessments | Female | Health Board not recorded |
0 [t] | Number of Assessments | 2021-22 | Total Assessments | Dry AMD | Health Board not recorded |
0 [t] | Number of Assessments | 2022-23 | Total Assessments | Wet AMD | Health Board not recorded |
1 [t] | Number of Assessments | 2022-23 | Total Assessments | White | Health Board not recorded |
0 [t] | Number of Assessments | 2017-18 | Total Assessments | Nystagmus | Health Board not recorded |
0 [t] | Number of Assessments | 2018-19 | Total Assessments | New Patients | Health Board not recorded |
0 [t] | Number of Assessments | 2018-19 | Total Assessments | 60 - 79 years | Health Board not recorded |
0 [t] | Number of Assessments | 2021-22 | Total Assessments | Wet AMD | Health Board not recorded |
1 [t] | Number of Assessments | 2021-22 | Total Assessments | White | Health Board not recorded |
0 [t] | Number of Assessments | 2022-23 | Total Assessments | Domiciliary | Health Board not recorded |
0 [t] | Number of Assessments | 2022-23 | Total Assessments | Nystagmus | Health Board not recorded |
1 [t] | Number of Assessments | 2022-23 | Total Assessments | Ethnicity | Health Board not recorded |
0 [t] | Number of Assessments | 2017-18 | Total Assessments | Living Alone | Health Board not recorded |
0 [t] | Number of Assessments | 2017-18 | Total Assessments | Cataracts | Health Board not recorded |
0 [t] | Number of Assessments | 2017-18 | Total Assessments | 80 years or over | Health Board not recorded |
0 [t] | Number of Assessments | 2017-18 | Total Assessments | Not Recorded | Health Board not recorded |
0 [t] | Number of Assessments | 2018-19 | Total Assessments | Cataracts | Health Board not recorded |
0 [t] | Number of Assessments | 2018-19 | Total Assessments | 19 - 59 years | Health Board not recorded |
0 [t] | Number of Assessments | 2018-19 | Total Assessments | Other | Health Board not recorded |
0 [t] | Number of Assessments | 2021-22 | Total Assessments | Domiciliary | Health Board not recorded |
0 [t] | Number of Assessments | 2021-22 | Total Assessments | 0 - 18 years | Health Board not recorded |
2 [t] | Number of Assessments | 2021-22 | Total Assessments | Ethnicity | Health Board not recorded |
1 [t] | Number of Assessments | 2021-22 | Total Assessments | Not Recorded | Health Board not recorded |
1 [t] | Number of Assessments | 2022-23 | Total Assessments | Living Alone | Health Board not recorded |
0 [t] | Number of Assessments | 2022-23 | Total Assessments | Dry AMD | Health Board not recorded |
1 [t] | Number of Assessments | 2022-23 | Total Assessments | Cataracts | Health Board not recorded |
0 [t] | Number of Assessments | 2022-23 | Total Assessments | 0 - 18 years | Health Board not recorded |
0 [t] | Number of Assessments | 2022-23 | Total Assessments | 80 years or over | Health Board not recorded |
0 [t] | Number of Assessments | 2013-14 | Total Assessments | Cataracts | Health Board not recorded |
0 [t] | Number of Assessments | 2017-18 | Total Assessments | Female | Health Board not recorded |
0 [t] | Number of Assessments | 2017-18 | Total Assessments | Dry AMD | Health Board not recorded |
0 [t] | Number of Assessments | 2017-18 | Total Assessments | Diabetic | Health Board not recorded |
0 [t] | Number of Assessments | 2017-18 | Total Assessments | Age Total | Health Board not recorded |
0 [t] | Number of Assessments | 2017-18 | Total Assessments | 60 - 79 years | Health Board not recorded |
0 [t] | Number of Assessments | 2017-18 | Total Assessments | Ethnicity | Health Board not recorded |
0 [t] | Number of Assessments | 2017-18 | Total Assessments | Other | Health Board not recorded |
0 [t] | Number of Assessments | 2018-19 | Total Assessments | Wet AMD | Health Board not recorded |
0 [t] | Number of Assessments | 2018-19 | Total Assessments | Diabetic | Health Board not recorded |
0 [t] | Number of Assessments | 2018-19 | Total Assessments | Hearing Problems | Health Board not recorded |
0 [t] | Number of Assessments | 2018-19 | Total Assessments | 0 - 18 years | Health Board not recorded |
0 [t] | Number of Assessments | 2013-14 | Total Assessments | Not Recorded | Health Board not recorded |
0 [t] | Number of Assessments | 2018-19 | Total Assessments | White | Health Board not recorded |
0 [t] | Number of Assessments | 2021-22 | Total Assessments | New Patients | Health Board not recorded |
1 [t] | Number of Assessments | 2021-22 | Total Assessments | Living Alone | Health Board not recorded |
1 [t] | Number of Assessments | 2021-22 | Total Assessments | Cataracts | Health Board not recorded |
2 [t] | Number of Assessments | 2021-22 | Total Assessments | Age Total | Health Board not recorded |
0 [t] | Number of Assessments | 2021-22 | Total Assessments | 60 - 79 years | Health Board not recorded |
1 [t] | Number of Assessments | 2021-22 | Total Assessments | 80 years or over | Health Board not recorded |
0 [t] | Number of Assessments | 2013-14 | Total Assessments | Domiciliary | Health Board not recorded |
0 [t] | Number of Assessments | 2021-22 | Total Assessments | Other | Health Board not recorded |
1 [t] | Number of Assessments | 2022-23 | Total Assessments | New Patients | Health Board not recorded |
0 [t] | Number of Assessments | 2022-23 | Total Assessments | Female | Health Board not recorded |
0 [t] | Number of Assessments | 2013-14 | Total Assessments | Wet AMD | Health Board not recorded |
0 [t] | Number of Assessments | 2013-14 | Total Assessments | Dry AMD | Health Board not recorded |
0 [t] | Number of Assessments | 2022-23 | Total Assessments | Glaucoma | Health Board not recorded |
0 [t] | Number of Assessments | 2022-23 | Total Assessments | Diabetic | Health Board not recorded |
0 [t] | Number of Assessments | 2022-23 | Total Assessments | Hearing Problems | Health Board not recorded |
1 [t] | Number of Assessments | 2022-23 | Total Assessments | Age Total | Health Board not recorded |
0 [t] | Number of Assessments | 2022-23 | Total Assessments | 19 - 59 years | Health Board not recorded |
1 [t] | Number of Assessments | 2022-23 | Total Assessments | 60 - 79 years | Health Board not recorded |
0 [t] | Number of Assessments | 2013-14 | Total Assessments | Female | Health Board not recorded |
0 [t] | Number of Assessments | 2013-14 | Total Assessments | Glaucoma | Health Board not recorded |
0 [t] | Number of Assessments | 2013-14 | Total Assessments | 19 - 59 years | Health Board not recorded |
0 [t] | Number of Assessments | 2017-18 | Total Assessments | New Patients | Health Board not recorded |
0 [t] | Number of Assessments | 2017-18 | Total Assessments | Domiciliary | Health Board not recorded |
0 [t] | Number of Assessments | 2017-18 | Total Assessments | Wet AMD | Health Board not recorded |
0 [t] | Number of Assessments | 2013-14 | Total Assessments | Diabetic | Health Board not recorded |
0 [t] | Number of Assessments | 2017-18 | Total Assessments | Glaucoma | Health Board not recorded |
0 [t] | Number of Assessments | 2013-14 | Total Assessments | Nystagmus | Health Board not recorded |
0 [t] | Number of Assessments | 2017-18 | Total Assessments | Hearing Problems | Health Board not recorded |
0 [t] | Number of Assessments | 2017-18 | Total Assessments | 0 - 18 years | Health Board not recorded |
0 [t] | Number of Assessments | 2017-18 | Total Assessments | 19 - 59 years | Health Board not recorded |
0 [t] | Number of Assessments | 2013-14 | Total Assessments | 0 - 18 years | Health Board not recorded |
0 [t] | Number of Assessments | 2013-14 | Total Assessments | Hearing Problems | Health Board not recorded |
0 [t] | Number of Assessments | 2017-18 | Total Assessments | White | Health Board not recorded |
0 [t] | Number of Assessments | 2013-14 | Total Assessments | Age Total | Health Board not recorded |
0 [t] | Number of Assessments | 2018-19 | Total Assessments | Living Alone | Health Board not recorded |
0 [t] | Number of Assessments | 2018-19 | Total Assessments | Domiciliary | Health Board not recorded |
0 [t] | Number of Assessments | 2018-19 | Total Assessments | Dry AMD | Health Board not recorded |
0 [t] | Number of Assessments | 2018-19 | Total Assessments | Glaucoma | Health Board not recorded |
0 [t] | Number of Assessments | 2013-14 | Total Assessments | 80 years or over | Health Board not recorded |
0 [t] | Number of Assessments | 2018-19 | Total Assessments | Nystagmus | Health Board not recorded |
0 [t] | Number of Assessments | 2018-19 | Total Assessments | Age Total | Health Board not recorded |
0 [t] | Number of Assessments | 2013-14 | Total Assessments | 60 - 79 years | Health Board not recorded |
0 [t] | Number of Assessments | 2013-14 | Total Assessments | Ethnicity | Health Board not recorded |
0 [t] | Number of Assessments | 2013-14 | Total Assessments | White | Health Board not recorded |
0 [t] | Number of Assessments | 2018-19 | Total Assessments | 80 years or over | Health Board not recorded |
0 [t] | Number of Assessments | 2018-19 | Total Assessments | Ethnicity | Health Board not recorded |
0 [t] | Number of Assessments | 2013-14 | Total Assessments | New Patients | Health Board not recorded |
0 [t] | Number of Assessments | 2018-19 | Total Assessments | Not Recorded | Health Board not recorded |
0 [t] | Number of Assessments | 2013-14 | Total Assessments | Other | Health Board not recorded |
0 [t] | Number of Assessments | 2021-22 | Total Assessments | Female | Health Board not recorded |
0 [t] | Number of Assessments | 2013-14 | Total Assessments | Living Alone | Health Board not recorded |
1 [t] | Number of Assessments | 2021-22 | Total Assessments | Diabetic | Health Board not recorded |
0 [t] | Number of Assessments | 2021-22 | Total Assessments | Nystagmus | Health Board not recorded |
0 [t] | Number of Assessments | 2021-22 | Total Assessments | Hearing Problems | Health Board not recorded |
1 [t] | Number of Assessments | 2021-22 | Total Assessments | 19 - 59 years | Health Board not recorded |
0 [t] | Number of Assessments | 2022-23 | Total Assessments | Not Recorded | Health Board not recorded |
Main information
- Most recent update
- 30 September 2025
- Next update expected
- September 2026
- Designation
- Official statistics
- Data provider 1
- Low Vision Service Wales
- Data source 1
- No specific source from data provider
- Data provider 2
- NHS Wales Shared Services Partnership
- Data source 2
- Low Vision Assessment Record Card
- Time period covered
- April 2011 to March 2025
Data notes
Overview
- Summary of dataset and variables
This dataset shows the number of Low Vision assessments in Wales. Wales General Ophthalmic Services (WGOS) 3 enables patients who would benefit from optical and non-optical aids as well as holistic rehabilitation support (including sight impairment registration) and advice to access a low vision service in or close to their place of residence.
The data is broken down by patient characteristics such as age and ethnicity, selected eye conditions, and whether the assessment was initial or follow-up. The dataset provides insight into the profile of patients using low vision services and the types of conditions they present with.
- Data collection or calculation
The data is based on claims made by practices to NHS Wales Shared Services Partnership (NWSSP) for payment. Practices submit a record card to NWSSP and this data generates the payment from the system. NWSSP provide an aggregated dataset with counts to Welsh Government. The dataset received includes three types of assessments: new patient assessments, existing patient assessments, and follow-up assessments. These are first combined into a single dataset. From this combined data, total assessments are calculated by summing all three types, providing an overview of all low vision service activity. Initial assessments are then derived by combining only new and existing patient assessments, representing first-time or standalone visits. Follow-up assessments are kept separate to reflect repeat visits. This structure allows analysis of both the overall volume and the different stages of patient care within the service.
- Statistical quality
The breakdown of assessments by initial or follow up are available from 2023-24 onwards.
- Related reports
Published by
- Organisation
- Welsh Government
- Contact email
- stats.healthinfo@gov.wales