Unaccompanied asylum-seeking children looked after on 31 March
Standard shorthand is used in this table: [c] = confidential information.
| Data values | Data description | Collection Year (at 31 March) | Local Authority |
|---|---|---|---|
| 335 | Unaccompanied asylum-seeking children being looked after | 2023-24 | Total Welsh local authorities |
| 10 | Unaccompanied asylum-seeking children being looked after | 2023-24 | Isle of Anglesey |
| 15 | Unaccompanied asylum-seeking children being looked after | 2023-24 | Gwynedd |
| 20 | Unaccompanied asylum-seeking children being looked after | 2023-24 | Conwy |
| 15 | Unaccompanied asylum-seeking children being looked after | 2023-24 | Denbighshire |
| 25 | Unaccompanied asylum-seeking children being looked after | 2023-24 | Flintshire |
| 5 | Unaccompanied asylum-seeking children being looked after | 2023-24 | Wrexham |
| 20 | Unaccompanied asylum-seeking children being looked after | 2023-24 | Powys |
| 15 | Unaccompanied asylum-seeking children being looked after | 2023-24 | Ceredigion |
| 15 | Unaccompanied asylum-seeking children being looked after | 2023-24 | Pembrokeshire |
| 30 | Unaccompanied asylum-seeking children being looked after | 2023-24 | Carmarthenshire |
| 10 | Unaccompanied asylum-seeking children being looked after | 2023-24 | Swansea |
| 15 | Unaccompanied asylum-seeking children being looked after | 2023-24 | Neath Port Talbot |
| 10 | Unaccompanied asylum-seeking children being looked after | 2023-24 | Bridgend |
| 10 | Unaccompanied asylum-seeking children being looked after | 2023-24 | Vale of Glamorgan |
| 15 | Unaccompanied asylum-seeking children being looked after | 2023-24 | Cardiff |
| 10 | Unaccompanied asylum-seeking children being looked after | 2023-24 | Rhondda Cynon Taf |
| 10 | Unaccompanied asylum-seeking children being looked after | 2023-24 | Merthyr Tydfil |
| 15 | Unaccompanied asylum-seeking children being looked after | 2023-24 | Caerphilly |
| 10 | Unaccompanied asylum-seeking children being looked after | 2023-24 | Blaenau Gwent |
| 10 | Unaccompanied asylum-seeking children being looked after | 2023-24 | Torfaen |
| 15 | Unaccompanied asylum-seeking children being looked after | 2023-24 | Monmouthshire |
| 30 | Unaccompanied asylum-seeking children being looked after | 2023-24 | Newport |
| 260 | Unaccompanied asylum-seeking children being looked after | 2022-23 | Total Welsh local authorities |
| 5 | Unaccompanied asylum-seeking children being looked after | 2022-23 | Isle of Anglesey |
| 10 | Unaccompanied asylum-seeking children being looked after | 2022-23 | Gwynedd |
| 20 | Unaccompanied asylum-seeking children being looked after | 2022-23 | Conwy |
| 10 | Unaccompanied asylum-seeking children being looked after | 2022-23 | Denbighshire |
| 15 | Unaccompanied asylum-seeking children being looked after | 2022-23 | Flintshire |
| [c] | Unaccompanied asylum-seeking children being looked after | 2022-23 | Wrexham |
| 15 | Unaccompanied asylum-seeking children being looked after | 2022-23 | Powys |
| 5 | Unaccompanied asylum-seeking children being looked after | 2022-23 | Ceredigion |
| 10 | Unaccompanied asylum-seeking children being looked after | 2022-23 | Pembrokeshire |
| 10 | Unaccompanied asylum-seeking children being looked after | 2022-23 | Carmarthenshire |
| 5 | Unaccompanied asylum-seeking children being looked after | 2022-23 | Swansea |
| 15 | Unaccompanied asylum-seeking children being looked after | 2022-23 | Neath Port Talbot |
| 5 | Unaccompanied asylum-seeking children being looked after | 2022-23 | Bridgend |
| 5 | Unaccompanied asylum-seeking children being looked after | 2022-23 | Vale of Glamorgan |
| 45 | Unaccompanied asylum-seeking children being looked after | 2022-23 | Cardiff |
| 10 | Unaccompanied asylum-seeking children being looked after | 2022-23 | Rhondda Cynon Taf |
| 5 | Unaccompanied asylum-seeking children being looked after | 2022-23 | Merthyr Tydfil |
| 10 | Unaccompanied asylum-seeking children being looked after | 2022-23 | Caerphilly |
| 5 | Unaccompanied asylum-seeking children being looked after | 2022-23 | Blaenau Gwent |
| [c] | Unaccompanied asylum-seeking children being looked after | 2022-23 | Torfaen |
| 10 | Unaccompanied asylum-seeking children being looked after | 2022-23 | Monmouthshire |
| 30 | Unaccompanied asylum-seeking children being looked after | 2022-23 | Newport |
| 110 | Unaccompanied asylum-seeking children being looked after | 2021-22 | Total Welsh local authorities |
| [c] | Unaccompanied asylum-seeking children being looked after | 2021-22 | Isle of Anglesey |
| [c] | Unaccompanied asylum-seeking children being looked after | 2021-22 | Gwynedd |
| [c] | Unaccompanied asylum-seeking children being looked after | 2021-22 | Conwy |
| [c] | Unaccompanied asylum-seeking children being looked after | 2021-22 | Denbighshire |
| [c] | Unaccompanied asylum-seeking children being looked after | 2021-22 | Flintshire |
| [c] | Unaccompanied asylum-seeking children being looked after | 2021-22 | Wrexham |
| [c] | Unaccompanied asylum-seeking children being looked after | 2021-22 | Powys |
| [c] | Unaccompanied asylum-seeking children being looked after | 2021-22 | Ceredigion |
| [c] | Unaccompanied asylum-seeking children being looked after | 2021-22 | Pembrokeshire |
| [c] | Unaccompanied asylum-seeking children being looked after | 2021-22 | Carmarthenshire |
| [c] | Unaccompanied asylum-seeking children being looked after | 2021-22 | Swansea |
| [c] | Unaccompanied asylum-seeking children being looked after | 2021-22 | Neath Port Talbot |
| [c] | Unaccompanied asylum-seeking children being looked after | 2021-22 | Bridgend |
| [c] | Unaccompanied asylum-seeking children being looked after | 2021-22 | Vale of Glamorgan |
| 35 | Unaccompanied asylum-seeking children being looked after | 2021-22 | Cardiff |
| [c] | Unaccompanied asylum-seeking children being looked after | 2021-22 | Rhondda Cynon Taf |
| [c] | Unaccompanied asylum-seeking children being looked after | 2021-22 | Merthyr Tydfil |
| 5 | Unaccompanied asylum-seeking children being looked after | 2021-22 | Caerphilly |
| [c] | Unaccompanied asylum-seeking children being looked after | 2021-22 | Blaenau Gwent |
| [c] | Unaccompanied asylum-seeking children being looked after | 2021-22 | Torfaen |
| [c] | Unaccompanied asylum-seeking children being looked after | 2021-22 | Monmouthshire |
| 25 | Unaccompanied asylum-seeking children being looked after | 2021-22 | Newport |
| 65 | Unaccompanied asylum-seeking children being looked after | 2020-21 | Total Welsh local authorities |
| [c] | Unaccompanied asylum-seeking children being looked after | 2020-21 | Isle of Anglesey |
| [c] | Unaccompanied asylum-seeking children being looked after | 2020-21 | Gwynedd |
| [c] | Unaccompanied asylum-seeking children being looked after | 2020-21 | Conwy |
| [c] | Unaccompanied asylum-seeking children being looked after | 2020-21 | Denbighshire |
| [c] | Unaccompanied asylum-seeking children being looked after | 2020-21 | Flintshire |
| [c] | Unaccompanied asylum-seeking children being looked after | 2020-21 | Wrexham |
| [c] | Unaccompanied asylum-seeking children being looked after | 2020-21 | Powys |
| [c] | Unaccompanied asylum-seeking children being looked after | 2020-21 | Ceredigion |
| [c] | Unaccompanied asylum-seeking children being looked after | 2020-21 | Pembrokeshire |
| [c] | Unaccompanied asylum-seeking children being looked after | 2020-21 | Carmarthenshire |
| 5 | Unaccompanied asylum-seeking children being looked after | 2020-21 | Swansea |
| [c] | Unaccompanied asylum-seeking children being looked after | 2020-21 | Neath Port Talbot |
| [c] | Unaccompanied asylum-seeking children being looked after | 2020-21 | Bridgend |
| [c] | Unaccompanied asylum-seeking children being looked after | 2020-21 | Vale of Glamorgan |
| 30 | Unaccompanied asylum-seeking children being looked after | 2020-21 | Cardiff |
| [c] | Unaccompanied asylum-seeking children being looked after | 2020-21 | Rhondda Cynon Taf |
| [c] | Unaccompanied asylum-seeking children being looked after | 2020-21 | Merthyr Tydfil |
| [c] | Unaccompanied asylum-seeking children being looked after | 2020-21 | Caerphilly |
| [c] | Unaccompanied asylum-seeking children being looked after | 2020-21 | Blaenau Gwent |
| [c] | Unaccompanied asylum-seeking children being looked after | 2020-21 | Torfaen |
| [c] | Unaccompanied asylum-seeking children being looked after | 2020-21 | Monmouthshire |
| 15 | Unaccompanied asylum-seeking children being looked after | 2020-21 | Newport |
| 80 | Unaccompanied asylum-seeking children being looked after | 2019-20 | Total Welsh local authorities |
| [c] | Unaccompanied asylum-seeking children being looked after | 2019-20 | Isle of Anglesey |
| [c] | Unaccompanied asylum-seeking children being looked after | 2019-20 | Gwynedd |
| [c] | Unaccompanied asylum-seeking children being looked after | 2019-20 | Conwy |
| [c] | Unaccompanied asylum-seeking children being looked after | 2019-20 | Denbighshire |
| [c] | Unaccompanied asylum-seeking children being looked after | 2019-20 | Flintshire |
| [c] | Unaccompanied asylum-seeking children being looked after | 2019-20 | Wrexham |
| [c] | Unaccompanied asylum-seeking children being looked after | 2019-20 | Powys |
Next update expected:June 2026
Updates
- 30th January 2026
- Dataset first published.
Main information
- Designation
- Official statistics in development
- Data provider 1
- Welsh Government
- Data source 1
- Children looked after (SSDA903) data collection
- Data provider 2
- Welsh Government
- Data source 2
- Looked After Children Census
Overview
- Summary of dataset and variables
From 2016-17, looked after children data is now collected during the year through the Looked after children Census. This has replaced the existing datasets Looked After Children (SSDA903), Adoptions of looked after children (AD1), Educational qualifications of care leavers (OC1) and Care leavers on their 19th birthday (OC3).
From 2016-17 onwards, outcomes for care leavers on their 19th birthday are no longer captured.
- Data collection or calculation
Anonymised individual child level data is extracted from local authority administrative systems and returned electronically to the Data Collection team within the Welsh Government using an online secure data transfer system called 'Objective Connect'. Welsh Government analysts then apply an extensive series of validation checks to ensure that the information provided uses the correct codes and is internally consistent.
- Statistical quality
Please find this information in the related statistical publication, as per the given weblink.
- Related reports
Published by
- Organisation
- Welsh Government
- Contact email
- stats.pss@gov.wales