Secondary fires by detailed location, motive, Fire and Rescue Authority and financial year
Standard shorthand is used in this table: [p] = provisional.
| Data values | Data description | Location type | Fire and Rescue Authority area | Motive | Financial year |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,030 [p] | Number of secondary fires | All secondary fires | Wales | All motives | 2024-25 |
| 5,559 | Number of secondary fires | All secondary fires | Wales | All motives | 2023-24 |
| 6,872 | Number of secondary fires | All secondary fires | Wales | All motives | 2022-23 |
| 6,496 | Number of secondary fires | All secondary fires | Wales | All motives | 2021-22 |
| 6,197 | Number of secondary fires | All secondary fires | Wales | All motives | 2020-21 |
| 5,978 | Number of secondary fires | All secondary fires | Wales | All motives | 2019-20 |
| 8,184 | Number of secondary fires | All secondary fires | Wales | All motives | 2018-19 |
| 6,300 | Number of secondary fires | All secondary fires | Wales | All motives | 2017-18 |
| 5,576 | Number of secondary fires | All secondary fires | Wales | All motives | 2016-17 |
| 6,999 | Number of secondary fires | All secondary fires | Wales | All motives | 2015-16 |
| 6,542 | Number of secondary fires | All secondary fires | Wales | All motives | 2014-15 |
| 7,800 | Number of secondary fires | All secondary fires | Wales | All motives | 2013-14 |
| 5,922 | Number of secondary fires | All secondary fires | Wales | All motives | 2012-13 |
| 10,163 | Number of secondary fires | All secondary fires | Wales | All motives | 2011-12 |
| 13,502 | Number of secondary fires | All secondary fires | Wales | All motives | 2010-11 |
| 11,559 | Number of secondary fires | All secondary fires | Wales | All motives | 2009-10 |
| 1,169 [p] | Number of secondary fires | All secondary fires | Wales | Accidental | 2024-25 |
| 1,240 | Number of secondary fires | All secondary fires | Wales | Accidental | 2023-24 |
| 1,594 | Number of secondary fires | All secondary fires | Wales | Accidental | 2022-23 |
| 1,370 | Number of secondary fires | All secondary fires | Wales | Accidental | 2021-22 |
| 1,370 | Number of secondary fires | All secondary fires | Wales | Accidental | 2020-21 |
| 1,186 | Number of secondary fires | All secondary fires | Wales | Accidental | 2019-20 |
| 1,922 | Number of secondary fires | All secondary fires | Wales | Accidental | 2018-19 |
| 1,127 | Number of secondary fires | All secondary fires | Wales | Accidental | 2017-18 |
| 1,035 | Number of secondary fires | All secondary fires | Wales | Accidental | 2016-17 |
| 1,242 | Number of secondary fires | All secondary fires | Wales | Accidental | 2015-16 |
| 1,322 | Number of secondary fires | All secondary fires | Wales | Accidental | 2014-15 |
| 1,577 | Number of secondary fires | All secondary fires | Wales | Accidental | 2013-14 |
| 929 | Number of secondary fires | All secondary fires | Wales | Accidental | 2012-13 |
| 1,566 | Number of secondary fires | All secondary fires | Wales | Accidental | 2011-12 |
| 1,691 | Number of secondary fires | All secondary fires | Wales | Accidental | 2010-11 |
| 1,540 | Number of secondary fires | All secondary fires | Wales | Accidental | 2009-10 |
| 4,861 [p] | Number of secondary fires | All secondary fires | Wales | Deliberate | 2024-25 |
| 4,319 | Number of secondary fires | All secondary fires | Wales | Deliberate | 2023-24 |
| 5,278 | Number of secondary fires | All secondary fires | Wales | Deliberate | 2022-23 |
| 5,126 | Number of secondary fires | All secondary fires | Wales | Deliberate | 2021-22 |
| 4,827 | Number of secondary fires | All secondary fires | Wales | Deliberate | 2020-21 |
| 4,792 | Number of secondary fires | All secondary fires | Wales | Deliberate | 2019-20 |
| 6,262 | Number of secondary fires | All secondary fires | Wales | Deliberate | 2018-19 |
| 5,173 | Number of secondary fires | All secondary fires | Wales | Deliberate | 2017-18 |
| 4,541 | Number of secondary fires | All secondary fires | Wales | Deliberate | 2016-17 |
| 5,757 | Number of secondary fires | All secondary fires | Wales | Deliberate | 2015-16 |
| 5,220 | Number of secondary fires | All secondary fires | Wales | Deliberate | 2014-15 |
| 6,223 | Number of secondary fires | All secondary fires | Wales | Deliberate | 2013-14 |
| 4,993 | Number of secondary fires | All secondary fires | Wales | Deliberate | 2012-13 |
| 8,597 | Number of secondary fires | All secondary fires | Wales | Deliberate | 2011-12 |
| 11,811 | Number of secondary fires | All secondary fires | Wales | Deliberate | 2010-11 |
| 10,019 | Number of secondary fires | All secondary fires | Wales | Deliberate | 2009-10 |
| 820 [p] | Number of secondary fires | All secondary fires | North Wales | All motives | 2024-25 |
| 780 | Number of secondary fires | All secondary fires | North Wales | All motives | 2023-24 |
| 1,037 | Number of secondary fires | All secondary fires | North Wales | All motives | 2022-23 |
| 879 | Number of secondary fires | All secondary fires | North Wales | All motives | 2021-22 |
| 809 | Number of secondary fires | All secondary fires | North Wales | All motives | 2020-21 |
| 838 | Number of secondary fires | All secondary fires | North Wales | All motives | 2019-20 |
| 1,175 | Number of secondary fires | All secondary fires | North Wales | All motives | 2018-19 |
| 892 | Number of secondary fires | All secondary fires | North Wales | All motives | 2017-18 |
| 778 | Number of secondary fires | All secondary fires | North Wales | All motives | 2016-17 |
| 918 | Number of secondary fires | All secondary fires | North Wales | All motives | 2015-16 |
| 965 | Number of secondary fires | All secondary fires | North Wales | All motives | 2014-15 |
| 1,086 | Number of secondary fires | All secondary fires | North Wales | All motives | 2013-14 |
| 887 | Number of secondary fires | All secondary fires | North Wales | All motives | 2012-13 |
| 1,626 | Number of secondary fires | All secondary fires | North Wales | All motives | 2011-12 |
| 1,626 | Number of secondary fires | All secondary fires | North Wales | All motives | 2010-11 |
| 1,542 | Number of secondary fires | All secondary fires | North Wales | All motives | 2009-10 |
| 437 [p] | Number of secondary fires | All secondary fires | North Wales | Accidental | 2024-25 |
| 450 | Number of secondary fires | All secondary fires | North Wales | Accidental | 2023-24 |
| 661 | Number of secondary fires | All secondary fires | North Wales | Accidental | 2022-23 |
| 550 | Number of secondary fires | All secondary fires | North Wales | Accidental | 2021-22 |
| 533 | Number of secondary fires | All secondary fires | North Wales | Accidental | 2020-21 |
| 433 | Number of secondary fires | All secondary fires | North Wales | Accidental | 2019-20 |
| 761 | Number of secondary fires | All secondary fires | North Wales | Accidental | 2018-19 |
| 458 | Number of secondary fires | All secondary fires | North Wales | Accidental | 2017-18 |
| 430 | Number of secondary fires | All secondary fires | North Wales | Accidental | 2016-17 |
| 468 | Number of secondary fires | All secondary fires | North Wales | Accidental | 2015-16 |
| 462 | Number of secondary fires | All secondary fires | North Wales | Accidental | 2014-15 |
| 538 | Number of secondary fires | All secondary fires | North Wales | Accidental | 2013-14 |
| 338 | Number of secondary fires | All secondary fires | North Wales | Accidental | 2012-13 |
| 619 | Number of secondary fires | All secondary fires | North Wales | Accidental | 2011-12 |
| 561 | Number of secondary fires | All secondary fires | North Wales | Accidental | 2010-11 |
| 487 | Number of secondary fires | All secondary fires | North Wales | Accidental | 2009-10 |
| 383 [p] | Number of secondary fires | All secondary fires | North Wales | Deliberate | 2024-25 |
| 330 | Number of secondary fires | All secondary fires | North Wales | Deliberate | 2023-24 |
| 376 | Number of secondary fires | All secondary fires | North Wales | Deliberate | 2022-23 |
| 329 | Number of secondary fires | All secondary fires | North Wales | Deliberate | 2021-22 |
| 276 | Number of secondary fires | All secondary fires | North Wales | Deliberate | 2020-21 |
| 405 | Number of secondary fires | All secondary fires | North Wales | Deliberate | 2019-20 |
| 414 | Number of secondary fires | All secondary fires | North Wales | Deliberate | 2018-19 |
| 434 | Number of secondary fires | All secondary fires | North Wales | Deliberate | 2017-18 |
| 348 | Number of secondary fires | All secondary fires | North Wales | Deliberate | 2016-17 |
| 450 | Number of secondary fires | All secondary fires | North Wales | Deliberate | 2015-16 |
| 503 | Number of secondary fires | All secondary fires | North Wales | Deliberate | 2014-15 |
| 548 | Number of secondary fires | All secondary fires | North Wales | Deliberate | 2013-14 |
| 549 | Number of secondary fires | All secondary fires | North Wales | Deliberate | 2012-13 |
| 1,007 | Number of secondary fires | All secondary fires | North Wales | Deliberate | 2011-12 |
| 1,065 | Number of secondary fires | All secondary fires | North Wales | Deliberate | 2010-11 |
| 1,055 | Number of secondary fires | All secondary fires | North Wales | Deliberate | 2009-10 |
| 1,708 [p] | Number of secondary fires | All secondary fires | Mid & West Wales | All motives | 2024-25 |
| 1,377 | Number of secondary fires | All secondary fires | Mid & West Wales | All motives | 2023-24 |
| 1,733 | Number of secondary fires | All secondary fires | Mid & West Wales | All motives | 2022-23 |
| 1,928 | Number of secondary fires | All secondary fires | Mid & West Wales | All motives | 2021-22 |
Next update expected:2026
Updates
- 17th December 2025
- Dataset first published.
Main information
- Designation
- Accredited official statistics
- Data provider 1
- Home Office
- Data source 1
- Fire incident recording system
- Data provider 2
- Ministry for Housing, Communities and Local Government
- Data source 2
- Incident Recording System
Overview
- Summary of dataset and variables
The table shows the number of secondary fires by location type, motive, FRA and financial year.
Secondary fires are the majority of outdoor fires including grassland and refuse fires unless they involve casualties or rescues, property loss or five or more appliances attend. They include fires in single derelict buildings.
- Data collection or calculation
Since 2009-10 data have been extracted from the Incident Recording System (IRS). This is a live system and consequently it is possible that data extracted at a different time may not match the figures in this table.
- Statistical quality
IRS is a live system and so data extracted at a different time may not match the figures in this table. Data are revised each year.
Please see the Quality Report for further information.
Published by
- Organisation
- Welsh Government
- Contact email
- statsinclusion@gov.wales