Claimant count data by Welsh local area and month (not seasonally adjusted)
Standard shorthand is used in this table: [p] = provisional, [r] = revised.
| Data values | Data description | Date | Geography | Sex |
|---|---|---|---|---|
| 1,667,655 [p] | Level | November 2025 | United Kingdom | Persons |
| 929,060 [p] | Level | November 2025 | United Kingdom | Males |
| 738,595 [p] | Level | November 2025 | United Kingdom | Females |
| 63,395 [p] | Level | November 2025 | Wales | Persons |
| 36,240 [p] | Level | November 2025 | Wales | Males |
| 27,150 [p] | Level | November 2025 | Wales | Females |
| 12,895 [p] | Level | November 2025 | North Wales | Persons |
| 7,360 [p] | Level | November 2025 | North Wales | Males |
| 5,535 [p] | Level | November 2025 | North Wales | Females |
| 1,350 [p] | Level | November 2025 | Isle of Anglesey | Persons |
| 780 [p] | Level | November 2025 | Isle of Anglesey | Males |
| 570 [p] | Level | November 2025 | Isle of Anglesey | Females |
| 2,095 [p] | Level | November 2025 | Gwynedd | Persons |
| 1,160 [p] | Level | November 2025 | Gwynedd | Males |
| 930 [p] | Level | November 2025 | Gwynedd | Females |
| 2,315 [p] | Level | November 2025 | Conwy | Persons |
| 1,340 [p] | Level | November 2025 | Conwy | Males |
| 970 [p] | Level | November 2025 | Conwy | Females |
| 1,980 [p] | Level | November 2025 | Denbighshire | Persons |
| 1,160 [p] | Level | November 2025 | Denbighshire | Males |
| 820 [p] | Level | November 2025 | Denbighshire | Females |
| 2,685 [p] | Level | November 2025 | Flintshire | Persons |
| 1,455 [p] | Level | November 2025 | Flintshire | Males |
| 1,225 [p] | Level | November 2025 | Flintshire | Females |
| 2,475 [p] | Level | November 2025 | Wrexham | Persons |
| 1,460 [p] | Level | November 2025 | Wrexham | Males |
| 1,020 [p] | Level | November 2025 | Wrexham | Females |
| 2,965 [p] | Level | November 2025 | Mid Wales | Persons |
| 1,620 [p] | Level | November 2025 | Mid Wales | Males |
| 1,345 [p] | Level | November 2025 | Mid Wales | Females |
| 1,885 [p] | Level | November 2025 | Powys | Persons |
| 1,005 [p] | Level | November 2025 | Powys | Males |
| 880 [p] | Level | November 2025 | Powys | Females |
| 1,080 [p] | Level | November 2025 | Ceredigion | Persons |
| 620 [p] | Level | November 2025 | Ceredigion | Males |
| 465 [p] | Level | November 2025 | Ceredigion | Females |
| 13,380 [p] | Level | November 2025 | South West Wales | Persons |
| 7,720 [p] | Level | November 2025 | South West Wales | Males |
| 5,660 [p] | Level | November 2025 | South West Wales | Females |
| 2,385 [p] | Level | November 2025 | Pembrokeshire | Persons |
| 1,335 [p] | Level | November 2025 | Pembrokeshire | Males |
| 1,050 [p] | Level | November 2025 | Pembrokeshire | Females |
| 3,210 [p] | Level | November 2025 | Carmarthenshire | Persons |
| 1,820 [p] | Level | November 2025 | Carmarthenshire | Males |
| 1,390 [p] | Level | November 2025 | Carmarthenshire | Females |
| 5,100 [p] | Level | November 2025 | Swansea | Persons |
| 3,015 [p] | Level | November 2025 | Swansea | Males |
| 2,085 [p] | Level | November 2025 | Swansea | Females |
| 2,685 [p] | Level | November 2025 | Neath Port Talbot | Persons |
| 1,550 [p] | Level | November 2025 | Neath Port Talbot | Males |
| 1,135 [p] | Level | November 2025 | Neath Port Talbot | Females |
| 34,575 [p] | Level | November 2025 | South East Wales | Persons |
| 19,845 [p] | Level | November 2025 | South East Wales | Males |
| 14,730 [p] | Level | November 2025 | South East Wales | Females |
| 2,655 [p] | Level | November 2025 | Bridgend | Persons |
| 1,500 [p] | Level | November 2025 | Bridgend | Males |
| 1,155 [p] | Level | November 2025 | Bridgend | Females |
| 2,595 [p] | Level | November 2025 | Vale of Glamorgan | Persons |
| 1,455 [p] | Level | November 2025 | Vale of Glamorgan | Males |
| 1,140 [p] | Level | November 2025 | Vale of Glamorgan | Females |
| 4,610 [p] | Level | November 2025 | Rhondda Cynon Taf | Persons |
| 2,635 [p] | Level | November 2025 | Rhondda Cynon Taf | Males |
| 1,980 [p] | Level | November 2025 | Rhondda Cynon Taf | Females |
| 1,185 [p] | Level | November 2025 | Merthyr Tydfil | Persons |
| 655 [p] | Level | November 2025 | Merthyr Tydfil | Males |
| 530 [p] | Level | November 2025 | Merthyr Tydfil | Females |
| 3,775 [p] | Level | November 2025 | Caerphilly | Persons |
| 2,105 [p] | Level | November 2025 | Caerphilly | Males |
| 1,670 [p] | Level | November 2025 | Caerphilly | Females |
| 1,635 [p] | Level | November 2025 | Blaenau Gwent | Persons |
| 930 [p] | Level | November 2025 | Blaenau Gwent | Males |
| 705 [p] | Level | November 2025 | Blaenau Gwent | Females |
| 2,055 [p] | Level | November 2025 | Torfaen | Persons |
| 1,155 [p] | Level | November 2025 | Torfaen | Males |
| 900 [p] | Level | November 2025 | Torfaen | Females |
| 1,265 [p] | Level | November 2025 | Monmouthshire | Persons |
| 710 [p] | Level | November 2025 | Monmouthshire | Males |
| 555 [p] | Level | November 2025 | Monmouthshire | Females |
| 4,595 [p] | Level | November 2025 | Newport | Persons |
| 2,590 [p] | Level | November 2025 | Newport | Males |
| 2,005 [p] | Level | November 2025 | Newport | Females |
| 9,785 [p] | Level | November 2025 | Cardiff | Persons |
| 5,810 [p] | Level | November 2025 | Cardiff | Males |
| 3,975 [p] | Level | November 2025 | Cardiff | Females |
| 1,650,220 [r] | Level | October 2025 | United Kingdom | Persons |
| 913,195 [r] | Level | October 2025 | United Kingdom | Males |
| 737,030 [r] | Level | October 2025 | United Kingdom | Females |
| 62,360 [r] | Level | October 2025 | Wales | Persons |
| 35,350 [r] | Level | October 2025 | Wales | Males |
| 27,010 [r] | Level | October 2025 | Wales | Females |
| 12,585 [r] | Level | October 2025 | North Wales | Persons |
| 7,195 [r] | Level | October 2025 | North Wales | Males |
| 5,390 [r] | Level | October 2025 | North Wales | Females |
| 1,300 [r] | Level | October 2025 | Isle of Anglesey | Persons |
| 780 [r] | Level | October 2025 | Isle of Anglesey | Males |
| 520 [r] | Level | October 2025 | Isle of Anglesey | Females |
| 1,930 [r] | Level | October 2025 | Gwynedd | Persons |
| 1,085 [r] | Level | October 2025 | Gwynedd | Males |
| 840 [r] | Level | October 2025 | Gwynedd | Females |
| 2,270 [r] | Level | October 2025 | Conwy | Persons |
Next update expected:22 January 2026
Updates
- 18th December 2025
Monthly update
- 13th November 2025
- 16th October 2025
- 16th October 2025
- 14th October 2025
- Dataset first published.
Main information
- Designation
- Official statistics in development
- Data provider
- Department for Work and Pensions (DWP)
- Data source
- Jobcentre Plus administrative system
Overview
- Summary of dataset and variables
This experimental series counts the number of people claiming Jobseeker's Allowance plus those who claim Universal Credit who are out of work and replaces the number of people claiming Jobseeker's Allowance as the headline indicator of the number of people claiming benefits principally for the reason of being unemployed.
- Data collection or calculation
The data are published monthly and are NOT seasonally adjusted. The headline measure for the claimant count rate is based on the number of claimants who are resident in area as a percentage of workforce jobs plus the claimant count.
The rate given in this dataset is expressed as a percentage of resident population aged 16-64 estimates, in order to provide information for Welsh local areas.
- Statistical quality
There are two standard measures of unemployment used in official UK statistics the UK, namely the experimental claimant count and the International Labour Organisation (ILO) unemployment measure. The measures are different and are each subject to advantages and disadvantages. The former is a count of all persons claiming jobseeker’s allowance and out of work universal credit claimants. As such it is not subject to sampling variability and can therefore be disaggregated to very high levels of detail. However, it excludes those who are unemployed who are not eligible to claim (for example those out of work but whose partner works), and those who do not wish to claim.
The ILO measure, which is a count of those who are out of work and want a job, have actively sought work in the last 4 weeks and are available to start work in the next two weeks; plus those who are out of work, have found a job and are waiting to start in the next 2 weeks, is a more encompassing measure of unemployment. However, as the data come from a survey, the results are sample-based estimates and therefore subject to differing degrees of sampling variability, i.e. the true value for any measure lies in a differing range about the estimated value. This range or sampling variability increases as the detail in the data increases, for example local authority data are subject to higher variability than Wales data.
- Related reports
Published by
- Organisation
- Welsh Government
- Contact email
- labourmarket.stats@gov.wales