Claimant count data by Welsh local area and month (not seasonally adjusted)
Standard shorthand is used in this table: [p] = provisional, [r] = revised.
| Data values | Data description | Date | Geography | Sex |
|---|---|---|---|---|
| 1,651,930 [p] | Level | December 2025 | United Kingdom | Persons |
| 925,080 [p] | Level | December 2025 | United Kingdom | Males |
| 726,850 [p] | Level | December 2025 | United Kingdom | Females |
| 63,190 [p] | Level | December 2025 | Wales | Persons |
| 36,415 [p] | Level | December 2025 | Wales | Males |
| 26,770 [p] | Level | December 2025 | Wales | Females |
| 12,895 [p] | Level | December 2025 | North Wales | Persons |
| 7,475 [p] | Level | December 2025 | North Wales | Males |
| 5,420 [p] | Level | December 2025 | North Wales | Females |
| 1,380 [p] | Level | December 2025 | Isle of Anglesey | Persons |
| 815 [p] | Level | December 2025 | Isle of Anglesey | Males |
| 565 [p] | Level | December 2025 | Isle of Anglesey | Females |
| 2,100 [p] | Level | December 2025 | Gwynedd | Persons |
| 1,205 [p] | Level | December 2025 | Gwynedd | Males |
| 890 [p] | Level | December 2025 | Gwynedd | Females |
| 2,325 [p] | Level | December 2025 | Conwy | Persons |
| 1,360 [p] | Level | December 2025 | Conwy | Males |
| 965 [p] | Level | December 2025 | Conwy | Females |
| 1,975 [p] | Level | December 2025 | Denbighshire | Persons |
| 1,165 [p] | Level | December 2025 | Denbighshire | Males |
| 810 [p] | Level | December 2025 | Denbighshire | Females |
| 2,630 [p] | Level | December 2025 | Flintshire | Persons |
| 1,455 [p] | Level | December 2025 | Flintshire | Males |
| 1,180 [p] | Level | December 2025 | Flintshire | Females |
| 2,490 [p] | Level | December 2025 | Wrexham | Persons |
| 1,480 [p] | Level | December 2025 | Wrexham | Males |
| 1,010 [p] | Level | December 2025 | Wrexham | Females |
| 3,035 [p] | Level | December 2025 | Mid Wales | Persons |
| 1,660 [p] | Level | December 2025 | Mid Wales | Males |
| 1,375 [p] | Level | December 2025 | Mid Wales | Females |
| 1,915 [p] | Level | December 2025 | Powys | Persons |
| 1,030 [p] | Level | December 2025 | Powys | Males |
| 890 [p] | Level | December 2025 | Powys | Females |
| 1,115 [p] | Level | December 2025 | Ceredigion | Persons |
| 630 [p] | Level | December 2025 | Ceredigion | Males |
| 490 [p] | Level | December 2025 | Ceredigion | Females |
| 13,320 [p] | Level | December 2025 | South West Wales | Persons |
| 7,745 [p] | Level | December 2025 | South West Wales | Males |
| 5,575 [p] | Level | December 2025 | South West Wales | Females |
| 2,450 [p] | Level | December 2025 | Pembrokeshire | Persons |
| 1,380 [p] | Level | December 2025 | Pembrokeshire | Males |
| 1,075 [p] | Level | December 2025 | Pembrokeshire | Females |
| 3,205 [p] | Level | December 2025 | Carmarthenshire | Persons |
| 1,830 [p] | Level | December 2025 | Carmarthenshire | Males |
| 1,375 [p] | Level | December 2025 | Carmarthenshire | Females |
| 5,020 [p] | Level | December 2025 | Swansea | Persons |
| 2,985 [p] | Level | December 2025 | Swansea | Males |
| 2,035 [p] | Level | December 2025 | Swansea | Females |
| 2,645 [p] | Level | December 2025 | Neath Port Talbot | Persons |
| 1,550 [p] | Level | December 2025 | Neath Port Talbot | Males |
| 1,090 [p] | Level | December 2025 | Neath Port Talbot | Females |
| 34,395 [p] | Level | December 2025 | South East Wales | Persons |
| 19,850 [p] | Level | December 2025 | South East Wales | Males |
| 14,550 [p] | Level | December 2025 | South East Wales | Females |
| 2,630 [p] | Level | December 2025 | Bridgend | Persons |
| 1,510 [p] | Level | December 2025 | Bridgend | Males |
| 1,120 [p] | Level | December 2025 | Bridgend | Females |
| 2,595 [p] | Level | December 2025 | Vale of Glamorgan | Persons |
| 1,470 [p] | Level | December 2025 | Vale of Glamorgan | Males |
| 1,120 [p] | Level | December 2025 | Vale of Glamorgan | Females |
| 4,545 [p] | Level | December 2025 | Rhondda Cynon Taf | Persons |
| 2,605 [p] | Level | December 2025 | Rhondda Cynon Taf | Males |
| 1,940 [p] | Level | December 2025 | Rhondda Cynon Taf | Females |
| 1,185 [p] | Level | December 2025 | Merthyr Tydfil | Persons |
| 660 [p] | Level | December 2025 | Merthyr Tydfil | Males |
| 525 [p] | Level | December 2025 | Merthyr Tydfil | Females |
| 3,700 [p] | Level | December 2025 | Caerphilly | Persons |
| 2,105 [p] | Level | December 2025 | Caerphilly | Males |
| 1,600 [p] | Level | December 2025 | Caerphilly | Females |
| 1,645 [p] | Level | December 2025 | Blaenau Gwent | Persons |
| 940 [p] | Level | December 2025 | Blaenau Gwent | Males |
| 700 [p] | Level | December 2025 | Blaenau Gwent | Females |
| 2,035 [p] | Level | December 2025 | Torfaen | Persons |
| 1,170 [p] | Level | December 2025 | Torfaen | Males |
| 865 [p] | Level | December 2025 | Torfaen | Females |
| 1,295 [p] | Level | December 2025 | Monmouthshire | Persons |
| 705 [p] | Level | December 2025 | Monmouthshire | Males |
| 590 [p] | Level | December 2025 | Monmouthshire | Females |
| 4,640 [p] | Level | December 2025 | Newport | Persons |
| 2,610 [p] | Level | December 2025 | Newport | Males |
| 2,025 [p] | Level | December 2025 | Newport | Females |
| 9,675 [p] | Level | December 2025 | Cardiff | Persons |
| 5,755 [p] | Level | December 2025 | Cardiff | Males |
| 3,920 [p] | Level | December 2025 | Cardiff | Females |
| 1,636,235 [r] | Level | November 2025 | United Kingdom | Persons |
| 911,810 [r] | Level | November 2025 | United Kingdom | Males |
| 724,425 [r] | Level | November 2025 | United Kingdom | Females |
| 62,175 [r] | Level | November 2025 | Wales | Persons |
| 35,620 [r] | Level | November 2025 | Wales | Males |
| 26,555 [r] | Level | November 2025 | Wales | Females |
| 12,620 [r] | Level | November 2025 | North Wales | Persons |
| 7,255 [r] | Level | November 2025 | North Wales | Males |
| 5,365 [r] | Level | November 2025 | North Wales | Females |
| 1,325 [r] | Level | November 2025 | Isle of Anglesey | Persons |
| 775 [r] | Level | November 2025 | Isle of Anglesey | Males |
| 550 [r] | Level | November 2025 | Isle of Anglesey | Females |
| 2,050 [r] | Level | November 2025 | Gwynedd | Persons |
| 1,155 [r] | Level | November 2025 | Gwynedd | Males |
| 895 [r] | Level | November 2025 | Gwynedd | Females |
| 2,265 [r] | Level | November 2025 | Conwy | Persons |
Next update expected:19 February 2026
Updates
- 22nd January 2026
Monthly update
- 18th December 2025
Monthly update
- 13th November 2025
- 16th October 2025
- 16th October 2025
- 14th October 2025
- Dataset first published.
Main information
- Designation
- Official statistics in development
- Data provider
- Department for Work and Pensions (DWP)
- Data source
- Jobcentre Plus administrative system
Overview
- Summary of dataset and variables
This series counts the number of people claiming Jobseeker's Allowance plus those who receive Universal Credit for unemployment reasons.
- Data collection or calculation
The data are published monthly and are not seasonally adjusted. The non-seasonally adjusted claimant count is the number of claimants resident in an area as a percentage of the resident population aged 16-64.
- Statistical quality
From May 2013 onwards these figures are designated as official statistics in development. Official statistics in development are official statistics that are in the testing phase and not yet fully developed, these will potentially have a wider degree of uncertainty.
The claimant count is a count of all persons claiming unemployment-related benefits. As such it is not subject to sampling variability and can therefore be disaggregated to very high levels of detail. However, it excludes those who are unemployed who are not eligible to claim (for example those out of work but whose partner works), and those who do not wish to claim.
This differs to the International Labour Organisation (ILO) unemployment measure, which is a count of those who are out of work and want a job, have actively sought work in the last 4 weeks and are available to start work in the next two weeks; plus those who are out of work, have found a job and are waiting to start in the next 2 weeks, is a more encompassing measure of unemployment.
- Related reports
Published by
- Organisation
- Welsh Government
- Contact email
- labourmarket.stats@gov.wales