Discretionary Assistance Fund by Age
Contents
Standard shorthand is used in this table: [a] = average, [t] = total.
| Data values | Data description | Type of payment | Month | Age |
|---|---|---|---|---|
| 20,356 [t] | Number of payments | Emergency Assistance Payments | April 2023 | All ages |
| 5,492 | Number of payments | Emergency Assistance Payments | April 2023 | 16 to 29 |
| 6,737 | Number of payments | Emergency Assistance Payments | April 2023 | 30 to 39 |
| 4,151 | Number of payments | Emergency Assistance Payments | April 2023 | 40 to 49 |
| 2,576 | Number of payments | Emergency Assistance Payments | April 2023 | 50 to 59 |
| 1,111 | Number of payments | Emergency Assistance Payments | April 2023 | 60 to 69 |
| 289 | Number of payments | Emergency Assistance Payments | April 2023 | 70 and over |
| 16,845 [t] | Number of payments | Emergency Assistance Payments | May 2023 | All ages |
| 4,874 | Number of payments | Emergency Assistance Payments | May 2023 | 16 to 29 |
| 5,593 | Number of payments | Emergency Assistance Payments | May 2023 | 30 to 39 |
| 3,384 | Number of payments | Emergency Assistance Payments | May 2023 | 40 to 49 |
| 1,894 | Number of payments | Emergency Assistance Payments | May 2023 | 50 to 59 |
| 853 | Number of payments | Emergency Assistance Payments | May 2023 | 60 to 69 |
| 247 | Number of payments | Emergency Assistance Payments | May 2023 | 70 and over |
| 18,975 [t] | Number of payments | Emergency Assistance Payments | June 2023 | All ages |
| 5,445 | Number of payments | Emergency Assistance Payments | June 2023 | 16 to 29 |
| 6,376 | Number of payments | Emergency Assistance Payments | June 2023 | 30 to 39 |
| 3,906 | Number of payments | Emergency Assistance Payments | June 2023 | 40 to 49 |
| 2,128 | Number of payments | Emergency Assistance Payments | June 2023 | 50 to 59 |
| 873 | Number of payments | Emergency Assistance Payments | June 2023 | 60 to 69 |
| 247 | Number of payments | Emergency Assistance Payments | June 2023 | 70 and over |
| 16,347 [t] | Number of payments | Emergency Assistance Payments | July 2023 | All ages |
| 4,448 | Number of payments | Emergency Assistance Payments | July 2023 | 16 to 29 |
| 5,577 | Number of payments | Emergency Assistance Payments | July 2023 | 30 to 39 |
| 3,429 | Number of payments | Emergency Assistance Payments | July 2023 | 40 to 49 |
| 1,875 | Number of payments | Emergency Assistance Payments | July 2023 | 50 to 59 |
| 793 | Number of payments | Emergency Assistance Payments | July 2023 | 60 to 69 |
| 225 | Number of payments | Emergency Assistance Payments | July 2023 | 70 and over |
| 15,273 [t] | Number of payments | Emergency Assistance Payments | August 2023 | All ages |
| 4,304 | Number of payments | Emergency Assistance Payments | August 2023 | 16 to 29 |
| 5,397 | Number of payments | Emergency Assistance Payments | August 2023 | 30 to 39 |
| 3,011 | Number of payments | Emergency Assistance Payments | August 2023 | 40 to 49 |
| 1,704 | Number of payments | Emergency Assistance Payments | August 2023 | 50 to 59 |
| 685 | Number of payments | Emergency Assistance Payments | August 2023 | 60 to 69 |
| 172 | Number of payments | Emergency Assistance Payments | August 2023 | 70 and over |
| 17,394 [t] | Number of payments | Emergency Assistance Payments | September 2023 | All ages |
| 4,746 | Number of payments | Emergency Assistance Payments | September 2023 | 16 to 29 |
| 6,090 | Number of payments | Emergency Assistance Payments | September 2023 | 30 to 39 |
| 3,578 | Number of payments | Emergency Assistance Payments | September 2023 | 40 to 49 |
| 1,985 | Number of payments | Emergency Assistance Payments | September 2023 | 50 to 59 |
| 793 | Number of payments | Emergency Assistance Payments | September 2023 | 60 to 69 |
| 202 | Number of payments | Emergency Assistance Payments | September 2023 | 70 and over |
| 18,504 [t] | Number of payments | Emergency Assistance Payments | October 2023 | All ages |
| 4,710 | Number of payments | Emergency Assistance Payments | October 2023 | 16 to 29 |
| 6,455 | Number of payments | Emergency Assistance Payments | October 2023 | 30 to 39 |
| 3,958 | Number of payments | Emergency Assistance Payments | October 2023 | 40 to 49 |
| 2,177 | Number of payments | Emergency Assistance Payments | October 2023 | 50 to 59 |
| 980 | Number of payments | Emergency Assistance Payments | October 2023 | 60 to 69 |
| 224 | Number of payments | Emergency Assistance Payments | October 2023 | 70 and over |
| 18,417 [t] | Number of payments | Emergency Assistance Payments | November 2023 | All ages |
| 4,723 | Number of payments | Emergency Assistance Payments | November 2023 | 16 to 29 |
| 6,553 | Number of payments | Emergency Assistance Payments | November 2023 | 30 to 39 |
| 3,980 | Number of payments | Emergency Assistance Payments | November 2023 | 40 to 49 |
| 2,084 | Number of payments | Emergency Assistance Payments | November 2023 | 50 to 59 |
| 876 | Number of payments | Emergency Assistance Payments | November 2023 | 60 to 69 |
| 201 | Number of payments | Emergency Assistance Payments | November 2023 | 70 and over |
| 18,755 [t] | Number of payments | Emergency Assistance Payments | December 2023 | All ages |
| 4,656 | Number of payments | Emergency Assistance Payments | December 2023 | 16 to 29 |
| 6,980 | Number of payments | Emergency Assistance Payments | December 2023 | 30 to 39 |
| 4,117 | Number of payments | Emergency Assistance Payments | December 2023 | 40 to 49 |
| 2,048 | Number of payments | Emergency Assistance Payments | December 2023 | 50 to 59 |
| 806 | Number of payments | Emergency Assistance Payments | December 2023 | 60 to 69 |
| 148 | Number of payments | Emergency Assistance Payments | December 2023 | 70 and over |
| 26,897 [t] | Number of payments | Emergency Assistance Payments | January 2024 | All ages |
| 6,630 | Number of payments | Emergency Assistance Payments | January 2024 | 16 to 29 |
| 9,899 | Number of payments | Emergency Assistance Payments | January 2024 | 30 to 39 |
| 6,008 | Number of payments | Emergency Assistance Payments | January 2024 | 40 to 49 |
| 2,954 | Number of payments | Emergency Assistance Payments | January 2024 | 50 to 59 |
| 1,180 | Number of payments | Emergency Assistance Payments | January 2024 | 60 to 69 |
| 226 | Number of payments | Emergency Assistance Payments | January 2024 | 70 and over |
| 19,033 [t] | Number of payments | Emergency Assistance Payments | February 2024 | All ages |
| 5,021 | Number of payments | Emergency Assistance Payments | February 2024 | 16 to 29 |
| 6,912 | Number of payments | Emergency Assistance Payments | February 2024 | 30 to 39 |
| 4,155 | Number of payments | Emergency Assistance Payments | February 2024 | 40 to 49 |
| 1,987 | Number of payments | Emergency Assistance Payments | February 2024 | 50 to 59 |
| 772 | Number of payments | Emergency Assistance Payments | February 2024 | 60 to 69 |
| 186 | Number of payments | Emergency Assistance Payments | February 2024 | 70 and over |
| 23,482 [t] | Number of payments | Emergency Assistance Payments | March 2024 | All ages |
| 6,302 | Number of payments | Emergency Assistance Payments | March 2024 | 16 to 29 |
| 8,605 | Number of payments | Emergency Assistance Payments | March 2024 | 30 to 39 |
| 4,956 | Number of payments | Emergency Assistance Payments | March 2024 | 40 to 49 |
| 2,432 | Number of payments | Emergency Assistance Payments | March 2024 | 50 to 59 |
| 972 | Number of payments | Emergency Assistance Payments | March 2024 | 60 to 69 |
| 215 | Number of payments | Emergency Assistance Payments | March 2024 | 70 and over |
| 24,098 [t] | Number of payments | Emergency Assistance Payments | April 2024 | All ages |
| 6,377 | Number of payments | Emergency Assistance Payments | April 2024 | 16 to 29 |
| 8,702 | Number of payments | Emergency Assistance Payments | April 2024 | 30 to 39 |
| 5,175 | Number of payments | Emergency Assistance Payments | April 2024 | 40 to 49 |
| 2,588 | Number of payments | Emergency Assistance Payments | April 2024 | 50 to 59 |
| 1,065 | Number of payments | Emergency Assistance Payments | April 2024 | 60 to 69 |
| 191 | Number of payments | Emergency Assistance Payments | April 2024 | 70 and over |
| 22,087 [t] | Number of payments | Emergency Assistance Payments | May 2024 | All ages |
| 6,097 | Number of payments | Emergency Assistance Payments | May 2024 | 16 to 29 |
| 7,688 | Number of payments | Emergency Assistance Payments | May 2024 | 30 to 39 |
| 4,589 | Number of payments | Emergency Assistance Payments | May 2024 | 40 to 49 |
| 2,476 | Number of payments | Emergency Assistance Payments | May 2024 | 50 to 59 |
| 1,008 | Number of payments | Emergency Assistance Payments | May 2024 | 60 to 69 |
| 229 | Number of payments | Emergency Assistance Payments | May 2024 | 70 and over |
| 19,664 [t] | Number of payments | Emergency Assistance Payments | June 2024 | All ages |
| 5,435 | Number of payments | Emergency Assistance Payments | June 2024 | 16 to 29 |
Main information
- Most recent update
- 16 October 2025
- Next update expected
- May 2026
- Designation
- Management information
- Data provider
- NEC Software Solutions UK
- Data source
- No specific source from data provider
- Time period covered
- January 2023 to December 2025
Data notes
- Rounding applied
Data rounded to the nearest whole number
Overview
- Summary of dataset and variables
The Discretionary Assistance Fund (DAF) offers two types of grant. Individual Assistance Payments (IAPs) help people live independently in their home or a property that they are moving into. Emergency Assistance Payments (EAPs) help pay for essential costs, such as food, gas, electricity, clothing or emergency travel.
From 1 April 2023 all applicants will be eligible for 3 payments in a 12-month rolling period. (This will include all EAP awards previously received within the past 12 months). Since 2020, people impacted by the pandemic or the loss of the £20 Universal Credit uplift have been able to receive 5 payments. These 3 payments will be at a higher value with an 11% inflationary increase given to all EAP awards. The 28-day gap between application dates will reduce to 7 days for all applicants. These changes are to allow for short and successive use of the fund in a time of crisis or emergency.
- Data collection or calculation
Data relating to the DAF is collected by NEC Software Solutions UK from the administrative systems used to process applications.
All DAF figures are a measure of volumes rather than unique users, as up to three successful applications can be made by an individual in a 12-month period.
- Statistical quality
DAF data is supplied to the Welsh Government by our service provider NEC Software Solutions UK. The data does not go through any formal validation processes and therefore is not published as an official statistic.
To ensure the timely reporting of DAF figures the number and values of payments refer to approved applications not applications which have been paid. This means the value of payments in this report may differ from the final amount paid to recipients.
- Related reports
Published by
- Organisation
- Welsh Government
- Contact email
- statsinclusion@gov.wales