Gross value added by industry (SIC2007), area and year
Contents
Standard shorthand is used in this table: [p] = provisional, [t] = total.
Data values | Data description | Year | Area | Industry |
---|---|---|---|---|
578 [t] | GVA (balanced) £ million | 1998 | Mid and South West Wales | Retail trade |
261 [t] | GVA (balanced) £ million | 1998 | Mid and South West Wales | Transportation and storage |
159 [t] | GVA (balanced) £ million | 1998 | Mid and South West Wales | Land transport |
15 [t] | GVA (balanced) £ million | 1998 | Mid and South West Wales | Water and air transport |
25 [t] | GVA (balanced) £ million | 1998 | Mid and South West Wales | Warehousing and transport support activities |
62 [t] | GVA (balanced) £ million | 1998 | Mid and South West Wales | Postal and courier activities |
293 [t] | GVA (balanced) £ million | 1998 | Mid and South West Wales | Accomodation and food service activities |
70 [t] | GVA (balanced) £ million | 1998 | Mid and South West Wales | Accommodation |
223 [t] | GVA (balanced) £ million | 1998 | Mid and South West Wales | Food and beverage service activities |
112 [t] | GVA (balanced) £ million | 1998 | Mid and South West Wales | Information and communication |
27 [t] | GVA (balanced) £ million | 1998 | Mid and South West Wales | Publishing activities |
6 [t] | GVA (balanced) £ million | 1998 | Mid and South West Wales | Motion picture, video and TV programme production |
4 [t] | GVA (balanced) £ million | 1998 | Mid and South West Wales | Programming and broadcasting activities |
37 [t] | GVA (balanced) £ million | 1998 | Mid and South West Wales | Telecommunications |
27 [t] | GVA (balanced) £ million | 1998 | Mid and South West Wales | Computer programming and consultancy |
11 [t] | GVA (balanced) £ million | 1998 | Mid and South West Wales | Information service activities |
287 [t] | GVA (balanced) £ million | 1998 | Mid and South West Wales | Financial and insurance activities |
225 [t] | GVA (balanced) £ million | 1998 | Mid and South West Wales | Financial service activities |
61 [t] | GVA (balanced) £ million | 1998 | Mid and South West Wales | Insurance and pension funding |
1 [t] | GVA (balanced) £ million | 1998 | Mid and South West Wales | Activities auxiliary to finance and insurance |
1,741 [t] | GVA (balanced) £ million | 1998 | Mid and South West Wales | Real estate activities |
1,429 [t] | GVA (balanced) £ million | 1998 | Mid and South West Wales | Owner-occupiers' imputed rental |
312 [t] | GVA (balanced) £ million | 1998 | Mid and South West Wales | Real estate activities, excluding imputed rental |
216 [t] | GVA (balanced) £ million | 1998 | Mid and South West Wales | Professional, scientific and technical activities |
79 [t] | GVA (balanced) £ million | 1998 | Mid and South West Wales | Legal and accounting activities |
21 [t] | GVA (balanced) £ million | 1998 | Mid and South West Wales | Head offices and management consultancy |
44 [t] | GVA (balanced) £ million | 1998 | Mid and South West Wales | Architectural and engineering activities |
30 [t] | GVA (balanced) £ million | 1998 | Mid and South West Wales | Scientific research and development |
7 [t] | GVA (balanced) £ million | 1998 | Mid and South West Wales | Advertising and market research |
19 [t] | GVA (balanced) £ million | 1998 | Mid and South West Wales | Other professional, scientific and technical activities |
16 [t] | GVA (balanced) £ million | 1998 | Mid and South West Wales | Veterinary activities |
180 [t] | GVA (balanced) £ million | 1998 | Mid and South West Wales | Administrative and support service activities |
68 [t] | GVA (balanced) £ million | 1998 | Mid and South West Wales | Rental and leasing activities |
22 [t] | GVA (balanced) £ million | 1998 | Mid and South West Wales | Employment activities |
16 [t] | GVA (balanced) £ million | 1998 | Mid and South West Wales | Travel agency and tour operator activities |
7 [t] | GVA (balanced) £ million | 1998 | Mid and South West Wales | Security and investigation activities |
31 [t] | GVA (balanced) £ million | 1998 | Mid and South West Wales | Services to buildings and landscape activities |
36 [t] | GVA (balanced) £ million | 1998 | Mid and South West Wales | Office administration and business support activities |
544 [t] | GVA (balanced) £ million | 1998 | Mid and South West Wales | Public administration and defence; compulsory social security |
470 [t] | GVA (balanced) £ million | 1998 | Mid and South West Wales | Education |
745 [t] | GVA (balanced) £ million | 1998 | Mid and South West Wales | Human health and social work activities |
561 [t] | GVA (balanced) £ million | 1998 | Mid and South West Wales | Human health activities |
108 [t] | GVA (balanced) £ million | 1998 | Mid and South West Wales | Residential care activities |
76 [t] | GVA (balanced) £ million | 1998 | Mid and South West Wales | Social work activities |
121 [t] | GVA (balanced) £ million | 1998 | Mid and South West Wales | Arts, entertainment and recreation |
30 [t] | GVA (balanced) £ million | 1998 | Mid and South West Wales | Creative, arts and entertainment activities |
13 [t] | GVA (balanced) £ million | 1998 | Mid and South West Wales | Libraries, archives, museums and other cultural activities |
23 [t] | GVA (balanced) £ million | 1998 | Mid and South West Wales | Gambling and betting activities |
54 [t] | GVA (balanced) £ million | 1998 | Mid and South West Wales | Sports, amusement and recreation activities |
133 [t] | GVA (balanced) £ million | 1998 | Mid and South West Wales | Other service activities |
44 [t] | GVA (balanced) £ million | 1998 | Mid and South West Wales | Activities of membership organisations |
9 [t] | GVA (balanced) £ million | 1998 | Mid and South West Wales | Repair of computers, personal and household goods |
80 [t] | GVA (balanced) £ million | 1998 | Mid and South West Wales | Other personal service activities |
7 [t] | GVA (balanced) £ million | 1998 | Mid and South West Wales | Activities of Households |
1,971 [t] | GVA (balanced) £ million | 1998 | Mid Wales | All industries |
483 [t] | GVA (balanced) £ million | 1998 | Mid Wales | Production |
193 | GVA (balanced) £ million | 1998 | Mid Wales | Agriculture, forestry and fishing; mining and quarrying |
250 [t] | GVA (balanced) £ million | 1998 | Mid Wales | Manufacturing |
59 | GVA (balanced) £ million | 1998 | Mid Wales | Food products, beverages and tobacco |
24 | GVA (balanced) £ million | 1998 | Mid Wales | Textiles, wearing apparel and leather products |
27 | GVA (balanced) £ million | 1998 | Mid Wales | Wood and paper products and printing |
51 | GVA (balanced) £ million | 1998 | Mid Wales | Manufacture of petroleum, chemicals and other minerals |
42 | GVA (balanced) £ million | 1998 | Mid Wales | Basic metals and metal products |
17 | GVA (balanced) £ million | 1998 | Mid Wales | Manufacture of electronic, optical and electrical products |
19 | GVA (balanced) £ million | 1998 | Mid Wales | Manufacture of machinery and transport equipment |
12 [t] | GVA (balanced) £ million | 1998 | Mid Wales | Other manufacturing and repair |
4 | GVA (balanced) £ million | 1998 | Mid Wales | Manufacture of furniture; other manufacturing |
8 | GVA (balanced) £ million | 1998 | Mid Wales | Repair and installation of machinery and equipment |
40 | GVA (balanced) £ million | 1998 | Mid Wales | Electricity, gas, water; sewerage and waste management |
71 [t] | GVA (balanced) £ million | 1998 | Mid Wales | Construction |
24 | GVA (balanced) £ million | 1998 | Mid Wales | Construction of buildings |
18 | GVA (balanced) £ million | 1998 | Mid Wales | Civil engineering |
28 | GVA (balanced) £ million | 1998 | Mid Wales | Specialised construction activities |
1,418 [t] | GVA (balanced) £ million | 1998 | Mid Wales | Services sector |
197 [t] | GVA (balanced) £ million | 1998 | Mid Wales | Wholesale and retail trade, repair of motor vehicles |
27 | GVA (balanced) £ million | 1998 | Mid Wales | Motor trades |
50 | GVA (balanced) £ million | 1998 | Mid Wales | Wholesale trade |
120 | GVA (balanced) £ million | 1998 | Mid Wales | Retail trade |
63 [t] | GVA (balanced) £ million | 1998 | Mid Wales | Transportation and storage |
46 | GVA (balanced) £ million | 1998 | Mid Wales | Land, water and air transport |
6 | GVA (balanced) £ million | 1998 | Mid Wales | Warehousing and transport support activities |
12 | GVA (balanced) £ million | 1998 | Mid Wales | Postal and courier activities |
65 [t] | GVA (balanced) £ million | 1998 | Mid Wales | Accomodation and food service activities |
25 | GVA (balanced) £ million | 1998 | Mid Wales | Accommodation |
40 | GVA (balanced) £ million | 1998 | Mid Wales | Food and beverage service activities |
18 [t] | GVA (balanced) £ million | 1998 | Mid Wales | Information and communication |
7 | GVA (balanced) £ million | 1998 | Mid Wales | Publishing; film and TV production and broadcasting |
11 | GVA (balanced) £ million | 1998 | Mid Wales | Telecommunications; information technology |
23 | GVA (balanced) £ million | 1998 | Mid Wales | Financial and insurance activities |
456 [t] | GVA (balanced) £ million | 1998 | Mid Wales | Real estate activities |
406 | GVA (balanced) £ million | 1998 | Mid Wales | Owner-occupiers' imputed rental |
50 | GVA (balanced) £ million | 1998 | Mid Wales | Real estate activities, excluding imputed rental |
64 [t] | GVA (balanced) £ million | 1998 | Mid Wales | Professional, scientific and technical activities |
15 | GVA (balanced) £ million | 1998 | Mid Wales | Legal and accounting activities |
7 | GVA (balanced) £ million | 1998 | Mid Wales | Head offices and management consultancy |
13 | GVA (balanced) £ million | 1998 | Mid Wales | Architectural and engineering activities |
16 | GVA (balanced) £ million | 1998 | Mid Wales | Research and development; advertising and market research |
13 | GVA (balanced) £ million | 1998 | Mid Wales | Other professional, scientific and technical activities |
40 [t] | GVA (balanced) £ million | 1998 | Mid Wales | Administrative and support service activities |
24 | GVA (balanced) £ million | 1998 | Mid Wales | Rental and leasing activities |
Main information
- Most recent update
- 24 September 2025
- Next update expected
- April 2026
- Designation
- Accredited official statistics
- Data provider
- Office for National Statistics (ONS)
- Data source
- Regional accounts
- Time period covered
- January 1998 to December 2023
Data notes
- Rounding applied
Figures are rounded and so there may be some apparent slight discrepancies between the sum of constituent items and the totals as shown.
Overview
- Summary of dataset and variables
Gross Value Added (GVA) estimates the total output of an economy. This dataset provides a breakdown of GVA by industry for the International Territorial Level (ITL) regions of the UK and year.
Two different measures are available for each area, namely the GVA amounts in £ million and the percentage of 'all industries GVA' for each industry.
Under the European System of Accounts 1995 (ESA95), the term Gross Value Added (GVA) is used to denote estimates that were previously known as Gross Domestic Product (GDP) at basic prices. Under ESA95 the term GDP denotes GVA plus taxes (less subsidies) on products i.e. at market prices. Regional Accounts publish figures at basic prices so have adopted the term GVA rather than GDP.
- Data collection or calculation
Regional GVA is calculated at current basic prices using the balanced approach.
- Statistical quality
Sub-regional GVA is measured in current prices, which means that increases over time reflect inflation as well as real growth. Trends in total GVA cannot be analysed easily without deflating the data. For analysing trends in GVA, we would advise using the chained volume measures published by ONS.
Estimates of sub-regional GVA at basic prices presented here are consistent with the 2024 edition of UK National Accounts - The Blue Book.
Revisions information:
In 2025, ONS updated the International Territorial Levels (ITL) geography framework. This has led to changes to the sub-region classifications for Wales at the ITL2 and ITL3 levels.
With so many geography changes, the industry groupings have also been updated to avoid disclosure of confidential information.
As such, we are unable to indicate which data have been revised from the 2024 update, revision notes will be reinstated with the 2026 publication.
- Related reports
- Welsh Government - Regional gross domestic product and gross value added (English)
- Welsh Government - Regional gross domestic product and gross value added (Welsh)
- ONS - Regional economic activity by gross domestic product (English)
- ONS - Regional economic activity by gross domestic product quality and methodology information (English)
Published by
- Organisation
- Welsh Government
- Contact email
- economic.stats@gov.wales