Welsh Index of Multiple Deprivation 2025 sub-domain ranks, for Lower layer Super Output Areas (LSOA)
Standard shorthand is used in this table: [x] = not available.
| Data values | Data description | Area code | Area name | Sub-domain |
|---|---|---|---|---|
| 1,467 | Rank | W01000003 | Amlwch Port | Access to services: physical access |
| 449 | Rank | W01000003 | Amlwch Port | Access to services: digital access |
| 598 | Rank | W01000003 | Amlwch Port | Housing: conditions |
| 579 | Rank | W01000003 | Amlwch Port | Housing: availability |
| 1,863 | Rank | W01000003 | Amlwch Port | Physical environment: air quality |
| 210 | Rank | W01000003 | Amlwch Port | Physical environment: flood risk |
| 1,316 | Rank | W01000003 | Amlwch Port | Physical environment: green space |
| 863 | Rank | W01000003 | Amlwch Port | Physical environment: noise pollution |
| 259 | Rank | W01000004 | Amlwch Rural | Access to services: physical access |
| 371 | Rank | W01000004 | Amlwch Rural | Access to services: digital access |
| 347 | Rank | W01000004 | Amlwch Rural | Housing: conditions |
| 1,419 | Rank | W01000004 | Amlwch Rural | Housing: availability |
| 1,878 | Rank | W01000004 | Amlwch Rural | Physical environment: air quality |
| 912 | Rank | W01000004 | Amlwch Rural | Physical environment: flood risk |
| 525 | Rank | W01000004 | Amlwch Rural | Physical environment: green space |
| 1,048 | Rank | W01000004 | Amlwch Rural | Physical environment: noise pollution |
| 525 | Rank | W01000005 | Beaumaris | Access to services: physical access |
| 443 | Rank | W01000005 | Beaumaris | Access to services: digital access |
| 394 | Rank | W01000005 | Beaumaris | Housing: conditions |
| 1,173 | Rank | W01000005 | Beaumaris | Housing: availability |
| 1,846 | Rank | W01000005 | Beaumaris | Physical environment: air quality |
| 84 | Rank | W01000005 | Beaumaris | Physical environment: flood risk |
| 672 | Rank | W01000005 | Beaumaris | Physical environment: green space |
| 895 | Rank | W01000005 | Beaumaris | Physical environment: noise pollution |
| 148 | Rank | W01000006 | Bodffordd | Access to services: physical access |
| 135 | Rank | W01000006 | Bodffordd | Access to services: digital access |
| 105 | Rank | W01000006 | Bodffordd | Housing: conditions |
| 935 | Rank | W01000006 | Bodffordd | Housing: availability |
| 1,859 | Rank | W01000006 | Bodffordd | Physical environment: air quality |
| 1,917 | Rank | W01000006 | Bodffordd | Physical environment: flood risk |
| 705 | Rank | W01000006 | Bodffordd | Physical environment: green space |
| 851 | Rank | W01000006 | Bodffordd | Physical environment: noise pollution |
| 107 | Rank | W01000007 | Bodorgan | Access to services: physical access |
| 210 | Rank | W01000007 | Bodorgan | Access to services: digital access |
| 85 | Rank | W01000007 | Bodorgan | Housing: conditions |
| 1,095 | Rank | W01000007 | Bodorgan | Housing: availability |
| 1,899 | Rank | W01000007 | Bodorgan | Physical environment: air quality |
| 958 | Rank | W01000007 | Bodorgan | Physical environment: flood risk |
| 828 | Rank | W01000007 | Bodorgan | Physical environment: green space |
| 798 | Rank | W01000007 | Bodorgan | Physical environment: noise pollution |
| 1,820 | Rank | W01000008 | Braint | Access to services: physical access |
| 768 | Rank | W01000008 | Braint | Access to services: digital access |
| 1,084 | Rank | W01000008 | Braint | Housing: conditions |
| 1,063 | Rank | W01000008 | Braint | Housing: availability |
| 1,821 | Rank | W01000008 | Braint | Physical environment: air quality |
| 930 | Rank | W01000008 | Braint | Physical environment: flood risk |
| 1,129 | Rank | W01000008 | Braint | Physical environment: green space |
| 471 | Rank | W01000008 | Braint | Physical environment: noise pollution |
| 301 | Rank | W01000009 | Bryngwran | Access to services: physical access |
| 152 | Rank | W01000009 | Bryngwran | Access to services: digital access |
| 91 | Rank | W01000009 | Bryngwran | Housing: conditions |
| 607 | Rank | W01000009 | Bryngwran | Housing: availability |
| 1,856 | Rank | W01000009 | Bryngwran | Physical environment: air quality |
| 659 | Rank | W01000009 | Bryngwran | Physical environment: flood risk |
| 1,118 | Rank | W01000009 | Bryngwran | Physical environment: green space |
| 704 | Rank | W01000009 | Bryngwran | Physical environment: noise pollution |
| 364 | Rank | W01000010 | Brynteg | Access to services: physical access |
| 483 | Rank | W01000010 | Brynteg | Access to services: digital access |
| 240 | Rank | W01000010 | Brynteg | Housing: conditions |
| 1,315 | Rank | W01000010 | Brynteg | Housing: availability |
| 1,853 | Rank | W01000010 | Brynteg | Physical environment: air quality |
| 1,251 | Rank | W01000010 | Brynteg | Physical environment: flood risk |
| 63 | Rank | W01000010 | Brynteg | Physical environment: green space |
| 962 | Rank | W01000010 | Brynteg | Physical environment: noise pollution |
| 1,825 | Rank | W01000011 | Cadnant (Isle of Anglesey) | Access to services: physical access |
| 429 | Rank | W01000011 | Cadnant (Isle of Anglesey) | Access to services: digital access |
| 860 | Rank | W01000011 | Cadnant (Isle of Anglesey) | Housing: conditions |
| 1,425 | Rank | W01000011 | Cadnant (Isle of Anglesey) | Housing: availability |
| 1,811 | Rank | W01000011 | Cadnant (Isle of Anglesey) | Physical environment: air quality |
| 300 | Rank | W01000011 | Cadnant (Isle of Anglesey) | Physical environment: flood risk |
| 1,087 | Rank | W01000011 | Cadnant (Isle of Anglesey) | Physical environment: green space |
| 164 | Rank | W01000011 | Cadnant (Isle of Anglesey) | Physical environment: noise pollution |
| 1,376 | Rank | W01000012 | Cefni | Access to services: physical access |
| 564 | Rank | W01000012 | Cefni | Access to services: digital access |
| 1,371 | Rank | W01000012 | Cefni | Housing: conditions |
| 902 | Rank | W01000012 | Cefni | Housing: availability |
| 1,832 | Rank | W01000012 | Cefni | Physical environment: air quality |
| 1,616 | Rank | W01000012 | Cefni | Physical environment: flood risk |
| 367 | Rank | W01000012 | Cefni | Physical environment: green space |
| 738 | Rank | W01000012 | Cefni | Physical environment: noise pollution |
| 267 | Rank | W01000013 | Cwm Cadnant | Access to services: physical access |
| 215 | Rank | W01000013 | Cwm Cadnant | Access to services: digital access |
| 438 | Rank | W01000013 | Cwm Cadnant | Housing: conditions |
| 1,620 | Rank | W01000013 | Cwm Cadnant | Housing: availability |
| 1,851 | Rank | W01000013 | Cwm Cadnant | Physical environment: air quality |
| 890 | Rank | W01000013 | Cwm Cadnant | Physical environment: flood risk |
| 1,058 | Rank | W01000013 | Cwm Cadnant | Physical environment: green space |
| 1,438 | Rank | W01000013 | Cwm Cadnant | Physical environment: noise pollution |
| 657 | Rank | W01000014 | Cyngar | Access to services: physical access |
| 432 | Rank | W01000014 | Cyngar | Access to services: digital access |
| 1,193 | Rank | W01000014 | Cyngar | Housing: conditions |
| 741 | Rank | W01000014 | Cyngar | Housing: availability |
| 1,843 | Rank | W01000014 | Cyngar | Physical environment: air quality |
| 839 | Rank | W01000014 | Cyngar | Physical environment: flood risk |
| 408 | Rank | W01000014 | Cyngar | Physical environment: green space |
| 1,050 | Rank | W01000014 | Cyngar | Physical environment: noise pollution |
| 1,577 | Rank | W01000015 | Gwyngyll | Access to services: physical access |
| 903 | Rank | W01000015 | Gwyngyll | Access to services: digital access |
| 1,119 | Rank | W01000015 | Gwyngyll | Housing: conditions |
| 1,612 | Rank | W01000015 | Gwyngyll | Housing: availability |
Next update expected:This dataset is not expected to be updated or replaced in the future
Updates
- 27th November 2025
- 27th November 2025
- 27th November 2025
- 27th November 2025
- Dataset first published.
Main information
- Designation
- Accredited official statistics
- Data provider 1
- HM Revenue and Customs (HMRC)
- Data source 1
- No specific source from data provider
- Data provider 2
- Public Health Wales
- Data source 2
- No specific source from data provider
- Data provider 3
- Office for National Statistics (ONS)
- Data source 3
- No specific source from data provider
- Data provider 4
- Department for Work and Pensions (DWP)
- Data source 4
- No specific source from data provider
- Data provider 5
- Home Office
- Data source 5
- No specific source from data provider
- Data provider 6
- Digital Health and Care Wales (DHCW)
- Data source 6
- No specific source from data provider
- Data provider 7
- Ministry of Justice
- Data source 7
- No specific source from data provider
- Data provider 8
- Welsh Government
- Data source 8
- No specific source from data provider
- Data provider 9
- Department for Education
- Data source 9
- No specific source from data provider
- Data provider 10
- Higher Education Statistics Agency
- Data source 10
- No specific source from data provider
- Data provider 11
- NHS England
- Data source 11
- No specific source from data provider
- Data provider 12
- Care Inspectorate Wales
- Data source 12
- No specific source from data provider
- Data provider 13
- NHS Wales Shared Services Partnership
- Data source 13
- No specific source from data provider
- Data provider 14
- Ministry for Housing, Communities and Local Government
- Data source 14
- No specific source from data provider
- Data provider 15
- Natural Resources Wales
- Data source 15
- No specific source from data provider
- Data provider 16
- Department for Environment, Food and Rural Affairs
- Data source 16
- No specific source from data provider
- Data provider 17
- Ordnance Survey
- Data source 17
- No specific source from data provider
Overview
- Summary of dataset and variables
The Welsh Index of Multiple Deprivation (WIMD) is the official measure of relative deprivation for small areas in Wales, ranking all 1,917 Lower Layer Super Output Areas (LSOAs) from most (rank 1) to least (rank 1,917) deprived. It combines 54 indicators grouped under 8 domains which have the following weights in the overall index: Income (22%), Employment (20%), Health (15%), Education (14%), Access to Services (10%), Housing (9%), Community Safety (5%), and Physical Environment (5%).
WIMD produces domain ranks and an overall index to identify areas with the highest concentrations of multiple types of deprivation. Most of the indicator values, some sub-indicator values and some sub-domain ranks are also published on StatsWales. Please see the WIMD guidance report and technical report for more information.
- Data collection or calculation
Weightings for indicators within domains are derived in several different ways. For the housing, physical environment and access to services domains, indicators are grouped into 2 or more sub-domains, then the sub-domain ranks are exponentially transformed, before being combined in a weighted sum.
This table shows ranks for each LSOA for the sub-domains:
- Access to services domain: physical access sub-domain and digital access sub-domain
- Housing domain: housing availability sub-domain and housing conditions sub-domain
- Physical environment domain: air quality sub-domain, flood risk sub-domain, green space sub-domain and noise pollution sub-domain
The WIMD results and technical reports gives full details of indicators in these sub-domains.
- Statistical quality
The WIMD 2025 data have been produced by professional statisticians using the latest data, rigorous analytical methods, and independent validation at every stage. WIMD 2025 builds on previous versions to ensure accuracy and reliability, combining 54 indicators from diverse sources (some but not all are based on official statistics sources) to minimize bias and strengthen robustness. Quality assurance included multiple checks, replication of results, and expert review with domain specialists and local authorities.
Published by
- Organisation
- Welsh Government
- Contact email
- statsinclusion@gov.wales