Number and percentage of live births to Welsh residents, by Flying Start status and local authority
Contents
Standard shorthand is used in this table: [t] = total, [z] = not applicable.
| Data values | Data description | Local Authority | Year | Flying start status |
|---|---|---|---|---|
| 8,285 [t] | Number | Wales | 2016 | Flying Start |
| 24,719 [t] | Number | Wales | 2016 | Non-Flying Start |
| 33,004 [t] | Number | Wales | 2016 | All areas |
| 8,021 [t] | Number | Wales | 2017 | Flying Start |
| 24,215 [t] | Number | Wales | 2017 | Non-Flying Start |
| 32,236 [t] | Number | Wales | 2017 | All areas |
| 7,818 [t] | Number | Wales | 2018 | Flying Start |
| 23,511 [t] | Number | Wales | 2018 | Non-Flying Start |
| 31,329 [t] | Number | Wales | 2018 | All areas |
| 7,250 [t] | Number | Wales | 2019 | Flying Start |
| 22,478 [t] | Number | Wales | 2019 | Non-Flying Start |
| 29,728 [t] | Number | Wales | 2019 | All areas |
| 6,937 [t] | Number | Wales | 2020 | Flying Start |
| 21,844 [t] | Number | Wales | 2020 | Non-Flying Start |
| 28,781 [t] | Number | Wales | 2020 | All areas |
| 6,647 [t] | Number | Wales | 2021 | Flying Start |
| 22,232 [t] | Number | Wales | 2021 | Non-Flying Start |
| 28,879 [t] | Number | Wales | 2021 | All areas |
| 6,848 [t] | Number | Wales | 2022 | Flying Start |
| 21,540 [t] | Number | Wales | 2022 | Non-Flying Start |
| 28,388 [t] | Number | Wales | 2022 | All areas |
| 6,427 [t] | Number | Wales | 2023 | Flying Start |
| 21,030 [t] | Number | Wales | 2023 | Non-Flying Start |
| 27,457 [t] | Number | Wales | 2023 | All areas |
| 6,141 [t] | Number | Wales | 2024 | Flying Start |
| 20,803 [t] | Number | Wales | 2024 | Non-Flying Start |
| 26,944 [t] | Number | Wales | 2024 | All areas |
| 155 | Number | Isle of Anglesey | 2016 | Flying Start |
| 551 | Number | Isle of Anglesey | 2016 | Non-Flying Start |
| 706 | Number | Isle of Anglesey | 2016 | All areas |
| 150 | Number | Isle of Anglesey | 2017 | Flying Start |
| 509 | Number | Isle of Anglesey | 2017 | Non-Flying Start |
| 659 | Number | Isle of Anglesey | 2017 | All areas |
| 135 | Number | Isle of Anglesey | 2018 | Flying Start |
| 543 | Number | Isle of Anglesey | 2018 | Non-Flying Start |
| 678 | Number | Isle of Anglesey | 2018 | All areas |
| 121 | Number | Isle of Anglesey | 2019 | Flying Start |
| 447 | Number | Isle of Anglesey | 2019 | Non-Flying Start |
| 568 | Number | Isle of Anglesey | 2019 | All areas |
| 116 | Number | Isle of Anglesey | 2020 | Flying Start |
| 462 | Number | Isle of Anglesey | 2020 | Non-Flying Start |
| 578 | Number | Isle of Anglesey | 2020 | All areas |
| 108 | Number | Isle of Anglesey | 2021 | Flying Start |
| 482 | Number | Isle of Anglesey | 2021 | Non-Flying Start |
| 590 | Number | Isle of Anglesey | 2021 | All areas |
| 104 | Number | Isle of Anglesey | 2022 | Flying Start |
| 452 | Number | Isle of Anglesey | 2022 | Non-Flying Start |
| 556 | Number | Isle of Anglesey | 2022 | All areas |
| 94 | Number | Isle of Anglesey | 2023 | Flying Start |
| 389 | Number | Isle of Anglesey | 2023 | Non-Flying Start |
| 483 | Number | Isle of Anglesey | 2023 | All areas |
| 90 | Number | Isle of Anglesey | 2024 | Flying Start |
| 406 | Number | Isle of Anglesey | 2024 | Non-Flying Start |
| 496 | Number | Isle of Anglesey | 2024 | All areas |
| 239 | Number | Gwynedd | 2016 | Flying Start |
| 914 | Number | Gwynedd | 2016 | Non-Flying Start |
| 1,153 | Number | Gwynedd | 2016 | All areas |
| 211 | Number | Gwynedd | 2017 | Flying Start |
| 916 | Number | Gwynedd | 2017 | Non-Flying Start |
| 1,127 | Number | Gwynedd | 2017 | All areas |
| 236 | Number | Gwynedd | 2018 | Flying Start |
| 912 | Number | Gwynedd | 2018 | Non-Flying Start |
| 1,148 | Number | Gwynedd | 2018 | All areas |
| 210 | Number | Gwynedd | 2019 | Flying Start |
| 805 | Number | Gwynedd | 2019 | Non-Flying Start |
| 1,015 | Number | Gwynedd | 2019 | All areas |
| 200 | Number | Gwynedd | 2020 | Flying Start |
| 828 | Number | Gwynedd | 2020 | Non-Flying Start |
| 1,028 | Number | Gwynedd | 2020 | All areas |
| 194 | Number | Gwynedd | 2021 | Flying Start |
| 846 | Number | Gwynedd | 2021 | Non-Flying Start |
| 1,040 | Number | Gwynedd | 2021 | All areas |
| 193 | Number | Gwynedd | 2022 | Flying Start |
| 797 | Number | Gwynedd | 2022 | Non-Flying Start |
| 990 | Number | Gwynedd | 2022 | All areas |
| 188 | Number | Gwynedd | 2023 | Flying Start |
| 812 | Number | Gwynedd | 2023 | Non-Flying Start |
| 1,000 | Number | Gwynedd | 2023 | All areas |
| 184 | Number | Gwynedd | 2024 | Flying Start |
| 766 | Number | Gwynedd | 2024 | Non-Flying Start |
| 950 | Number | Gwynedd | 2024 | All areas |
| 209 | Number | Conwy | 2016 | Flying Start |
| 840 | Number | Conwy | 2016 | Non-Flying Start |
| 1,049 | Number | Conwy | 2016 | All areas |
| 237 | Number | Conwy | 2017 | Flying Start |
| 779 | Number | Conwy | 2017 | Non-Flying Start |
| 1,016 | Number | Conwy | 2017 | All areas |
| 209 | Number | Conwy | 2018 | Flying Start |
| 805 | Number | Conwy | 2018 | Non-Flying Start |
| 1,014 | Number | Conwy | 2018 | All areas |
| 216 | Number | Conwy | 2019 | Flying Start |
| 786 | Number | Conwy | 2019 | Non-Flying Start |
| 1,002 | Number | Conwy | 2019 | All areas |
| 244 | Number | Conwy | 2020 | Flying Start |
| 726 | Number | Conwy | 2020 | Non-Flying Start |
| 970 | Number | Conwy | 2020 | All areas |
| 179 | Number | Conwy | 2021 | Flying Start |
| 745 | Number | Conwy | 2021 | Non-Flying Start |
| 924 | Number | Conwy | 2021 | All areas |
| 201 | Number | Conwy | 2022 | Flying Start |
Main information
- Most recent update
- 8 October 2025
- Next update expected
- October 2026
- Designation
- Official statistics
- Data provider
- Digital Health and Care Wales (DHCW)
- Data source
- National Community Child Health Database (NCCHD)
- Time period covered
- January 2016 to December 2024
Data notes
Overview
- Summary of dataset and variables
This dataset provides the number of live births to Welsh residents living in Flying Start and non-Flying Start areas broken down by Local Authority. This is by calendar year (January to December).
Flying Start is the Welsh Government early years programme delivered by local authorities in Wales. It is aimed at improving outcomes for families with children under 4 years of age in some of the most disadvantaged areas of Wales.
Expansion of all four elements of Flying Start began in September 2022, it included: funded part-time, high-quality childcare for 2 year olds; parenting support; enhanced health visitor support; and support for speech, language and communication.
- Data collection or calculation
The main source of data used in this statistical release is the National Community Child Health Database. The National Community Child Health Database consists of anonymised records for all children born, resident or treated in Wales and born after 1987. The database combines data from local Community Child Health System databases which are held by local health boards.
Further information on data sources and changes to Flying Start service provision because of the pandemic are detailed in the quality report.
- Statistical quality
There is no specific statistical quality issues in relation to this data. For general statistical quality issues in relation to the births dataset, see the maternity and birth statistics quality report.
Published by
- Organisation
- Welsh Government
- Contact email
- stats.healthinfo@gov.wales