Primary fires by detailed location, motive, Fire and Rescue Authority and financial year
Standard shorthand is used in this table: [p] = provisional, [r] = revised.
| Data values | Data description | Location type | Fire and Rescue Authority area | Motive | Financial year |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,906 [p] | Number of primary fires | All primary fires | Wales | All motives | 2024-25 |
| 3,924 | Number of primary fires | All primary fires | Wales | All motives | 2023-24 |
| 3,919 | Number of primary fires | All primary fires | Wales | All motives | 2022-23 |
| 3,945 [r] | Number of primary fires | All primary fires | Wales | All motives | 2021-22 |
| 3,797 [r] | Number of primary fires | All primary fires | Wales | All motives | 2020-21 |
| 4,279 | Number of primary fires | All primary fires | Wales | All motives | 2019-20 |
| 4,392 | Number of primary fires | All primary fires | Wales | All motives | 2018-19 |
| 4,316 | Number of primary fires | All primary fires | Wales | All motives | 2017-18 |
| 4,758 [r] | Number of primary fires | All primary fires | Wales | All motives | 2016-17 |
| 4,678 | Number of primary fires | All primary fires | Wales | All motives | 2015-16 |
| 4,561 | Number of primary fires | All primary fires | Wales | All motives | 2014-15 |
| 4,790 | Number of primary fires | All primary fires | Wales | All motives | 2013-14 |
| 4,745 | Number of primary fires | All primary fires | Wales | All motives | 2012-13 |
| 5,690 [r] | Number of primary fires | All primary fires | Wales | All motives | 2011-12 |
| 6,414 | Number of primary fires | All primary fires | Wales | All motives | 2010-11 |
| 6,800 | Number of primary fires | All primary fires | Wales | All motives | 2009-10 |
| 2,893 [p] | Number of primary fires | All primary fires | Wales | Accidental | 2024-25 |
| 2,864 | Number of primary fires | All primary fires | Wales | Accidental | 2023-24 |
| 2,932 | Number of primary fires | All primary fires | Wales | Accidental | 2022-23 |
| 2,952 [r] | Number of primary fires | All primary fires | Wales | Accidental | 2021-22 |
| 2,736 | Number of primary fires | All primary fires | Wales | Accidental | 2020-21 |
| 3,018 | Number of primary fires | All primary fires | Wales | Accidental | 2019-20 |
| 3,133 | Number of primary fires | All primary fires | Wales | Accidental | 2018-19 |
| 3,117 | Number of primary fires | All primary fires | Wales | Accidental | 2017-18 |
| 3,364 [r] | Number of primary fires | All primary fires | Wales | Accidental | 2016-17 |
| 3,308 | Number of primary fires | All primary fires | Wales | Accidental | 2015-16 |
| 3,347 | Number of primary fires | All primary fires | Wales | Accidental | 2014-15 |
| 3,445 | Number of primary fires | All primary fires | Wales | Accidental | 2013-14 |
| 3,340 | Number of primary fires | All primary fires | Wales | Accidental | 2012-13 |
| 3,638 [r] | Number of primary fires | All primary fires | Wales | Accidental | 2011-12 |
| 3,930 | Number of primary fires | All primary fires | Wales | Accidental | 2010-11 |
| 3,914 | Number of primary fires | All primary fires | Wales | Accidental | 2009-10 |
| 1,013 [p] | Number of primary fires | All primary fires | Wales | Deliberate | 2024-25 |
| 1,060 [r] | Number of primary fires | All primary fires | Wales | Deliberate | 2023-24 |
| 987 | Number of primary fires | All primary fires | Wales | Deliberate | 2022-23 |
| 993 | Number of primary fires | All primary fires | Wales | Deliberate | 2021-22 |
| 1,061 [r] | Number of primary fires | All primary fires | Wales | Deliberate | 2020-21 |
| 1,261 | Number of primary fires | All primary fires | Wales | Deliberate | 2019-20 |
| 1,259 | Number of primary fires | All primary fires | Wales | Deliberate | 2018-19 |
| 1,199 | Number of primary fires | All primary fires | Wales | Deliberate | 2017-18 |
| 1,394 | Number of primary fires | All primary fires | Wales | Deliberate | 2016-17 |
| 1,370 | Number of primary fires | All primary fires | Wales | Deliberate | 2015-16 |
| 1,214 | Number of primary fires | All primary fires | Wales | Deliberate | 2014-15 |
| 1,345 | Number of primary fires | All primary fires | Wales | Deliberate | 2013-14 |
| 1,405 | Number of primary fires | All primary fires | Wales | Deliberate | 2012-13 |
| 2,052 [r] | Number of primary fires | All primary fires | Wales | Deliberate | 2011-12 |
| 2,484 | Number of primary fires | All primary fires | Wales | Deliberate | 2010-11 |
| 2,886 | Number of primary fires | All primary fires | Wales | Deliberate | 2009-10 |
| 914 [p] | Number of primary fires | All primary fires | North Wales | All motives | 2024-25 |
| 825 [r] | Number of primary fires | All primary fires | North Wales | All motives | 2023-24 |
| 891 [r] | Number of primary fires | All primary fires | North Wales | All motives | 2022-23 |
| 930 [r] | Number of primary fires | All primary fires | North Wales | All motives | 2021-22 |
| 873 [r] | Number of primary fires | All primary fires | North Wales | All motives | 2020-21 |
| 1,047 [r] | Number of primary fires | All primary fires | North Wales | All motives | 2019-20 |
| 958 | Number of primary fires | All primary fires | North Wales | All motives | 2018-19 |
| 1,074 [r] | Number of primary fires | All primary fires | North Wales | All motives | 2017-18 |
| 1,107 [r] | Number of primary fires | All primary fires | North Wales | All motives | 2016-17 |
| 1,057 [r] | Number of primary fires | All primary fires | North Wales | All motives | 2015-16 |
| 1,098 [r] | Number of primary fires | All primary fires | North Wales | All motives | 2014-15 |
| 1,164 [r] | Number of primary fires | All primary fires | North Wales | All motives | 2013-14 |
| 1,186 [r] | Number of primary fires | All primary fires | North Wales | All motives | 2012-13 |
| 1,321 [r] | Number of primary fires | All primary fires | North Wales | All motives | 2011-12 |
| 1,421 [r] | Number of primary fires | All primary fires | North Wales | All motives | 2010-11 |
| 1,288 | Number of primary fires | All primary fires | North Wales | All motives | 2009-10 |
| 736 [p] | Number of primary fires | All primary fires | North Wales | Accidental | 2024-25 |
| 653 | Number of primary fires | All primary fires | North Wales | Accidental | 2023-24 |
| 711 | Number of primary fires | All primary fires | North Wales | Accidental | 2022-23 |
| 739 [r] | Number of primary fires | All primary fires | North Wales | Accidental | 2021-22 |
| 634 | Number of primary fires | All primary fires | North Wales | Accidental | 2020-21 |
| 719 | Number of primary fires | All primary fires | North Wales | Accidental | 2019-20 |
| 718 | Number of primary fires | All primary fires | North Wales | Accidental | 2018-19 |
| 780 | Number of primary fires | All primary fires | North Wales | Accidental | 2017-18 |
| 840 [r] | Number of primary fires | All primary fires | North Wales | Accidental | 2016-17 |
| 796 | Number of primary fires | All primary fires | North Wales | Accidental | 2015-16 |
| 840 | Number of primary fires | All primary fires | North Wales | Accidental | 2014-15 |
| 874 | Number of primary fires | All primary fires | North Wales | Accidental | 2013-14 |
| 858 | Number of primary fires | All primary fires | North Wales | Accidental | 2012-13 |
| 938 [r] | Number of primary fires | All primary fires | North Wales | Accidental | 2011-12 |
| 973 | Number of primary fires | All primary fires | North Wales | Accidental | 2010-11 |
| 1,008 [r] | Number of primary fires | All primary fires | North Wales | Accidental | 2009-10 |
| 141 [p] | Number of primary fires | All primary fires | North Wales | Deliberate | 2024-25 |
| 140 [r] | Number of primary fires | All primary fires | North Wales | Deliberate | 2023-24 |
| 148 [r] | Number of primary fires | All primary fires | North Wales | Deliberate | 2022-23 |
| 157 [r] | Number of primary fires | All primary fires | North Wales | Deliberate | 2021-22 |
| 205 [r] | Number of primary fires | All primary fires | North Wales | Deliberate | 2020-21 |
| 296 [r] | Number of primary fires | All primary fires | North Wales | Deliberate | 2019-20 |
| 210 | Number of primary fires | All primary fires | North Wales | Deliberate | 2018-19 |
| 261 [r] | Number of primary fires | All primary fires | North Wales | Deliberate | 2017-18 |
| 234 | Number of primary fires | All primary fires | North Wales | Deliberate | 2016-17 |
| 229 | Number of primary fires | All primary fires | North Wales | Deliberate | 2015-16 |
| 227 [r] | Number of primary fires | All primary fires | North Wales | Deliberate | 2014-15 |
| 270 [r] | Number of primary fires | All primary fires | North Wales | Deliberate | 2013-14 |
| 312 [r] | Number of primary fires | All primary fires | North Wales | Deliberate | 2012-13 |
| 382 [r] | Number of primary fires | All primary fires | North Wales | Deliberate | 2011-12 |
| 440 [r] | Number of primary fires | All primary fires | North Wales | Deliberate | 2010-11 |
| 291 | Number of primary fires | All primary fires | North Wales | Deliberate | 2009-10 |
| 1,160 [p] | Number of primary fires | All primary fires | Mid & West Wales | All motives | 2024-25 |
| 1,144 [r] | Number of primary fires | All primary fires | Mid & West Wales | All motives | 2023-24 |
| 1,196 [r] | Number of primary fires | All primary fires | Mid & West Wales | All motives | 2022-23 |
| 1,251 [r] | Number of primary fires | All primary fires | Mid & West Wales | All motives | 2021-22 |
Next update expected:2026
Updates
- 17th December 2025
- Dataset first published.
Main information
- Designation
- Accredited official statistics
- Data provider 1
- Home Office
- Data source 1
- Fire incident recording system
- Data provider 2
- Ministry for Housing, Communities and Local Government
- Data source 2
- Incident Recording System
Overview
- Summary of dataset and variables
The table shows the number of primary fires by location type, motive, FRA and financial year.
Primary fires includes all fires in non-derelict buildings and vehicles or in outdoor structures or any fire involving casualties, rescues, or fires attended by five or more appliances.
- Data collection or calculation
Since 2009-10 data have been extracted from the Incident Recording System (IRS). This is a live system and consequently it is possible that data extracted at a different time may not match the figures in this table.
- Statistical quality
IRS is a live system and so data extracted at a different time may not match the figures in this table. Data are revised each year. Please see the Quality Report for further information.
Published by
- Organisation
- Welsh Government
- Contact email
- statsinclusion@gov.wales