Ophthalmology outpatient appointments attended
Contents
| Data values | Data description | Provider Health Board | Date |
|---|---|---|---|
| 3,332 | Number of outpatient appointments attended where patients had been assessed as Health Risk Factor R1 and had waited within target date or within 25% beyond target date. | Wales | April 2020 |
| 3,671 | Number of outpatient appointments attended where patients had been assessed as Health Risk Factor R1 and had waited within target date or within 25% beyond target date. | Wales | May 2020 |
| 5,396 | Number of outpatient appointments attended where patients had been assessed as Health Risk Factor R1 and had waited within target date or within 25% beyond target date. | Wales | June 2020 |
| 6,842 | Number of outpatient appointments attended where patients had been assessed as Health Risk Factor R1 and had waited within target date or within 25% beyond target date. | Wales | July 2020 |
| 6,968 | Number of outpatient appointments attended where patients had been assessed as Health Risk Factor R1 and had waited within target date or within 25% beyond target date. | Wales | August 2020 |
| 8,403 | Number of outpatient appointments attended where patients had been assessed as Health Risk Factor R1 and had waited within target date or within 25% beyond target date. | Wales | September 2020 |
| 8,421 | Number of outpatient appointments attended where patients had been assessed as Health Risk Factor R1 and had waited within target date or within 25% beyond target date. | Wales | October 2020 |
| 8,876 | Number of outpatient appointments attended where patients had been assessed as Health Risk Factor R1 and had waited within target date or within 25% beyond target date. | Wales | November 2020 |
| 7,703 | Number of outpatient appointments attended where patients had been assessed as Health Risk Factor R1 and had waited within target date or within 25% beyond target date. | Wales | December 2020 |
| 7,267 | Number of outpatient appointments attended where patients had been assessed as Health Risk Factor R1 and had waited within target date or within 25% beyond target date. | Wales | January 2021 |
| 8,595 | Number of outpatient appointments attended where patients had been assessed as Health Risk Factor R1 and had waited within target date or within 25% beyond target date. | Wales | February 2021 |
| 10,337 | Number of outpatient appointments attended where patients had been assessed as Health Risk Factor R1 and had waited within target date or within 25% beyond target date. | Wales | March 2021 |
| 9,925 | Number of outpatient appointments attended where patients had been assessed as Health Risk Factor R1 and had waited within target date or within 25% beyond target date. | Wales | April 2021 |
| 10,127 | Number of outpatient appointments attended where patients had been assessed as Health Risk Factor R1 and had waited within target date or within 25% beyond target date. | Wales | May 2021 |
| 10,548 | Number of outpatient appointments attended where patients had been assessed as Health Risk Factor R1 and had waited within target date or within 25% beyond target date. | Wales | June 2021 |
| 9,958 | Number of outpatient appointments attended where patients had been assessed as Health Risk Factor R1 and had waited within target date or within 25% beyond target date. | Wales | July 2021 |
| 9,264 | Number of outpatient appointments attended where patients had been assessed as Health Risk Factor R1 and had waited within target date or within 25% beyond target date. | Wales | August 2021 |
| 9,982 | Number of outpatient appointments attended where patients had been assessed as Health Risk Factor R1 and had waited within target date or within 25% beyond target date. | Wales | September 2021 |
| 9,759 | Number of outpatient appointments attended where patients had been assessed as Health Risk Factor R1 and had waited within target date or within 25% beyond target date. | Wales | October 2021 |
| 11,054 | Number of outpatient appointments attended where patients had been assessed as Health Risk Factor R1 and had waited within target date or within 25% beyond target date. | Wales | November 2021 |
| 9,409 | Number of outpatient appointments attended where patients had been assessed as Health Risk Factor R1 and had waited within target date or within 25% beyond target date. | Wales | December 2021 |
| 9,759 | Number of outpatient appointments attended where patients had been assessed as Health Risk Factor R1 and had waited within target date or within 25% beyond target date. | Wales | January 2022 |
| 9,684 | Number of outpatient appointments attended where patients had been assessed as Health Risk Factor R1 and had waited within target date or within 25% beyond target date. | Wales | February 2022 |
| 11,663 | Number of outpatient appointments attended where patients had been assessed as Health Risk Factor R1 and had waited within target date or within 25% beyond target date. | Wales | March 2022 |
| 9,751 | Number of outpatient appointments attended where patients had been assessed as Health Risk Factor R1 and had waited within target date or within 25% beyond target date. | Wales | April 2022 |
| 11,160 | Number of outpatient appointments attended where patients had been assessed as Health Risk Factor R1 and had waited within target date or within 25% beyond target date. | Wales | May 2022 |
| 10,122 | Number of outpatient appointments attended where patients had been assessed as Health Risk Factor R1 and had waited within target date or within 25% beyond target date. | Wales | June 2022 |
| 10,338 | Number of outpatient appointments attended where patients had been assessed as Health Risk Factor R1 and had waited within target date or within 25% beyond target date. | Wales | July 2022 |
| 10,792 | Number of outpatient appointments attended where patients had been assessed as Health Risk Factor R1 and had waited within target date or within 25% beyond target date. | Wales | August 2022 |
| 11,294 | Number of outpatient appointments attended where patients had been assessed as Health Risk Factor R1 and had waited within target date or within 25% beyond target date. | Wales | September 2022 |
| 11,325 | Number of outpatient appointments attended where patients had been assessed as Health Risk Factor R1 and had waited within target date or within 25% beyond target date. | Wales | October 2022 |
| 12,457 | Number of outpatient appointments attended where patients had been assessed as Health Risk Factor R1 and had waited within target date or within 25% beyond target date. | Wales | November 2022 |
| 9,824 | Number of outpatient appointments attended where patients had been assessed as Health Risk Factor R1 and had waited within target date or within 25% beyond target date. | Wales | December 2022 |
| 11,820 | Number of outpatient appointments attended where patients had been assessed as Health Risk Factor R1 and had waited within target date or within 25% beyond target date. | Wales | January 2023 |
| 10,907 | Number of outpatient appointments attended where patients had been assessed as Health Risk Factor R1 and had waited within target date or within 25% beyond target date. | Wales | February 2023 |
| 12,392 | Number of outpatient appointments attended where patients had been assessed as Health Risk Factor R1 and had waited within target date or within 25% beyond target date. | Wales | March 2023 |
| 10,521 | Number of outpatient appointments attended where patients had been assessed as Health Risk Factor R1 and had waited within target date or within 25% beyond target date. | Wales | April 2023 |
| 11,939 | Number of outpatient appointments attended where patients had been assessed as Health Risk Factor R1 and had waited within target date or within 25% beyond target date. | Wales | May 2023 |
| 12,601 | Number of outpatient appointments attended where patients had been assessed as Health Risk Factor R1 and had waited within target date or within 25% beyond target date. | Wales | June 2023 |
| 11,987 | Number of outpatient appointments attended where patients had been assessed as Health Risk Factor R1 and had waited within target date or within 25% beyond target date. | Wales | July 2023 |
| 12,130 | Number of outpatient appointments attended where patients had been assessed as Health Risk Factor R1 and had waited within target date or within 25% beyond target date. | Wales | August 2023 |
| 11,707 | Number of outpatient appointments attended where patients had been assessed as Health Risk Factor R1 and had waited within target date or within 25% beyond target date. | Wales | September 2023 |
| 12,598 | Number of outpatient appointments attended where patients had been assessed as Health Risk Factor R1 and had waited within target date or within 25% beyond target date. | Wales | October 2023 |
| 12,359 | Number of outpatient appointments attended where patients had been assessed as Health Risk Factor R1 and had waited within target date or within 25% beyond target date. | Wales | November 2023 |
| 10,270 | Number of outpatient appointments attended where patients had been assessed as Health Risk Factor R1 and had waited within target date or within 25% beyond target date. | Wales | December 2023 |
| 12,444 | Number of outpatient appointments attended where patients had been assessed as Health Risk Factor R1 and had waited within target date or within 25% beyond target date. | Wales | January 2024 |
| 11,587 | Number of outpatient appointments attended where patients had been assessed as Health Risk Factor R1 and had waited within target date or within 25% beyond target date. | Wales | February 2024 |
| 10,833 | Number of outpatient appointments attended where patients had been assessed as Health Risk Factor R1 and had waited within target date or within 25% beyond target date. | Wales | March 2024 |
| 12,186 | Number of outpatient appointments attended where patients had been assessed as Health Risk Factor R1 and had waited within target date or within 25% beyond target date. | Wales | April 2024 |
| 12,088 | Number of outpatient appointments attended where patients had been assessed as Health Risk Factor R1 and had waited within target date or within 25% beyond target date. | Wales | May 2024 |
| 11,622 | Number of outpatient appointments attended where patients had been assessed as Health Risk Factor R1 and had waited within target date or within 25% beyond target date. | Wales | June 2024 |
| 13,395 | Number of outpatient appointments attended where patients had been assessed as Health Risk Factor R1 and had waited within target date or within 25% beyond target date. | Wales | July 2024 |
| 11,888 | Number of outpatient appointments attended where patients had been assessed as Health Risk Factor R1 and had waited within target date or within 25% beyond target date. | Wales | August 2024 |
| 12,549 | Number of outpatient appointments attended where patients had been assessed as Health Risk Factor R1 and had waited within target date or within 25% beyond target date. | Wales | September 2024 |
| 14,955 | Number of outpatient appointments attended where patients had been assessed as Health Risk Factor R1 and had waited within target date or within 25% beyond target date. | Wales | October 2024 |
| 13,124 | Number of outpatient appointments attended where patients had been assessed as Health Risk Factor R1 and had waited within target date or within 25% beyond target date. | Wales | November 2024 |
| 11,665 | Number of outpatient appointments attended where patients had been assessed as Health Risk Factor R1 and had waited within target date or within 25% beyond target date. | Wales | December 2024 |
| 13,161 | Number of outpatient appointments attended where patients had been assessed as Health Risk Factor R1 and had waited within target date or within 25% beyond target date. | Wales | January 2025 |
| 12,269 | Number of outpatient appointments attended where patients had been assessed as Health Risk Factor R1 and had waited within target date or within 25% beyond target date. | Wales | February 2025 |
| 12,738 | Number of outpatient appointments attended where patients had been assessed as Health Risk Factor R1 and had waited within target date or within 25% beyond target date. | Wales | March 2025 |
| 13,595 | Number of outpatient appointments attended where patients had been assessed as Health Risk Factor R1 and had waited within target date or within 25% beyond target date. | Wales | April 2025 |
| 12,767 | Number of outpatient appointments attended where patients had been assessed as Health Risk Factor R1 and had waited within target date or within 25% beyond target date. | Wales | May 2025 |
| 13,060 | Number of outpatient appointments attended where patients had been assessed as Health Risk Factor R1 and had waited within target date or within 25% beyond target date. | Wales | June 2025 |
| 14,130 | Number of outpatient appointments attended where patients had been assessed as Health Risk Factor R1 and had waited within target date or within 25% beyond target date. | Wales | July 2025 |
| 11,920 | Number of outpatient appointments attended where patients had been assessed as Health Risk Factor R1 and had waited within target date or within 25% beyond target date. | Wales | August 2025 |
| 12,805 | Number of outpatient appointments attended where patients had been assessed as Health Risk Factor R1 and had waited within target date or within 25% beyond target date. | Wales | September 2025 |
| 896 | Number of outpatient appointments attended where patients had been assessed as Health Risk Factor R1 and had waited within target date or within 25% beyond target date. | Betsi Cadwaladr University Local Health Board | April 2020 |
| 1,049 | Number of outpatient appointments attended where patients had been assessed as Health Risk Factor R1 and had waited within target date or within 25% beyond target date. | Betsi Cadwaladr University Local Health Board | May 2020 |
| 1,293 | Number of outpatient appointments attended where patients had been assessed as Health Risk Factor R1 and had waited within target date or within 25% beyond target date. | Betsi Cadwaladr University Local Health Board | June 2020 |
| 1,649 | Number of outpatient appointments attended where patients had been assessed as Health Risk Factor R1 and had waited within target date or within 25% beyond target date. | Betsi Cadwaladr University Local Health Board | July 2020 |
| 1,701 | Number of outpatient appointments attended where patients had been assessed as Health Risk Factor R1 and had waited within target date or within 25% beyond target date. | Betsi Cadwaladr University Local Health Board | August 2020 |
| 1,920 | Number of outpatient appointments attended where patients had been assessed as Health Risk Factor R1 and had waited within target date or within 25% beyond target date. | Betsi Cadwaladr University Local Health Board | September 2020 |
| 1,894 | Number of outpatient appointments attended where patients had been assessed as Health Risk Factor R1 and had waited within target date or within 25% beyond target date. | Betsi Cadwaladr University Local Health Board | October 2020 |
| 2,087 | Number of outpatient appointments attended where patients had been assessed as Health Risk Factor R1 and had waited within target date or within 25% beyond target date. | Betsi Cadwaladr University Local Health Board | November 2020 |
| 2,003 | Number of outpatient appointments attended where patients had been assessed as Health Risk Factor R1 and had waited within target date or within 25% beyond target date. | Betsi Cadwaladr University Local Health Board | December 2020 |
| 1,773 | Number of outpatient appointments attended where patients had been assessed as Health Risk Factor R1 and had waited within target date or within 25% beyond target date. | Betsi Cadwaladr University Local Health Board | January 2021 |
| 1,908 | Number of outpatient appointments attended where patients had been assessed as Health Risk Factor R1 and had waited within target date or within 25% beyond target date. | Betsi Cadwaladr University Local Health Board | February 2021 |
| 2,370 | Number of outpatient appointments attended where patients had been assessed as Health Risk Factor R1 and had waited within target date or within 25% beyond target date. | Betsi Cadwaladr University Local Health Board | March 2021 |
| 2,295 | Number of outpatient appointments attended where patients had been assessed as Health Risk Factor R1 and had waited within target date or within 25% beyond target date. | Betsi Cadwaladr University Local Health Board | April 2021 |
| 2,270 | Number of outpatient appointments attended where patients had been assessed as Health Risk Factor R1 and had waited within target date or within 25% beyond target date. | Betsi Cadwaladr University Local Health Board | May 2021 |
| 2,389 | Number of outpatient appointments attended where patients had been assessed as Health Risk Factor R1 and had waited within target date or within 25% beyond target date. | Betsi Cadwaladr University Local Health Board | June 2021 |
| 2,168 | Number of outpatient appointments attended where patients had been assessed as Health Risk Factor R1 and had waited within target date or within 25% beyond target date. | Betsi Cadwaladr University Local Health Board | July 2021 |
| 1,938 | Number of outpatient appointments attended where patients had been assessed as Health Risk Factor R1 and had waited within target date or within 25% beyond target date. | Betsi Cadwaladr University Local Health Board | August 2021 |
| 2,158 | Number of outpatient appointments attended where patients had been assessed as Health Risk Factor R1 and had waited within target date or within 25% beyond target date. | Betsi Cadwaladr University Local Health Board | September 2021 |
| 2,234 | Number of outpatient appointments attended where patients had been assessed as Health Risk Factor R1 and had waited within target date or within 25% beyond target date. | Betsi Cadwaladr University Local Health Board | October 2021 |
| 2,323 | Number of outpatient appointments attended where patients had been assessed as Health Risk Factor R1 and had waited within target date or within 25% beyond target date. | Betsi Cadwaladr University Local Health Board | November 2021 |
| 2,054 | Number of outpatient appointments attended where patients had been assessed as Health Risk Factor R1 and had waited within target date or within 25% beyond target date. | Betsi Cadwaladr University Local Health Board | December 2021 |
| 2,217 | Number of outpatient appointments attended where patients had been assessed as Health Risk Factor R1 and had waited within target date or within 25% beyond target date. | Betsi Cadwaladr University Local Health Board | January 2022 |
| 2,201 | Number of outpatient appointments attended where patients had been assessed as Health Risk Factor R1 and had waited within target date or within 25% beyond target date. | Betsi Cadwaladr University Local Health Board | February 2022 |
| 2,618 | Number of outpatient appointments attended where patients had been assessed as Health Risk Factor R1 and had waited within target date or within 25% beyond target date. | Betsi Cadwaladr University Local Health Board | March 2022 |
| 2,093 | Number of outpatient appointments attended where patients had been assessed as Health Risk Factor R1 and had waited within target date or within 25% beyond target date. | Betsi Cadwaladr University Local Health Board | April 2022 |
| 2,409 | Number of outpatient appointments attended where patients had been assessed as Health Risk Factor R1 and had waited within target date or within 25% beyond target date. | Betsi Cadwaladr University Local Health Board | May 2022 |
| 2,301 | Number of outpatient appointments attended where patients had been assessed as Health Risk Factor R1 and had waited within target date or within 25% beyond target date. | Betsi Cadwaladr University Local Health Board | June 2022 |
| 2,406 | Number of outpatient appointments attended where patients had been assessed as Health Risk Factor R1 and had waited within target date or within 25% beyond target date. | Betsi Cadwaladr University Local Health Board | July 2022 |
| 2,347 | Number of outpatient appointments attended where patients had been assessed as Health Risk Factor R1 and had waited within target date or within 25% beyond target date. | Betsi Cadwaladr University Local Health Board | August 2022 |
| 2,395 | Number of outpatient appointments attended where patients had been assessed as Health Risk Factor R1 and had waited within target date or within 25% beyond target date. | Betsi Cadwaladr University Local Health Board | September 2022 |
| 2,552 | Number of outpatient appointments attended where patients had been assessed as Health Risk Factor R1 and had waited within target date or within 25% beyond target date. | Betsi Cadwaladr University Local Health Board | October 2022 |
| 3,026 | Number of outpatient appointments attended where patients had been assessed as Health Risk Factor R1 and had waited within target date or within 25% beyond target date. | Betsi Cadwaladr University Local Health Board | November 2022 |
| 2,342 | Number of outpatient appointments attended where patients had been assessed as Health Risk Factor R1 and had waited within target date or within 25% beyond target date. | Betsi Cadwaladr University Local Health Board | December 2022 |
| 2,703 | Number of outpatient appointments attended where patients had been assessed as Health Risk Factor R1 and had waited within target date or within 25% beyond target date. | Betsi Cadwaladr University Local Health Board | January 2023 |
Main information
- Most recent update
- 4 November 2025
- Next update expected
- 2 December 2025
- Designation
- Management information
- Data provider
- Welsh Government
- Data source
- Eye care outcome measures, Monthly submission proforma
- Time period covered
- January 2020 to December 2025
Data notes
- Revisions
- 4 November 2025
- 7 October 2025
- Rounding applied
Percentages rounded to 1 decimal place
Overview
- Summary of dataset and variables
Ophthalmology is a branch of medicine that deals with the diagnosis and treatment of eye disorders. This table provides data on new and follow up ophthalmology outpatient pathways waiting at the end of each month in each health board across Wales.
The table shows, for ophthalmology pathways waiting for an outpatient appointment and are assessed as Health Risk Factor (HRF) R1:
- the total number of pathways waiting
- the number of pathways waiting within their individual appointment target date or within 25% beyond their target date
- the percentage of patient pathways waiting within their appointment target date or within 25% beyond target date
A pathway is given a HRF R1 status if, when a patient’s target data is missed, they are at risk of irreversible harm or a significant adverse outcome.
- Data collection or calculation
The NHS Wales Performance Division in Welsh Government receive monthly Eye Care Prioritisation Measures reporting forms from each health board. Standards relating to the forms have been reviewed and passed by the Welsh Information Standards Board (WISB) and the Welsh Information Development Group (WIDG) (previously known as the Data Standards Change Notice Sub-group).
- Statistical quality
The NHS Wales Performance Division in Welsh Government upload the data received monthly. The data processing system used ensures that data is not missing from the returns. Further validation and verification checks are then undertaken monthly, including, for example, checking trends in the data and any significant drops in performance against targets set. Any abnormalities in the data are noted and are raised with the relevant health board, thus enabling health board to check, correct or comment on their data and to provide contextual information where relevant.
If a data value previously published is found to be incorrect and subsequently is corrected or has been changed to improve accuracy, an r will be added to the relevant data value in the next publication.
Further information can be found in the related [Eye Care Measures Quality Report] (https://www.gov.wales/sites/default/files/statistics-and-research/2019-06/eye-care-measures-for-nhs-outpatients-quality-report.pdf)
Published by
- Organisation
- Welsh Government
- Contact email
- hss.performance@gov.wales