Claims for repairs and replacements and vouchers reimbursed by health board
Contents
Standard shorthand is used in this table: [t] = total.
Data values | Data description | Measure | Year | Area |
---|---|---|---|---|
46,047 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2019-20 | Cardiff & Vale University Local Health Board |
132,366 [t] | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2020-21 | Wales |
23,048 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2020-21 | Betsi Cadwaladr University Local Health Board |
3,033 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2020-21 | Powys Teaching Local Health Board |
15,101 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2020-21 | Hywel Dda Local Health Board |
16,143 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2020-21 | Swansea Bay University Health Board |
23,784 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2020-21 | Cwm Taf Morgannwg University Health Board |
28,350 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2020-21 | Aneurin Bevan Local Health Board |
22,907 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2020-21 | Cardiff & Vale University Local Health Board |
246,043 [t] | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2021-22 | Wales |
43,718 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2021-22 | Betsi Cadwaladr University Local Health Board |
5,354 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2021-22 | Powys Teaching Local Health Board |
28,054 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2021-22 | Hywel Dda Local Health Board |
31,088 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2021-22 | Swansea Bay University Health Board |
44,778 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2021-22 | Cwm Taf Morgannwg University Health Board |
51,783 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2021-22 | Aneurin Bevan Local Health Board |
41,268 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2021-22 | Cardiff & Vale University Local Health Board |
269,940 [t] | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2022-23 | Wales |
50,192 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2022-23 | Betsi Cadwaladr University Local Health Board |
6,062 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2022-23 | Powys Teaching Local Health Board |
29,386 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2022-23 | Hywel Dda Local Health Board |
34,500 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2022-23 | Swansea Bay University Health Board |
47,118 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2022-23 | Cwm Taf Morgannwg University Health Board |
57,116 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2022-23 | Aneurin Bevan Local Health Board |
45,566 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2022-23 | Cardiff & Vale University Local Health Board |
276,364 [t] | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2023-24 | Wales |
52,517 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2023-24 | Betsi Cadwaladr University Local Health Board |
6,448 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2023-24 | Powys Teaching Local Health Board |
30,003 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2023-24 | Hywel Dda Local Health Board |
35,259 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2023-24 | Swansea Bay University Health Board |
46,913 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2023-24 | Cwm Taf Morgannwg University Health Board |
57,306 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2023-24 | Aneurin Bevan Local Health Board |
47,918 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2023-24 | Cardiff & Vale University Local Health Board |
272,130 [t] | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2024-25 | Wales |
52,450 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2024-25 | Betsi Cadwaladr University Local Health Board |
6,127 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2024-25 | Powys Teaching Local Health Board |
29,459 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2024-25 | Hywel Dda Local Health Board |
33,365 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2024-25 | Swansea Bay University Health Board |
46,766 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2024-25 | Cwm Taf Morgannwg University Health Board |
58,728 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2024-25 | Aneurin Bevan Local Health Board |
45,235 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2024-25 | Cardiff & Vale University Local Health Board |
33,520 [t] | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 1999-00 | Wales |
33,370 [t] | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2000-01 | Wales |
30,450 [t] | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2001-02 | Wales |
29,360 [t] | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2002-03 | Wales |
28,620 [t] | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2003-04 | Wales |
28,068 [t] | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2004-05 | Wales |
28,091 [t] | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2005-06 | Wales |
27,836 [t] | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2006-07 | Wales |
27,981 [t] | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2007-08 | Wales |
28,615 [t] | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2008-09 | Wales |
26,474 [t] | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2009-10 | Wales |
4,919 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2009-10 | Betsi Cadwaladr University Local Health Board |
702 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2009-10 | Powys Teaching Local Health Board |
2,333 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2009-10 | Hywel Dda Local Health Board |
5,138 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2009-10 | Abertawe Bro Morgannwg University Local Health Board |
3,173 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2009-10 | Cwm Taf Local Health Board |
5,623 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2009-10 | Aneurin Bevan Local Health Board |
4,586 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2009-10 | Cardiff & Vale University Local Health Board |
26,258 [t] | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2010-11 | Wales |
5,324 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2010-11 | Betsi Cadwaladr University Local Health Board |
633 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2010-11 | Powys Teaching Local Health Board |
2,239 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2010-11 | Hywel Dda Local Health Board |
4,908 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2010-11 | Abertawe Bro Morgannwg University Local Health Board |
3,052 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2010-11 | Cwm Taf Local Health Board |
5,495 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2010-11 | Aneurin Bevan Local Health Board |
4,607 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2010-11 | Cardiff & Vale University Local Health Board |
26,638 [t] | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2011-12 | Wales |
5,315 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2011-12 | Betsi Cadwaladr University Local Health Board |
605 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2011-12 | Powys Teaching Local Health Board |
2,198 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2011-12 | Hywel Dda Local Health Board |
4,904 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2011-12 | Abertawe Bro Morgannwg University Local Health Board |
3,207 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2011-12 | Cwm Taf Local Health Board |
5,539 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2011-12 | Aneurin Bevan Local Health Board |
4,870 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2011-12 | Cardiff & Vale University Local Health Board |
27,409 [t] | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2012-13 | Wales |
5,444 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2012-13 | Betsi Cadwaladr University Local Health Board |
679 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2012-13 | Powys Teaching Local Health Board |
2,225 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2012-13 | Hywel Dda Local Health Board |
4,854 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2012-13 | Abertawe Bro Morgannwg University Local Health Board |
3,371 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2012-13 | Cwm Taf Local Health Board |
5,686 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2012-13 | Aneurin Bevan Local Health Board |
5,150 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2012-13 | Cardiff & Vale University Local Health Board |
29,697 [t] | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2013-14 | Wales |
5,430 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2013-14 | Betsi Cadwaladr University Local Health Board |
677 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2013-14 | Powys Teaching Local Health Board |
2,572 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2013-14 | Hywel Dda Local Health Board |
5,163 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2013-14 | Abertawe Bro Morgannwg University Local Health Board |
4,013 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2013-14 | Cwm Taf Local Health Board |
6,184 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2013-14 | Aneurin Bevan Local Health Board |
5,658 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2013-14 | Cardiff & Vale University Local Health Board |
31,188 [t] | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2014-15 | Wales |
6,023 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2014-15 | Betsi Cadwaladr University Local Health Board |
714 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2014-15 | Powys Teaching Local Health Board |
2,717 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2014-15 | Hywel Dda Local Health Board |
5,094 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2014-15 | Abertawe Bro Morgannwg University Local Health Board |
4,175 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2014-15 | Cwm Taf Local Health Board |
6,648 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2014-15 | Aneurin Bevan Local Health Board |
5,817 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2014-15 | Cardiff & Vale University Local Health Board |
31,410 [t] | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2015-16 | Wales |
Main information
- Most recent update
- 30 September 2025
- Next update expected
- September 2026
- Designation
- Official statistics
- Data provider 1
- NHS Wales Shared Services Partnership
- Data source 1
- GOS 3 Voucher form
- Data provider 2
- NHS Wales Shared Services Partnership
- Data source 2
- GOS 4 Repair/Replacement form
- Time period covered
- April 1996 to March 2025
Data notes
Overview
- Summary of dataset and variables
This dataset shows the number of optical vouchers processed and claims for repairs or replacement spectacles from GOS 3 and GOS 4 claims. The data is shown by health board and financial year.
- Data collection or calculation
The data for vouchers is extracted from the K2 payments system, which is collected by NWSSP from the GOS 3 Voucher form submitted by practices for payment.
The data for repairs or replacement spectacles is extracted from the K2 payments system, which is collected by NWSSP from the GOS 4 Repair/Replacement form submitted by practices for payment.- Statistical quality
On 1 April 2019, health service responsibility for Bridgend residents moved from Abertawe Bro Morgannwg to Cwm Taf. Health board names also changed: Cwm Taf became Cwm Taf Morgannwg, and Abertawe Bro Morgannwg became Swansea Bay. See the weblinks section for official statements.
- Related reports
Published by
- Organisation
- Welsh Government
- Contact email
- stats.healthinfo@gov.wales