Claims for repairs and replacements and vouchers reimbursed by health board
Contents
Standard shorthand is used in this table: [t] = total.
Data values | Data description | Measure | Year | Area |
---|---|---|---|---|
5,660 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2015-16 | Betsi Cadwaladr University Local Health Board |
730 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2015-16 | Powys Teaching Local Health Board |
2,749 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2015-16 | Hywel Dda Local Health Board |
5,190 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2015-16 | Abertawe Bro Morgannwg University Local Health Board |
4,186 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2015-16 | Cwm Taf Local Health Board |
6,567 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2015-16 | Aneurin Bevan Local Health Board |
6,328 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2015-16 | Cardiff & Vale University Local Health Board |
34,038 [t] | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2016-17 | Wales |
5,964 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2016-17 | Betsi Cadwaladr University Local Health Board |
817 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2016-17 | Powys Teaching Local Health Board |
3,056 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2016-17 | Hywel Dda Local Health Board |
5,352 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2016-17 | Abertawe Bro Morgannwg University Local Health Board |
4,793 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2016-17 | Cwm Taf Local Health Board |
7,221 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2016-17 | Aneurin Bevan Local Health Board |
6,835 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2016-17 | Cardiff & Vale University Local Health Board |
36,201 [t] | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2017-18 | Wales |
6,579 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2017-18 | Betsi Cadwaladr University Local Health Board |
875 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2017-18 | Powys Teaching Local Health Board |
3,197 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2017-18 | Hywel Dda Local Health Board |
5,803 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2017-18 | Abertawe Bro Morgannwg University Local Health Board |
4,976 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2017-18 | Cwm Taf Local Health Board |
7,708 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2017-18 | Aneurin Bevan Local Health Board |
7,063 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2017-18 | Cardiff & Vale University Local Health Board |
35,462 [t] | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2018-19 | Wales |
6,150 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2018-19 | Betsi Cadwaladr University Local Health Board |
785 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2018-19 | Powys Teaching Local Health Board |
3,432 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2018-19 | Hywel Dda Local Health Board |
5,611 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2018-19 | Abertawe Bro Morgannwg University Local Health Board |
4,899 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2018-19 | Cwm Taf Local Health Board |
7,730 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2018-19 | Aneurin Bevan Local Health Board |
6,855 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2018-19 | Cardiff & Vale University Local Health Board |
36,564 [t] | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2019-20 | Wales |
6,252 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2019-20 | Betsi Cadwaladr University Local Health Board |
898 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2019-20 | Powys Teaching Local Health Board |
3,748 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2019-20 | Hywel Dda Local Health Board |
3,839 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2019-20 | Swansea Bay University Health Board |
7,052 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2019-20 | Cwm Taf Morgannwg University Health Board |
7,886 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2019-20 | Aneurin Bevan Local Health Board |
6,889 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2019-20 | Cardiff & Vale University Local Health Board |
12,246 [t] | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2020-21 | Wales |
2,074 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2020-21 | Betsi Cadwaladr University Local Health Board |
293 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2020-21 | Powys Teaching Local Health Board |
1,228 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2020-21 | Hywel Dda Local Health Board |
1,174 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2020-21 | Swansea Bay University Health Board |
2,431 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2020-21 | Cwm Taf Morgannwg University Health Board |
2,634 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2020-21 | Aneurin Bevan Local Health Board |
2,412 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2020-21 | Cardiff & Vale University Local Health Board |
31,989 [t] | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2021-22 | Wales |
5,347 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2021-22 | Betsi Cadwaladr University Local Health Board |
835 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2021-22 | Powys Teaching Local Health Board |
3,349 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2021-22 | Hywel Dda Local Health Board |
3,214 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2021-22 | Swansea Bay University Health Board |
6,339 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2021-22 | Cwm Taf Morgannwg University Health Board |
7,112 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2021-22 | Aneurin Bevan Local Health Board |
5,793 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2021-22 | Cardiff & Vale University Local Health Board |
35,231 [t] | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2022-23 | Wales |
6,107 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2022-23 | Betsi Cadwaladr University Local Health Board |
830 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2022-23 | Powys Teaching Local Health Board |
3,456 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2022-23 | Hywel Dda Local Health Board |
3,564 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2022-23 | Swansea Bay University Health Board |
6,990 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2022-23 | Cwm Taf Morgannwg University Health Board |
8,111 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2022-23 | Aneurin Bevan Local Health Board |
6,173 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2022-23 | Cardiff & Vale University Local Health Board |
36,205 [t] | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2023-24 | Wales |
6,259 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2023-24 | Betsi Cadwaladr University Local Health Board |
856 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2023-24 | Powys Teaching Local Health Board |
3,596 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2023-24 | Hywel Dda Local Health Board |
3,771 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2023-24 | Swansea Bay University Health Board |
7,104 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2023-24 | Cwm Taf Morgannwg University Health Board |
8,300 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2023-24 | Aneurin Bevan Local Health Board |
6,319 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2023-24 | Cardiff & Vale University Local Health Board |
40,937 [t] | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2024-25 | Wales |
7,258 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2024-25 | Betsi Cadwaladr University Local Health Board |
1,008 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2024-25 | Powys Teaching Local Health Board |
4,116 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2024-25 | Hywel Dda Local Health Board |
4,215 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2024-25 | Swansea Bay University Health Board |
7,927 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2024-25 | Cwm Taf Morgannwg University Health Board |
9,540 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2024-25 | Aneurin Bevan Local Health Board |
6,873 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2024-25 | Cardiff & Vale University Local Health Board |
Main information
- Most recent update
- 30 September 2025
- Next update expected
- September 2026
- Designation
- Official statistics
- Data provider 1
- NHS Wales Shared Services Partnership
- Data source 1
- GOS 3 Voucher form
- Data provider 2
- NHS Wales Shared Services Partnership
- Data source 2
- GOS 4 Repair/Replacement form
- Time period covered
- April 1996 to March 2025
Data notes
Overview
- Summary of dataset and variables
This dataset shows the number of optical vouchers processed and claims for repairs or replacement spectacles from GOS 3 and GOS 4 claims. The data is shown by health board and financial year.
- Data collection or calculation
The data for vouchers is extracted from the K2 payments system, which is collected by NWSSP from the GOS 3 Voucher form submitted by practices for payment.
The data for repairs or replacement spectacles is extracted from the K2 payments system, which is collected by NWSSP from the GOS 4 Repair/Replacement form submitted by practices for payment.- Statistical quality
On 1 April 2019, health service responsibility for Bridgend residents moved from Abertawe Bro Morgannwg to Cwm Taf. Health board names also changed: Cwm Taf became Cwm Taf Morgannwg, and Abertawe Bro Morgannwg became Swansea Bay. See the weblinks section for official statements.
- Related reports
Published by
- Organisation
- Welsh Government
- Contact email
- stats.healthinfo@gov.wales