Claims for repairs and replacements and vouchers reimbursed by health board
Contents
Standard shorthand is used in this table: [t] = total.
Data values | Data description | Measure | Year | Area |
---|---|---|---|---|
27,836 [t] | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2006-07 | Wales |
28,620 [t] | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2003-04 | Wales |
132,366 [t] | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2020-21 | Wales |
274,640 [t] | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 1999-00 | Wales |
246,043 [t] | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2021-22 | Wales |
287,650 [t] | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 1998-99 | Wales |
272,860 [t] | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2000-01 | Wales |
290,889 [t] | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2017-18 | Wales |
29,697 [t] | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2013-14 | Wales |
30,450 [t] | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2001-02 | Wales |
36,564 [t] | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2019-20 | Wales |
291,776 [t] | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2015-16 | Wales |
272,130 [t] | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2024-25 | Wales |
276,364 [t] | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2023-24 | Wales |
33,370 [t] | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2000-01 | Wales |
27,981 [t] | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2007-08 | Wales |
28,615 [t] | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2008-09 | Wales |
31,188 [t] | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2014-15 | Wales |
292,114 [t] | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2012-13 | Wales |
28,091 [t] | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2005-06 | Wales |
28,068 [t] | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2004-05 | Wales |
289,515 [t] | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2016-17 | Wales |
33,520 [t] | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 1999-00 | Wales |
299,760 [t] | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 1997-98 | Wales |
251,480 [t] | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2003-04 | Wales |
252,380 [t] | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2002-03 | Wales |
269,940 [t] | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2022-23 | Wales |
302,614 [t] | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2013-14 | Wales |
26,258 [t] | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2010-11 | Wales |
297,796 [t] | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2011-12 | Wales |
34,038 [t] | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2016-17 | Wales |
289,117 [t] | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2010-11 | Wales |
27,409 [t] | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2012-13 | Wales |
281,582 [t] | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2018-19 | Wales |
31,989 [t] | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2021-22 | Wales |
35,231 [t] | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2022-23 | Wales |
31,410 [t] | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2015-16 | Wales |
252,076 [t] | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2005-06 | Wales |
286,880 [t] | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 1996-97 | Wales |
36,205 [t] | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2023-24 | Wales |
40,937 [t] | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2024-25 | Wales |
12,246 [t] | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2020-21 | Wales |
26,474 [t] | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2009-10 | Wales |
272,860 [t] | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2001-02 | Wales |
250,936 [t] | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2004-05 | Wales |
26,638 [t] | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2011-12 | Wales |
36,201 [t] | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2017-18 | Wales |
255,687 [t] | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2007-08 | Wales |
35,462 [t] | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2018-19 | Wales |
29,360 [t] | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2002-03 | Wales |
268,555 [t] | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2008-09 | Wales |
285,333 [t] | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2019-20 | Wales |
296,587 [t] | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2014-15 | Wales |
252,894 [t] | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2006-07 | Wales |
281,729 [t] | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2009-10 | Wales |
54,019 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2015-16 | Betsi Cadwaladr University Local Health Board |
55,347 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2011-12 | Betsi Cadwaladr University Local Health Board |
6,579 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2017-18 | Betsi Cadwaladr University Local Health Board |
56,233 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2014-15 | Betsi Cadwaladr University Local Health Board |
5,324 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2010-11 | Betsi Cadwaladr University Local Health Board |
5,964 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2016-17 | Betsi Cadwaladr University Local Health Board |
43,718 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2021-22 | Betsi Cadwaladr University Local Health Board |
52,517 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2023-24 | Betsi Cadwaladr University Local Health Board |
5,315 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2011-12 | Betsi Cadwaladr University Local Health Board |
56,072 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2013-14 | Betsi Cadwaladr University Local Health Board |
53,127 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2019-20 | Betsi Cadwaladr University Local Health Board |
52,450 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2024-25 | Betsi Cadwaladr University Local Health Board |
6,023 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2014-15 | Betsi Cadwaladr University Local Health Board |
53,662 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2010-11 | Betsi Cadwaladr University Local Health Board |
51,961 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2018-19 | Betsi Cadwaladr University Local Health Board |
50,192 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2022-23 | Betsi Cadwaladr University Local Health Board |
4,919 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2009-10 | Betsi Cadwaladr University Local Health Board |
6,259 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2023-24 | Betsi Cadwaladr University Local Health Board |
7,258 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2024-25 | Betsi Cadwaladr University Local Health Board |
53,485 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2017-18 | Betsi Cadwaladr University Local Health Board |
56,287 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2012-13 | Betsi Cadwaladr University Local Health Board |
52,271 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2009-10 | Betsi Cadwaladr University Local Health Board |
5,347 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2021-22 | Betsi Cadwaladr University Local Health Board |
2,074 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2020-21 | Betsi Cadwaladr University Local Health Board |
6,252 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2019-20 | Betsi Cadwaladr University Local Health Board |
52,699 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2016-17 | Betsi Cadwaladr University Local Health Board |
23,048 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2020-21 | Betsi Cadwaladr University Local Health Board |
5,660 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2015-16 | Betsi Cadwaladr University Local Health Board |
5,444 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2012-13 | Betsi Cadwaladr University Local Health Board |
5,430 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2013-14 | Betsi Cadwaladr University Local Health Board |
6,150 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2018-19 | Betsi Cadwaladr University Local Health Board |
6,107 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2022-23 | Betsi Cadwaladr University Local Health Board |
605 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2011-12 | Powys Teaching Local Health Board |
6,802 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2014-15 | Powys Teaching Local Health Board |
875 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2017-18 | Powys Teaching Local Health Board |
6,676 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2010-11 | Powys Teaching Local Health Board |
817 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2016-17 | Powys Teaching Local Health Board |
730 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2015-16 | Powys Teaching Local Health Board |
6,902 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2019-20 | Powys Teaching Local Health Board |
7,070 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2013-14 | Powys Teaching Local Health Board |
6,862 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2018-19 | Powys Teaching Local Health Board |
714 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2014-15 | Powys Teaching Local Health Board |
3,033 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2020-21 | Powys Teaching Local Health Board |
6,762 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2012-13 | Powys Teaching Local Health Board |
633 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2010-11 | Powys Teaching Local Health Board |
Main information
- Most recent update
- 30 September 2025
- Next update expected
- September 2026
- Designation
- Official statistics
- Data provider 1
- NHS Wales Shared Services Partnership
- Data source 1
- GOS 3 Voucher form
- Data provider 2
- NHS Wales Shared Services Partnership
- Data source 2
- GOS 4 Repair/Replacement form
- Time period covered
- April 1996 to March 2025
Data notes
Overview
- Summary of dataset and variables
This dataset shows the number of optical vouchers processed and claims for repairs or replacement spectacles from GOS 3 and GOS 4 claims. The data is shown by health board and financial year.
- Data collection or calculation
The data for vouchers is extracted from the K2 payments system, which is collected by NWSSP from the GOS 3 Voucher form submitted by practices for payment.
The data for repairs or replacement spectacles is extracted from the K2 payments system, which is collected by NWSSP from the GOS 4 Repair/Replacement form submitted by practices for payment.- Statistical quality
On 1 April 2019, health service responsibility for Bridgend residents moved from Abertawe Bro Morgannwg to Cwm Taf. Health board names also changed: Cwm Taf became Cwm Taf Morgannwg, and Abertawe Bro Morgannwg became Swansea Bay. See the weblinks section for official statements.
- Related reports
Published by
- Organisation
- Welsh Government
- Contact email
- stats.healthinfo@gov.wales