Claims for repairs and replacements and vouchers reimbursed by health board
Contents
Standard shorthand is used in this table: [t] = total.
Data values | Data description | Measure | Year | Area |
---|---|---|---|---|
293 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2020-21 | Powys Teaching Local Health Board |
605 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2011-12 | Powys Teaching Local Health Board |
633 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2010-11 | Powys Teaching Local Health Board |
677 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2013-14 | Powys Teaching Local Health Board |
679 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2012-13 | Powys Teaching Local Health Board |
702 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2009-10 | Powys Teaching Local Health Board |
714 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2014-15 | Powys Teaching Local Health Board |
730 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2015-16 | Powys Teaching Local Health Board |
785 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2018-19 | Powys Teaching Local Health Board |
817 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2016-17 | Powys Teaching Local Health Board |
830 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2022-23 | Powys Teaching Local Health Board |
835 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2021-22 | Powys Teaching Local Health Board |
856 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2023-24 | Powys Teaching Local Health Board |
875 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2017-18 | Powys Teaching Local Health Board |
898 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2019-20 | Powys Teaching Local Health Board |
1,008 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2024-25 | Powys Teaching Local Health Board |
1,174 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2020-21 | Swansea Bay University Health Board |
1,228 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2020-21 | Hywel Dda Local Health Board |
2,074 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2020-21 | Betsi Cadwaladr University Local Health Board |
2,198 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2011-12 | Hywel Dda Local Health Board |
2,225 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2012-13 | Hywel Dda Local Health Board |
2,239 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2010-11 | Hywel Dda Local Health Board |
2,333 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2009-10 | Hywel Dda Local Health Board |
2,412 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2020-21 | Cardiff & Vale University Local Health Board |
2,431 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2020-21 | Cwm Taf Morgannwg University Health Board |
2,572 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2013-14 | Hywel Dda Local Health Board |
2,634 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2020-21 | Aneurin Bevan Local Health Board |
2,717 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2014-15 | Hywel Dda Local Health Board |
2,749 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2015-16 | Hywel Dda Local Health Board |
3,033 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2020-21 | Powys Teaching Local Health Board |
3,052 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2010-11 | Cwm Taf Local Health Board |
3,056 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2016-17 | Hywel Dda Local Health Board |
3,173 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2009-10 | Cwm Taf Local Health Board |
3,197 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2017-18 | Hywel Dda Local Health Board |
3,207 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2011-12 | Cwm Taf Local Health Board |
3,214 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2021-22 | Swansea Bay University Health Board |
3,349 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2021-22 | Hywel Dda Local Health Board |
3,371 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2012-13 | Cwm Taf Local Health Board |
3,432 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2018-19 | Hywel Dda Local Health Board |
3,456 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2022-23 | Hywel Dda Local Health Board |
3,564 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2022-23 | Swansea Bay University Health Board |
3,596 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2023-24 | Hywel Dda Local Health Board |
3,748 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2019-20 | Hywel Dda Local Health Board |
3,771 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2023-24 | Swansea Bay University Health Board |
3,839 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2019-20 | Swansea Bay University Health Board |
4,013 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2013-14 | Cwm Taf Local Health Board |
4,116 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2024-25 | Hywel Dda Local Health Board |
4,175 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2014-15 | Cwm Taf Local Health Board |
4,186 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2015-16 | Cwm Taf Local Health Board |
4,215 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2024-25 | Swansea Bay University Health Board |
4,586 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2009-10 | Cardiff & Vale University Local Health Board |
4,607 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2010-11 | Cardiff & Vale University Local Health Board |
4,793 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2016-17 | Cwm Taf Local Health Board |
4,854 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2012-13 | Abertawe Bro Morgannwg University Local Health Board |
4,870 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2011-12 | Cardiff & Vale University Local Health Board |
4,899 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2018-19 | Cwm Taf Local Health Board |
4,904 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2011-12 | Abertawe Bro Morgannwg University Local Health Board |
4,908 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2010-11 | Abertawe Bro Morgannwg University Local Health Board |
4,919 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2009-10 | Betsi Cadwaladr University Local Health Board |
4,976 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2017-18 | Cwm Taf Local Health Board |
5,094 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2014-15 | Abertawe Bro Morgannwg University Local Health Board |
5,138 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2009-10 | Abertawe Bro Morgannwg University Local Health Board |
5,150 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2012-13 | Cardiff & Vale University Local Health Board |
5,163 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2013-14 | Abertawe Bro Morgannwg University Local Health Board |
5,190 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2015-16 | Abertawe Bro Morgannwg University Local Health Board |
5,315 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2011-12 | Betsi Cadwaladr University Local Health Board |
5,324 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2010-11 | Betsi Cadwaladr University Local Health Board |
5,347 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2021-22 | Betsi Cadwaladr University Local Health Board |
5,352 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2016-17 | Abertawe Bro Morgannwg University Local Health Board |
5,354 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2021-22 | Powys Teaching Local Health Board |
5,430 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2013-14 | Betsi Cadwaladr University Local Health Board |
5,444 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2012-13 | Betsi Cadwaladr University Local Health Board |
5,495 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2010-11 | Aneurin Bevan Local Health Board |
5,539 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2011-12 | Aneurin Bevan Local Health Board |
5,611 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2018-19 | Abertawe Bro Morgannwg University Local Health Board |
5,623 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2009-10 | Aneurin Bevan Local Health Board |
5,658 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2013-14 | Cardiff & Vale University Local Health Board |
5,660 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2015-16 | Betsi Cadwaladr University Local Health Board |
5,686 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2012-13 | Aneurin Bevan Local Health Board |
5,793 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2021-22 | Cardiff & Vale University Local Health Board |
5,803 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2017-18 | Abertawe Bro Morgannwg University Local Health Board |
5,817 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2014-15 | Cardiff & Vale University Local Health Board |
5,964 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2016-17 | Betsi Cadwaladr University Local Health Board |
6,023 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2014-15 | Betsi Cadwaladr University Local Health Board |
6,062 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2022-23 | Powys Teaching Local Health Board |
6,107 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2022-23 | Betsi Cadwaladr University Local Health Board |
6,127 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2024-25 | Powys Teaching Local Health Board |
6,150 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2018-19 | Betsi Cadwaladr University Local Health Board |
6,173 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2022-23 | Cardiff & Vale University Local Health Board |
6,184 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2013-14 | Aneurin Bevan Local Health Board |
6,252 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2019-20 | Betsi Cadwaladr University Local Health Board |
6,259 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2023-24 | Betsi Cadwaladr University Local Health Board |
6,319 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2023-24 | Cardiff & Vale University Local Health Board |
6,328 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2015-16 | Cardiff & Vale University Local Health Board |
6,339 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2021-22 | Cwm Taf Morgannwg University Health Board |
6,377 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2015-16 | Powys Teaching Local Health Board |
6,448 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2023-24 | Powys Teaching Local Health Board |
6,567 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2015-16 | Aneurin Bevan Local Health Board |
6,579 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2017-18 | Betsi Cadwaladr University Local Health Board |
6,648 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2014-15 | Aneurin Bevan Local Health Board |
Main information
- Most recent update
- 30 September 2025
- Next update expected
- September 2026
- Designation
- Official statistics
- Data provider 1
- NHS Wales Shared Services Partnership
- Data source 1
- GOS 3 Voucher form
- Data provider 2
- NHS Wales Shared Services Partnership
- Data source 2
- GOS 4 Repair/Replacement form
- Time period covered
- April 1996 to March 2025
Data notes
Overview
- Summary of dataset and variables
This dataset shows the number of optical vouchers processed and claims for repairs or replacement spectacles from GOS 3 and GOS 4 claims. The data is shown by health board and financial year.
- Data collection or calculation
The data for vouchers is extracted from the K2 payments system, which is collected by NWSSP from the GOS 3 Voucher form submitted by practices for payment.
The data for repairs or replacement spectacles is extracted from the K2 payments system, which is collected by NWSSP from the GOS 4 Repair/Replacement form submitted by practices for payment.- Statistical quality
On 1 April 2019, health service responsibility for Bridgend residents moved from Abertawe Bro Morgannwg to Cwm Taf. Health board names also changed: Cwm Taf became Cwm Taf Morgannwg, and Abertawe Bro Morgannwg became Swansea Bay. See the weblinks section for official statements.
- Related reports
Published by
- Organisation
- Welsh Government
- Contact email
- stats.healthinfo@gov.wales