Pupil Level Annual School Census summary data by school (pupils aged 5 to 15 in primary, middle or secondary schools)
Contents
Standard shorthand is used in this table: [c] = confidential information, [z] = not applicable.
Data values | Data description | Year | School | Sector | Component |
---|---|---|---|---|---|
0 | Number of pupils | 2018/19 | 6612099 - Ysgol Gynradd Rhostryfan | Primary | English as an additional language (A, B or C) |
0 | Number of pupils | 2018/19 | 6612126 - Ysgol Abercaseg (Babanod) | Primary | Additional learning or special educational needs - Statemented |
0 | Number of pupils | 2018/19 | 6612078 - Ysgol Baladeulyn | Primary | Black, Asian and minority ethnic |
0 | Number of pupils | 2018/19 | 6612098 - Ysgol Gynradd Rhosgadfan | Primary | Black, Asian and minority ethnic |
0 | Number of pupils | 2018/19 | 6612112 - YSGOL GYNRADD TUDWEILIOG | Primary | English as an additional language (A, B or C) |
0 | Number of pupils | 2018/19 | 6612123 - Ysgol Gymraeg y Garnedd | Primary | English as an additional language (A, B or C) |
0 | Number of pupils | 2018/19 | 6612070 - Ysgol Gynradd Llanllyfni | Primary | Additional learning or special educational needs - School Action |
0 | Number of pupils | 2018/19 | 6612078 - Ysgol Baladeulyn | Primary | English as an additional language (A, B or C) |
0 | Number of pupils | 2018/19 | 6612085 - Ysgol Gymuned Penisarwaun | Primary | Black, Asian and minority ethnic |
0 | Number of pupils | 2018/19 | 6612098 - Ysgol Gynradd Rhosgadfan | Primary | English as an additional language (A, B or C) |
0 | Number of pupils | 2018/19 | 6612111 - Ysgol yr Eifl | Primary | English as an additional language (A, B or C) |
0 | Number of pupils | 2018/19 | 6612112 - YSGOL GYNRADD TUDWEILIOG | Primary | Additional learning or special educational needs - Statemented |
0 | Number of pupils | 2018/19 | 6612113 - Ysgol Waunfawr | Primary | Additional learning or special educational needs - Statemented |
0 | Number of pupils | 2018/19 | 6612122 - Ysgol Bontnewydd | Primary | English as an additional language (A, B or C) |
0 | Number of pupils | 2018/19 | 6612048 - Ysgol Bro Plenydd | Primary | Additional learning or special educational needs - Statemented |
0 | Number of pupils | 2018/19 | 6612066 - Ysgol Gynradd Llangybi | Primary | Black, Asian and minority ethnic |
0 | Number of pupils | 2018/19 | 6612075 - YSGOL BABANOD MORFA NEFYN | Primary | Additional learning or special educational needs - School Action |
0 | Number of pupils | 2018/19 | 6612078 - Ysgol Baladeulyn | Primary | Additional learning or special educational needs - Statemented |
0 | Number of pupils | 2018/19 | 6612011 - Ysgol Bethel | Primary | Black, Asian and minority ethnic |
0 | Number of pupils | 2018/19 | 6612085 - Ysgol Gymuned Penisarwaun | Primary | English as an additional language (A, B or C) |
0 | Number of pupils | 2018/19 | 6612011 - Ysgol Bethel | Primary | English as an additional language (A, B or C) |
0 | Number of pupils | 2018/19 | 6612098 - Ysgol Gynradd Rhosgadfan | Primary | Additional learning or special educational needs - Statemented |
0 | Number of pupils | 2018/19 | 6612108 - Ysgol Gynradd Talysarn | Primary | English as an additional language (A, B or C) |
0 | Number of pupils | 2018/19 | 6612111 - Ysgol yr Eifl | Primary | Additional learning or special educational needs - Statemented |
0 | Number of pupils | 2018/19 | 6612017 - Ysgol Brynaerau | Primary | Additional learning or special educational needs - Statemented |
0 | Number of pupils | 2018/19 | 6612111 - Ysgol yr Eifl | Primary | Black, Asian and minority ethnic |
0 | Number of pupils | 2018/19 | 6612036 - Ysgol Gynradd Chwilog | Primary | English as an additional language (A, B or C) |
0 | Number of pupils | 2018/19 | 6612112 - YSGOL GYNRADD TUDWEILIOG | Primary | Black, Asian and minority ethnic |
0 | Number of pupils | 2018/19 | 6612116 - Ysgol Glancegin | Primary | English as an additional language (A, B or C) |
0 | Number of pupils | 2018/19 | 6612033 - Ysgol Treferthyr | Primary | Additional learning or special educational needs - Statemented |
0 | Number of pupils | 2018/19 | 6612013 - Ysgol Bodfeurig | Primary | Additional learning or special educational needs - Statemented |
0 | Number of pupils | 2018/19 | 6612046 - Ysgol Gynradd Edern | Primary | English as an additional language (A, B or C) |
0 | Number of pupils | 2018/19 | 6612049 - Ysgol Gynradd Garndolbenmaen | Primary | English as an additional language (A, B or C) |
0 | Number of pupils | 2018/19 | 6612066 - Ysgol Gynradd Llangybi | Primary | English as an additional language (A, B or C) |
0 | Number of pupils | 2018/19 | 6612070 - Ysgol Gynradd Llanllyfni | Primary | Additional learning or special educational needs - Statemented |
0 | Number of pupils | 2018/19 | 6612070 - Ysgol Gynradd Llanllyfni | Primary | English as an additional language (A, B or C) |
0 | Number of pupils | 2018/19 | 6612075 - YSGOL BABANOD MORFA NEFYN | Primary | Additional learning or special educational needs - Statemented |
0 | Number of pupils | 2018/19 | 6612075 - YSGOL BABANOD MORFA NEFYN | Primary | Black, Asian and minority ethnic |
0 | Number of pupils | 2018/19 | 6602177 - Ysgol Gymraeg Morswyn | Primary | English as an additional language (A, B or C) |
0 | Number of pupils | 2018/19 | 6612010 - YSGOL BEDDGELERT | Primary | Additional learning or special educational needs - School Action |
0 | Number of pupils | 2018/19 | 6612081 - Ysgol Gynradd Nebo | Primary | Black, Asian and minority ethnic |
0 | Number of pupils | 2018/19 | 6612085 - Ysgol Gymuned Penisarwaun | Primary | Additional learning or special educational needs - Statemented |
0 | Number of pupils | 2018/19 | 6612010 - YSGOL BEDDGELERT | Primary | Additional learning or special educational needs - Statemented |
0 | Number of pupils | 2018/19 | 6612010 - YSGOL BEDDGELERT | Primary | Black, Asian and minority ethnic |
0 | Number of pupils | 2018/19 | 6612093 - YSGOL GYNRADD PENTREUCHAF | Primary | English as an additional language (A, B or C) |
0 | Number of pupils | 2018/19 | 6612097 - Ysgol Rhiwlas | Primary | English as an additional language (A, B or C) |
0 | Number of pupils | 2018/19 | 6612017 - Ysgol Brynaerau | Primary | English as an additional language (A, B or C) |
0 | Number of pupils | 2018/19 | 6612039 - YSGOL CRUD-Y-WERIN | Primary | Additional learning or special educational needs - Statemented |
0 | Number of pupils | 2018/19 | 6612015 - YSGOL GYNRADD BORTH-Y-GEST | Primary | Additional learning or special educational needs - Statemented |
0 | Number of pupils | 2018/19 | 6612110 - YSGOL Y GORLAN | Primary | English as an additional language (A, B or C) |
0 | Number of pupils | 2018/19 | 6602132 - Ysgol Gynradd Bodedern | Primary | English as an additional language (A, B or C) |
0 | Number of pupils | 2018/19 | 6602136 - Ysgol Gynradd Brynsiencyn | Primary | English as an additional language (A, B or C) |
0 | Number of pupils | 2018/19 | 6602132 - Ysgol Gynradd Bodedern | Primary | Black, Asian and minority ethnic |
0 | Number of pupils | 2018/19 | 6602161 - Ysgol Gymuned Pentraeth | Primary | Additional learning or special educational needs - Statemented |
0 | Number of pupils | 2018/19 | 6602165 - Ysgol Gynradd Rhosybol | Primary | English as an additional language (A, B or C) |
0 | Number of pupils | 2018/19 | 6612028 - Ysgol Penybryn | Primary | English as an additional language (A, B or C) |
0 | Number of pupils | 2018/19 | 6602165 - Ysgol Gynradd Rhosybol | Primary | Black, Asian and minority ethnic |
0 | Number of pupils | 2018/19 | 6612026 - Ysgol Y Gelli | Primary | English as an additional language (A, B or C) |
0 | Number of pupils | 2018/19 | 6612113 - Ysgol Waunfawr | Primary | English as an additional language (A, B or C) |
0 | Number of pupils | 2018/19 | 6602227 - Rhyd y Llan | Primary | English as an additional language (A, B or C) |
0 | Number of pupils | 2018/19 | 6602138 - Ysgol Cemaes | Primary | English as an additional language (A, B or C) |
0 | Number of pupils | 2018/19 | 6602138 - Ysgol Cemaes | Primary | Black, Asian and minority ethnic |
0 | Number of pupils | 2018/19 | 6602130 - Ysgol Gynradd Amlwch | Primary | English as an additional language (A, B or C) |
0 | Number of pupils | 2018/19 | 6602160 - Ysgol Pencarnisiog | Primary | English as an additional language (A, B or C) |
0 | Number of pupils | 2018/19 | 6612039 - YSGOL CRUD-Y-WERIN | Primary | English as an additional language (A, B or C) |
0 | Number of pupils | 2018/19 | 6612042 - Ysgol Dolbadarn | Primary | English as an additional language (A, B or C) |
0 | Number of pupils | 2018/19 | 6612048 - Ysgol Bro Plenydd | Primary | English as an additional language (A, B or C) |
0 | Number of pupils | 2018/19 | 6612049 - Ysgol Gynradd Garndolbenmaen | Primary | Additional learning or special educational needs - Statemented |
0 | Number of pupils | 2018/19 | 6612060 - Ysgol Gynradd Llanbedrog | Primary | English as an additional language (A, B or C) |
0 | Number of pupils | 2018/19 | 6604025 - Ysgol Syr Thomas Jones | Secondary | English as an additional language (A, B or C) |
0 | Number of pupils | 2018/19 | 6605200 - Ysgol Caergeiliog | Primary | Additional learning or special educational needs - Statemented |
0 | Number of pupils | 2018/19 | 6612006 - Ysgol Llanrug | Primary | English as an additional language (A, B or C) |
0 | Number of pupils | 2018/19 | 6602156 - Ysgol Henblas | Primary | English as an additional language (A, B or C) |
0 | Number of pupils | 2018/19 | 6602161 - Ysgol Gymuned Pentraeth | Primary | English as an additional language (A, B or C) |
0 | Number of pupils | 2018/19 | 6612000 - Ysgol Gwaun Gyfni | Primary | English as an additional language (A, B or C) |
0 | Number of pupils | 2018/19 | 6602168 - Ysgol Gymuned y Fali | Primary | English as an additional language (A, B or C) |
0 | Number of pupils | 2018/19 | 6612075 - YSGOL BABANOD MORFA NEFYN | Primary | English as an additional language (A, B or C) |
0 | Number of pupils | 2018/19 | 6602152 - Ysgol Gynradd Llanfairpwll | Primary | English as an additional language (A, B or C) |
0 | Number of pupils | 2018/19 | 6602142 - Ysgol Gymuned y Ffridd | Primary | English as an additional language (A, B or C) |
0 | Number of pupils | 2018/19 | 6602153 - Ysgol Gymuned Llanfechell | Primary | Additional learning or special educational needs - Statemented |
0 | Number of pupils | 2018/19 | 6602163 - Ysgol Santes Gwenfaen | Primary | English as an additional language (A, B or C) |
0 | Number of pupils | 2018/19 | 6602174 - Ysgol Gynradd Llandegfan | Primary | English as an additional language (A, B or C) |
0 | Number of pupils | 2018/19 | 6602164 - Ysgol Gynradd Rhosneigr | Primary | English as an additional language (A, B or C) |
0 | Number of pupils | 2018/19 | 6612081 - Ysgol Gynradd Nebo | Primary | English as an additional language (A, B or C) |
0 | Number of pupils | 2018/19 | 6602135 - Ysgol Gymuned Bryngwran | Primary | Additional learning or special educational needs - Statemented |
0 | Number of pupils | 2018/19 | 6612008 - Ysgol Gynradd Abererch | Primary | English as an additional language (A, B or C) |
0 | Number of pupils | 2018/19 | 6602135 - Ysgol Gymuned Bryngwran | Primary | English as an additional language (A, B or C) |
0 | Number of pupils | 2018/19 | 6602145 - Ysgol Gymuned Moelfre | Primary | English as an additional language (A, B or C) |
0 | Number of pupils | 2018/19 | 6612010 - YSGOL BEDDGELERT | Primary | English as an additional language (A, B or C) |
0 | Number of pupils | 2018/19 | 6602153 - Ysgol Gymuned Llanfechell | Primary | English as an additional language (A, B or C) |
0 | Number of pupils | 2018/19 | 6602169 - Ysgol Llanfawr | Primary | English as an additional language (A, B or C) |
0 | Number of pupils | 2018/19 | 6602176 - Ysgol Gynradd Kingsland | Primary | English as an additional language (A, B or C) |
0 | Number of pupils | 2018/19 | 6602153 - Ysgol Gymuned Llanfechell | Primary | Black, Asian and minority ethnic |
0 | Number of pupils | 2018/19 | 6602146 - Ysgol Gynradd Llanbedrgoch | Primary | Additional learning or special educational needs - School Action |
0 | Number of pupils | 2018/19 | 6602155 - YSGOL GYNRADD LLANGOED | Primary | English as an additional language (A, B or C) |
0 | Number of pupils | 2018/19 | 6602170 - Ysgol Goronwy Owen | Primary | English as an additional language (A, B or C) |
0 | Number of pupils | 2018/19 | 6602226 - Ysgol Gynradd Corn Hir | Primary | English as an additional language (A, B or C) |
0 | Number of pupils | 2018/19 | 6602162 - Ysgol Penysarn | Primary | English as an additional language (A, B or C) |
0 | Number of pupils | 2018/19 | 6612013 - Ysgol Bodfeurig | Primary | English as an additional language (A, B or C) |
0 | Number of pupils | 2018/19 | 6612126 - Ysgol Abercaseg (Babanod) | Primary | English as an additional language (A, B or C) |
Main information
- Most recent update
- 18 September 2025
- Next update expected
- July 2026
- Designation
- Official statistics
- Data provider
- Welsh Government
- Data source
- Pupil Level Annual School Census (PLASC)
- Time period covered
- September 2018 to August 2025
Data notes
- Revisions
- 18 September 2025
- 16 September 2025
- 4 September 2025
- Rounding applied
Numbers are rounded to the nearest 5.
Overview
- Summary of dataset and variables
Data from the annual School Census which collects information on schools, pupils, classes, ethnicity, free school meal eligibility, additional learning needs and special educational needs.
- Data collection or calculation
The data in this report is collected by the Welsh Government from local authority maintained schools in a return called the Pupil Level Annual School Census (PLASC). PLASC is an electronic collection of pupil and school level data. Schools record data on pupils and the school throughout the year in their Management Information System (MIS) software. This data is collated into an electronic PLASC return and submitted to the Welsh Government through DEWI, a secure online data transfer system developed by the Welsh Government. Various stages of automated validation and sense-checking are built into the process to ensure a high quality of data to inform policy making and funding.
- Statistical quality
The returns are authorised by headteachers and validated by local authorities.
The school census date is usually in January. Due to the level of coronavirus (COVID-19) cases in January 2022, the 2022 census date was delayed to 15 February 2022. School closures between December 2020 and March 2021 due to the coronavirus (COVID-19) pandemic meant that the 2021 census date was delayed to 20 April 2021.
Pupils are eligible for free school meals if their parents or guardians are in receipt of certain means-tested benefits or support payments. The coronavirus (COVID-19) pandemic may have impacted on the quality of this data and may have resulted in over recording of this data in 2020 to 2022. These figures do not include pupils who only receive free schools meal due to the universal primary free school meal policy.
- Related reports
Published by
- Organisation
- Welsh Government
- Contact email
- school.stats@gov.wales