Claimant count data by UK country, English region and month (seasonally adjusted)
Standard shorthand is used in this table: [p] = provisional, [r] = revised.
| Data values | Data description | Date | Geography | Sex |
|---|---|---|---|---|
| 1,677,434 [p] | Level | December 2025 | United Kingdom | Persons |
| 940,106 [p] | Level | December 2025 | United Kingdom | Males |
| 737,328 [p] | Level | December 2025 | United Kingdom | Females |
| 1,473,556 [p] | Level | December 2025 | England | Persons |
| 822,022 [p] | Level | December 2025 | England | Males |
| 651,534 [p] | Level | December 2025 | England | Females |
| 62,172 [p] | Level | December 2025 | North East | Persons |
| 37,014 [p] | Level | December 2025 | North East | Males |
| 25,158 [p] | Level | December 2025 | North East | Females |
| 197,661 [p] | Level | December 2025 | North West | Persons |
| 115,923 [p] | Level | December 2025 | North West | Males |
| 81,738 [p] | Level | December 2025 | North West | Females |
| 142,637 [p] | Level | December 2025 | Yorkshire and the Humber | Persons |
| 81,679 [p] | Level | December 2025 | Yorkshire and the Humber | Males |
| 60,958 [p] | Level | December 2025 | Yorkshire and the Humber | Females |
| 109,449 [p] | Level | December 2025 | East Midlands | Persons |
| 61,138 [p] | Level | December 2025 | East Midlands | Males |
| 48,311 [p] | Level | December 2025 | East Midlands | Females |
| 199,937 [p] | Level | December 2025 | West Midlands | Persons |
| 113,948 [p] | Level | December 2025 | West Midlands | Males |
| 85,989 [p] | Level | December 2025 | West Midlands | Females |
| 130,085 [p] | Level | December 2025 | East | Persons |
| 70,895 [p] | Level | December 2025 | East | Males |
| 59,190 [p] | Level | December 2025 | East | Females |
| 350,131 [p] | Level | December 2025 | London | Persons |
| 185,604 [p] | Level | December 2025 | London | Males |
| 164,527 [p] | Level | December 2025 | London | Females |
| 183,567 [p] | Level | December 2025 | South East | Persons |
| 101,427 [p] | Level | December 2025 | South East | Males |
| 82,140 [p] | Level | December 2025 | South East | Females |
| 97,917 [p] | Level | December 2025 | South West | Persons |
| 54,394 [p] | Level | December 2025 | South West | Males |
| 43,523 [p] | Level | December 2025 | South West | Females |
| 64,027 [p] | Level | December 2025 | Wales | Persons |
| 36,771 [p] | Level | December 2025 | Wales | Males |
| 27,256 [p] | Level | December 2025 | Wales | Females |
| 104,398 [p] | Level | December 2025 | Scotland | Persons |
| 62,159 [p] | Level | December 2025 | Scotland | Males |
| 42,239 [p] | Level | December 2025 | Scotland | Females |
| 35,453 [p] | Level | December 2025 | Northern Ireland | Persons |
| 19,154 [p] | Level | December 2025 | Northern Ireland | Males |
| 16,299 [p] | Level | December 2025 | Northern Ireland | Females |
| 1,659,509 [r] | Level | November 2025 | United Kingdom | Persons |
| 928,622 [r] | Level | November 2025 | United Kingdom | Males |
| 730,887 [r] | Level | November 2025 | United Kingdom | Females |
| 1,457,658 [r] | Level | November 2025 | England | Persons |
| 811,827 [r] | Level | November 2025 | England | Males |
| 645,831 [r] | Level | November 2025 | England | Females |
| 61,533 [r] | Level | November 2025 | North East | Persons |
| 36,580 [r] | Level | November 2025 | North East | Males |
| 24,953 [r] | Level | November 2025 | North East | Females |
| 195,845 [r] | Level | November 2025 | North West | Persons |
| 114,508 [r] | Level | November 2025 | North West | Males |
| 81,337 [r] | Level | November 2025 | North West | Females |
| 140,507 [r] | Level | November 2025 | Yorkshire and the Humber | Persons |
| 80,566 [r] | Level | November 2025 | Yorkshire and the Humber | Males |
| 59,941 [r] | Level | November 2025 | Yorkshire and the Humber | Females |
| 107,908 [r] | Level | November 2025 | East Midlands | Persons |
| 60,210 [r] | Level | November 2025 | East Midlands | Males |
| 47,698 [r] | Level | November 2025 | East Midlands | Females |
| 198,341 [r] | Level | November 2025 | West Midlands | Persons |
| 112,646 [r] | Level | November 2025 | West Midlands | Males |
| 85,695 [r] | Level | November 2025 | West Midlands | Females |
| 128,551 [r] | Level | November 2025 | East | Persons |
| 69,866 [r] | Level | November 2025 | East | Males |
| 58,685 [r] | Level | November 2025 | East | Females |
| 346,839 [r] | Level | November 2025 | London | Persons |
| 183,808 [r] | Level | November 2025 | London | Males |
| 163,031 [r] | Level | November 2025 | London | Females |
| 181,443 [r] | Level | November 2025 | South East | Persons |
| 100,039 [r] | Level | November 2025 | South East | Males |
| 81,404 [r] | Level | November 2025 | South East | Females |
| 96,691 [r] | Level | November 2025 | South West | Persons |
| 53,604 [r] | Level | November 2025 | South West | Males |
| 43,087 [r] | Level | November 2025 | South West | Females |
| 62,927 [r] | Level | November 2025 | Wales | Persons |
| 36,117 [r] | Level | November 2025 | Wales | Males |
| 26,810 [r] | Level | November 2025 | Wales | Females |
| 103,282 [r] | Level | November 2025 | Scotland | Persons |
| 61,455 [r] | Level | November 2025 | Scotland | Males |
| 41,827 [r] | Level | November 2025 | Scotland | Females |
| 35,642 [r] | Level | November 2025 | Northern Ireland | Persons |
| 19,223 [r] | Level | November 2025 | Northern Ireland | Males |
| 16,419 [r] | Level | November 2025 | Northern Ireland | Females |
| 1,662,796 | Level | October 2025 | United Kingdom | Persons |
| 928,867 | Level | October 2025 | United Kingdom | Males |
| 733,929 | Level | October 2025 | United Kingdom | Females |
| 1,460,640 | Level | October 2025 | England | Persons |
| 812,165 | Level | October 2025 | England | Males |
| 648,475 | Level | October 2025 | England | Females |
| 61,708 | Level | October 2025 | North East | Persons |
| 36,642 | Level | October 2025 | North East | Males |
| 25,066 | Level | October 2025 | North East | Females |
| 196,001 | Level | October 2025 | North West | Persons |
| 114,445 | Level | October 2025 | North West | Males |
| 81,556 | Level | October 2025 | North West | Females |
| 141,309 | Level | October 2025 | Yorkshire and the Humber | Persons |
| 81,418 | Level | October 2025 | Yorkshire and the Humber | Males |
| 59,891 | Level | October 2025 | Yorkshire and the Humber | Females |
| 107,779 | Level | October 2025 | East Midlands | Persons |
Next update expected:19 February 2026
Updates
- 22nd January 2026
Monthly update
- 18th December 2025
Monthly update
- 13th November 2025
- 16th October 2025
- 16th October 2025
- 14th October 2025
- Dataset first published.
Main information
- Designation
- Official statistics in development
- Data provider
- Department for Work and Pensions (DWP)
- Data source
- Jobcentre Plus administrative system
Overview
- Summary of dataset and variables
This series counts the number of people claiming Jobseeker's Allowance plus those who receive Universal Credit for unemployment reasons.
- Data collection or calculation
The data are published monthly and are seasonally adjusted. The seasonally adjusted claimant count rate is the number of claimants resident in an area as a percentage of the sum of claimants and workforce jobs in the country or region
- Statistical quality
From May 2013 onwards these figures are designated as official statistics in development. Official statistics in development are official statistics that are in the testing phase and not yet fully developed, these will potentially have a wider degree of uncertainty.
The claimant count is a count of all persons claiming unemployment-related benefits. As such it is not subject to sampling variability and can therefore be disaggregated to very high levels of detail. However, it excludes those who are unemployed who are not eligible to claim (for example those out of work but whose partner works), and those who do not wish to claim.
This differs to the International Labour Organisation (ILO) unemployment measure, which is a count of those who are out of work and want a job, have actively sought work in the last 4 weeks and are available to start work in the next two weeks; plus those who are out of work, have found a job and are waiting to start in the next 2 weeks, is a more encompassing measure of unemployment.
- Related reports
Published by
- Organisation
- Welsh Government
- Contact email
- labourmarket.stats@gov.wales