Adults and children treated by country of residence and country of treatment provider
Standard shorthand is used in this table: [t] = total.
| Data values | Data description | Treatment provider | Period end 12 months children 24 months adults | Patient residence |
|---|---|---|---|---|
| 166,169 | Number of adults treated | Wales | 30/06/2025 | Betsi Cadwaladr |
| 91,527 | Number of adults treated | Wales | 30/06/2025 | Hywel Dda |
| 135,370 | Number of adults treated | Wales | 30/06/2025 | Swansea Bay |
| 175,057 | Number of adults treated | Wales | 30/06/2025 | Cardiff and Vale |
| 169,396 | Number of adults treated | Wales | 30/06/2025 | Cwm Taf Morgannwg |
| 227,818 | Number of adults treated | Wales | 30/06/2025 | Aneurin Bevan |
| 37,281 | Number of adults treated | Wales | 30/06/2025 | Powys |
| 2 | Number of adults treated | Wales | 30/06/2025 | Unmapped health board |
| 1,002,620 [t] | Number of adults treated | Wales | 30/06/2025 | Wales |
| 10,606 | Number of adults treated | Wales | 30/06/2025 | Outside Wales |
| 16,053 | Number of adults treated | Wales | 30/06/2025 | Unmapped to country of residence |
| 169,657 | Number of adults treated | Wales | 31/03/2025 | Betsi Cadwaladr |
| 93,226 | Number of adults treated | Wales | 31/03/2025 | Hywel Dda |
| 135,165 | Number of adults treated | Wales | 31/03/2025 | Swansea Bay |
| 173,690 | Number of adults treated | Wales | 31/03/2025 | Cardiff and Vale |
| 168,348 | Number of adults treated | Wales | 31/03/2025 | Cwm Taf Morgannwg |
| 227,846 | Number of adults treated | Wales | 31/03/2025 | Aneurin Bevan |
| 37,577 | Number of adults treated | Wales | 31/03/2025 | Powys |
| 2 | Number of adults treated | Wales | 31/03/2025 | Unmapped health board |
| 1,005,511 [t] | Number of adults treated | Wales | 31/03/2025 | Wales |
| 10,827 | Number of adults treated | Wales | 31/03/2025 | Outside Wales |
| 16,657 | Number of adults treated | Wales | 31/03/2025 | Unmapped to country of residence |
| 173,514 | Number of adults treated | Wales | 31/12/2024 | Betsi Cadwaladr |
| 94,951 | Number of adults treated | Wales | 31/12/2024 | Hywel Dda |
| 135,271 | Number of adults treated | Wales | 31/12/2024 | Swansea Bay |
| 172,489 | Number of adults treated | Wales | 31/12/2024 | Cardiff and Vale |
| 167,779 | Number of adults treated | Wales | 31/12/2024 | Cwm Taf Morgannwg |
| 226,879 | Number of adults treated | Wales | 31/12/2024 | Aneurin Bevan |
| 37,585 | Number of adults treated | Wales | 31/12/2024 | Powys |
| 2 | Number of adults treated | Wales | 31/12/2024 | Unmapped health board |
| 1,008,470 [t] | Number of adults treated | Wales | 31/12/2024 | Wales |
| 11,128 | Number of adults treated | Wales | 31/12/2024 | Outside Wales |
| 16,927 | Number of adults treated | Wales | 31/12/2024 | Unmapped to country of residence |
| 175,307 | Number of adults treated | Wales | 30/09/2024 | Betsi Cadwaladr |
| 97,007 | Number of adults treated | Wales | 30/09/2024 | Hywel Dda |
| 135,855 | Number of adults treated | Wales | 30/09/2024 | Swansea Bay |
| 170,650 | Number of adults treated | Wales | 30/09/2024 | Cardiff and Vale |
| 167,567 | Number of adults treated | Wales | 30/09/2024 | Cwm Taf Morgannwg |
| 225,274 | Number of adults treated | Wales | 30/09/2024 | Aneurin Bevan |
| 37,862 | Number of adults treated | Wales | 30/09/2024 | Powys |
| 2 | Number of adults treated | Wales | 30/09/2024 | Unmapped health board |
| 1,009,524 [t] | Number of adults treated | Wales | 30/09/2024 | Wales |
| 11,475 | Number of adults treated | Wales | 30/09/2024 | Outside Wales |
| 17,231 | Number of adults treated | Wales | 30/09/2024 | Unmapped to country of residence |
| 177,827 | Number of adults treated | Wales | 30/06/2024 | Betsi Cadwaladr |
| 99,346 | Number of adults treated | Wales | 30/06/2024 | Hywel Dda |
| 137,291 | Number of adults treated | Wales | 30/06/2024 | Swansea Bay |
| 169,175 | Number of adults treated | Wales | 30/06/2024 | Cardiff and Vale |
| 167,836 | Number of adults treated | Wales | 30/06/2024 | Cwm Taf Morgannwg |
| 224,631 | Number of adults treated | Wales | 30/06/2024 | Aneurin Bevan |
| 37,951 | Number of adults treated | Wales | 30/06/2024 | Powys |
| 1 | Number of adults treated | Wales | 30/06/2024 | Unmapped health board |
| 1,014,058 [t] | Number of adults treated | Wales | 30/06/2024 | Wales |
| 11,613 | Number of adults treated | Wales | 30/06/2024 | Outside Wales |
| 17,686 | Number of adults treated | Wales | 30/06/2024 | Unmapped to country of residence |
| 179,356 | Number of adults treated | Wales | 31/03/2024 | Betsi Cadwaladr |
| 100,591 | Number of adults treated | Wales | 31/03/2024 | Hywel Dda |
| 138,444 | Number of adults treated | Wales | 31/03/2024 | Swansea Bay |
| 166,971 | Number of adults treated | Wales | 31/03/2024 | Cardiff and Vale |
| 167,931 | Number of adults treated | Wales | 31/03/2024 | Cwm Taf Morgannwg |
| 223,063 | Number of adults treated | Wales | 31/03/2024 | Aneurin Bevan |
| 38,140 | Number of adults treated | Wales | 31/03/2024 | Powys |
| 2 | Number of adults treated | Wales | 31/03/2024 | Unmapped health board |
| 1,014,498 [t] | Number of adults treated | Wales | 31/03/2024 | Wales |
| 11,692 | Number of adults treated | Wales | 31/03/2024 | Outside Wales |
| 17,986 | Number of adults treated | Wales | 31/03/2024 | Unmapped to country of residence |
| 178,994 | Number of adults treated | Wales | 31/12/2023 | Betsi Cadwaladr |
| 100,668 | Number of adults treated | Wales | 31/12/2023 | Hywel Dda |
| 136,448 | Number of adults treated | Wales | 31/12/2023 | Swansea Bay |
| 163,359 | Number of adults treated | Wales | 31/12/2023 | Cardiff and Vale |
| 166,859 | Number of adults treated | Wales | 31/12/2023 | Cwm Taf Morgannwg |
| 218,841 | Number of adults treated | Wales | 31/12/2023 | Aneurin Bevan |
| 37,303 | Number of adults treated | Wales | 31/12/2023 | Powys |
| 2 | Number of adults treated | Wales | 31/12/2023 | Unmapped health board |
| 1,002,474 [t] | Number of adults treated | Wales | 31/12/2023 | Wales |
| 11,612 | Number of adults treated | Wales | 31/12/2023 | Outside Wales |
| 17,917 | Number of adults treated | Wales | 31/12/2023 | Unmapped to country of residence |
| 179,176 | Number of adults treated | Wales | 30/09/2023 | Betsi Cadwaladr |
| 100,262 | Number of adults treated | Wales | 30/09/2023 | Hywel Dda |
| 134,477 | Number of adults treated | Wales | 30/09/2023 | Swansea Bay |
| 159,749 | Number of adults treated | Wales | 30/09/2023 | Cardiff and Vale |
| 164,425 | Number of adults treated | Wales | 30/09/2023 | Cwm Taf Morgannwg |
| 212,978 | Number of adults treated | Wales | 30/09/2023 | Aneurin Bevan |
| 37,099 | Number of adults treated | Wales | 30/09/2023 | Powys |
| 2 | Number of adults treated | Wales | 30/09/2023 | Unmapped health board |
| 988,168 [t] | Number of adults treated | Wales | 30/09/2023 | Wales |
| 11,354 | Number of adults treated | Wales | 30/09/2023 | Outside Wales |
| 17,794 | Number of adults treated | Wales | 30/09/2023 | Unmapped to country of residence |
| 178,451 | Number of adults treated | Wales | 30/06/2023 | Betsi Cadwaladr |
| 99,079 | Number of adults treated | Wales | 30/06/2023 | Hywel Dda |
| 131,071 | Number of adults treated | Wales | 30/06/2023 | Swansea Bay |
| 155,577 | Number of adults treated | Wales | 30/06/2023 | Cardiff and Vale |
| 162,798 | Number of adults treated | Wales | 30/06/2023 | Cwm Taf Morgannwg |
| 207,028 | Number of adults treated | Wales | 30/06/2023 | Aneurin Bevan |
| 36,898 | Number of adults treated | Wales | 30/06/2023 | Powys |
| 3 | Number of adults treated | Wales | 30/06/2023 | Unmapped health board |
| 970,905 [t] | Number of adults treated | Wales | 30/06/2023 | Wales |
| 11,062 | Number of adults treated | Wales | 30/06/2023 | Outside Wales |
| 17,754 | Number of adults treated | Wales | 30/06/2023 | Unmapped to country of residence |
| 176,983 | Number of adults treated | Wales | 31/03/2023 | Betsi Cadwaladr |
Next update expected:February 2026
Updates
- 20th November 2025
- Dataset first published.
Main information
- Designation
- Official statistics
- Data provider
- NHS Business Services Authority
- Data source
- Dental services
- Time period covered
- December 2017 to June 2025
Overview
- Summary of dataset and variables
This StatsWales cube presents data on cross-border patient flows. Data is shown for adults and children treated by country of residence and country of treatment provider, for each rolling 24-month period for adults and each rolling 12-month period for children.
- Data collection or calculation
The National Institute for Health and Care Excellence (NICE) recommends that adults are recalled for dental check-ups at intervals of 3 months to 24 months depending on the individual’s oral health status. The guidance also recommends that the longest recall period for children (aged under 18) is no longer than 12 months. Therefore, statistics on adults treated are based on the previous 24-month period; statistics for children refer to the previous 12-month period.
Each patient is counted only once even if they have received multiple episodes of care during the reference period.
For patients who reside outside of Wales, all resident countries (England, Scotland, Northern Ireland, Isle of Man and Channel Islands) are grouped together in the ‘Outside Wales’ category. Similarly, for patients who were treated outside of Wales, all respective countries (England and Isle of Man) are grouped together in the ‘Outside Wales’ category.
Data is not shown for non-Welsh resident patients who are treated outside of Wales.
Any patients residing in Bridgend are counted under Cwm Taf Morgannwg for all 24-month (adult) and 12-month (children) periods; this includes reference periods that spans over the period before the health board boundary changes took place in April 2019.
- Statistical quality
A small percentage of patients treated in Wales have missing or invalid residence data in each reference period. Usually, about 2% of adults and about 2% of children treated in each reference period are not mapped to a country of residence. In addition, a small number of Welsh resident patients may be treated outside of Wales without having valid residence data recorded and would therefore not be counted.
Data on patients treated in Wales includes resident country from each UK country and the Channel Islands. Data on Welsh patients treated outside of Wales only includes those treated in England and the Channel Islands. A small number of Welsh resident patients may have been treated in Northern Ireland or Scotland which are not included in this data.
- Related reports
Published by
- Organisation
- Welsh Government
- Contact email
- stats.healthinfo@gov.wales