Workplace based claimant count in Wales and UK by year and measure (seasonally adjusted)
Standard shorthand is used in this table: [p] = provisional, [r] = revised.
| Data values | Data description | Geography | Sex | Year |
|---|---|---|---|---|
| 63,879 [p] | Level | Wales | Persons | 2025 |
| 65,143 [r] | Level | Wales | Persons | 2024 |
| 61,780 [r] | Level | Wales | Persons | 2023 |
| 66,240 [r] | Level | Wales | Persons | 2022 |
| 95,256 | Level | Wales | Persons | 2021 |
| 100,652 | Level | Wales | Persons | 2020 |
| 55,298 | Level | Wales | Persons | 2019 |
| 43,527 | Level | Wales | Persons | 2018 |
| 39,562 | Level | Wales | Persons | 2017 |
| 43,025 | Level | Wales | Persons | 2016 |
| 45,380 | Level | Wales | Persons | 2015 |
| 56,857 | Level | Wales | Persons | 2014 |
| 72,896 | Level | Wales | Persons | 2013 |
| 79,600 | Level | Wales | Persons | 2012 |
| 74,850 | Level | Wales | Persons | 2011 |
| 73,192 | Level | Wales | Persons | 2010 |
| 77,133 | Level | Wales | Persons | 2009 |
| 45,517 | Level | Wales | Persons | 2008 |
| 40,692 | Level | Wales | Persons | 2007 |
| 44,217 | Level | Wales | Persons | 2006 |
| 41,200 | Level | Wales | Persons | 2005 |
| 40,208 | Level | Wales | Persons | 2004 |
| 44,600 | Level | Wales | Persons | 2003 |
| 47,067 | Level | Wales | Persons | 2002 |
| 51,225 | Level | Wales | Persons | 2001 |
| 57,258 | Level | Wales | Persons | 2000 |
| 64,142 | Level | Wales | Persons | 1999 |
| 69,025 | Level | Wales | Persons | 1998 |
| 79,333 | Level | Wales | Persons | 1997 |
| 100,875 | Level | Wales | Persons | 1996 |
| 106,083 | Level | Wales | Persons | 1995 |
| 119,025 | Level | Wales | Persons | 1994 |
| 129,375 | Level | Wales | Persons | 1993 |
| 125,650 | Level | Wales | Persons | 1992 |
| 112,067 | Level | Wales | Persons | 1991 |
| 85,617 | Level | Wales | Persons | 1990 |
| 95,208 | Level | Wales | Persons | 1989 |
| 122,717 | Level | Wales | Persons | 1988 |
| 146,700 | Level | Wales | Persons | 1987 |
| 166,683 | Level | Wales | Persons | 1986 |
| 165,992 | Level | Wales | Persons | 1985 |
| 159,100 | Level | Wales | Persons | 1984 |
| 152,225 | Level | Wales | Persons | 1983 |
| 142,917 | Level | Wales | Persons | 1982 |
| 125,092 | Level | Wales | Persons | 1981 |
| 83,508 | Level | Wales | Persons | 1980 |
| 65,783 | Level | Wales | Persons | 1979 |
| 69,625 | Level | Wales | Persons | 1978 |
| 66,758 | Level | Wales | Persons | 1977 |
| 62,683 | Level | Wales | Persons | 1976 |
| 48,183 | Level | Wales | Persons | 1975 |
| 27,473 [p] | Level | Wales | Females | 2025 |
| 28,435 [r] | Level | Wales | Females | 2024 |
| 26,194 [r] | Level | Wales | Females | 2023 |
| 26,872 [r] | Level | Wales | Females | 2022 |
| 38,127 | Level | Wales | Females | 2021 |
| 39,321 | Level | Wales | Females | 2020 |
| 22,213 | Level | Wales | Females | 2019 |
| 16,656 | Level | Wales | Females | 2018 |
| 14,339 | Level | Wales | Females | 2017 |
| 15,449 | Level | Wales | Females | 2016 |
| 16,198 | Level | Wales | Females | 2015 |
| 19,567 | Level | Wales | Females | 2014 |
| 24,287 | Level | Wales | Females | 2013 |
| 25,208 | Level | Wales | Females | 2012 |
| 22,683 | Level | Wales | Females | 2011 |
| 19,375 | Level | Wales | Females | 2010 |
| 18,692 | Level | Wales | Females | 2009 |
| 11,292 | Level | Wales | Females | 2008 |
| 10,500 | Level | Wales | Females | 2007 |
| 10,975 | Level | Wales | Females | 2006 |
| 9,867 | Level | Wales | Females | 2005 |
| 9,767 | Level | Wales | Females | 2004 |
| 10,550 | Level | Wales | Females | 2003 |
| 10,725 | Level | Wales | Females | 2002 |
| 11,667 | Level | Wales | Females | 2001 |
| 12,875 | Level | Wales | Females | 2000 |
| 14,375 | Level | Wales | Females | 1999 |
| 15,483 | Level | Wales | Females | 1998 |
| 17,475 | Level | Wales | Females | 1997 |
| 22,608 | Level | Wales | Females | 1996 |
| 23,550 | Level | Wales | Females | 1995 |
| 25,767 | Level | Wales | Females | 1994 |
| 27,075 | Level | Wales | Females | 1993 |
| 26,192 | Level | Wales | Females | 1992 |
| 24,000 | Level | Wales | Females | 1991 |
| 20,200 | Level | Wales | Females | 1990 |
| 25,608 | Level | Wales | Females | 1989 |
| 34,500 | Level | Wales | Females | 1988 |
| 41,242 | Level | Wales | Females | 1987 |
| 47,692 | Level | Wales | Females | 1986 |
| 46,700 | Level | Wales | Females | 1985 |
| 43,950 | Level | Wales | Females | 1984 |
| 40,842 | Level | Wales | Females | 1983 |
| 37,433 | Level | Wales | Females | 1982 |
| 32,650 | Level | Wales | Females | 1981 |
| 23,667 | Level | Wales | Females | 1980 |
| 18,175 | Level | Wales | Females | 1979 |
| 17,300 | Level | Wales | Females | 1978 |
| 15,392 | Level | Wales | Females | 1977 |
Next update expected:January 2027
Updates
- 22nd January 2026
Annual update
- 20th January 2026
- Dataset first published.
Main information
- Designation
- Official statistics in development
- Data provider
- Department for Work and Pensions (DWP)
- Data source
- Jobcentre Plus administrative system
Overview
- Summary of dataset and variables
This series counts the number of people claiming Jobseeker's Allowance plus those who receive Universal Credit for unemployment reasons.
- Data collection or calculation
The data are annual averages and are adjusted for seasonality and also take account past discontinuities in the data to be consistent with current coverage. The seasonally adjusted claimant count rate is the number of claimants resident in an area as a percentage of the sum of claimants and workforce jobs in the country or region.
- Statistical quality
From May 2013 onwards these figures are designated as official statistics in development. Official statistics in development are official statistics that are in the testing phase and not yet fully developed, these will potentially have a wider degree of uncertainty.
The claimant count is a count of all persons claiming unemployment-related benefits. As such it is not subject to sampling variability and can therefore be disaggregated to very high levels of detail. However, it excludes those who are unemployed who are not eligible to claim (for example those out of work but whose partner works), and those who do not wish to claim.
This differs to the International Labour Organisation (ILO) unemployment measure, which is a count of those who are out of work and want a job, have actively sought work in the last 4 weeks and are available to start work in the next two weeks; plus those who are out of work, have found a job and are waiting to start in the next 2 weeks, is a more encompassing measure of unemployment.
- Related reports
Published by
- Organisation
- Welsh Government
- Contact email
- labourmarket.stats@gov.wales